Сезон Европейской Формулы-2 1968 года

Сезон European Trophy for Formula 2 Drivers 1968 года | 1968 European Formula 2 Season


Состав участников European Trophy for Formula 2 Drivers сезона 1968 года

Условные обозначения
    Гонщики, не имевшие права на получение очков в зачет чемпионата в European Formula 2
Graded drivers not eligible for EC-points

Команда Гонщик Этапы
United Kingdom | Великобритания Gold Leaf Team Lotus United Kingdom | Великобритания Jim Clark 1
United Kingdom | Великобритания Graham Hill 1, 3-5, 9
United Kingdom | Великобритания Jackie Oliver 2-6, 8
Italy | Италия SpA Ferrari SEFAC New Zealand | Новая Зеландия Chris Amon 1, 5
Belgium | Бельгия Jacky Ickx 4, 7
United Kingdom | Великобритания Derek Bell 5-9
Italy | Италия Ernesto Brambilla 6-9
Italy | Италия Mario Casoni 7
Italy | Италия Andrea de Adamich 9
Germany | Германия Kurt Ahrens Jr. Germany | Германия Kurt Ahrens Jr. 1, 3-6, 8-9
United Kingdom | Великобритания Lola Racing Ltd. United Kingdom | Великобритания Chris Irwin 1-3
United Kingdom | Великобритания Frank Williams Racing Cars United Kingdom | Великобритания Piers Courage 1-7
Sweden | Швеция Picko Troberg 1
United Kingdom | Великобритания Derek Bell 1
United Kingdom | Великобритания Max Mosley 6, 9
United Kingdom | Великобритания Samuel Brown 7
France | Франция Matra Sports France | Франция Jean-Pierre Beltoise 1-3, 5-7, 9
France | Франция Henri Pescarolo Все
France | Франция Johnny Servoz-Gavin 4
France | Франция Jean-Pierre Jabouille 8
United Kingdom | Великобритания Bruce McLaren Racing Team / The Chequered Flag New Zealand | Новая Зеландия Graeme Lawrence 1-3
United Kingdom | Великобритания Robin Widdows 1-7
Australia | Австралия Frank Gardner 4-5
United Kingdom | Великобритания Mike Walker 6-7
France | Франция Ecurie Intersport SA France | Франция Guy Ligier 1-3
France | Франция Jo Schlesser 1-4
Switzerland | Швейцария Squadra Tartaruga Switzerland | Швейцария Xavier Perrot 1-2, 4, 6, 8
Austria | Австрия Gunther Huber 5
United Kingdom | Великобритания London Racing Team United Kingdom | Великобритания Chris Lambert 1-6
United Kingdom | Великобритания Max Mosley 1-4
United Kingdom | Великобритания Frank Lythgoe Racing United Kingdom | Великобритания Peter Gethin 1-2, 4, 6-9
Switzerland | Швейцария Walter Habegger Switzerland | Швейцария Walter Habegger 1, 3-4, 6, 8
Austria | Австрия Gerhard Krammer 5
Italy | Италия Tecno Racing Team Italy | Италия Carlo Facetti 1
Switzerland | Швейцария Clay Regazzoni 3-4, 6-9
France | Франция Jean-Pierre Jaussaud 4
United Kingdom | Великобритания Midland Racing Team Switzerland | Швейцария Bruno Frey 1-2, 8
Switzerland | Швейцария Paul Blum 8
United Kingdom | Великобритания Robert Lamplough United Kingdom | Великобритания Robert Lamplough 1-2
United Kingdom | Великобритания Roy Winkelmann Racing Austria | Австрия Jochen Rindt 2-5, 7-8
United Kingdom | Великобритания Alan Rees 2, 4-5, 7
Germany | Германия Gerhard Mitter 8
United Kingdom | Великобритания Church Farm Racing Team United Kingdom | Великобритания Derek Bell 2-4
United Kingdom | Великобритания Brian Hart 5-9
Germany | Германия Caltex Racing Team Germany | Германия Kurt Ahrens Jr. 2
Switzerland | Швейцария Valvoline Racing Team Switzerland | Швейцария Walter Habegger 2
United Kingdom | Великобритания Bill Jones Racing United Kingdom | Великобритания Chris Meek 2, 6, 8-9
United Kingdom | Великобритания Allan Deacon United Kingdom | Великобритания Allan Deacon 2
United Kingdom | Великобритания David Bridges Racing United Kingdom | Великобритания Chris Williams 2
United Kingdom | Великобритания Brian Redman 4
United Kingdom | Великобритания Mike Beckwith 5-6
United Kingdom | Великобритания David Hobbs 8-9
United Kingdom | Великобритания Alistair Walker Racing United Kingdom | Великобритания Alistair Walker 2-4, 6, 9
United Kingdom | Великобритания Bob Gerard - Merlyn Racing United Kingdom | Великобритания Harry Stiller 2
United Kingdom | Великобритания John Cardwell 2-4
United Kingdom | Великобритания Brian Hart 3-4
Netherlands | Нидерланды Toine Hezemans 6
United Kingdom | Великобритания Jonathan Williams 6
United Kingdom | Великобритания Mike Walker 8
United Kingdom | Великобритания Peter Gaydon 8
United Kingdom | Великобритания Alan Rollinson 9
United Kingdom | Великобритания Chris Williams 9
Spain | Испания Escuderia Nacional CS Spain | Испания Alex Soler-Roig 3-4, 6
Spain | Испания Prince Jorge de Bagration 3-4, 6
United Kingdom | Великобритания Matra International United Kingdom | Великобритания Jackie Stewart 3
Italy | Италия Scuderia Ala d'Oro Italy | Италия Nanni Galli 3
Italy | Италия Scuderia Picchio Rosso Italy | Италия Corrado Manfredini 4-9
Italy | Италия Ernesto Brambilla 5
Italy | Италия Enzo Corti 9
Italy | Италия Carlo Facetti 9
United Kingdom | Великобритания Frank Manning Racing United Kingdom | Великобритания Robert Lamplough 4, 6, 8-9
United Kingdom | Великобритания Ron Harris Racing Division Mexico | Мексика Pedro Rodriguez 4, 7
United Kingdom | Великобритания Richard Attwood 6
France | Франция Eric Offenstadt 6
United Kingdom | Великобритания Jonathan Williams 7
Switzerland | Швейцария Charles Vogele Racing Team Switzerland | Швейцария Silvio Moser 5-7, 9
Germany | Германия Mitter Tuning Germany | Германия Werner Lindermann 6, 8
Germany | Германия Bayerische Motoren Werke Switzerland | Швейцария Jo Siffert 8-9
Germany | Германия Hubert Hahne 8-9

Конструкторы, шасси и двигатели в European Trophy for Formula 2 Drivers сезона 1968 года

Конструктор Шасси Двигатель Команда
Brabham BT18 Alfa Romeo GTA 1.6 L4 Switzerland | Швейцария Walter Habegger
BT23 Ford Cosworth FVA 1.6 L4
BT23 Ford Cosworth FVA 1.6 L4 Italy | Италия Scuderia Picchio Rosso
BT23C Ford Cosworth FVA 1.6 L4
BT10 Ford Cosworth FVA 1.6 L4 United Kingdom | Великобритания Bill Jones Racing
BT16/18 Lotus LF 1.6 L4 United Kingdom | Великобритания Midland Racing Team
BT21 Lotus LF 1.6 L4 United Kingdom | Великобритания Allan Deacon
BT23 Ford Cosworth FVA 1.6 L4 Germany | Германия Mitter Tuning
Alfa Romeo GTA 1.6 L4 Italy | Италия Scuderia Ala d'Oro
Ford Cosworth FVA 1.6 L4 Switzerland | Швейцария Squadra Tartaruga
Ford Cosworth FVA 1.6 L4 Switzerland | Швейцария Valvoline Racing Team
BT23C Ford Cosworth FVA 1.6 L4 Germany | Германия Caltex Racing Team
Ford Cosworth FVA 1.6 L4 United Kingdom | Великобритания Church Farm Racing Team
Ford Cosworth FVA 1.6 L4 United Kingdom | Великобритания Frank Lythgoe Racing
Ford Cosworth FVA 1.6 L4 United Kingdom | Великобритания Frank Williams Racing Cars
Ford Cosworth FVA 1.6 L4 Germany | Германия Kurt Ahrens Jr.
Ford Cosworth FVA 1.6 L4 United Kingdom | Великобритания London Racing Team
Ford Cosworth FVA 1.6 L4 United Kingdom | Великобритания Roy Winkelmann Racing
Chevron B10 Ford Cosworth FVA 1.6 L4 United Kingdom | Великобритания Frank Lythgoe Racing
Ford Cosworth FVA 1.6 L4 United Kingdom | Великобритания Frank Williams Racing Cars
Ferrari Dino 166 F2 Ferrari Dino 166 1.6 V6 Italy | Италия SpA Ferrari SEFAC
Lola T100 Ford Cosworth FVA 1.6 L4 United Kingdom | Великобритания Lola Racing Ltd.
T102 BMW M11 1.6 L4 Germany | Германия Bayerische Motoren Werke
T100 Ford Cosworth FVA 1.6 L4 United Kingdom | Великобритания Alistair Walker Racing
Ford Cosworth FVA 1.6 L4 United Kingdom | Великобритания David Bridges Racing
Ford Cosworth FVA 1.6 L4 Spain | Испания Escuderia Nacional CS
Lotus 48 Ford Cosworth FVA 1.6 L4 United Kingdom | Великобритания Gold Leaf Team Lotus
41C Ford Cosworth FVA 1.6 L4 United Kingdom | Великобритания Midland Racing Team
Ford Cosworth FVA 1.6 L4 Switzerland | Швейцария Walter Habegger
Matra MS5 Ford Cosworth FVA 1.6 L4 France | Франция Matra Sports
MS7 Ford Cosworth FVA 1.6 L4
MS7 Ford Cosworth FVA 1.6 L4 United Kingdom | Великобритания Matra International
McLaren M4A Ford Cosworth FVA 1.6 L4 United Kingdom | Великобритания Bruce McLaren Racing Team / The Chequered Flag
M4A Ford Cosworth FVA 1.6 L4 France | Франция Ecurie Intersport SA
Ford Cosworth FVA 1.6 L4 United Kingdom | Великобритания Frank Manning Racing
Ford Cosworth FVA 1.6 L4 United Kingdom | Великобритания Robert Lamplough
Merlyn Mk 12 Ford Cosworth FVA 1.6 L4 United Kingdom | Великобритания Bob Gerard - Merlyn Racing
Tecno TF68 Ford Cosworth FVA 1.6 L4 Italy | Италия Tecno Racing Team
TF68 Ford Cosworth FVA 1.6 L4 Switzerland | Швейцария Charles Vogele Racing Team
Ford Cosworth FVA 1.6 L4 United Kingdom | Великобритания Ron Harris Racing Division
Ford Cosworth FVA 1.6 L4 Italy | Италия Scuderia Picchio Rosso

Гонщики по этапам, командам и шасси в European Trophy for Formula 2 Drivers сезона 1968 года

Гонщик Команда Этапы Шасси Двигатель
United Kingdom | Великобритания Alan Rees United Kingdom | Великобритания Roy Winkelmann Racing 2, 4-5, 7 Brabham BT23C Ford Cosworth FVA 1.6 L4
United Kingdom | Великобритания Alan Rollinson United Kingdom | Великобритания Bob Gerard - Merlyn Racing 9 Merlyn Mk 12 Ford Cosworth FVA 1.6 L4
Spain | Испания Alex Soler-Roig Spain | Испания Escuderia Nacional CS 3-4, 6 Lola T100 Ford Cosworth FVA 1.6 L4
United Kingdom | Великобритания Alistair Walker United Kingdom | Великобритания Alistair Walker Racing 2-4, 6, 9 Lola T100 Ford Cosworth FVA 1.6 L4
United Kingdom | Великобритания Allan Deacon United Kingdom | Великобритания Allan Deacon 2 Brabham BT21 Lotus LF 1.6 L4
Italy | Италия Andrea de Adamich Italy | Италия SpA Ferrari SEFAC 9 Ferrari Dino 166 F2 Ferrari Dino 166 1.6 V6
United Kingdom | Великобритания Brian Hart United Kingdom | Великобритания Bob Gerard - Merlyn Racing 3-4 Merlyn Mk 12 Ford Cosworth FVA 1.6 L4
United Kingdom | Великобритания Church Farm Racing Team 5-9 Brabham BT23C Ford Cosworth FVA 1.6 L4
United Kingdom | Великобритания Brian Redman United Kingdom | Великобритания David Bridges Racing 4 Lola T100 Ford Cosworth FVA 1.6 L4
Switzerland | Швейцария Bruno Frey United Kingdom | Великобритания Midland Racing Team 1-2, 8 Lotus 41C Ford Cosworth FVA 1.6 L4
Italy | Италия Carlo Facetti Italy | Италия Tecno Racing Team 1 Tecno TF68 Ford Cosworth FVA 1.6 L4
Italy | Италия Scuderia Picchio Rosso 9 Tecno TF68 Ford Cosworth FVA 1.6 L4
New Zealand | Новая Зеландия Chris Amon Italy | Италия SpA Ferrari SEFAC 1, 5 Ferrari Dino 166 F2 Ferrari Dino 166 1.6 V6
United Kingdom | Великобритания Chris Irwin United Kingdom | Великобритания Lola Racing Ltd. 1-3 Lola T100 Ford Cosworth FVA 1.6 L4
United Kingdom | Великобритания Chris Lambert United Kingdom | Великобритания London Racing Team 1-6 Brabham BT23C Ford Cosworth FVA 1.6 L4
United Kingdom | Великобритания Chris Meek United Kingdom | Великобритания Bill Jones Racing 2, 6, 8-9 Brabham BT10 Ford Cosworth FVA 1.6 L4
United Kingdom | Великобритания Chris Williams United Kingdom | Великобритания David Bridges Racing 2 Lola T100 Ford Cosworth FVA 1.6 L4
United Kingdom | Великобритания Bob Gerard - Merlyn Racing 9 Merlyn Mk 12 Ford Cosworth FVA 1.6 L4
Switzerland | Швейцария Clay Regazzoni Italy | Италия Tecno Racing Team 3-4, 6-9 Tecno TF68 Ford Cosworth FVA 1.6 L4
Italy | Италия Corrado Manfredini Italy | Италия Scuderia Picchio Rosso 4-9 Brabham BT23C Ford Cosworth FVA 1.6 L4
United Kingdom | Великобритания David Hobbs United Kingdom | Великобритания David Bridges Racing 8-9 Lola T100 Ford Cosworth FVA 1.6 L4
United Kingdom | Великобритания Derek Bell United Kingdom | Великобритания Frank Williams Racing Cars 1 Brabham BT23C Ford Cosworth FVA 1.6 L4
United Kingdom | Великобритания Church Farm Racing Team 2-4 Brabham BT23C Ford Cosworth FVA 1.6 L4
Italy | Италия SpA Ferrari SEFAC 5-9 Ferrari Dino 166 F2 Ferrari Dino 166 1.6 V6
Italy | Италия Enzo Corti Italy | Италия Scuderia Picchio Rosso 9 Brabham BT23 Ford Cosworth FVA 1.6 L4
France | Франция Eric Offenstadt United Kingdom | Великобритания Ron Harris Racing Division 6 Tecno TF68 Ford Cosworth FVA 1.6 L4
Italy | Италия Ernesto Brambilla Scuderia Picchio Rosso 5 Brabham BT23 Ford Cosworth FVA 1.6 L4
Italy | Италия SpA Ferrari SEFAC 6-9 Ferrari Dino 166 F2 Ferrari Dino 166 1.6 V6
Australia | Австралия Frank Gardner United Kingdom | Великобритания Bruce McLaren Racing Team / The Chequered Flag 4-5 McLaren M4A Ford Cosworth FVA 1.6 L4
Austria | Австрия Gerhard Krammer Switzerland | Швейцария Walter Habegger 5 Brabham BT18 Alfa Romeo GTA 1.6 L4
Germany | Германия Gerhard Mitter United Kingdom | Великобритания Roy Winkelmann Racing 8 Brabham BT23C Ford Cosworth FVA 1.6 L4
New Zealand | Новая Зеландия Graeme Lawrence United Kingdom | Великобритания Bruce McLaren Racing Team / The Chequered Flag 1-3 McLaren M4A Ford Cosworth FVA 1.6 L4
United Kingdom | Великобритания Graham Hill United Kingdom | Великобритания Gold Leaf Team Lotus 1, 3-5, 9 Lotus 48 Ford Cosworth FVA 1.6 L4
Austria | Австрия Gunther Huber Switzerland | Швейцария Squadra Tartaruga 5 Brabham BT23 Ford Cosworth FVA 1.6 L4
France | Франция Guy Ligier France | Франция Ecurie Intersport SA 1-3 McLaren M4A Ford Cosworth FVA 1.6 L4
United Kingdom | Великобритания Harry Stiller United Kingdom | Великобритания Bob Gerard - Merlyn Racing 2 Merlyn Mk 12 Ford Cosworth FVA 1.6 L4
France | Франция Henri Pescarolo France | Франция Matra Sports Все Matra MS7 Ford Cosworth FVA 1.6 L4
Germany | Германия Hubert Hahne Germany | Германия Bayerische Motoren Werke 8-9 Lola T102 BMW M11 1.6 L4
United Kingdom | Великобритания Jackie Oliver United Kingdom | Великобритания Gold Leaf Team Lotus 2-6, 8 Lotus 48 Ford Cosworth FVA 1.6 L4
United Kingdom | Великобритания Jackie Stewart United Kingdom | Великобритания Matra International 3 Matra MS7 Ford Cosworth FVA 1.6 L4
Belgium | Бельгия Jacky Ickx Italy | Италия SpA Ferrari SEFAC 4, 7 Ferrari Dino 166 F2 Ferrari Dino 166 1.6 V6
France | Франция Jean-Pierre Beltoise France | Франция Matra Sports 1-3, 5-7, 9 Matra MS7 Ford Cosworth FVA 1.6 L4
3 Matra MS5 Ford Cosworth FVA 1.6 L4
France | Франция Jean-Pierre Jabouille France | Франция Matra Sports 8 Matra MS7 Ford Cosworth FVA 1.6 L4
France | Франция Jean-Pierre Jaussaud Italy | Италия Tecno Racing Team 4 Tecno TF68 Ford Cosworth FVA 1.6 L4
United Kingdom | Великобритания Jim Clark United Kingdom | Великобритания Gold Leaf Team Lotus 1 Lotus 48 Ford Cosworth FVA 1.6 L4
France | Франция Jo Schlesser France | Франция Ecurie Intersport SA 1-4 McLaren M4A Ford Cosworth FVA 1.6 L4
Switzerland | Швейцария Jo Siffert Germany | Германия Bayerische Motoren Werke 8-9 Lola T102 BMW M11 1.6 L4
Austria | Австрия Jochen Rindt United Kingdom | Великобритания Roy Winkelmann Racing 2-5, 7-8 Brabham BT23C Ford Cosworth FVA 1.6 L4
United Kingdom | Великобритания John Cardwell United Kingdom | Великобритания Bob Gerard - Merlyn Racing 2-4 Merlyn Mk 12 Ford Cosworth FVA 1.6 L4
France | Франция Johnny Servoz-Gavin France | Франция Matra Sports 4 Matra MS7 Ford Cosworth FVA 1.6 L4
United Kingdom | Великобритания Jonathan Williams United Kingdom | Великобритания Bob Gerard - Merlyn Racing 6 Merlyn Mk 12 Ford Cosworth FVA 1.6 L4
United Kingdom | Великобритания Ron Harris Racing Division 7 Tecno TF68 Ford Cosworth FVA 1.6 L4
Germany | Германия Kurt Ahrens Jr. Germany | Германия Kurt Ahrens Jr. 1, 3-6, 8-9 Brabham BT23C Ford Cosworth FVA 1.6 L4
Germany | Германия Caltex Racing Team 2 Brabham BT23C Ford Cosworth FVA 1.6 L4
Italy | Италия Mario Casoni Italy | Италия SpA Ferrari SEFAC 7 Ferrari Dino 166 F2 Ferrari Dino 166 1.6 V6
United Kingdom | Великобритания Max Mosley United Kingdom | Великобритания London Racing Team 1-4 Brabham BT23C Ford Cosworth FVA 1.6 L4
United Kingdom | Великобритания Frank Williams Racing Cars 6, 9 Brabham BT23C Ford Cosworth FVA 1.6 L4
United Kingdom | Великобритания Mike Beckwith United Kingdom | Великобритания David Bridges Racing 5-6 Lola T100 Ford Cosworth FVA 1.6 L4
United Kingdom | Великобритания Mike Walker United Kingdom | Великобритания Bruce McLaren Racing Team / The Chequered Flag 6-7 McLaren M4A Ford Cosworth FVA 1.6 L4
United Kingdom | Великобритания Bob Gerard - Merlyn Racing 8 Merlyn Mk 12 Ford Cosworth FVA 1.6 L4
Italy | Италия Nanni Galli Italy | Италия Scuderia Ala d'Oro 3 Brabham BT23 Alfa Romeo GTA 1.6 L4
Switzerland | Швейцария Paul Blum United Kingdom | Великобритания Midland Racing Team 8 Brabham BT16/18 Lotus LF 1.6 L4
Mexico | Мексика Pedro Rodriguez United Kingdom | Великобритания Ron Harris Racing Division 4, 7 Tecno TF68 Ford Cosworth FVA 1.6 L4
United Kingdom | Великобритания Peter Gaydon United Kingdom | Великобритания Bob Gerard - Merlyn Racing 8 Merlyn Mk 12 Ford Cosworth FVA 1.6 L4
United Kingdom | Великобритания Peter Gethin United Kingdom | Великобритания Frank Lythgoe Racing 1-2, 4 Chevron B10 Ford Cosworth FVA 1.6 L4
6-9 Brabham BT23C Ford Cosworth FVA 1.6 L4
Sweden | Швеция Picko Troberg United Kingdom | Великобритания Frank Williams Racing Cars 1 Brabham BT23C Ford Cosworth FVA 1.6 L4
United Kingdom | Великобритания Piers Courage United Kingdom | Великобритания Frank Williams Racing Cars 1-7 Brabham BT23C Ford Cosworth FVA 1.6 L4
Spain | Испания Prince Jorge de Bagration Spain | Испания Escuderia Nacional CS 3-4, 6 Lola T100 Ford Cosworth FVA 1.6 L4
United Kingdom | Великобритания Richard Attwood United Kingdom | Великобритания Ron Harris Racing Division 6 Tecno TF68 Ford Cosworth FVA 1.6 L4
United Kingdom | Великобритания Robert Lamplough United Kingdom | Великобритания Robert Lamplough 1-2 McLaren M4A Ford Cosworth FVA 1.6 L4
United Kingdom | Великобритания Frank Manning Racing 4, 6, 8-9 McLaren M4A Ford Cosworth FVA 1.6 L4
United Kingdom | Великобритания Robin Widdows United Kingdom | Великобритания Bruce McLaren Racing Team / The Chequered Flag 1-7 McLaren M4A Ford Cosworth FVA 1.6 L4
United Kingdom | Великобритания Samuel Brown United Kingdom | Великобритания Frank Williams Racing Cars 7 Chevron B10 Ford Cosworth FVA 1.6 L4
7 Brabham BT23C Ford Cosworth FVA 1.6 L4
Switzerland | Швейцария Silvio Moser Switzerland | Швейцария Charles Vogele Racing Team 5-7, 9 Tecno TF68 Ford Cosworth FVA 1.6 L4
Netherlands | Нидерланды Toine Hezemans United Kingdom | Великобритания Bob Gerard - Merlyn Racing 6 Merlyn Mk 12 Ford Cosworth FVA 1.6 L4
Switzerland | Швейцария Walter Habegger Switzerland | Швейцария Walter Habegger 1 Lotus 41C Ford Cosworth FVA 1.6 L4
1, 3-4, 6, 8 Brabham BT23 Ford Cosworth FVA 1.6 L4
Switzerland | Швейцария Valvoline Racing Team 2 Brabham BT23 Ford Cosworth FVA 1.6 L4
Germany | Германия Werner Lindermann Germany | Германия Mitter Tuning 6, 8 Brabham BT23 Ford Cosworth FVA 1.6 L4
Switzerland | Швейцария Xavier Perrot Switzerland | Швейцария Squadra Tartaruga 1-2, 4, 6, 8 Brabham BT23 Ford Cosworth FVA 1.6 L4

Календарь European Trophy for Formula 2 Drivers сезона 1968 года

Условные обозначения
      Гонки в классе Formula 2, вошедшие в сезон European Trophy for Formula 2 Drivers
European Trophy for Formula 2 Drivers season races
    Гонки в классе Formula 2, не вошедшие в сезон European Trophy for Formula 2 Drivers
European Trophy for Formula 2 Drivers season non-championship races

Дата Трасса Длина,
км
Круги Дистанция,
км
Победитель Команда
  III Gran Premio de Barcelona - Juan Jover Trophy
31.03.1968 Spain | Испания Montjuic Park 3.790 60 227.380 Jackie Stewart Matra Int.
1 II Deutschland Trophae - Martini Gold Cup (1968) ⇒
07.04.1968 Germany | Германия Hockenheimring 6.768 20+20 270.710 Jean-Pierre Beltoise Matra Sports
2 XXIII B.A.R.C. '200' (1968) ⇒
15.04.1968 United Kingdom | Великобритания Thruxton 3.860 15+15+54 324.240 Jochen Rindt Winkelmann
Jean-Pierre Beltoise Matra Sports
  XXVIII Grand Prix Automobile de Pau
21.04.1968 France | Франция Pau 2.760 70 193.200 Jackie Stewart Matra Int.
  XXXI Internationales ADAC-Eifelrennen
21.04.1968 Germany | Германия Nurburgring (Sudschleife) 7.747 30 223.410 Chris Irwin Lola
3 II Gran Premio de Madrid (1968) ⇒
28.04.1968 Spain | Испания Jarama 3.404 60 204.240 Jean-Pierre Beltoise Matra Sports
  V Grote Prijs van Limborg
05.05.1968 Belgium | Бельгия Zolder 4.184 24+24 200.832 Jochen Rindt Winkelmann
4 XVI London Trophy (1968) ⇒
03.06.1968 United Kingdom | Великобритания Crystal Palace 2.237 22+22+90 299.758 Jochen Rindt Winkelmann
Brian Redman David Bridges
  III Rhein-Pokalrennen
16.06.1968 Germany | Германия Hockenheim 6.768 30 203.040 Jochen Rindt Winkelmann
  X Gran Premio della Lotteria di Monza
23.06.1968 Italy | Италия Monza 5.750 45 258.750 Jonathan Williams Frank Williams
5 III Flugplatzrennen Tulln-Langenlebarn (1968) ⇒
14.07.1968 Austria | Австрия Tulln-Langenlebarn 2.700 35+35 189.000 Jochen Rindt Winkelmann
Jean-Pierre Beltoise Matra Sports
6 XVI Grote Prijs van Zandvoort (1968) ⇒
28.07.1968 Netherlands | Нидерланды Zandvoort 4.193 20+20+50 377.370 Jean-Pierre Beltoise Matra Sports
7 VII Gran Premio del Mediterraneo (1968) ⇒
25.08.1968 Italy | Италия Pergusa-Enna 4.800 50 240.000 Jochen Rindt Winkelmann
Piers Courage Frank Williams
  XXXIV Grand Prix de Reims
15.09.1968 France | Франция Reims-Gueux 8.300 35 290.500 Jackie Stewart Matra Int.
8 ADAC Preis von Baden-Wurttemberg (1968) ⇒
13.10.1968 Germany | Германия Hockenheim 6.768 35 236.880 Ernesto Brambilla Ferrari
  XXVII Grand Prix d'Albi
20.10.1968 France | Франция Albi 3.636 85 309.060 Henri Pescarolo Matra Sports
9 XX Gran Premio di Roma (1968) ⇒
27.10.1968 Italy | Италия Vallelunga 3.120 40+40 249.600 Ernesto Brambilla Ferrari

Итоговые результаты European Trophy for Formula 2 Drivers 1968 года


Система начисления очков

Чемпионат среди гонщиков

Очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты лучших 6 гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.


Поз. Гонщик Команда Шасси Очки
1 France | Франция Jean-Pierre Beltoise Matra Sports Matra-Ford 48
2 France | Франция Henri Pescarolo Matra Sports Matra-Ford 30 (31)
3 Italy | Италия Ernesto Brambilla Scuderia Picchio Rosso Brabham-Ford 26
Scuderia Ferrari Ferrari
4 United Kingdom | Великобритания Derek Bell Frank Williams Racing Brabham-Ford 15
Church Farm Racing Brabham-Ford
Scuderia Ferrari Ferrari
5 United Kingdom | Великобритания Jackie Oliver Team Lotus Lotus-Ford 14
6 United Kingdom | Великобритания Piers Courage Frank Williams Racing Brabham-Ford 13
7 Switzerland | Швейцария Clay Regazzoni Tecno Racing Tecno-Ford 13
7 Germany | Германия Kurt Ahrens Jr. Kurt Ahrens Jr. Brabham-Ford 13
Caltex Racing Brabham-Ford
9 United Kingdom | Великобритания Brian Redman David Bridges Racing Lola-Ford 9
10 Italy | Италия Andrea de Adamich Scuderia Ferrari Ferrari 6
11 France | Франция Jo Schlesser Ecurie Intersport McLaren-Ford 5
12 United Kingdom | Великобритания Peter Gethin Frank Lythgoe Racing Chevron-Ford 4
Brabham-Ford
12 United Kingdom | Великобритания Richard Attwood Ron Harris Racing Tecno-Ford 4
14 United Kingdom | Великобритания Brian Hart Gerard / Merlyn Racing Merlyn-Ford 4
Church Farm Racing Brabham-Ford
15 United Kingdom | Великобритания Chris Lambert London Racing Brabham-Ford 3
15 Switzerland | Швейцария Silvio Moser Charles Vogele Racing Tecno-Ford 3
17 United Kingdom | Великобритания Chris Williams David Bridges Racing Lola-Ford 2
Gerard / Merlyn Racing Merlyn-Ford
17 Spain | Испания Jorge de Bagration Escuderia Nacional CS Lola-Ford 2
17 France | Франция Jean-Pierre Jaussaud Tecno Racing Tecno-Ford 2
17 France | Франция Eric Offenstadt Ron Harris Racing Tecno-Ford 2
17 United Kingdom | Великобритания David Hobbs David Bridges Racing Lola-Ford 2
22 United Kingdom | Великобритания Robin Widdows McLaren / Chequered Flag McLaren-Ford 2
23 United Kingdom | Великобритания Alan Rees Roy Winkelmann Racing Brabham-Ford 1

FeeLLeaN