Сезон Европейской Формулы-2 1967 года

Состав участников European Trophy for Formula 2 Drivers сезона 1967 года
| Условные обозначения | |
|---|---|
| Гонщики, не имевшие права на получение очков в зачет чемпионата в European Formula 2 Graded drivers not eligible for EC-points |
|
| Команда | Гонщик | Этапы |
| 1-3, 5-6, 9 | ||
| 1-2 | ||
| Все | ||
| 1-3, 5-6, 9 | ||
| 1-3, 5-10 | ||
| 7 | ||
| 1-3, 5-6, 8-10 | ||
| 3, 5-6, 8 | ||
| 6 | ||
| 1, 3, 5-6, 8-10 | ||
| 1-3 | ||
| 1-2, 6, 8-9 | ||
| 1-5, 7-10 | ||
| 6, 10 | ||
| 1-3, 9 | ||
| 1, 3-9 | ||
| 8 | ||
| 1-7, 9-10 | ||
| 1-2, 10 | ||
| 1, 9-10 | ||
| 2 | ||
| 1-7 | ||
| 4, 7 | ||
| 1-2, 4, 6-7, 9-10 | ||
| 6 | ||
| 9 | ||
| 1-3, 5-10 | ||
| 3, 5-8, 10 | ||
| 9 | ||
| 1, 3, 9-10 | ||
| 2-3, 10 | ||
| Все | ||
| 1-2 | ||
| 1, 3, 7, 9 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4-5 | ||
| 4-5, 9 | ||
| 7 | ||
| 9 | ||
| 2 | ||
| 2, 4, 6-8 | ||
| 3 | ||
| 4, 6, 8 | ||
| 7 | ||
| 2-4, 6-7 | ||
| 9-10 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 3, 6, 9-10 | ||
| 4-5 | ||
| 4-5 | ||
| 4-5 | ||
| 5 | ||
| 7 | ||
| 7-9 | ||
| 9 | ||
| 9-10 | ||
| 10 | ||
| 10 |
Конструкторы, шасси и двигатели в European Trophy for Formula 2 Drivers сезона 1967 года
| Конструктор | Шасси | Двигатель | Шины | Команда |
|---|---|---|---|---|
| Alexis | Mk 8 | Lotus LF 1.6 L4 | ||
| Brabham | BT23 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | G | |
| BT23C | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |||
| BT10 | Lotus LF 1.6 L4 | |||
| BT16 | Lotus LF 1.6 L4 | |||
| BT21 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | F | ||
| BT21/23 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |||
| BT14 | Lotus LF 1.6 L4 | |||
| BT18 | Lotus LF 1.6 L4 | |||
| BT16 | Ford Cosworth SCB 1.6 L4 | D | ||
| BT23 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |||
| BT9 | Lotus LF 1.6 L4 | |||
| BT10 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |||
| BT18 | Lotus LF 1.6 L4 | |||
| BT21A | Lotus LF 1.6 L4 | |||
| BT23 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |||
| Alfa Romeo GTA 1.6 L4 | ||||
| Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | F | |||
| G | ||||
| Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | F | |||
| Condor | Alfa Romeo Giulia 1.6 L4 | |||
| Cooper | T73 | Lotus LF 1.6 L4 | ||
| T82 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |||
| T84 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |||
| T83 | Ford Cosworth SCB 1.5 L4 | |||
| Lola | T100 | BMW M11 1.6 L4 | F | Lola Racing Ltd. |
| Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||||
| T100 | BMW M11 1.6 L4 | D | ||
| Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | D | |||
| T64 | Lotus LF 1.6 L4 | |||
| Lotus | 48 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | F | |
| 41B | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |||
| 41C | Lotus LF 1.6 L4 | |||
| Matra | MS5 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
| MS7 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |||
| MS5 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | D | ||
| MS7 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |||
| MS5 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |||
| Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | D | |||
| McLaren | M4A | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | F | |
| M4A | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | F | ||
| Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | D | |||
| F | ||||
| Parnell | (Lotus 33) | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
| Protos | 16 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
| Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||||
| U2 | Mk 6B | Lotus LF 1.6 L4 | ||
Гонщики по этапам, командам и шасси в European Trophy for Formula 2 Drivers сезона 1967 года
| Гонщик | Команда | Этапы | Шасси | Двигатель | Шины |
| 1-3, 5-8, 10 | Brabham BT23 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | F | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | G | ||||
| 4 | Cooper T82 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |||
| 5 | Cooper T84 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |||
| 9-10 | McLaren M4A | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | F | ||
| 8 | Lola T100 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | F | ||
| 1, 9-10 | Brabham BT18 | Lotus LF 1.6 L4 | |||
| 4, 7 | Brabham BT18 | Lotus LF 1.6 L4 | |||
| 7 | U2 Mk 6B | Lotus LF 1.6 L4 | |||
| 2, 4, 6-8 | Protos 16 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |||
| 3 | Brabham BT16 | Ford Cosworth SCB 1.6 L4 | D | ||
| 6, 9-10 | Lola T100 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | D | ||
| 9 | Brabham BT23 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | D | ||
| 1-3 | McLaren M4A | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | F | ||
| 4-5 | Brabham BT16 | Lotus LF 1.6 L4 | |||
| 6 | Lola T64 | Lotus LF 1.6 L4 | |||
| 6 | Protos 16 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |||
| 1, 3-9 | Lola T100 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | F | ||
| 1, 9 | Lola T100 | BMW M11 1.6 L4 | F | ||
| 1, 10 | Brabham BT21/23 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | F | ||
| 2 | Brabham BT21 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | F | ||
| 9-10 | Alexis Mk 8 | Lotus LF 1.6 L4 | |||
| 1-2 | Brabham BT23 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | G | ||
| 3 | Protos 16 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |||
| 10 | Condor | Alfa Romeo Giulia 1.6 L4 | |||
| 1-5, 6-9 | Brabham BT23 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | G | ||
| 10 | Brabham BT23C | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | G | ||
| 5 | Brabham BT9 | Lotus LF 1.6 L4 | |||
| 3 | Brabham BT23 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |||
| 7 | Brabham BT23 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |||
| 1-3, 5-6, 8-10 | Lotus 48 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | F | ||
| 7 | Cooper T82 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |||
| 9 | Matra MS7 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |||
| 1, 3, 9-10 | Lola T100 | BMW M11 1.6 L4 | D | ||
| 1-7 | Brabham BT14 | Lotus LF 1.6 L4 | |||
| 1-3, 5-6, 9 | Brabham BT23 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | G | ||
| 9 | Brabham BT23C | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | G | ||
| 1, 9-10 | Lotus 48 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | F | ||
| 3, 5-6, 8 | Lotus 41B | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | F | ||
| 1-2 | Matra MS5 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | D | ||
| 6, 8-9 | Matra MS7 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | D | ||
| 1-5, 7-10 | Matra MS5 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | D | ||
| 4-5, 7, 10 | Matra MS7 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | D | ||
| 1-3, 5-6, 8-10 | Matra MS5 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |||
| 7, 10 | Matra MS7 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |||
| 6, 10 | Matra MS5 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | D | ||
| 3, 5-6, 8 | Lotus 48 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | F | ||
| 2 | Brabham BT18 | Lotus LF 1.6 L4 | |||
| 7-9 | Matra MS5 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |||
| 2-3, 10 | Lola T100 | BMW M11 1.6 L4 | D | ||
| 1-3, 5-6, 9 | Brabham BT23 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | F | ||
| 4, 9 | Cooper T84 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |||
| 5 | Cooper T82 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |||
| 1-3, 9 | Lola T100 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | F | ||
| 1-3, 9 | Lola T100 | BMW M11 1.6 L4 | F | ||
| 3, 5-8 | Matra MS5 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |||
| 10 | Matra MS7 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |||
| 9 | Cooper T73 | Lotus LF 1.6 L4 | |||
| 1, 9 | Cooper T82 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |||
| 3, 7 | Cooper T84 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |||
| 2 | Brabham BT10 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |||
| 2 | Parnell (Lotus 33) | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |||
| 9 | Brabham BT21A | Lotus LF 1.6 L4 | |||
| 6 | Lotus 48 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | F | ||
| 10 | Brabham BT23 | Alfa Romeo GTA 1.6 L4 | |||
| 4-5 | Brabham BT10 | Lotus LF 1.6 L4 | |||
| 4, 6, 8 | Protos 16 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |||
| 9 | Cooper T83 | Ford Cosworth SCB 1.5 L4 | |||
| 3 | Cooper T82 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |||
| 2-4, 6-7 | Alexis Mk 8 | Lotus LF 1.6 L4 | |||
| Все | McLaren M4A | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | D | ||
| F | |||||
| 1 | Matra MS5 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | D | ||
| 7 | Protos 16 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |||
| 2 | Cooper T82 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |||
| 1-2, 4, 6-7, 9 | Lola T64 | Lotus LF 1.6 L4 | |||
| 10 | Brabham BT21A | Lotus LF 1.6 L4 | |||
| 1-7, 9-10 | Brabham BT23 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | F | ||
| 1-2 | Cooper T84 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |||
| 4-5 | Lotus 41C | Lotus LF 1.6 L4 |
Календарь European Trophy for Formula 2 Drivers сезона 1967 года
| Условные обозначения | ||
| Гонки в классе Formula 2, вошедшие в сезон European Trophy for Formula 2 Drivers European Trophy for Formula 2 Drivers season races |
||
| Гонки в классе Formula 2, не вошедшие в сезон European Trophy for Formula 2 Drivers European Trophy for Formula 2 Drivers season non-championship races |
||
| Дата | Трасса | Длина, км |
Круги | Дистанция, км |
Победитель | Команда | |
| 1 | Guards '100' (1967) ⇒ | ||||||
| 24.03.1967 | Snetterton | 4.361 | 10+10+40 | 218.050 | Jochen Rindt | Winkelmann | |
| Alan Rees | Winkelmann | ||||||
| 2 | XXII B.A.R.C. '200' (1967) ⇒ | ||||||
| 27.03.1967 | Silverstone | 4.710 | 20+20 | 188.400 | Jochen Rindt | Winkelmann | |
| Alan Rees | Winkelmann | ||||||
| XXVII Grand Prix Automobile de Pau | |||||||
| 02.04.1967 | Pau | 2.760 | 70 | 193.200 | Jochen Rindt | Winkelmann | |
| II Gran Premio de Barcelona - Juan Jover Trophy | |||||||
| 09.04.1967 | Montjuic Park | 3.790 | 60 | 227.400 | Jim Clark | Lotus | |
| VIII Spring Trophy | |||||||
| 15.04.1967 | Oulton Park | 4.443 | 10+10+30 | 222.150 | Jack Brabham | Brabham | |
| 3 | XXX Int. ADAC Eifelrennen (1967) ⇒ | ||||||
| 23.04.1967 | Nurburgring (Sudschleife) | 7.739 | 30 | 232.370 | Jochen Rindt | Winkelmann | |
| Jacky Ickx | Tyrrell | ||||||
| I Guards' International Trophy | |||||||
| 14.05.1967 | Mallory Park | 2.172 | 10+10+75 | 206.340 | John Surtees | Lola | |
| IV Grote Prijs van Limborg | |||||||
| 21.05.1967 | Zolder | 4.200 | 24+24 | 201.600 | John Surtees | Lola | |
| XV London Trophy - BUA Trophy | |||||||
| 29.05.1967 | Crystal Palace | 2.237 | 10+10+75 | 212.515 | Jacky Ickx | Tyrrell | |
| II Rhein-Pokalrennen | |||||||
| 11.06.1967 | Hockenheim | 6.768 | 30 | 203.040 | Robin Widdows | Witley | |
| XXXIII Grand Prix de Reims | |||||||
| 25.06.1967 | Reims-Gueux | 8.300 | 37 | 307.100 | Jochen Rindt | Winkelmann | |
| XV Grand Prix de Rouen-les-Essarts | |||||||
| 09.07.1967 | Rouen-les-Essarts | 6.447 | 40 | 257.880 | Jochen Rindt | Winkelmann | |
| 4 | Deutschland Trophae - Preis von Baden (1967) ⇒ | ||||||
| 09.07.1967 | Hockenheimring | 6.768 | 15+30 | 304.500 | Frank Gardner | MRD | |
| 5 | II Flugplatzrennen Tulln-Langenlebarn (1967) ⇒ | ||||||
| 16.07.1967 | Tulln-Langenlebarn | 2.700 | 50 | 135.000 | Jochen Rindt | Winkelmann | |
| Jean-Pierre Beltoise | Matra Sports | ||||||
| 6 | Gran Premio de Madrid (1967) ⇒ | ||||||
| 23.07.1967 | Jarama | 3.404 | 55 | 187.220 | Jim Clark | Team Lotus | |
| Chris Irwin | Lola | ||||||
| 7 | XV Grote Prijs van Zandvoort (1967) ⇒ | ||||||
| 30.07.1967 | Zandvoort | 4.193 | 15+30 | 188.685 | Jacky Ickx | Tyrrell | |
| XXIX Grosser Preis von Deutschland - Formel 2 | |||||||
| 06.08.1967 | Nurburgring (Nordschleife) | 22.805 | 15 | 342.100 | Denis Hulme | Brabham | |
| VII Sveriges Grand Prix - XVII Kanonloppet | |||||||
| 13.08.1967 | Karlskoga | 3.000 | 32 | 96.000 | Jackie Stewart | Tyrrell | |
| 8 | VI Gran Premio del Mediterraneo (1967) ⇒ | ||||||
| 20.08.1967 | Pergusa-Enna | 4.800 | 40+40 | 384.000 | Jackie Stewart | Tyrrell | |
| Jean-Pierre Beltoise | Matra Sports | ||||||
| 9 | VII Guards Trophy (1967) ⇒ | ||||||
| 28.08.1967 | Brands Hatch | 4.263 | 10+10+40 | 255.780 | Jochen Rindt | Winkelmann | |
| Jo Schlesser | Ford France | ||||||
| I Hameenlinnan Ajot - Hameenlinnaloppet | |||||||
| 05.09.1967 | Hameenlinna | 2.900 | 20 | 58.000 | Jochen Rindt | Winkelmann | |
| VII Suomen Grand Prix - Finlands Grand Prix | |||||||
| 03.09.1967 | Keimola | 3.300 | 10+26 | 118.800 | Jim Clark | Lotus | |
| XIV International Gold Cup | |||||||
| 16.09.1967 | Oulton Park | 4.443 | 45 | 199.935 | Jackie Stewart | Tyrrell | |
| XXVI Grand Prix d'Albi | |||||||
| 24.09.1967 | Albi | 3.636 | 75 | 272.700 | Jackie Stewart | Tyrrell | |
| 10 | XIX Gran Premio di Roma (1967) ⇒ | ||||||
| 08.10.1967 | Vallelunga | 3.120 | 30+30 | 187.200 | Jacky Ickx | Tyrrell | |
| XV Gran Premio de Espana | |||||||
| 12.11.1967 | Jarama | 3.404 | 60 | 204.240 | Jim Clark | Lotus | |
Итоговые результаты European Trophy for Formula 2 Drivers 1967 года
Система начисления очков
Чемпионат среди гонщиков
Очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты лучших 6 гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
| Поз. | Гонщик | Команда | Шасси | Очки |
| 1 | Tyrrell Racing | Matra-Ford | 41 (45) | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | MRD | Brabham-Ford | 34 (35) | |
| 3 | Matra Sports | Matra-Ford | 27 | |
| 4 | Coombs Racing | McLaren-Ford | 24 | |
| Matra-Ford | ||||
| 5 | Roy Winkelmann Racing | Brabham-Ford | 23 | |
| 6 | Lola Racing | Lola-Ford | 15 | |
| Lola-BMW | ||||
| 7 | Matra Sports | Matra-Ford | 15 | |
| 8 | Ford France | Matra-Ford | 13 | |
| 9 | Ron Harris Racing | Protos-Ford | 8 | |
| 9 | Bridges Racing | Brabham-Ford | 8 | |
| Lola-Ford | ||||
| 11 | Witley Racing | Brabham-Ford | 8 | |
| 12 | BMW | Lola-BMW | 7 | |
| 13 | Lotus Components | Lotus-Ford | 3 | |
| 14 | Ian Raby Racing | Brabham-Lotus | 2 | |
| 14 | W.A. Jones | Alexis-Lotus | 2 | |
| 14 | Gerhard Mitter | Brabham-Ford | 2 | |
| 17 | Gerard - Cooper | Cooper-Ford | 1 | |
| Lythgoe Racing | McLaren-Ford | |||
| 17 | Tyrrell Racing | Matra-Ford | 1 |
FeeLLeaN










