Сезон Европейской Формулы-2 1969 года

Состав участников European Trophy for Formula 2 Drivers сезона 1969 года
| Условные обозначения | |
|---|---|
| Гонщики, не имевшие права на получение очков в зачет чемпионата в European Formula 2 Graded drivers not eligible for EC-points |
|
| Команда | Гонщик | Этапы |
| 1, 3, 5-6 | ||
| 1, 3, 5, 7 | ||
| 2 | ||
| 2, 4 | ||
| 4, 6-7 | ||
| 7 | ||
| 1, 7 | ||
| 1 | ||
| 7 | ||
| 1, 3-5 | ||
| 1-4, 6-7 | ||
| 3 | ||
| 7 | ||
| 1-2, 4-6 | ||
| 1-2, 5-6 | ||
| 1, 3-4 | ||
| 1-4 | ||
| 1-4 | ||
| 1-6 | ||
| 1-6 | ||
| 6 | ||
| 1 | ||
| 5 | ||
| 1-4 | ||
| 1-2, 4, 6 | ||
| 1, 4 | ||
| 1-4 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 1, 3 | ||
| Все | ||
| 1-3, 5, 7 | ||
| 2-4, 6 | ||
| 1, 3, 5, 7 | ||
| 1, 7 | ||
| 6-7 | ||
| Все | ||
| 6 | ||
| 1-3, 5 | ||
| 1, 4, 6 | ||
| 1, 3, 6 | ||
| Все | ||
| 3 | ||
| 5, 7 | ||
| 1, 3-4, 6-7 | ||
| 1, 3-5 | ||
| 2, 5-7 | ||
| 3-4, 6-7 | ||
| 2, 7 | ||
| 3 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 |
Конструкторы, шасси и двигатели в European Trophy for Formula 2 Drivers сезона 1969 года
| Конструктор | Шасси | Двигатель | Команда | |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 269 | BMW M11 1.6 L4 | ||
| Brabham | BT23 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
| BT30 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |||
| BT23C | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |||
| BT30 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |||
| BT23 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |||
| BT23C | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |||
| BT23 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |||
| BT23C | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |||
| BT23 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |||
| BT23C | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |||
| Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||||
| Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||||
| BT30 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |||
| Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||||
| de Tomaso | 103 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
| Ferrari | Dino 166 F2 | Ferrari Dino 166 1.6 V6 | ||
| Lola | T102 | BMW M11 1.6 L4 | ||
| Lotus | 48 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
| 59 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |||
| 59B | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |||
| Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||||
| Matra | MS7 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
| MS7 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |||
| Merlyn | Mk 12 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
| Pygmee | MDB12 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
| Tecno | TF68 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
| TF69 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |||
| TF68 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |||
| TF69 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | |||
| Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||||
| Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||||
Гонщики по этапам, командам и шасси в European Trophy for Formula 2 Drivers сезона 1969 года
| Гонщик | Команда | Этапы | Шасси | Двигатель |
| 2 | Lotus 59 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | Lotus 59B | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
| 6-7 | Brabham BT30 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
| 1-4 | Tecno TF69 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
| 7 | Lotus 59B | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
| 2-4, 6 | Brabham BT23C | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
| 1, 3 | Brabham BT23C | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
| 2, 6-7 | Merlyn Mk 12 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
| 5 | Brabham BT23C | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
| 2, 7 | Tecno TF69 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
| 6 | Tecno TF68 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
| 7 | Matra MS7 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
| 1-4 | Ferrari Dino 166 F2 | Ferrari Dino 166 1.6 V6 | ||
| 6 | Tecno TF69 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
| 1, 3-4 | Ferrari Dino 166 F2 | Ferrari Dino 166 1.6 V6 | ||
| 7 | Brabham BT30 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
| 5, 7 | BMW 269 | BMW M11 1.6 L4 | ||
| Все | Brabham BT23 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
| 1, 3-5 | Pygmee MDB12 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
| 1-4 | Ferrari Dino 166 F2 | Ferrari Dino 166 1.6 V6 | ||
| 7 | Brabham BT23C | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
| 1-6 | Tecno TF68 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
| 3 | BMW 269 | BMW M11 1.6 L4 | ||
| 1, 4, 6 | Brabham BT23C | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
| 1, 3, 5-6 | Lotus 59B | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
| 1, 4 | Brabham BT23C | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
| 5 | Tecno TF69 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
| 1-2, 5-6 | Matra MS7 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
| 1-4 | Lola T102 | BMW M11 1.6 L4 | ||
| 4-7 | BMW 269 | BMW M11 1.6 L4 | ||
| 1, 3-5 | Matra MS7 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
| 6 | de Tomaso 103 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
| 1-2, 4-6 | Matra MS7 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
| 3 | Matra MS7 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
| 1, 3 | Lola T102 | BMW M11 1.6 L4 | ||
| 6 | BMW 269 | BMW M11 1.6 L4 | ||
| 1, 3, 5, 7 | Lotus 59B | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
| 7 | Lotus 48 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
| 4, 6-7 | Lotus 59B | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
| 1, 7 | Lotus 48 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
| 1 | Lotus 48 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
| 1-4, 6-7 | Matra MS7 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
| 5 | de Tomaso 103 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
| 1-3, 5 | Brabham BT30 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
| 1-4 | Brabham BT23C | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
| 1 | Tecno TF69 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
| 3 | Lotus 59B | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
| 1-6 | Tecno TF68 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
| 1, 3-4, 6-7 | Pygmee MDB12 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
| Все | Brabham BT30 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
| 1-2, 4 | Brabham BT23C | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
| 6 | Brabham BT30 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
| 7 | de Tomaso 103 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
| 3-4 | Merlyn Mk 12 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
| 6-7 | Brabham BT23C | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
| 2 | Lotus 59 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
| 1 | Brabham BT23 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
| 7 | Brabham BT30 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
| 1-3, 5, 7 | Brabham BT23 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
| 1, 3 | Brabham BT23 | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | ||
| 5, 7 | Brabham BT23C | Ford Cosworth FVA 1.6 L4 |
Календарь European Trophy for Formula 2 Drivers сезона 1969 года
| Условные обозначения | ||
| Гонки в классе Formula 2, вошедшие в сезон European Trophy for Formula 2 Drivers European Trophy for Formula 2 Drivers season races |
||
| Гонки в классе Formula 2, не вошедшие в сезон European Trophy for Formula 2 Drivers European Trophy for Formula 2 Drivers season non-championship races |
||
| Дата | Трасса | Длина, км |
Круги | Дистанция, км |
Победитель | Команда | |
| 1 | XXIV B.A.R.C. '200' (1969) - Wills Trophy ⇒ | ||||||
| 07.04.1969 | Thruxton | 3.862 | 15+15+50 | 308.960 | Jochen Rindt | Winkelmann | |
| Henri Pescarolo | Matra Sports | ||||||
| 2 | III Deutschland Trophae - Jim Clark Gedachtnisrennen (1969) ⇒ | ||||||
| 13.04.1969 | Hockenheimring | 6.769 | 20+20 | 270.760 | Jean-Pierre Beltoise | Matra Sports | |
| Hubert Hahne | BMW | ||||||
| XXIX Gran Prix Automobile de Pau | |||||||
| 20.04.1969 | Pau | 2.760 | 70 | 193.200 | Jochen Rindt | Winkelmann | |
| 3 | XXXII Internationales ADAC Eifelrennen (1969) ⇒ | ||||||
| 27.04.1969 | Nurburgring (Nordschleife) | 22.835 | 10 | 228.350 | Jackie Stewart | Matra Int. | |
| Hubert Hahne | BMW | ||||||
| 4 | III Gran Premio de Madrid (1969) ⇒ | ||||||
| 11.05.1969 | Jarama | 3.404 | 60 | 204.240 | Jackie Stewart | Matra Int. | |
| Johnny Servoz-Gavin | Matra Int. | ||||||
| VI Grote Prijs van Limborg | |||||||
| 08.06.1969 | Zolder | 4.184 | 24+24 | 200.832 | Jochen Rindt | Winkelmann | |
| IV Rhein-Pokalrennen | |||||||
| 15.06.1969 | Hockenheim | 6.768 | 30 | 203.040 | Brian Hart | Bob Gerard | |
| XI Gran Premio della Lotteria di Monza | |||||||
| 22.06.1969 | Monza | 5.750 | 45 | 258.750 | Robin Widdows | Bob Gerard | |
| XXXV Grand Prix de Reims | |||||||
| 29.06.1968 | Reims-Gueux | 8.300 | 35 | 290.500 | Francois Cevert | Tecno | |
| 5 | IV Flugplatzrennen Tulln-Langenlebarn (1969) ⇒ | ||||||
| 12-13.07.1969 | Tulln-Langenlebarn | 2.700 | 35+35 | 189.000 | Jochen Rindt | Winkelmann | |
| Francois Cevert | Tecno | ||||||
| XXXI Grosser Preis von Deutschland - F2 | |||||||
| 03.08.1969 | Nurburgring (Nordschleife) | 22.805 | 14 | 319.690 | Henri Pescarolo | Matra Sports | |
| 6 | VIII Gran Premio del Mediterraneo (1969) ⇒ | ||||||
| 24.08.1969 | Pergusa-Enna | 4.700 | 62 | 296.980 | Piers Courage | Frank Williams | |
| Johnny Servoz-Gavin | Matra Int. | ||||||
| XXVIII Grand Prix d'Albi | |||||||
| 14.09.1969 | Albi | 3.636 | 75 | 272.700 | Graham Hill | Winkelmann | |
| 7 | XXI Gran Premio di Roma (1969) ⇒ | ||||||
| 12.10.1969 | Vallelunga | 3.200 | 40+40 | 256.000 | Johnny Servoz-Gavin | Matra Int. | |
| IV Flughafenrennen Munchen-Neubiberg | |||||||
| 26.10.1969 | Neubiberg | 5.750 | 10 | 57.500 | Peter Westbury | F I R S T | |
Итоговые результаты European Trophy for Formula 2 Drivers 1969 года
Система начисления очков
Чемпионат среди гонщиков
Очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты лучших 5 гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
| Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки |
| 1 | Matra International | Matra-Ford | 37 (40) | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | BMW | Lola-BMW | 28 | |
| BMW | ||||
| 3 | Tecno Racing | Tecno-Ford | 21 | |
| 4 | Matra Sports | Matra-Ford | 13 | |
| 5 | F I R S T | Brabham-Ford | 11 | |
| 5 | Ferrari | Ferrari | 11 | |
| Frank Williams Racing | Brabham-Ford | |||
| 7 | Tecno Racing | Tecno-Ford | 8 | |
| 8 | Ferrari | Ferrari | 8 | |
| 9 | Ahrens Racing | Brabham-Ford | 6 | |
| 10 | Ferrari | Ferrari | 5 | |
| Tecno Racing | Tecno-Ford | |||
| 11 | Roy Winkelmann Racing | Lotus-Ford | 4 | |
| 12 | Roy Winkelmann Racing | Lotus-Ford | 4 | |
| Irish Racing Cars | Brabham-Ford | |||
| 13 | Squadra Tartaruga | Brabham-Ford | 3 | |
| 13 | Bob Gerard - Merlyn | Merlyn-Ford | 3 | |
| Brabham-Ford | ||||
| 15 | Scuderia Picchio Rossa | Brabham-Ford | 2 | |
| 15 | Frank Williams Racing | Brabham-Ford | 2 | |
| 15 | Frank Williams Racing | Brabham-Ford | 2 | |
| 18 | Montan Racing | Brabham-Ford | 2 | |
| 19 | Pygmee | Pygmee-Ford | 1 | |
| 19 | Team Ireland | Lotus-Ford | 1 |
FeeLLeaN










