XVI Grote Prijs van Zandvoort

| Сезон European Formula 2 1968 года ⇑ | |
|---|---|
| ⇐ Предыдущая гонка сезона | Следующая гонка сезона ⇒ |
| Результаты гонки XVI Grote Prijs van Zandvoort ⇓ | |
| Положение в чемпионате после этапа ⇓ | |
| Название гонки | XVI Grote Prijs van Zandvoort 1968 |
| Номер этапа | 1968 European Trophy for Formula 2 Drivers, Этап №6 |
| Трасса | Circuit Park Zandvoort, North Holland, Netherlands |
| Длина круга | 4.193 км |
| Количество кругов | 20+20 (заезды) + 50 (финал) |
| Дистанция | 377.370 км |
| Дата | 28 июля 1968 года |
Гонщики, не имевшие права на получение очков в зачет Европейского чемпионата Formula 2, выделены курсивом
| Поул-позиция | |||
| Гонщик | Команда | Конструктор | Время |
| Frank Williams Racing | Brabham-Ford | 1:26.60 | |
|---|---|---|---|
| Scuderia Ferrari | Ferrari | 1:26.60 | |
| Лучший круг | |||
| Гонщик | Команда | Конструктор | Время |
| Scuderia Ferrari | Ferrari | 1:26.52 | |
Очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты лучших 6 гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
| Результаты финального заезда XVI Grote Prijs van Zandvoort | ||||||||
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Время | ||
| 1 | 3 | Matra Sports | Matra-Ford | 50 | 1:13:52.18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | Matra Sports | Matra-Ford | 50 | 1:13:52.24 | |||
| 3 | 21 | Ron Harris Racing | Tecno-Ford | 50 | 1:13:52.32 | |||
| 4 | 30 | Charles Vogele Racing | Tecno-Ford | 49 | +1 круг | |||
| 5 | 22 | Ron Harris Racing | Tecno-Ford | 49 | +1 круг | |||
| 6 | 6 | McLaren / Chequered Flag | McLaren-Ford | 49 | +1 круг | |||
| 7 | 23 | Team Lotus | Lotus-Ford | 49 | +1 круг | |||
| 8 | 20 | Gerard / Merlyn Racing | Merlyn-Ford | 48 | +2 круга | |||
| 9 | 9 | David Bridges Racing | Lola-Ford | 48 | +2 круга | |||
| 10/НФ | 32 | Frank Williams Racing | Brabham-Ford | 47 | Тормоза | |||
| 11 | 8 | Church Farm Racing | Brabham-Ford | 47 | +3 круга | |||
| 12 | 27 | Squadra Tartaruga | Brabham-Ford | 47 | +3 круга | |||
| 13 | 31 | Alistair Walker Racing | Lola-Ford | 46 | +4 круга | |||
| 14 | 14 | Scuderia Ferrari | Ferrari | 45 | +5 кругов | |||
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Причина | ||
| НФ | 5 | Kurt Ahrens Jr. | Brabham-Ford | 29 | Двигатель | |||
| НФ | 34 | Frank Williams Racing | Brabham-Ford | 23 | Авария | |||
| НФ | 15 | Scuderia Ferrari | Ferrari | 15 | Рулевое | |||
| НФ | 25 | London Racing | Brabham-Ford | 10 | Смертельная авария | |||
| НФ | 28 | Tecno Racing | Tecno-Ford | 9 | Авария | |||
| НФ | 18 | Frank Lythgoe Racing | Brabham-Ford | 8 | Перегрев | |||
| Не квалифицированы | ||||||||
| НКВ | 29 | Walter Habegger | Brabham-Ford | |||||
| НКВ | 26 | Bill Jones Racing | Brabham-Ford | |||||
| НКВ | 1 | Mitter Tuning | Brabham-Ford | |||||
| НКВ | 7 | McLaren / Chequered Flag | McLaren-Ford | |||||
| НКВ | 19 | Gerard / Merlyn Racing | Merlyn-Ford | |||||
| НКВ | 10 | Escuderia Nacional CS | Lola-Ford | |||||
| НКВ | 16 | Scuderia Picchio Rosso | Brabham-Ford | |||||
| НКВ | 11 | Escuderia Nacional CS | Lola-Ford | |||||
| НКВ | 24 | Frank Manning Racing | McLaren-Ford | |||||
| Заявлены на гонку, но не участвовали | ||||||||
| НУ | 2 | Autohaus Paul Behnke | Lotus-Ford | |||||
| НУ | 12 | Scuderia Ferrari | Ferrari | |||||
| НУ | 17 | Scuderia Picchio Rosso | Brabham-Ford | |||||
| НУ | 19 | Gerard / Merlyn Racing | Merlyn-Ford | |||||
| НУ | 33 | - | Frank Williams Racing | Brabham-Ford | ||||
XVI Grote Prijs van Zandvoort Заезд 1
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Время |
| 1 | 14 | Scuderia Ferrari | Ferrari | 20 | 29:12.39 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | Matra Sports | Matra-Ford | 20 | 29:15.89 | |
| 3 | 15 | Scuderia Ferrari | Ferrari | 20 | 29:16.27 | |
| 4 | 23 | Team Lotus | Lotus-Ford | 20 | 29:37.57 | |
| 5 | 30 | Charles Vogele Racing | Tecno-Ford | 20 | 29:54.75 | |
| 6 | 9 | David Bridges Racing | Lola-Ford | 20 | 30:10.12 | |
| 7 | 6 | McLaren / Chequered Flag | McLaren-Ford | 20 | 30:17.26 | |
| 8 | 27 | Squadra Tartaruga | Brabham-Ford | 20 | 30:25.97 | |
| 9 | 20 | Gerard / Merlyn Racing | Merlyn-Ford | 20 | 30:43.19 | |
| 10 | 31 | Alistair Walker Racing | Lola-Ford | 19 | +1 круг | |
| 11 | 29 | Walter Habegger | Brabham-Ford | 19 | +1 круг | |
| 12 | 26 | Bill Jones Racing | Brabham-Ford | 18 | +2 круга | |
| 13 | 1 | Mitter Tuning | Brabham-Ford | 18 | +2 круга | |
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Причина |
| НФ | 7 | McLaren / Chequered Flag | McLaren-Ford | 17 | Разворот |
XVI Grote Prijs van Zandvoort Заезд 2
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Время |
| 1 | 32 | Frank Williams Racing | Brabham-Ford | 20 | 29:19.60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | Matra Sports | Matra-Ford | 20 | 29:19.70 | |
| 3 | 28 | Tecno Racing | Tecno-Ford | 20 | 29:19.78 | |
| 4 | 21 | Ron Harris Racing | Tecno-Ford | 20 | 29:38.04 | |
| 5 | 25 | London Racing | Brabham-Ford | 20 | 29:50.72 | |
| 6 | 18 | Frank Lythgoe Racing | Brabham-Ford | 20 | 29:57.88 | |
| 7 | 22 | Ron Harris Racing | Tecno-Ford | 20 | 29:58.70 | |
| 8 | 5 | Kurt Ahrens Jr. | Brabham-Ford | 20 | 30:15.47 | |
| 9 | 8 | Church Farm Racing | Brabham-Ford | 20 | 30:21.82 | |
| 10 | 34 | Frank Williams Racing | Brabham-Ford | 20 | 30:28.63 | |
| 11 | 19 | Gerard / Merlyn Racing | Merlyn-Ford | 19 | +1 круг | |
| 12 | 10 | Escuderia Nacional CS | Lola-Ford | 19 | +1 круг | |
| 13 | 16 | Scuderia Picchio Rosso | Brabham-Ford | 19 | +1 круг | |
| 14 | 11 | Escuderia Nacional CS | Lola-Ford | 18 | +2 круга | |
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Причина |
| НФ | 24 | Frank Manning Racing | McLaren-Ford | 2 | Конденсатор |
Положение в чемпионате после этапа XVI Grote Prijs van Zandvoort
| Положение в чемпионате после этапа | |||||
| Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
| 1. | Matra Sports | Matra-Ford | 45 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Matra Sports | Matra-Ford | 22 | — | |
| 3. | Caltex Racing | Brabham-Ford | 13 | — | |
| Kurt Ahrens Jr. | Brabham-Ford | ||||
| 4. | Team Lotus | Lotus-Ford | 11 | — | |
| 5. | David Bridges Racing | Lola-Ford | 9 | — | |
| 6. | Tecno Racing | Tecno-Ford | 9 | — | |
| 7. | Church Farm Racing | Brabham-Ford | 7 | — | |
| Scuderia Ferrari | Ferrari | ||||
| 8. | Ecurie Intersport | McLaren-Ford | 5 | — | |
| 9. | Frank Williams Racing | Brabham-Ford | 4 | — | |
| 10. | Ron Harris Racing | Tecno-Ford | 4 | ||
| 11. | London Racing | Brabham-Ford | 3 | ||
| 12. | Charles Vogele Racing | Tecno-Ford | 3 | ||
| 13. | David Bridges Racing | Lola-Ford | 2 | ||
| 14. | Escuderia Nacional CS | Lola-Ford | 2 | ||
| 15. | Tecno Racing | Tecno-Ford | 2 | ||
| 16. | Scuderia Picchio Rosso | Brabham-Ford | 2 | ||
| 17. | Ron Harris Racing | Tecno-Ford | 2 | ||
| 18. | McLaren / Chequered Flag | McLaren-Ford | 2 | ||
| 19. | Roy Winkelmann Racing | Brabham-Ford | 1 | ||
| 20. | Gerard / Merlyn Racing | Merlyn-Ford | 1 | ||
FeeLLeaN










