III Flugplatzrennen Tulln-Langenlebarn

| Сезон European Formula 2 1968 года ⇑ | |
|---|---|
| ⇐ Предыдущая гонка сезона | Следующая гонка сезона ⇒ |
| Результаты гонки III Flugplatzrennen Tulln-Langenlebarn ⇓ | |
| Положение в чемпионате после этапа ⇓ | |
| Название гонки | III Flugplatzrennen Tulln-Langenlebarn 1968 |
| Номер этапа | 1968 European Trophy for Formula 2 Drivers, Этап №5 |
| Трасса | Flugplatz Tulln-Langenlebarn, Vienna, Austria |
| Длина круга | 2.700 км |
| Количество кругов | 35+35 (заезды) |
| Дистанция | 189.000 км |
| Дата | 14 июля 1968 года |
Гонщики, не имевшие права на получение очков в зачет Европейского чемпионата Formula 2, выделены курсивом
| Поул-позиция | |||
| Гонщик | Команда | Конструктор | Время |
| Roy Winkelmann Racing | Brabham-Ford | 1:03.27 | |
|---|---|---|---|
| Лучший круг | |||
| Гонщик | Команда | Конструктор | Время |
| Roy Winkelmann Racing | Brabham-Ford | 1:03.2 | |
Очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты лучших 6 гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
| Совокупные результаты III Flugplatzrennen Tulln-Langenlebarn | ||||||||
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Время | ||
| 1 | 1 | Roy Winkelmann Racing | Brabham-Ford | 70 | 1:15:24.63 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | Matra Sports | Matra-Ford | 70 | 1:15:57.15 | |||
| 3 | 4 | Matra Sports | Matra-Ford | 70 | 1:16:18.01 | |||
| 4 | 10 | Kurt Ahrens Jr. | Brabham-Ford | 70 | 1:16:31.38 | |||
| 5 | 19 | Team Lotus | Lotus-Ford | 70 | 1:17:03.22 | |||
| 6 | 16 | Scuderia Picchio Rosso | Brabham-Ford | 70 | 1:17:22.10 | |||
| 7 | 6 | Scuderia Ferrari | Ferrari | 69 | +1 круг | |||
| 8 | 8 | McLaren / Chequered Flag | McLaren-Ford | 68 | +2 круга | |||
| 9 | 11 | Squadra Tartaruga | Brabham-Ford | 68 | +2 круга | |||
| 10 | 15 | Scuderia Picchio Rosso | Brabham-Ford | 66 | +4 круга | |||
| 11 | 17 | David Bridges Racing | Lola-Ford | 66 | +4 круга | |||
| 12 | 5 | Scuderia Ferrari | Ferrari | 62 | +8 кругов | |||
| Финишировали, но не классифицированы в гонке | ||||||||
| НК | 18 | Church Farm Racing | Brabham-Ford | 46 | ||||
| НК | 22 | Team Lotus | Lotus-Ford | 42 | ||||
| НК | 20 | Frank Williams Racing | Brabham-Ford | 39 | ||||
| НК | 21 | London Racing | Brabham-Ford | 33 | ||||
| НК | 9 | McLaren / Chequered Flag | McLaren-Ford | 19 | ||||
| НК | 14 | Charles Vogele Racing | Tecno-Ford | 1 | ||||
| НК | 2 | Roy Winkelmann Racing | Brabham-Ford | 1 | ||||
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Причина | |||
| НС | 12 | Walter Habegger | Brabham-Alfa Romeo | |||||
| Заявлены на гонку, но не участвовали | ||||||||
| НУ | 7 | Matra International | Matra-Ford | |||||
| НУ | 5 | Scuderia Ferrari | Ferrari | |||||
III Flugplatzrennen Tulln-Langenlebarn Заезд 1
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Время |
| 1 | 1 | Roy Winkelmann Racing | Brabham-Ford | 35 | 37:44.62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | Matra Sports | Matra-Ford | 35 | 37:50.31 | |
| 3 | 4 | Matra Sports | Matra-Ford | 35 | 38:10.27 | |
| 4 | 10 | Kurt Ahrens Jr. | Brabham-Ford | 35 | 38:10.85 | |
| 5 | 19 | Team Lotus | Lotus-Ford | 35 | 38:38.62 | |
| 6 | 17 | David Bridges Racing | Lola-Ford | 35 | 38:47.81 | |
| 7 | 16 | Scuderia Picchio Rosso | Brabham-Ford | 35 | 38:57.80 | |
| 8 | 18 | Church Farm Racing | Brabham-Ford | 34 | +1 круг | |
| 9 | 8 | McLaren / Chequered Flag | McLaren-Ford | 34 | +1 круг | |
| 10 | 22 | Team Lotus | Lotus-Ford | 34 | +1 круг | |
| 11 | 11 | Squadra Tartaruga | Brabham-Ford | 34 | ||
| 12 | 6 | Scuderia Ferrari | Ferrari | 34 | +1 круг | |
| 13 | 21 | London Racing | Brabham-Ford | 33 | +2 круга | |
| 14 | 15 | Scuderia Picchio Rosso | Brabham-Ford | 33 | +2 круга | |
| 15 | 5 | Scuderia Ferrari | Ferrari | 29 | +6 кругов | |
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Причина |
| НФ | 9 | McLaren / Chequered Flag | McLaren-Ford | 19 | Сцепление | |
| НФ | 20 | Frank Williams Racing | Brabham-Ford | 15 | Перегрев | |
| НФ | 14 | Charles Vogele Racing | Tecno-Ford | 1 | Авария | |
| НФ | 2 | Roy Winkelmann Racing | Brabham-Ford | 1 | Авария |
III Flugplatzrennen Tulln-Langenlebarn Заезд 2
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Время |
| 1 | 1 | Roy Winkelmann Racing | Brabham-Ford | 35 | 37:40.01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | Matra Sports | Matra-Ford | 35 | 38:06.84 | |
| 3 | 4 | Matra Sports | Matra-Ford | 35 | 38:07.74 | |
| 4 | 10 | Kurt Ahrens Jr. | Brabham-Ford | 35 | 38:20.53 | |
| 5 | 16 | Scuderia Picchio Rosso | Brabham-Ford | 35 | 38:24.30 | |
| 6 | 19 | Team Lotus | Lotus-Ford | 35 | 38:24.60 | |
| 7 | 6 | Scuderia Ferrari | Ferrari | 35 | 38:32.17 | |
| 8 | 5 | Scuderia Ferrari | Ferrari | 34 | +1 круг | |
| 9 | 8 | McLaren / Chequered Flag | McLaren-Ford | 34 | +1 круг | |
| 10 | 11 | Squadra Tartaruga | Brabham-Ford | 34 | +1 круг | |
| 11 | 15 | Scuderia Picchio Rosso | Brabham-Ford | 33 | +2 круга | |
| 12 | 17 | David Bridges Racing | Lola-Ford | 31 | +4 круга | |
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Причина |
| НФ | 20 | Frank Williams Racing | Brabham-Ford | 24 | Перегрев | |
| НФ | 18 | Church Farm Racing | Brabham-Ford | 12 | Двигатель | |
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Причина | |
| НС | 22 | Team Lotus | Lotus-Ford | Утечка масла | ||
| НС | 21 | London Racing | Brabham-Ford | Кол-во топлива | ||
| НС | 9 | McLaren / Chequered Flag | McLaren-Ford | Сцепление | ||
| НС | 14 | Charles Vogele Racing | Tecno-Ford | |||
Положение в чемпионате после этапа III Flugplatzrennen Tulln-Langenlebarn
| Положение в чемпионате после этапа | |||||
| Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
| 1. | Matra Sports | Matra-Ford | 36 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Matra Sports | Matra-Ford | 16 | — | |
| 3. | Caltex Racing | Brabham-Ford | 13 | ||
| Kurt Ahrens Jr. | Brabham-Ford | ||||
| 4. | Team Lotus | Lotus-Ford | 11 | ||
| 5. | David Bridges Racing | Lola-Ford | 9 | ||
| 6. | Tecno Racing | Tecno-Ford | 9 | ||
| 7. | Church Farm Racing | Brabham-Ford | 7 | — | |
| Scuderia Ferrari | Ferrari | ||||
| 8. | Ecurie Intersport | McLaren-Ford | 5 | — | |
| 9. | Frank Williams Racing | Brabham-Ford | 4 | — | |
| 10. | London Racing | Brabham-Ford | 3 | — | |
| 11. | David Bridges Racing | Lola-Ford | 2 | — | |
| 12. | Escuderia Nacional CS | Lola-Ford | 2 | — | |
| 13. | Tecno Racing | Tecno-Ford | 2 | — | |
| 14. | Scuderia Picchio Rosso | Brabham-Ford | 2 | ||
| 15. | McLaren / Chequered Flag | McLaren-Ford | 1 | ||
| 16. | Roy Winkelmann Racing | Brabham-Ford | 1 | ||
| 17. | Gerard / Merlyn Racing | Merlyn-Ford | 1 | ||
FeeLLeaN










