Сезон Международной Формулы-3000 1989 года

Состав участников International Formula 3000 сезона 1989 года
| Команда | № | Гонщик | Этапы |
| 1 | 6 | ||
| 2 | 1-2, 4 | ||
| 8 | |||
| 10 | |||
| 3 | Все | ||
| 4 | 1-9 | ||
| 10 | |||
| 5 | Все | ||
| 6 | Все | ||
| 7 | Все | ||
| 8 | 1-8 | ||
| 9-10 | |||
| 9 | 1-9 | ||
| 10 | |||
| 21 | Все | ||
| 22 | Все | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | 1 | ||
| 12 | 1-3 | ||
| 16 | Все | ||
| 17 | Все | ||
| 18 | 1, 4, 6-7 | ||
| 2-3 | |||
| 19 | Все | ||
| 20 | 5 | ||
| 8-10 | |||
| 23 | 1-4 | ||
| 5-10 | |||
| 24 | Все | ||
| 25 | 1-9 | ||
| 10 | |||
| 26 | Все | ||
| 33 | Все | ||
| 27 | Все | ||
| 28 | Все | ||
| 29 | Все | ||
| 30 | Все | ||
| 31 | Все | ||
| 32 | Все | ||
| 38 | 1-3 | ||
| 4-9 | |||
| 10 | |||
| 39 | 2-4 | ||
| 5-6 | |||
| 7-9 | |||
| 40 | 1-4, 10 | ||
| 41 | 3-10 | ||
| 42 | Все | ||
| 43 | 3-5 | ||
| 6-10 |
Конструкторы, шасси и двигатели в International Formula 3000 сезона 1989 года
| Конструктор | Шасси | Двигатель | Команда | |
| Lola | T88/50 | Judd BV 3.0 V8 | ||
|---|---|---|---|---|
| T89/50 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |||
| Mugen Honda MF308 3.0 V8 | ||||
| Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | ||||
| Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | ||||
| March | 89B | Judd BV 3.0 V8 | ||
| Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | ||||
| 89B | Judd BV 3.0 V8 | |||
| Mooncraft (Footwork) | MC041 | Mugen Honda MF308 3.0 V8 | ||
| Reynard | 89D | Mugen Honda MF308 3.0 V8 | ||
| Judd BV 3.0 V8 | ||||
| Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | ||||
| Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | ||||
| Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | ||||
| Mugen Honda MF308 3.0 V8 | ||||
| Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | ||||
| Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | ||||
| Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | ||||
| Judd BV 3.0 V8 | ||||
| 88D | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |||
| 89D | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |||
| 88D | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |||
| 89D | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | |||
Календарь International Formula 3000 сезона 1989 года
| Дата | Трасса | Длина, км |
Круги | Дистанция, км |
Победитель | Команда | |
| 1 | XLI Motoring News International Trophy (1989) | ||||||
| 09.04.1989 | Silverstone | 4.778 | 41 | 196.308 | Thomas Danielsson | Madgwick | |
| 2 | XLI Gran Premio di Roma (1989) | ||||||
| 30.04.1989 | Vallelunga | 3.200 | 64 | 204.800 | Fabrizio Giovanardi | FIRST Racing | |
| 3 | XLIX Grand Prix de Pau (1989) | ||||||
| 15.05.1989 | Pau | 2.760 | 72 | 198.720 | Jean Alesi | Jordan | |
| 4 | Jerez F3000 (1989) | ||||||
| 04.06.1989 | Jerez | 4.218 | 48 | 202.464 | Eric Bernard | DAMS | |
| 5 | XXVII Gran Premio del Mediterraneo (1989) | ||||||
| 23.07.1989 | Enna-Pergusa | 4.950 | 39 | 193.050 | Andrea Chiesa | Roni Motorsport | |
| 6 | Brands Hatch F3000 (1989) | ||||||
| 20.08.1989 | Brands Hatch | 4.190 | 48 | 201.120 | Martin Donnelly | Jordan | |
| 7 | IV Halfords Birmingham Superprix (1989) | ||||||
| 28.08.1989 | Birmingham | 3.975 | 51 | 202.725 | Jean Alesi | Jordan | |
| 8 | Spa-Francorchamps F3000 (1989) | ||||||
| 16.09.1989 | Spa-Francorchamps | 6.940 | 28 | 194.300 | Jean Alesi | Jordan | |
| 9 | Le Mans F3000 (1989) | ||||||
| 24.09.1989 | Bugatti | 4.267 | 46 | 196.000 | Erik Comas | DAMS | |
| 10 | Dijon-Prenois F3000 (1989) | ||||||
| 22.10.1989 | Dijon-Prenois | 3.800 | 54 | 205.200 | Erik Comas | DAMS | |
Итоговые результаты International Formula 3000 Championship 1989 года
Система начисления очков
Чемпионат среди гонщиков
Очки получают первые 6 финишировавших. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
| Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки |
| 1 | Eddie Jordan Racing | Reynard-Mugen Honda | 39 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DAMS | Lola-Mugen Honda | 39 | |
| 3 | DAMS | Lola-Mugen Honda | 25 | |
| 4 | FIRST Racing | March-Judd | 23 | |
| Reynard-Judd | ||||
| 5 | Player's 3000 Team | Lola-Cosworth | 19 | |
| 6 | Q8 Team Ford | Reynard-Cosworth | 15 | |
| 7 | Madgwick Motorsport | Reynard-Cosworth | 14 | |
| 8 | Eddie Jordan Racing | Reynard-Mugen Honda | 13 | |
| 9 | Pacific Racing | Reynard-Mugen Honda | 11 | |
| 10 | FIRST Racing | March-Judd | 9 | |
| Reynard-Judd | ||||
| 11 | Middlebridge Racing | Reynard-Cosworth | 8 | |
| 12 | Forti Corse | Lola-Cosworth | 7 | |
| 13 | GA Motorsport | Lola-Cosworth | 6 | |
| 14 | Pacific Racing | Reynard-Mugen Honda | 6 | |
| 15 | GA Motorsport | Lola-Cosworth | 4 | |
| 16 | CoBRa International | Reynard-Cosworth | 3 | |
| 17 | Player's 3000 Team | Lola-Cosworth | 2 | |
| 17 | Bromley Motorsport | Reynard-Cosworth | 2 | |
| Leyton House Racing | March-Judd | |||
| 17 | Q8 Team Ford | Reynard-Cosworth | 2 | |
| 17 | Madgwick Motorsport | Reynard-Cosworth | 2 | |
| Middlebridge Racing | Reynard-Cosworth | 0 | ||
| RCR 3000 | Lola-Cosworth | 0 | ||
| Team Racetech 3000 | Reynard-Cosworth | 0 | ||
| Apomatox 3000 | Reynard-Cosworth | 0 | ||
| CoBRa International | Reynard-Cosworth | 0 | ||
| Pacific Racing | Reynard-Mugen Honda | 0 | ||
| GA Motorsport | Lola-Cosworth | 0 | ||
| FIRST Racing | March-Judd | 0 | ||
| Reynard-Judd | ||||
| Lola Motorsport | Lola-Judd | 0 | ||
| Leyton House Racing | March-Judd | |||
| CDM Motorsport | Reynard-Cosworth | 0 | ||
| Automotor Racing | Reynard-Judd | 0 | ||
| CDM Motorsport | Reynard-Cosworth | 0 | ||
| CoBRa International | Reynard-Cosworth | 0 | ||
| Footwork Formula | Mooncraft-Mugen Honda | 0 | ||
| Bromley Motorsport | Reynard-Cosworth | 0 | ||
| Automotor Racing | Reynard-Judd | 0 | ||
| Footwork Formula | Mooncraft-Mugen Honda | 0 | ||
| Lola Motorsport | Lola-Judd | 0 | ||
| RCR 3000 | Lola-Cosworth | |||
| Bromley Motorsport | Reynard-Cosworth | |||
| GA Motorsport | Lola-Cosworth | |||
| Automotor Racing | Reynard-Judd | |||
| RCR 3000 | Lola-Cosworth | |||
| CoBRa International | Reynard-Cosworth | |||
| Bromley Motorsport | Reynard-Cosworth | |||
| Eddie Jordan Racing | Reynard-Mugen Honda | |||
| Apomatox 3000 | Reynard-Cosworth |
FeeLLeaN










