Сезон Международной Формулы-3000 2004 года
Состав участников International Formula 3000 сезона 2004 года
Команда | № | Гонщик | Этапы |
Arden International | 1 | Vitantonio Liuzzi | Все |
---|---|---|---|
2 | Robert Doornbos | Все | |
CMS Performance | 3 | Jose Maria Lopez | Все |
4 | Mathias Lauda | Все | |
Durango Formula | 5 | Yannick Schroeder | 1-8 |
Matteo Meneghello | 9 | ||
Michele Rugolo | 10 | ||
6 | Rodrigo Ribeiro | 1-4 | |
Ernesto Viso | 5-10 | ||
Coloni Motorsport | 7 | Jeffrey van Hooydonk | 1-4 |
Patrick Friesacher | 5-10 | ||
8 | Can Artam | 1-5, 7 | |
Chanoch Nissany | 8-10 | ||
Super Nova Racing | 9 | Patrick Friesacher | 1-4 |
Jeffrey van Hooydonk | 5-10 | ||
10 | Alan van der Merwe | 1-7 | |
Can Artam | 8-10 | ||
Team Astromega | 11 | Nico Verdonck | 1-9 |
Raffaele Giammaria | 10 | ||
12 | Jan Heylen | 1-4 | |
Olivier Tielemans | 6-10 | ||
BCN F3000 | 14 | Enrico Toccacelo | Все |
15 | Esteban Guerrieri | Все | |
Ma-Con Engineering | 16 | Tomas Enge | Все |
17 | Tony Schmidt | Все | |
AEZ/IE Engineering | 18 | Raffaele Giammaria | 1-8 |
Matteo Grassotto | 3-4 | ||
19 | Ferdinando Monfardini | Все |
Конструкторы, шасси и двигатели в International Formula 3000 сезона 2004 года
Всем командам предоставлены шасси Lola B2/50, двигатели Zytek Judd KV 3.0 V8 и шины Avon.
Календарь International Formula 3000 сезона 2004 года
Дата | Трасса | Длина, км |
Круги | Дистанция, км |
Победитель | Команда | |
1 | Imola F3000 (2004) | ||||||
24.04.2004 | Imola | 4.933 | 31 | 152.686 | Vitantonio Liuzzi | Arden | |
2 | Barcelona F3000 (2004) | ||||||
08.05.2004 | Catalunya | 4.627 | 33 | 152.691 | Vitantonio Liuzzi | Arden | |
3 | Monaco F3000 (2004) | ||||||
22.05.2004 | Monaco | 3.340 | 45 | 150.300 | Vitantonio Liuzzi | Arden | |
4 | Nurburgring F3000 (2004) | ||||||
29.05.2004 | Nurburgring | 5.148 | 30 | 154.423 | Enrico Toccacelo | BCN | |
5 | Magny-Cours F3000 (2004) | ||||||
03.07.2004 | Magny-Cours | 4.411 | 35 | 154.385 | Vitantonio Liuzzi | Arden | |
6 | 55th International Trophy (2004) | ||||||
10.07.2004 | Silverstone | 5.141 | 30 | 154.125 | Vitantonio Liuzzi | Arden | |
7 | Hockenheim F3000 (2004) | ||||||
24.07.2004 | Hockenheimring | 4.574 | 33 | 150.942 | Vitantonio Liuzzi | Arden | |
8 | Hungaroring F3000 (2004) | ||||||
14.08.2004 | Hungaroring | 4.381 | 35 | 153.335 | Patrick Friesacher | Coloni | |
9 | Spa-Francorchamps F3000 (2004) | ||||||
28.08.2004 | Spa-Francorchamps | 6.968 | 22 | 153.296 | Robert Doornbos | Arden | |
10 | Monza F3000 (2004) | ||||||
11.09.2004 | Monza | 5.793 | 26 | 150.353 | Vitantonio Liuzzi | Arden | |
Итоговые результаты International Formula 3000 Championship 2004 года
Система начисления очков
Чемпионат среди гонщиков
Очки получают первые 8 финишировавших. Очки распределяются следующим образом: 10-8-6-4-3-2-1.
Чемпионат среди команд
В зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
Итоговое положение в чемпионате International Formula 3000 в сезоне 2004 года | |||
Поз. | Гонщик | Команда | Очки |
1 | Vitantonio Liuzzi | Arden International | 86 |
---|---|---|---|
2 | Enrico Toccacelo | BCN F3000 | 56 |
3 | Robert Doornbos | Arden International | 44 |
4 | Tomas Enge | Ma-Con Engineering | 38 |
5 | Patrick Friesacher | Super Nova Racing | 33 |
Coloni Motorsport | |||
6 | Jose Maria Lopez | CMS Performance | 28 |
7 | Esteban Guerrieri | BCN F3000 | 28 |
8 | Raffaele Giammaria | AEZ/IE Engineering | 27 |
Team Astromega | |||
9 | Yannick Schroeder | Durango Formula | 13 |
10 | Tony Schmidt | Ma-Con Engineering | 11 |
11 | Jeffrey van Hooydonk | Coloni Motorsport | 8 |
Super Nova Racing | |||
12 | Ernesto Viso | Durango Formula | 7 |
13 | Mathias Lauda | CMS Performance | 5 |
14 | Alan van der Merwe | Super Nova Racing | 2 |
15 | Nico Verdonck | Team Astromega | 1 |
16 | Jan Heylen | Team Astromega | 1 |
17 | Rodrigo Ribeiro | Durango Formula | 1 |
18 | Matteo Grassotto | AEZ/IE Engineering | 1 |
19 | Can Artam | Coloni Motorsport | 0 |
Super Nova Racing | |||
20 | Ferdinando Monfardini | AEZ/IE Engineering | 0 |
21 | Olivier Tielemans | Team Astromega | 0 |
22 | Chanoch Nissany | Coloni Motorsport | 0 |
23 | Matteo Meneghello | Durango Formula | 0 |
Michele Rugolo | Durango Formula |
Итоговое положение в командном зачёте International Formula 3000 в сезоне 2004 года | ||
Поз. | Команда | Очки |
1 | Arden International | 130 |
---|---|---|
2 | BCN F3000 | 84 |
3 | Ma-Con Engineering | 49 |
4 | CMS Performance | 33 |
5 | Coloni Motorsport | 30 |
6 | AEZ/IE Engineering | 23 |
7 | Durango Formula | 21 |
8 | Super Nova Racing | 13 |
9 | Team Astromega | 7 |
FeeLLeaN