Сезон Международной Формулы-3000 2001 года

Состав участников International Formula 3000 сезона 2001 года
| Команда | № | Гонщик | Этапы |
| 1 | Все | ||
| 2 | Все | ||
| 3 | Все | ||
| 4 | Все | ||
| 5 | 1-3 | ||
| 4-8 | |||
| 9-12 | |||
| 6 | Все | ||
| 7 | 1-8, 10-12 | ||
| 9 | |||
| 8 | Все | ||
| 9 | 1-11 | ||
| 12 | |||
| 10 | Все | ||
| 11 | 1-4 | ||
| 5 | |||
| 6-9 | |||
| 10-12 | |||
| 12 | 1-5 | ||
| 6-12 | |||
| 15 | Все | ||
| 16 | Все | ||
| 17 | Все | ||
| 18 | 1-4 | ||
| 5-12 | |||
| 19 | Все | ||
| 20 | 1-9 | ||
| 10-12 | |||
| 21 | Все | ||
| 22 | Все | ||
| 25 | Все | ||
| 26 | Все | ||
| 27 | 1-2 | ||
| 28 | 1 | ||
| 2 | |||
| 29 | Все | ||
| 30 | 1-9 | ||
| 10-12 |
Конструкторы, шасси и двигатели в International Formula 3000 сезона 2001 года
Всем командам предоставлены шасси Lola B99/50, двигатели Zytek Judd KV 3.0 V8 и шины Avon.
Календарь International Formula 3000 сезона 2001 года
| Дата | Трасса | Длина, км |
Круги | Дистанция, км |
Победитель | Команда | |
| 1 | Interlagos F3000 (2001) | ||||||
| 31.03.2001 | Interlagos | 4.309 | 35 | 150.785 | Justin Wilson | Nordic Racing | |
| 2 | Imola F3000 (2001) | ||||||
| 15.04.2001 | Imola | 4.933 | 31 | 152.686 | Mark Webber | Super Nova | |
| 3 | Barcelona F3000 (2001) | ||||||
| 28.04.2001 | Catalunya | 4.728 | 32 | 151.233 | Tomas Enge | Nordic Racing | |
| 4 | Spielberg F3000 (2001) | ||||||
| 13.05.2001 | A1 Ring | 4.326 | 35 | 151.410 | Justin Wilson | Nordic Racing | |
| 5 | Monaco F3000 (2001) | ||||||
| 27.05.2001 | Monaco | 3.370 | 45 | 151.650 | Mark Webber | Super Nova | |
| 6 | Nurburgring F3000 (2001) | ||||||
| 23.06.2001 | Nurburgring | 4.556 | 33 | 150.331 | Tomas Enge | Nordic Racing | |
| 7 | Magny-Cours F3000 (2001) | ||||||
| 30.06.2001 | Magny-Cours | 4.251 | 36 | 152.850 | Mark Webber | Super Nova | |
| 8 | 52th International Trophy (2001) | ||||||
| 14.07.2001 | Silverstone | 5.141 | 30 | 154.126 | Sebastien Bourdais | DAMS | |
| 9 | Hockenheim F3000 (2001) | ||||||
| 28.07.2001 | Hockenheimring | 6.825 | 22 | 150.150 | Antonio Pizzonia | Petrobras | |
| 10 | Hungaroring F3000 (2001) | ||||||
| 19.08.2001 | Hungaroring | 3.973 | 38 | 150.974 | Justin Wilson | Nordic Racing | |
| 11 | Spa-Francorchamps F3000 (2001) | ||||||
| 01.09.2001 | Spa-Francorchamps | 6.968 | 22 | 153.296 | Ricardo Sperafico | Petrobras | |
| 12 | Monza F3000 (2001) | ||||||
| 15.09.2001 | Monza | 5.793 | 24 | 138.767 | Giorgio Pantano | Astromega | |
Итоговые результаты International Formula 3000 Championship 2001 года
Система начисления очков
Чемпионат среди гонщиков
Очки получают первые 6 финишировавших. Очки распределяются следующим образом: 10-6-4-3-2-1.
Чемпионат среди команд
В зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
| Итоговое положение в чемпионате International Formula 3000 в сезоне 2001 года | |||
| Поз. | Гонщик | Команда | Очки |
| 1 | Coca-Cola Nordic Racing | 71 | |
|---|---|---|---|
| 2 | Super Nova Racing | 39 | |
| 3 | Coca-Cola Nordic Racing | 39 | |
| 4 | DAMS | 26 | |
| 5 | Petrobras Junior Team | 24 | |
| 6 | Petrobras Junior Team | 22 | |
| 7 | Witmeur Team KTR | 17 | |
| 8 | Red Bull Junior Team | 14 | |
| 9 | Team Astromega | 12 | |
| 10 | European Minardi F3000 | 10 | |
| 11 | Arden Team Russia | 9 | |
| 12 | Durango Formula | 8 | |
| 13 | Red Bull Junior Team | 8 | |
| 14 | Prost Junior Team | 4 | |
| 15 | Super Nova Racing | 3 | |
| 16 | Coloni Motorsport | 2 | |
| 17 | Witmeur Team KTR | 2 | |
| 18 | European Minardi F3000 | 1 | |
| 19 | Coloni Motorsport | 1 | |
| 20 | Coloni Motorsport | 0 | |
| 21 | Team Astromega | 0 | |
| 22 | Durango Formula | 0 | |
| 23 | Prost Junior Team | 0 | |
| 24 | DAMS | 0 | |
| 25 | Arden Team Russia | 0 | |
| 26 | Red Bull Junior Team | 0 | |
| Durango Formula | |||
| 27 | Prost Junior Team | 0 | |
| 28 | KJR Monaco Motorsport | 0 | |
| 29 | Prost Junior Team | 0 | |
| 30 | Team Astromega | 0 | |
| 31 | Prost Junior Team | 0 | |
| 32 | Prost Junior Team | 0 | |
| 33 | Coca-Cola Nordic Racing | 0 | |
| 34 | Team Astromega | 0 | |
| 35 | KJR Monaco Motorsport | 0 | |
| 36 | KJR Monaco Motorsport | 0 | |
| 37 | European Minardi F3000 | 0 | |
| Итоговое положение в командном зачёте International Formula 3000 в сезоне 2001 года | ||
| Поз. | Команда | Очки |
| 1 | 110 | |
| 2 | 46 | |
| 3 | 42 | |
| 4 | 26 | |
| 5 | 22 | |
| 6 | 19 | |
| 7 | 12 | |
| 8 | 11 | |
| 9 | 9 | |
| 10 | 8 | |
| 11 | 4 | |
| 12 | 3 | |
| 13 | 0 | |
FeeLLeaN










