Сезон Международной Формулы-3000 2001 года
Состав участников International Formula 3000 сезона 2001 года
Команда | № | Гонщик | Этапы |
Super Nova Racing | 1 | Mark Webber | Все |
---|---|---|---|
2 | Mario Haberfeld | Все | |
Petrobras Junior Team | 3 | Antonio Pizzonia | Все |
4 | Ricardo Sperafico | Все | |
Team Astromega | 5 | Ananda Mikola | 1-3 |
Dino Morelli | 4-8 | ||
Enrico Toccacelo | 9-12 | ||
6 | Giorgio Pantano | Все | |
European Minardi F3000 | 7 | David Saelens | 1-8, 10-12 |
Tomas Scheckter | 9 | ||
8 | Andrea Piccini | Все | |
Coca-Cola Nordic Racing | 9 | Tomas Enge | 1-11 |
Jaroslav Janis | 12 | ||
10 | Justin Wilson | Все | |
Prost Junior Team | 11 | Nicolas Filiberti | 1-4 |
Stephane Sarrazin | 5 | ||
Jonathan Cochet | 6-9 | ||
Norberto Fontana | 10-12 | ||
12 | Gabriele Varano | 1-5 | |
Zsolt Baumgartner | 6-12 | ||
Arden Team Russia | 15 | Darren Manning | Все |
16 | Viktor Maslov | Все | |
Red Bull Junior Team | 17 | Patrick Friesacher | Все |
18 | Antonio Garcia | 1-4 | |
Ricardo Mauricio | 5-12 | ||
Coloni Motorsport | 19 | Fabrizio Gollin | Все |
20 | Rodrigo Sperafico | 1-9 | |
Marc Goossens | 10-12 | ||
DAMS | 21 | Sebastien Bourdais | Все |
22 | Derek Hill | Все | |
Witmeur Team KTR | 25 | Bas Leinders | Все |
26 | Joel Camathias | Все | |
KJR Monaco Motorsport | 27 | Justin Keen | 1-2 |
28 | Yann Goudy | 1 | |
Gianluca Calcagni | 2 | ||
Durango Formula | 29 | Gabriele Lancieri | Все |
30 | Jaime Melo | 1-9 | |
Antonio García | 10-12 |
Конструкторы, шасси и двигатели в International Formula 3000 сезона 2001 года
Всем командам предоставлены шасси Lola B99/50, двигатели Zytek Judd KV 3.0 V8 и шины Avon.
Календарь International Formula 3000 сезона 2001 года
Дата | Трасса | Длина, км |
Круги | Дистанция, км |
Победитель | Команда | |
1 | Interlagos F3000 (2001) | ||||||
31.03.2001 | Interlagos | 4.309 | 35 | 150.785 | Justin Wilson | Nordic Racing | |
2 | Imola F3000 (2001) | ||||||
15.04.2001 | Imola | 4.933 | 31 | 152.686 | Mark Webber | Super Nova | |
3 | Barcelona F3000 (2001) | ||||||
28.04.2001 | Catalunya | 4.728 | 32 | 151.233 | Tomas Enge | Nordic Racing | |
4 | Spielberg F3000 (2001) | ||||||
13.05.2001 | A1 Ring | 4.326 | 35 | 151.410 | Justin Wilson | Nordic Racing | |
5 | Monaco F3000 (2001) | ||||||
27.05.2001 | Monaco | 3.370 | 45 | 151.650 | Mark Webber | Super Nova | |
6 | Nurburgring F3000 (2001) | ||||||
23.06.2001 | Nurburgring | 4.556 | 33 | 150.331 | Tomas Enge | Nordic Racing | |
7 | Magny-Cours F3000 (2001) | ||||||
30.06.2001 | Magny-Cours | 4.251 | 36 | 152.850 | Mark Webber | Super Nova | |
8 | 52th International Trophy (2001) | ||||||
14.07.2001 | Silverstone | 5.141 | 30 | 154.126 | Sebastien Bourdais | DAMS | |
9 | Hockenheim F3000 (2001) | ||||||
28.07.2001 | Hockenheimring | 6.825 | 22 | 150.150 | Antonio Pizzonia | Petrobras | |
10 | Hungaroring F3000 (2001) | ||||||
19.08.2001 | Hungaroring | 3.973 | 38 | 150.974 | Justin Wilson | Nordic Racing | |
11 | Spa-Francorchamps F3000 (2001) | ||||||
01.09.2001 | Spa-Francorchamps | 6.968 | 22 | 153.296 | Ricardo Sperafico | Petrobras | |
12 | Monza F3000 (2001) | ||||||
15.09.2001 | Monza | 5.793 | 24 | 138.767 | Giorgio Pantano | Astromega | |
Итоговые результаты International Formula 3000 Championship 2001 года
Система начисления очков
Чемпионат среди гонщиков
Очки получают первые 6 финишировавших. Очки распределяются следующим образом: 10-6-4-3-2-1.
Чемпионат среди команд
В зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
Итоговое положение в чемпионате International Formula 3000 в сезоне 2001 года | |||
Поз. | Гонщик | Команда | Очки |
1 | Justin Wilson | Coca-Cola Nordic Racing | 71 |
---|---|---|---|
2 | Mark Webber | Super Nova Racing | 39 |
3 | Tomas Enge | Coca-Cola Nordic Racing | 39 |
4 | Sebastien Bourdais | DAMS | 26 |
5 | Ricardo Sperafico | Petrobras Junior Team | 24 |
6 | Antonio Pizzonia | Petrobras Junior Team | 22 |
7 | Bas Leinders | Witmeur Team KTR | 17 |
8 | Ricardo Mauricio | Red Bull Junior Team | 14 |
9 | Giorgio Pantano | Team Astromega | 12 |
10 | David Saelens | European Minardi F3000 | 10 |
11 | Darren Manning | Arden Team Russia | 9 |
12 | Jaime Melo | Durango Formula | 8 |
13 | Patrick Friesacher | Red Bull Junior Team | 8 |
14 | Stephane Sarrazin | Prost Junior Team | 4 |
15 | Mario Haberfeld | Super Nova Racing | 3 |
16 | Marc Goossens | Coloni Motorsport | 2 |
17 | Joel Camathias | Witmeur Team KTR | 2 |
18 | Andrea Piccini | European Minardi F3000 | 1 |
19 | Fabrizio Gollin | Coloni Motorsport | 1 |
20 | Rodrigo Sperafico | Coloni Motorsport | 0 |
21 | Dino Morelli | Team Astromega | 0 |
22 | Gabriele Lancieri | Durango Formula | 0 |
23 | Jonathan Cochet | Prost Junior Team | 0 |
24 | Derek Hill | DAMS | 0 |
25 | Viktor Maslov | Arden Team Russia | 0 |
26 | Antonio Garcia | Red Bull Junior Team | 0 |
Durango Formula | |||
27 | Nicolas Filiberti | Prost Junior Team | 0 |
28 | Justin Keen | KJR Monaco Motorsport | 0 |
29 | Zsolt Baumgartner | Prost Junior Team | 0 |
30 | Enrico Toccacelo | Team Astromega | 0 |
31 | Gabriele Varano | Prost Junior Team | 0 |
32 | Norberto Fontana | Prost Junior Team | 0 |
33 | Jaroslav Janis | Coca-Cola Nordic Racing | 0 |
34 | Ananda Mikola | Team Astromega | 0 |
35 | Yann Goudy | KJR Monaco Motorsport | 0 |
36 | Gianluca Calcagni | KJR Monaco Motorsport | 0 |
37 | Tomas Scheckter | European Minardi F3000 | 0 |
Итоговое положение в командном зачёте International Formula 3000 в сезоне 2001 года | ||
Поз. | Команда | Очки |
1 | Coca-Cola Nordic Racing | 110 |
---|---|---|
2 | Petrobras Junior Team | 46 |
3 | Super Nova Racing | 42 |
4 | DAMS | 26 |
5 | Red Bull Junior Team | 22 |
6 | Witmeur Team KTR | 19 |
7 | Team Astromega | 12 |
8 | European Minardi F3000 | 11 |
9 | Arden Team Russia | 9 |
10 | Durango Formula | 8 |
11 | Prost Junior Team | 4 |
12 | Coloni Motorsport | 3 |
13 | KJR Monaco Motorsport | 0 |
FeeLLeaN