Сезон Международной Формулы-3000 1999 года

Состав участников International Formula 3000 сезона 1999 года
| Команда | № | Гонщик | Этапы |
| 1 | 1-3 | ||
| 4-10 | |||
| 2 | Все | ||
| 3 | Все | ||
| 4 | Все | ||
| 5 | 1-8, 10 | ||
| 9 | |||
| 6 | Все | ||
| 7 | Все | ||
| 8 | 1-9 | ||
| 9 | Все | ||
| 10 | Все | ||
| 11 | Все | ||
| 12 | 1-7 | ||
| 8 | |||
| 9-10 | |||
| 15 | Все | ||
| 16 | Все | ||
| 17 | Все | ||
| 18 | Все | ||
| 19 | Все | ||
| 20 | Все | ||
| 23 | 1-4 | ||
| 5-8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 24 | Все | ||
| 25 | Все | ||
| 26 | 1-7 | ||
| 8 | |||
| 9-10 | |||
| 27 | 1-3 | ||
| 4-10 | |||
| 28 | Все | ||
| 29 | Все | ||
| 30 | 1-9 | ||
| 10 | |||
| 31 | 1-4 | ||
| 5 | |||
| 6-10 | |||
| 32 | Все | ||
| 35 | Все | ||
| 36 | Все | ||
| 37 | 1-5 | ||
| 6-10 | |||
| 38 | 1-4 | ||
| 5-8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 39 | Все | ||
| 40 | 1-3 | ||
| 4-10 | |||
| 41 | 1-3 | ||
| 42 | 1-3 | ||
| 43 | Все | ||
| 44 | 1-3 | ||
| 4-8 | |||
| 9-10 | |||
| 45 | Все | ||
| 46 | Все | ||
| 47 | Все | ||
| 48 | Все |
Конструкторы, шасси и двигатели в International Formula 3000 сезона 1999 года
Всем командам предоставлены шасси Lola B99/50, двигатели Zytek Judd KV 3.0 V8 и шины Avon.
Календарь International Formula 3000 сезона 1999 года
| Дата | Трасса | Длина, км |
Круги | Дистанция, км |
Победитель | Команда | |
| 1 | Imola F3000 (1999) | ||||||
| 01.05.1999 | Imola | 4.930 | 42 | 207.060 | Nick Heidfeld | West | |
| 2 | Monaco F3000 (1999) | ||||||
| 15.05.1999 | Monaco | 3.367 | 50 | 168.350 | Gonzalo Rodriguez | Astromega | |
| 3 | Barcelona F3000 (1999) | ||||||
| 29.05.1999 | Catalunya | 4.728 | 44 | 208.032 | Nick Heidfeld | West | |
| 4 | Magny-Cours F3000 (1999) | ||||||
| 26.06.1999 | Magny-Cours | 4.250 | 49 | 208.250 | Nick Heidfeld | West | |
| 5 | 50th Silverstone International Trophy (1999) | ||||||
| 10.07.1999 | Silverstone | 5.140 | 40 | 205.600 | Nicolas Minassian | Jensen | |
| 6 | Spielberg F3000 (1999) | ||||||
| 24.07.1999 | A1 Ring | 4.319 | 48 | 207.312 | Nick Heidfeld | West | |
| 7 | Hockenheim F3000 (1999) | ||||||
| 31.07.1999 | Hockenheimring | 6.823 | 30 | 204.690 | Bruno Junqueira | Petrobras | |
| 8 | Hungaroring F3000 (1999) | ||||||
| 14.08.1999 | Hungaroring | 3.972 | 52 | 206.544 | Stephane Sarrazin | Gauloises | |
| 9 | Spa-Francorchamps F3000 (1999) | ||||||
| 28.08.1999 | Spa-Francorchamps | 6.968 | 30 | 209.040 | Jason Watt | Super Nova | |
| 10 | Nurburgring F3000 (1999) | ||||||
| 25.09.1999 | Nurburgring | 4.556 | 45 | 205.020 | Jason Watt | Super Nova | |
Итоговые результаты International Formula 3000 Championship 1999 года
Система начисления очков
Чемпионат среди гонщиков
Очки получают первые 6 финишировавших. Очки распределяются следующим образом: 10-6-4-3-2-1.
| Поз. | Гонщик | Команда | Очки |
| 1 | West Competition | 59 | |
|---|---|---|---|
| 2 | Super Nova Racing | 30 | |
| 3 | Team Astromega | 27 | |
| 4 | Gauloises Junior | 22 | |
| 5 | Petrobras Junior Team | 20 | |
| 6 | Kid Jensen Racing | 20 | |
| 7 | Cica Team Oreca | 15 | |
| 8 | Petrobras Junior Team | 14 | |
| 9 | World Racing Team | 8 | |
| Super Nova Racing | |||
| 10 | Nordic Racing | 6 | |
| 11 | World Racing Team | 6 | |
| 12 | DAMS | 6 | |
| 13 | Gauloises Junior | 4 | |
| 14 | Draco Engineering | 4 | |
| 15 | Fortec Motorsport | 4 | |
| 16 | European Edenbridge Racing European Formula Racing |
3 | |
| 17 | Witmeur Team KTR | 3 | |
| 18 | Red Bull Junior Team | 2 | |
| 19 | Kid Jensen Racing | 2 | |
| 20 | Team Astromega | 2 | |
| 21 | European Edenbridge Racing European Formula Racing |
1 | |
| 22 | Super Nova Racing | 1 | |
| Red Bull Junior Team | |||
| 23 | Witmeur Team KTR | 1 | |
| DAMS | 0 | ||
| Monaco Motorsport | 0 | ||
| Coloni Motorsport | 0 | ||
| Coloni Motorsport | 0 | ||
| World Racing Team | |||
| Draco Engineering | 0 | ||
| Coloni Motorsport | 0 | ||
| GP Racing | 0 | ||
| Portman Arrows Racing | 0 | ||
| Coloni Motorsport | |||
| Petrobras Junior Team | |||
| Monaco Motorsport | |||
| Monaco Motorsport | 0 | ||
| Draco Engineering | |||
| Fortec Motorsport | 0 | ||
| Durango Formula | 0 | ||
| Durango Formula | 0 | ||
| West Competition | 0 | ||
| Lukoil Arden | |||
| Monaco Motorsport | |||
| Portman Arrows Racing | |||
| World Racing Team | |||
| GP Racing | |||
| Lukoil Arden | |||
| Nordic Racing | |||
| GP Racing | |||
| Durango Formula | |||
| Monaco Motorsport | |||
| Cica Team Oreca | |||
| Cica Team Oreca | |||
| Nordic Racing | |||
| Red Bull Junior Team | |||
| GP Racing | |||
| Durango Formula | |||
| Cica Team Oreca | |||
| Monaco Motorsport | |||
| Cica Team Oreca |
FeeLLeaN










