Гран-При США-Запад (Гран-При Лонг-Бич) 1983
1983 Toyota Grand Prix of Long Beach (USA-West) Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из двух сессии. Гонщики имеют право выезжать на трассу любое необходимое количество раз. Самый быстрый круг, показаный во время любой из квалификационных сессии идет в зачет и определяет стартовую позицию в гонке.
Стартовое поле ограничено 26 позициями.
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
TAG Williams Racing | №1 | Keke Rosberg | 2:0 | Jacques Laffite | №2 |
---|---|---|---|---|---|
Benetton Tyrrell Team | №3 | Michele Alboreto | 2:0 | Danny Sullivan | №4 |
Fila Sport | №5 | Nelson Piquet | 1:1 | Riccardo Patrese | №6 |
Marlboro McLaren | №7 | John Watson | 1:1 | Niki Lauda | №8 |
John Player Team Lotus | №11 | Elio de Angelis | 2:0 | Nigel Mansell | №12 |
Equipe Renault Elf | №15 | Alain Prost | 2:0 | Eddie Cheever | №16 |
Marlboro Alfa Romeo | №22 | Andrea de Cesaris | 1:1 | Mauro Baldi | №23 |
Equipe Ligier Gitanes | №25 | Jean-Pierre Jarier | 2:0 | Raul Boesel | №26 |
Scuderia Ferrari | №27 | Patrick Tambay | 2:0 | Rene Arnoux | №28 |
Arrows Racing Team | №29 | Marc Surer | 1:0 | Chico Serra | №30 |
0:1 | Alan Jones | ||||
Osella Squadra Corse | №31 | Corrado Fabi | 2:0 | Piercarlo Ghinzani | №32 |
Theodore Racing Team | №33 | Roberto Guerrero | 1:1 | Johnny Cecotto | №34 |
Candy Toleman | №35 | Derek Warwick | 2:0 | Bruno Giacomelli | №36 |
1983 Toyota Grand Prix of Long Beach (USA-West) Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты 11 лучших гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в чемпионате после этапа | |||||
Поз. | Пилот | Команда | Конструктор | Очки | |
1. | Niki Lauda | Marlboro McLaren | McLaren-Ford | 10 | |
---|---|---|---|---|---|
2. | Nelson Piquet | Fila Sport | Brabham-BMW | 9 | |
2. | John Watson | Marlboro McLaren | McLaren-Ford | 9 | |
4. | Jacques Laffite | TAG Williams Racing | Williams-Ford | 6 | |
5. | Rene Arnoux | Scuderia Ferrari | Ferrari | 4 | |
6. | Marc Surer | Arrows Racing Team | Arrows-Ford | 3 | |
7. | Patrick Tambay | Scuderia Ferrari | Ferrari | 2 | |
8. | Johnny Cecotto | Theodore Racing Team | Theodore-Ford | 1 |
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1. | McLaren-Ford | MP4/1C | Marlboro McLaren International | 10 | |
---|---|---|---|---|---|
2. | Brabham-BMW | BT52 | Fila Sport | 9 | |
3. | Ferrari | 126C2B | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 6 | |
4. | Williams-Ford | FW08C | TAG Williams Racing Team | 6 | |
5. | Arrows-Ford | A6 | Arrows Racing Team | 3 | — |
6. | Theodore-Ford | N183 | Theodore Racing Team | 1 |
FeeLLeaN