Гран-При Италии 1984

55o Gran Premio d'Italia (1984) Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из двух сессии. Гонщики имеют право выезжать на трассу любое необходимое количество раз. Самый быстрый круг, показаный во время любой из квалификационных сессии идет в зачет и определяет стартовую позицию в гонке.
Стартовое поле ограничено 26 позициями.
| Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
| MRD International | №1 | 11:0 | №2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2:1 | |||||
| Tyrrell Racing | №3 | 3:6 | №4 | ||
| 2:1 | |||||
| 1:0 | |||||
| Williams Grand Prix | №5 | 2:12 | №6 | ||
| Marlboro McLaren | №7 | 13:1 | №8 | ||
| Skoal Bandit F1 Team | №9 | 6:7 | №10 | ||
| 0:1 | |||||
| John Player Team Lotus | №11 | 10:4 | №12 | ||
| Team ATS | №14 | 1:1 | №31 | ||
| Equipe Renault Elf | №15 | 4:9 | №16 | ||
| Barclay Nordica Arrows | №17 | 5:9 | №18 | ||
| Toleman Motorsport | №19 | 7:2 | №20 | ||
| 1:0 | |||||
| Benetton Alfa Romeo | №22 | 7:7 | №23 | ||
| Osella Squadra Corse | №24 | 4:2 | №30 | ||
| Ligier Loto | №25 | 1:13 | №26 | ||
| Scuderia Ferrari | №27 | 10:4 | №28 | ||
55o Gran Premio d'Italia (1984) Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты 11 лучших гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
1. ↑ Команда Osella заявила для участия в чемпионате мира только один автомобиль (под номером 24), поэтому Йо Гартнер и сама команда не получили очков за 5 место в Гран-При Италии 1984.
2. ↑ Команда ATS заявила для участия в чемпионате мира только один автомобиль (под номером 14), поэтому Герхард Бергер и сама команда не получили очков за 6 место в Гран-При Италии 1984.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
| Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
| Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
| 1. | McLaren-TAG | MP4/2 | 116.5 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Ferrari | 126C4 | 46.5 | ||
| 3. | Lotus-Renault | 95T | 45 | ||
| 4. | Renault | RE50 | 34 | — | |
| 5. | Brabham-BMW | BT53 | 33 | — | |
| 6. | Williams-Honda | FW09 | 25.5 | — | |
| 7. | Toleman-Hart | TG183B | 12 | — | |
| TG184 | |||||
| 8. | Alfa Romeo | 184T | 10 | — | |
| 9. | Ligier-Renault | JS23 | 3 | — | |
| 10. | Arrows-Ford | A6 | 3 | — | |
| 11. | Arrows-BMW | A7 | 3 | — | |
| 12. | Osella-Alfa Romeo | FA1F | 2 | — | |
FeeLLeaN










