Квалификация Гран-При Венгрии 2010 (31.07.2010)
2010 Formula 1 Eni Magyar Nagydij Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 24 машин):
В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 20 минут. По окончании сессии семь самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще семь наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 10 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.
Квалификация Гран-При Венгрии 2010 | |||||||||
ПП | Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Круги | |||
М | Время | М | Время | М | Время | ||||
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1 | 1:20.417 | 2 | 1:19.573 | 1 | 1:18.773 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mark Webber | Red Bull Racing | 2 | 1:21.132 | 1 | 1:19.531 | 2 | 1:19.184 | 20 |
3 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | 5 | 1:21.278 | 3 | 1:20.237 | 3 | 1:19.987 | 23 |
4 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 6 | 1:21.299 | 6 | 1:20.857 | 4 | 1:20.331 | 25 |
5 | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren | 8 | 1:21.455 | 8 | 1:20.877 | 5 | 1:20.499 | 25 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 4 | 1:21.212 | 5 | 1:20.811 | 6 | 1:21.082 | 21 |
7 | Vitaly Petrov | Renault F1 Team | 10 | 1:21.558 | 4 | 1:20.797 | 7 | 1:21.229 | 25 |
8 | Robert Kubica | Renault F1 Team | 3 | 1:21.159 | 7 | 1:20.867 | 8 | 1:21.328 | 22 |
9 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 14 | 1:21.891 | 9 | 1:21.273 | 9 | 1:21.411 | 23 |
10 | Nico Hulkenberg | AT&T Williams | 11 | 1:21.598 | 10 | 1:21.275 | 10 | 1:21.710 | 26 |
11 | Jenson Button | Vodafone McLaren | 7 | 1:21.422 | 11 | 1:21.292 | 19 | ||
12 | Rubens Barrichello | AT&T Williams | 9 | 1:21.478 | 12 | 1:21.331 | 14 | ||
13 | Adrian Sutil | Force India | 17 | 1:22.080 | 13 | 1:21.517 | 18 | ||
14 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 13 | 1:21.840 | 14 | 1:21.630 | 15 | ||
15 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 16 | 1:21.982 | 15 | 1:21.897 | 17 | ||
16 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 12 | 1:21.789 | 16 | 1:21.927 | 17 | ||
17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 15 | 1:21.978 | 17 | 1:21.998 | 16 | ||
18 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 18 | 1:22.222 | 10 | ||||
19 | Timo Glock | Virgin Racing | 19 | 1:24.050 | 10 | ||||
20 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Racing | 20 | 1:24.120 | 9 | ||||
21 | Jarno Trulli | Lotus F1 Racing | 21 | 1:24.199 | 9 | ||||
22 | Lucas di Grassi | Virgin Racing | 22 | 1:25.118 | 10 | ||||
23 | Bruno Senna | Hispania Racing | 23 | 1:26.391 | 9 | ||||
24 | Sakon Yamamoto | Hispania Racing | 24 | 1:26.453 | 9 |
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Vodafone McLaren | №1 | Jenson Button | 4:8 | Lewis Hamilton | №2 |
---|---|---|---|---|---|
Mercedes GP | №3 | Michael Schumacher | 2:10 | Nico Rosberg | №4 |
Red Bull Racing | №5 | Sebastian Vettel | 7:5 | Mark Webber | №6 |
Scuderia Ferrari | №7 | Felipe Massa | 3:9 | Fernando Alonso | №8 |
AT&T Williams | №9 | Rubens Barrichello | 8:4 | Nico Hulkenberg | №10 |
Renault F1 Team | №11 | Robert Kubica | 11:1 | Vitaly Petrov | №12 |
Force India | №14 | Adrian Sutil | 10:2 | Vitantonio Liuzzi | №15 |
Toro Rosso | №16 | Sebastien Buemi | 10:2 | Jaime Alguersuari | №17 |
Lotus F1 Racing | №18 | Jarno Trulli | 6:6 | Heikki Kovalainen | №19 |
Hispania Racing | №20 | Sakon Yamamoto | 0:2 | Bruno Senna | №21 |
Karun Chandhok | 3:6 | ||||
1:0 | Sakon Yamamoto | ||||
BMW Sauber | №22 | Pedro de la Rosa | 7:5 | Kamui Kobayashi | №23 |
Virgin Racing | №24 | Timo Glock | 11:1 | Lucas di Grassi | №25 |
FeeLLeaN