Квалификация Гран-При Венгрии 2010 (31.07.2010)

Квалификация Гран-При Венгрии 2010 (двенадцатый этап чемпионата 2010 года)



Квалификация Гран-При Венгрии 2010 Квалификация Гран-При Венгрии 2010 Квалификация Гран-При Венгрии 2010
Квалификация Гран-При Венгрии 2010 Квалификация Гран-При Венгрии 2010 Квалификация Гран-При Венгрии 2010

2010 Formula 1 Eni Magyar Nagydij Qualifying

Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 24 машин):

В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 20 минут. По окончании сессии семь самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще семь наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 10 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.

Квалификация Гран-При Венгрии 2010
ПП Пилот Команда 1 сессия 2 сессия 3 сессия Круги
М Время М Время М Время
1 Germany | Германия Sebastian Vettel Red Bull Racing 1 1:20.417 2 1:19.573 1 1:18.773 21
2 Australia | Австралия Mark Webber Red Bull Racing 2 1:21.132 1 1:19.531 2 1:19.184 20
3 Spain | Испания Fernando Alonso Scuderia Ferrari 5 1:21.278 3 1:20.237 3 1:19.987 23
4 Brazil | Бразилия Felipe Massa Scuderia Ferrari 6 1:21.299 6 1:20.857 4 1:20.331 25
5 Great Britain | Великобритания Lewis Hamilton Vodafone McLaren 8 1:21.455 8 1:20.877 5 1:20.499 25
6 Germany | Германия Nico Rosberg Mercedes GP 4 1:21.212 5 1:20.811 6 1:21.082 21
7 Russia | Россия Vitaly Petrov Renault F1 Team 10 1:21.558 4 1:20.797 7 1:21.229 25
8 Poland | Польша Robert Kubica Renault F1 Team 3 1:21.159 7 1:20.867 8 1:21.328 22
9 Spain | Испания Pedro de la Rosa BMW Sauber 14 1:21.891 9 1:21.273 9 1:21.411 23
10 Germany | Германия Nico Hulkenberg AT&T Williams 11 1:21.598 10 1:21.275 10 1:21.710 26
11 Great Britain | Великобритания Jenson Button Vodafone McLaren 7 1:21.422 11 1:21.292   19
12 Brazil | Бразилия Rubens Barrichello AT&T Williams 9 1:21.478 12 1:21.331 14
13 Germany | Германия Adrian Sutil Force India 17 1:22.080 13 1:21.517 18
14 Germany | Германия Michael Schumacher Mercedes GP 13 1:21.840 14 1:21.630 15
15 Switzerland | Швейцария Sebastien Buemi Toro Rosso 16 1:21.982 15 1:21.897 17
16 Italy | Италия Vitantonio Liuzzi Force India 12 1:21.789 16 1:21.927 17
17 Spain | Испания Jaime Alguersuari Toro Rosso 15 1:21.978 17 1:21.998 16
18 Japan | Япония Kamui Kobayashi BMW Sauber 18 1:22.222   10
19 Germany | Германия Timo Glock Virgin Racing 19 1:24.050 10
20 Finland | Финляндия Heikki Kovalainen Lotus F1 Racing 20 1:24.120 9
21 Italy | Италия Jarno Trulli Lotus F1 Racing 21 1:24.199 9
22 Brazil | Бразилия Lucas di Grassi Virgin Racing 22 1:25.118 10
23 Brazil | Бразилия Bruno Senna Hispania Racing 23 1:26.391 9
24 Japan | Япония Sakon Yamamoto Hispania Racing 24 1:26.453 9


FeeLLeaN