Гран-При Японии 2008. Гонка (12.10.2008)

2008 Formula 1 Fuji Television Japanese Grand Prix Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 8 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-8-6-5-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
1. ↑ Фелипе Масса получил штраф "Проезд по пит-лейн" за инициирование аварийной ситуации с Льюисом Хэмилтоном.
2. ↑ Себастьен Бурдэ получил штраф в 25 секунд к итоговому времени гонки за инициирование столкновения с Фелипе Массой.
3. ↑ Льюис Хэмилтон получил штраф "Проезд по пит-лейн" за инициирование аварийной ситуации на старте гонки.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
| Положение в чемпионате после этапа | |||||
| Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
| 1. | Vodafone McLaren | McLaren-Mercedes | 84 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | 79 | — | |
| 3. | BMW Sauber | BMW Sauber | 72 | — | |
| 4. | Scuderia Ferrari | Ferrari | 63 | — | |
| 5. | BMW Sauber | BMW Sauber | 56 | — | |
| 6. | Vodafone McLaren | McLaren-Mercedes | 51 | — | |
| 7. | ING Renault | Renault | 48 | — | |
| 8. | Toro Rosso | Toro Rosso-Ferrari | 30 | — | |
| 9. | Panasonic Toyota | Toyota | 30 | — | |
| 10. | Red Bull Racing | Red Bull-Renault | 21 | ||
| 11. | Panasonic Toyota | Toyota | 20 | ||
| 12. | ING Renault | Renault | 18 | ||
| 13. | AT&T Williams | Williams-Toyota | 17 | ||
| 14. | Honda Racing | Honda | 11 | — | |
| 15. | AT&T Williams | Williams-Toyota | 9 | — | |
| 16. | Red Bull Racing | Red Bull-Renault | 8 | — | |
| 17. | Toro Rosso | Toro Rosso-Ferrari | 4 | — | |
| 18. | Honda Racing | Honda | 3 | — | |
| Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
| Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
| 1. | Ferrari | F2008 | 142 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | McLaren-Mercedes | MP4-23 | 135 | ||
| 3. | BMW Sauber | F1.08 | 128 | — | |
| 4. | Renault | R28 | 66 | — | |
| 5. | Toyota | TF108 | 50 | — | |
| 6. | Toro Rosso-Ferrari | STR2B | 34 | — | |
| 7. | Red Bull-Renault | RB4 | 29 | — | |
| 8. | Williams-Toyota | FW30 | 26 | — | |
| 9. | Honda | RA108 | 14 | — | |
FeeLLeaN










