Достижения гонщиков в European Formula 2 Championship

Статистика достижений гонщиков в Европейской Формуле-2 | European Formula 2 Championship teams statistics


Легенда
Пилот Имя гонщика [Racing driver's name]
Поул Количество поул-позиций у гонщика [amount of pole positions]
1 м. Количество побед у гонщика [amount of wins]
2 м. Количество вторых мест у гонщика [amount of second places]
3 м. Количество третьих мест у гонщика [amount of third places]
БК Количество быстрейших кругов у гонщика [amount of fastest laps]

В первой таблице приведена статистика результатов гонщиков за все сезоны Европейского чемпионата Формулы-2 (1967-1984).
В гонках, состоявших из двух и более заездов могла быть поул-позиция для каждого заезда в отдельности.
Лучший круг в гонке иногда показывал не один гонщик. В таблице учтены все поул-позиции и лучшие круги.

Сводная таблица достижений гонщиков в European Formula 2 Championship
Гонщик Поул 1 м. 2 м. 3 м. БК
Austria | Австрия Jochen Rindt 10 12 1   11
Italy | Италия Bruno Giacomelli 11 11 1 1 9
New Zealand | Новая Зеландия Mike Thackwell 9 9 6 8 15
France | Франция Jacques Laffite 7 7 5 2 6
France | Франция Jean-Pierre Jarier 5 7 2 3 5
United Kingdom | Великобритания Brian Henton 7 6 6 4 12
France | Франция Rene Arnoux 2 6 5 1 7
Italy | Италия Corrado Fabi 4 6 2 3 5
Brazil | Бразилия Emerson Fittipaldi 5 6 2 2 5
Sweden | Швеция Ronnie Peterson 10 6 1 4 7
United Kingdom | Великобритания Jonathan Palmer 5 6 1 4 3
France | Франция Jean-Pierre Jabouille 6 5 4 4 6
Belgium | Бельгия Thierry Boutsen 8 5 4 2 2
Germany | Германия Hans-Joachim Stuck 7 5 3 1 5
France | Франция Patrick Depailler 6 4 9 2 7
France | Франция Jean-Pierre Beltoise 5 4 5 4 5
USA | США Eddie Cheever 2 4 5 4 4
United Kingdom | Великобритания Jackie Stewart 3 4 5   4
Italy | Италия Beppe Gabbiani 1 4 3 4 2
France | Франция Michel Leclere 4 4 3 2 3
Germany | Германия Jochen Mass 4 4 3 1 4
Ireland | Ирландия Derek Daly 3 3 4 2 5
Venezuela | Венесуэла Johnny Cecotto   3 3 2 2
United Kingdom | Великобритания Geoff Lees 1 3 3   5
Switzerland | Швейцария Clay Regazzoni 3 3 2 1 1
Finland | Финляндия Keke Rosberg 2 3 2 1 2
Italy | Италия Vittorio Brambilla 2 3 2 1 1
Italy | Италия Maurizio Flammini 2 3 1 4 1
France | Франция Francois Cevert 2 3 1 2 2
Italy | Италия Teo Fabi 2 3 1 2 2
Belgium | Бельгия Jacky Ickx 4 3   3 5
Switzerland | Швейцария Marc Surer 3 2 7 6 3
France | Франция Patrick Tambay 6 2 5 5 1
United Kingdom | Великобритания Mike Hailwood 1 2 5   3
Australia | Австралия Tim Schenken   2 4 3 3
France | Франция Henri Pescarolo 4 2 4 2 2
Brazil | Бразилия Roberto Moreno 3 2 3 2 2
Sweden | Швеция Eje Elgh 1 2 3 2  
Germany | Германия Stefan Bellof 2 2 2 1 7
Sweden | Швеция Stefan Johansson 5 2 1 1  
France | Франция Jean-Pierre Jaussaud 1 2 1 1 4
Italy | Италия Ernesto Brambilla 1 2   1 3
France | Франция Richard Dallest 2 2      
France | Франция Philippe Streiff   1 5 4  
Austria | Австрия Dieter Quester   1 4 1 3
United Kingdom | Великобритания Derek Warwick 4 1 3 3 1
Italy | Италия Siegfried Stohr 1 1 3 2  
United Kingdom | Великобритания Piers Courage 1 1 2 4  
Brazil | Бразилия Alex Ribeiro 2 1 2 3 1
United Kingdom | Великобритания Graham Hill 1 1 2 2 3
France | Франция Didier Pironi 1 1 2 2 1
Italy | Италия Andrea de Cesaris 1 1 2 1  
France | Франция Gerard Larrousse   1 2   1
United Kingdom | Великобритания Peter Gethin 2 1 1 1 2
United Kingdom | Великобритания John Surtees 2 1 1 1  
France | Франция Johnny Servoz-Gavin 1 1 1 1 1
South African Republic | Южно-Африканская Республика Rad Dougall 1 1 1 1  
United Kingdom | Великобритания Mike Beuttler   1 1 1 1
Netherlands | Нидерланды Huub Rothengatter   1 1    
United Kingdom | Великобритания Derek Bell 2 1   7 2
France | Франция Jacques Coulon   1   3 1
United Kingdom | Великобритания Stephen South 2 1   2 2
Italy | Италия Michele Alboreto 1 1   1 1
United Kingdom | Великобритания Dave Morgan 1 1   1  
Italy | Италия Lamberto Leoni 1 1   1  
Australia | Австралия Frank Gardner   1   1  
France | Франция Pascal Fabre   1   1  
United Kingdom | Великобритания Jim Clark 1 1     2
United Kingdom | Великобритания Roger Williamson 1 1     1
South African Republic | Южно-Африканская Республика Jody Scheckter   1      
Sweden | Швеция Reine Wisell   1      
Colombia | Колумбия Roberto Guerrero   1      
Australia | Австралия Jo Gartner   1      
Italy | Италия Riccardo Patrese 2   3 2 1
Germany | Германия Christian Danner 2   2 5 2
France | Франция Michel Ferte 1   2 3  
France | Франция Bob Wollek     2 2  
United Kingdom | Великобритания Kenny Acheson     2 1 1
Italy | Италия Alessandro Nannini     2 1 1
United Kingdom | Великобритания David Purley     2 1  
Switzerland | Швейцария Jo Siffert 1   2    
Australia | Австралия Jack Brabham     2    
Argentina | Аргентина Carlos Reutemann 1   1 9 1
Germany | Германия Manfred Winkelhock 1   1 4 1
Italy | Италия Piero Necchi     1 3 1
Austria | Австрия Niki Lauda 2   1 2  
United Kingdom | Великобритания Tom Pryce 1   1 1  
United Kingdom | Великобритания John Watson 1   1 1  
Italy | Италия Riccardo Paletti     1 1 1
United Kingdom | Великобритания Alan Rees     1 1  
Switzerland | Швейцария Jo Vonlanthen     1 1  
France | Франция Claude Bourgoignie     1 1  
Brazil | Бразилия Carlos Pace 1   1   2
United Kingdom | Великобритания Brian Redman 1   1    
Belgium | Бельгия Thierry Tassin 1   1    
United Kingdom | Великобритания Brian Hart     1   1
Italy | Италия Alessandro Pesenti-Rossi     1   1
Italy | Италия Andrea de Adamich     1    
Germany | Германия Hubert Hahne     1    
United Kingdom | Великобритания Peter Westbury     1    
Japan | Япония Tetsu Ikuzawa     1    
United Kingdom | Великобритания Colin Vandervell     1    
France | Франция Jean-Pierre Paoli     1    
Austria | Австрия Hans Binder     1    
United Kingdom | Великобритания Ray Mallock     1    
United Kingdom | Великобритания Nigel Mansell     1    
Japan | Япония Satoru Nakajima     1    
Italy | Италия Pierluigi Martini     1    
Italy | Италия Emanuele Pirro     1    
Brazil | Бразилия Ingo Hoffmann       3 2
Italy | Италия Alberto Colombo       3 1
Italy | Италия Gabriele Serblin       3  
Italy | Италия Giancarlo Martini       2  
United Kingdom | Великобритания Chris Irwin 1     1  
Sweden | Швеция Torsten Palm       1 1
France | Франция Jose Dolhem       1 1
Belgium | Бельгия Patrick Neve       1 1
France | Франция Jo Schlesser       1  
United Kingdom | Великобритания Richard Attwood       1  
Germany | Германия Kurt Ahrens Jr.       1  
United Kingdom | Великобритания John Miles       1  
Argentina | Аргентина Carlos Ruesch       1  
Canada | Канада Dave McConnell       1  
United Kingdom | Великобритания Andy Sutcliffe       1  
Italy | Италия "Gianfranco" (Gianfranco Trombetti)       1  
Austria | Австрия Harald Ertl       1  
Italy | Италия Elio de Angelis       1  
Argentina | Аргентина Miguel Angel Guerra       1  
Italy | Италия Roberto Del Castello       1  
France | Франция Pierre Petit       1  
Italy | Италия Duilio Truffo 1       1
France | Франция Philippe Alliot 1       1
United Kingdom | Великобритания Dave Scott 1        
Italy | Италия Giorgio Francia         1

Во второй таблице приведена статистика результатов гонщиков, участвовавших в зачёте чемпионата, во всех сезонах Европейского чемпионата Формулы-2 за вычетом результатов "гостевых" гонщиков, не имевших права на получение очков в зачет чемпионата.
Если "гостевой" гонщик занимал поул-позицию или единолично показывал лучший круг в гонке, это достижение в таблице не учитывается и не отдается другому гонщику.
Первая тройка мест в гонке в этой таблице посчитана без учета позиций "гостевых" гонщиков, т.е. так, как начислялись очки в чемпионате.

Сводная таблица достижений гонщиков в European Formula 2 Championship, участвовавших в зачете чемпионата
Команда Поул 1 м. 2 м. 3 м. БК
Italy | Италия Bruno Giacomelli 11 11 1 1 9
New Zealand | Новая Зеландия Mike Thackwell 9 9 6 8 15
France | Франция Rene Arnoux 2 8 3 1 7
France | Франция Jean-Pierre Jarier 5 8 2 1 5
France | Франция Patrick Depailler 6 7 7   7
France | Франция Jacques Laffite 7 7 4 1 5
France | Франция Jean-Pierre Beltoise 4 7 1 1 3
United Kingdom | Великобритания Brian Henton 7 6 7 3 12
Italy | Италия Corrado Fabi 4 6 2 3 5
United Kingdom | Великобритания Jonathan Palmer 5 6 1 4 3
France | Франция Jean-Pierre Jabouille 6 5 4 4 6
USA | США Eddie Cheever 2 5 4 4 4
Belgium | Бельгия Thierry Boutsen 8 5 4 2 2
France | Франция Michel Leclere 4 5 3 1 3
Sweden | Швеция Ronnie Peterson 8 5 1 2 5
United Kingdom | Великобритания Mike Hailwood 1 5 1   3
Italy | Италия Beppe Gabbiani 1 4 3 4 2
Switzerland | Швейцария Clay Regazzoni 3 4 2 2 1
France | Франция Francois Cevert   4 1 1 2
Ireland | Ирландия Derek Daly 3 3 4 2 5
Venezuela | Венесуэла Johnny Cecotto   3 3 2 2
Finland | Финляндия Keke Rosberg 2 3 3   2
United Kingdom | Великобритания Geoff Lees 1 3 3   5
Italy | Италия Vittorio Brambilla 2 3 2 2 1
France | Франция Johnny Servoz-Gavin 1 3 2 2 1
Germany | Германия Hans-Joachim Stuck 5 3 2 1 3
Italy | Италия Maurizio Flammini 2 3 1 4 1
Belgium | Бельгия Jacky Ickx 2 3 1 3 3
Italy | Италия Teo Fabi 2 3 1 2 2
France | Франция Jean-Pierre Jaussaud 1 3   2 4
Switzerland | Швейцария Marc Surer 3 2 7 6 3
France | Франция Patrick Tambay 5 2 7 3 1
United Kingdom | Великобритания Derek Bell 2 2 5 4 2
Brazil | Бразилия Roberto Moreno 3 2 3 2 2
Sweden | Швеция Eje Elgh 1 2 3 2  
Germany | Германия Jochen Mass 3 2 3 1 3
Austria | Австрия Dieter Quester   2 3 1 3
Germany | Германия Stefan Bellof 2 2 2 1 7
Germany | Германия Hubert Hahne   2 2 1  
France | Франция Bob Wollek   2 1 4  
Italy | Италия Ernesto Brambilla 1 2 1 3 3
Sweden | Швеция Stefan Johansson 5 2 1 1  
France | Франция Richard Dallest 2 2      
United Kingdom | Великобритания Alan Rees   2      
Argentina | Аргентина Carlos Reutemann 1 1 5 4 1
France | Франция Philippe Streiff   1 5 4  
France | Франция Henri Pescarolo 3 1 5 2 1
United Kingdom | Великобритания Derek Warwick 4 1 3 3 1
Italy | Италия Siegfried Stohr 1 1 3 2  
United Kingdom | Великобритания Mike Beuttler   1 3 1 1
Australia | Австралия Frank Gardner   1 3 1  
Brazil | Бразилия Alex Ribeiro 2 1 2 3 1
France | Франция Didier Pironi 1 1 2 3 1
United Kingdom | Великобритания Piers Courage 1 1 2 3  
Austria | Австрия Niki Lauda 2 1 2 1  
Italy | Италия Andrea de Cesaris 1 1 2 1  
France | Франция Gerard Larrousse   1 2 1 1
Australia | Австралия Tim Schenken   1 2   3
United Kingdom | Великобритания Peter Gethin 2 1 1 1 2
South African Republic | Южно-Африканская Республика Rad Dougall 1 1 1 1  
Netherlands | Нидерланды Huub Rothengatter   1 1    
United Kingdom | Великобритания Dave Morgan 1 1   4  
France | Франция Jacques Coulon   1   4 1
United Kingdom | Великобритания Stephen South 2 1   2 2
Italy | Италия Michele Alboreto 1 1   1 1
United Kingdom | Великобритания Brian Redman 1 1   1  
United Kingdom | Великобритания Tom Pryce 1 1   1  
Italy | Италия Lamberto Leoni 1 1   1  
France | Франция Jo Schlesser   1   1  
France | Франция Pascal Fabre   1   1  
United Kingdom | Великобритания Roger Williamson 1 1     1
United Kingdom | Великобритания Chris Irwin 1 1      
South African Republic | Южно-Африканская Республика Jody Scheckter   1      
Colombia | Колумбия Roberto Guerrero   1      
Austria | Австрия Jo Gartner   1      
Italy | Италия Riccardo Patrese 2   4 1 1
Germany | Германия Christian Danner 2   2 5 2
France | Франция Michel Ferte 1   2 3  
Brazil | Бразилия Emerson Fittipaldi     2 2  
United Kingdom | Великобритания Kenny Acheson     2 1 1
Italy | Италия Alessandro Nannini     2 1 1
Germany | Германия Kurt Ahrens Jr.     2 1  
United Kingdom | Великобритания Peter Westbury     2 1  
United Kingdom | Великобритания David Purley     2 1  
Germany | Германия Manfred Winkelhock 1   1 4 1
Italy | Италия Piero Necchi     1 3 1
Italy | Италия Andrea de Adamich     1 2  
Brazil | Бразилия Wilson Fittipaldi     1 2  
United Kingdom | Великобритания John Watson 1   1 1  
Italy | Италия Alessandro Pesenti-Rossi     1 1 1
Italy | Италия Riccardo Paletti     1 1 1
Switzerland | Швейцария Jo Vonlanthen     1 1  
France | Франция Claude Bourgoignie     1 1  
Austria | Австрия Hans Binder     1 1  
Brazil | Бразилия Carlos Pace 1   1   1
Belgium | Бельгия Thierry Tassin 1   1   1
United Kingdom | Великобритания Brian Hart     1   1
Italy | Италия Nanni Galli     1    
Japan | Япония Tetsu Ikuzawa     1    
United Kingdom | Великобритания Robin Widdows     1    
France | Франция Patrick Dal Bo     1    
Switzerland | Швейцария Xavier Perrot     1    
Argentina | Аргентина Carlos Ruesch     1    
United Kingdom | Великобритания Colin Vandervell     1    
Sweden | Швеция Gunnar Nilsson     1    
Canada | Канада Dave McConnell     1    
Italy | Италия Jean-Pierre Paoli     1    
United Kingdom | Великобритания Ray Mallock     1    
United Kingdom | Великобритания Nigel Mansell     1    
Japan | Япония Satoru Nakajima     1    
Italy | Италия Pierluigi Martini     1    
Italy | Италия Emanuele Pirro     1    
Brazil | Бразилия Ingo Hoffmann       4 2
Italy | Италия Alberto Colombo       3 1
Italy | Италия Gabriele Serblin       3  
Italy | Италия Giancarlo Martini       3  
United Kingdom | Великобритания Jackie Oliver       2  
Sweden | Швеция Torsten Palm       1 1
France | Франция Jose Dolhem       1 1
Belgium | Бельгия Patrick Neve       1 1
United Kingdom | Великобритания Richard Attwood       1  
United Kingdom | Великобритания John Miles       1  
United Kingdom | Великобритания Alistair Walker       1  
Canada | Канада John Cannon       1  
France | Франция Francois Migault       1  
Italy | Италия Claudio Francisci       1  
Sweden | Швеция Sten Gunnarsson       1  
United Kingdom | Великобритания Gerry Birrell       1  
United Kingdom | Великобритания Andy Sutcliffe       1  
Japan | Япония Masami Kuwashima       1  
Italy | Италия "Gianfranco" (Gianfranco Trombetti)       1  
Austria | Австрия Harald Ertl       1  
Switzerland | Швейцария Loris Kessel       1  
Germany | Германия Willi Deutsch       1  
Italy | Италия Elio de Angelis       1  
Argentina | Аргентина Miguel Angel Guerra       1  
Italy | Италия Roberto Del Castello       1  
France | Франция Pierre Petit       1  
Italy | Италия Duilio Truffo 1       1
France | Франция Philippe Alliot 1       1
United Kingdom | Великобритания Dave Scott 1        
Italy | Италия Giorgio Francia         1

FeeLLeaN