Гран-При Венгрии 2007
Formula 1 Magyar Nagydij 2007 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 22 машин):
В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 20 минут. По окончании сессии шесть самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще шесть наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 10 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.
Квалификация Гран-При Венгрии 2007 | |||||||||
ПП | Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Круги | |||
М | Время | М | Время | М | Время | ||||
1 | Fernando Alonso 1 | Vodafone McLaren | 5 | 1:20.425 | 2 | 1:19.661 | 1 | 1:19.674 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren | 1 | 1:19.570 | 1 | 1:19.301 | 2 | 1:19.781 | 17 |
3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 10 | 1:20.751 | 6 | 1:20.322 | 3 | 1:20.259 | 22 |
4 | Kimi Raikkonen | Scuderia Ferrari | 6 | 1:20.435 | 4 | 1:20.107 | 4 | 1:20.410 | 19 |
5 | Nico Rosberg | AT&T WilliamsF1 | 9 | 1:20.547 | 5 | 1:20.188 | 5 | 1:20.632 | 22 |
6 | Ralf Schumacher | Panasonic Toyota | 7 | 1:20.449 | 8 | 1:20.455 | 6 | 1:20.714 | 24 |
7 | Robert Kubica | BMW Sauber | 3 | 1:20.366 | 10 | 1:20.703 | 7 | 1:20.876 | 23 |
8 | Giancarlo Fisichella 2 | ING Renault | 15 | 1:21.645 | 9 | 1:20.590 | 8 | 1:21.079 | 25 |
9 | Jarno Trulli | Panasonic Toyota | 8 | 1:20.481 | 3 | 1:19.951 | 9 | 1:21.206 | 20 |
10 | Mark Webber | Red Bull Racing | 11 | 1:20.794 | 7 | 1:20.439 | 10 | 1:21.256 | 22 |
11 | David Coulthard | Red Bull Racing | 14 | 1:21.291 | 11 | 1:20.718 | 12 | ||
12 | Heikki Kovalainen | ING Renault | 2 | 1:20.285 | 12 | 1:20.779 | 12 | ||
13 | Alexander Wurz | AT&T WilliamsF1 | 13 | 1:21.243 | 13 | 1:20.865 | 18 | ||
14 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 4 | 1:20.408 | 14 | 1:21.021 | 9 | ||
15 | Anthony Davidson | Super Aguri F1 | 12 | 1:21.018 | 15 | 1:21.127 | 12 | ||
16 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 16 | 1:21.730 | 16 | 1:21.993 | 16 | ||
17 | Jenson Button | Honda Racing | 17 | 1:21.737 | 6 | ||||
18 | Rubens Barrichello | Honda Racing | 18 | 1:21.877 | 6 | ||||
19 | Takuma Sato | Super Aguri F1 | 19 | 1:22.143 | 6 | ||||
20 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 20 | 1:22.177 | 7 | ||||
21 | Adrian Sutil | Etihad Aldar Spyker | 21 | 1:22.737 | 9 | ||||
22 | Sakon Yamamoto | Etihad Aldar Spyker | 22 | 1:23.774 | 7 |
1. ↑ Фернандо Алонсо получил штраф в 5 позиций на стартовой решетке Гран-При Венгрии 2007 за блокировку Льюиса Хэмилтона во время квалификации.
2. ↑ Джанкарло Физикелла получил штраф в 5 позиций на стартовой решетке Гран-При Венгрии 2007 за блокировку Сакона Ямамото во время квалификации.
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Vodafone McLaren | №1 | Fernando Alonso | 6:5 | Lewis Hamilton | №2 |
---|---|---|---|---|---|
ING Renault | №3 | Giancarlo Fisichella | 6:5 | Heikki Kovalainen | №4 |
Scuderia Ferrari | №5 | Felipe Massa | 6:5 | Kimi Raikkonen | №6 |
Honda Racing | №7 | Jenson Button | 5:6 | Rubens Barrichello | №8 |
BMW Sauber | №9 | Nick Heidfeld | 7:3 | Robert Kubica | №10 |
1:0 | Sebastian Vettel | ||||
Panasonic Toyota | №11 | Ralf Schumacher | 2:9 | Jarno Trulli | №12 |
Red Bull Racing | №14 | David Coulthard | 1:10 | Mark Webber | №15 |
AT&T WilliamsF1 | №16 | Nico Rosberg | 10:1 | Alexander Wurz | №17 |
Toro Rosso | №18 | Vitantonio Liuzzi | 6:4 | Scott Speed | №19 |
1:0 | Sebastian Vettel | ||||
Etihad Aldar Spyker | №20 | Adrian Sutil | 7:2 | Christijan Albers | №21 |
1:0 | Markus Winkelhock | ||||
1:0 | Sakon Yamamoto | ||||
Super Aguri F1 | №22 | Takuma Sato | 5:6 | Anthony Davidson | №23 |
Formula 1 Magyar Nagydij 2007 Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 8 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-8-6-5-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в чемпионате после этапа | |||||
Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
1. | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren | McLaren-Mercedes | 80 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Fernando Alonso | Vodafone McLaren | McLaren-Mercedes | 73 | — |
3. | Kimi Raikkonen | Scuderia Ferrari | Ferrari | 60 | |
4. | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | Ferrari | 59 | |
5. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | BMW Sauber | 42 | — |
6. | Robert Kubica | BMW Sauber | BMW Sauber | 28 | — |
7. | Giancarlo Fisichella | ING Renault | Renault | 17 | — |
8. | Heikki Kovalainen | ING Renault | Renault | 16 | — |
9. | Alexander Wurz | AT&T WilliamsF1 | Williams-Toyota | 13 | — |
10. | Mark Webber | Red Bull Racing | Red Bull-Renault | 8 | — |
11. | David Coulthard | Red Bull Racing | Red Bull-Renault | 8 | — |
12. | Nico Rosberg | AT&T WilliamsF1 | Williams-Toyota | 7 | |
13. | Jarno Trulli | Panasonic Toyota | Toyota | 7 | |
14. | Ralf Schumacher | Panasonic Toyota | Toyota | 5 | |
15. | Takuma Sato | Super Aguri F1 | Super Aguri-Honda | 4 | |
16. | Jenson Button | Honda Racing | Honda | 1 | — |
17. | Sebastian Vettel | BMW Sauber | BMW Sauber | 1 | — |
Toro Rosso | Toro Rosso-Ferrari |
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1. | McLaren-Mercedes | MP4-22 | Vodafone McLaren Mercedes | 138 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Ferrari | F2007 | Scuderia Ferrari Marlboro | 119 | — |
3. | BMW Sauber | F1.07 | BMW Sauber F1 Team | 71 | — |
4. | Renault | R27 | ING Renault F1 Team | 33 | — |
5. | Williams-Toyota | FW30 | AT&T Williams | 20 | — |
6. | Red Bull-Renault | RB3 | Red Bull Racing | 16 | — |
7. | Toyota | TF107 | Panasonic Toyota Racing | 12 | — |
8. | Super Aguri-Honda | SA07 | Super Aguri F1 Team | 4 | — |
9. | Honda | RA108 | Honda Racing F1 Team | 1 | — |
Конструктор McLaren-Mercedes был лишен 15 заработанных очков в Гран-При Венгрии в зачет Кубка Конструкторов (за умышленное блокирование Льюиса Хэмилтона во время дозаправки в квалификации).
FeeLLeaN