Гран-При Китая 2005
2005 Formula 1 Sinopec Chinese Grand Prix Qualifying
Начиная с Гран-При Европы 2005 года, квалификация к Гран-При состоит из одной пятничной сессии, в которой каждый гонщик может проехать один быстрый круг, который и определяет места на стартовой решетке. Порядок выезда на трассу является обратным порядку финиша в предыдущей гонке. Гонщики, не финишировавшие в предыдущем Гран-При, стартуют по числу пройденных в гонке кругов.
Машины должны быть заправлены достаточно для квалификационной сессии и старта в гонке. Дозаправка до гонки запрещена.
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Scuderia Ferrari | №1 | Michael Schumacher | 12:7 | Rubens Barrichello | №2 |
---|---|---|---|---|---|
BAR Honda* | №3 | Jenson Button | 15:1 | Takuma Sato | №4 |
1:0 | Anthony Davidson | ||||
Mild Seven Renault | №5 | Fernando Alonso | 14:5 | Giancarlo Fisichella | №6 |
BMW.WilliamsF1 | №7 | Mark Webber | 9:5 | Nick Heidfeld | №8 |
5:0 | Antonio Pizzonia | ||||
West McLaren | №9 | Kimi Raikkonen | 12:5 | Juan Pablo Montoya | №10 |
0:1 | Pedro de la Rosa | ||||
1:0 | Alexander Wurz | ||||
Sauber Petronas | №11 | Jacques Villeneuve | 6:13 | Felipe Massa | №12 |
Red Bull Racing | №14 | David Coulthard | 7:8 | Christian Klien | №15 |
4:0 | Vitantonio Liuzzi | ||||
Panasonic Toyota | №16 | Jarno Trulli | 14:3 | Ralf Schumacher | №17 |
1:0 | Ricardo Zonta | ||||
Jordan Grand Prix | №18 | Tiago Monteiro | 9:10 | Narain Karthikeyan | №19 |
Minardi Cosworth | №20 | Patrick Friesacher | 6:5 | Christijan Albers | №21 |
Robert Doornbos | 2:6 |
* Команда BAR Honda пропустила два этапа (Гран-При Испании и Гран-При Монако) из-за дисквалификации.
2005 Formula 1 Sinopec Chinese Grand Prix Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 8 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-8-6-5-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
1. ↑ Джанкарло Физикелла получил штраф "Проезд по пит-лейн" за создание потенциально аварийной ситуации на пит-лейн.
2. ↑ Кристиан Альберс стартовал с пит-лейн.
3. ↑ Такума Сато получил штраф "Проезд по пит-лейн" за фальстарт.
4. ↑ Нараин Картикеян стартовал с пит-лейн.
5. ↑ Михаэль Шумахер стартовал с пит-лейн.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1. | Renault | R25 | Mild Seven Renault F1 Team | 191 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | McLaren-Mercedes | MP4-20 | West McLaren Mercedes | 182 | — |
3. | Ferrari | F2004M | Scuderia Ferrari Marlboro | 100 | — |
F2005 | |||||
4. | Toyota | TF105 | Panasonic Toyota Racing | 88 | — |
TF105B | |||||
5. | Williams-BMW | FW27 | BMW.WilliamsF1 Team | 66 | — |
6. | BAR-Honda | 007 | Lucky Strike BAR Honda | 38 | — |
7. | Red Bull-Cosworth | RB1 | Red Bull Racing | 34 | — |
8. | Sauber-Petronas | C24 | Sauber Petronas | 20 | — |
9. | Jordan-Toyota | EJ15 | Jordan Grand Prix | 12 | — |
EJ15B | |||||
10. | Minardi-Cosworth | PS05 | Minardi Cosworth | 7 | — |
FeeLLeaN