Квалификация Гран-При Канады 2012 (09.06.2012)
Formula 1 Grand Prix du Canada 2012 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 24 машин):
В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 18 минут. По окончании сессии семь самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще семь наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 12 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.
В первой части квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Такие гонщики могут быть допущены на старт только специальным решением стюардов гонки, если причиной стала авария, или если их команды докажут, что причиной стала устранимая техническая неисправность. Также учитываются времена, показанные таким гонщиком во время свободных заездов.
Если гонщиков, не попавших в 107%, несколько, но они допущены к гонке, их стартовые позиции определяются стюардами.
Квалификация Гран-При Канады 2012 | |||||||||
ПП | Гонщик | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Круги | |||
М | Время | М | Время | М | Время | ||||
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1 | 1:14.661 | 1 | 1:14.187 | 1 | 1:13.784 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren | 3 | 1:14.891 | 3 | 1:14.371 | 2 | 1:14.087 | 22 |
3 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | 5 | 1:14.916 | 2 | 1:14.314 | 3 | 1:14.151 | 23 |
4 | Mark Webber | Red Bull Racing | 6 | 1:14.956 | 4 | 1:14.479 | 4 | 1:14.346 | 19 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 11 | 1:15.098 | 6 | 1:14.568 | 5 | 1:14.411 | 25 |
6 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 15 | 1:15.194 | 9 | 1:14.641 | 6 | 1:14.465 | 24 |
7 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 14 | 1:15.163 | 7 | 1:14.627 | 7 | 1:14.645 | 28 |
8 | Paul di Resta | Sahara Force India | 10 | 1:15.019 | 8 | 1:14.639 | 8 | 1:14.705 | 22 |
9 | Michael Schumacher | Mercedes AMG | 4 | 1:14.892 | 5 | 1:14.480 | 9 | 1:14.812 | 18 |
10 | Jenson Button | Vodafone McLaren | 2 | 1:14.799 | 10 | 1:14.680 | 10 | 1:15.182 | 24 |
11 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | 12 | 1:15.101 | 11 | 1:14.688 | 21 | ||
12 | Kimi Raikkonen | Lotus F1 Team | 9 | 1:14.995 | 12 | 1:14.734 | 22 | ||
13 | Nico Hulkenberg | Sahara Force India | 13 | 1:15.106 | 13 | 1:14.748 | 18 | ||
14 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 17 | 1:15.552 | 14 | 1:15.078 | 21 | ||
15 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | 16 | 1:15.326 | 15 | 1:15.156 | 21 | ||
16 | Bruno Senna | Williams F1 Team | 8 | 1:14.995 | 16 | 1:15.170 | 20 | ||
17 | Pastor Maldonado 1 | Williams F1 Team | 7 | 1:14.979 | 17 | 1:15.231 | 21 | ||
18 | Heikki Kovalainen | Caterham F1 Team | 18 | 1:16.263 | 12 | ||||
19 | Vitaly Petrov | Caterham F1 Team | 19 | 1:16.482 | 10 | ||||
20 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 20 | 1:16.602 | 12 | ||||
21 | Pedro de la Rosa | HRT F1 Team | 21 | 1:17.492 | 8 | ||||
22 | Timo Glock | Marussia F1 Team | 22 | 1:17.901 | 10 | ||||
23 | Charles Pic | Marussia F1 Team | 23 | 1:18.255 | 9 | ||||
24 | Narain Karthikeyan | HRT F1 Team | 24 | 1:18.330 | 9 | ||||
Время 107% (по первой части квалификации) - 1:19.887 |
1. ↑ Пастор Мальдонадо получил штраф в 5 позиций на стартовой решетке за то, что на его Williams FW34 перед стартом гонки сменили коробку передач.
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Red Bull Racing | №1 | Sebastian Vettel | 3:4 | Mark Webber | №2 |
---|---|---|---|---|---|
Vodafone McLaren | №3 | Jenson Button | 1:5* | Lewis Hamilton | №4 |
Scuderia Ferrari | №5 | Fernando Alonso | 7:0 | Felipe Massa | №6 |
Mercedes AMG | №7 | Michael Schumacher | 2:5 | Nico Rosberg | №8 |
Lotus F1 Team | №9 | Kimi Raikkonen | 2:5 | Romain Grosjean | №10 |
Sahara Force India | №11 | Paul di Resta | 5:2 | Nico Hulkenberg | №12 |
Sauber F1 Team | №14 | Kamui Kobayashi | 4:3 | Sergio Perez | №15 |
Toro Rosso | №16 | Daniel Ricciardo | 6:1 | Jean-Eric Vergne | №17 |
Williams F1 Team | №18 | Pastor Maldonado | 4:3 | Bruno Senna | №19 |
Caterham F1 Team | №20 | Heikki Kovalainen | 6:1 | Vitaly Petrov | №21 |
HRT F1 Team | №22 | Pedro de la Rosa | 7:0 | Narain Karthikeyan | №23 |
Marussia F1 Team | №24 | Timo Glock | 5:2 | Charles Pic | №25 |
* На Гран-При Испании 2012 квалификационный результат Льюиса Хэмилтона был аннулирован из-за недовеса машины.
FeeLLeaN