Статистика результатов в Формуле-1 на трассе Scandinavian Raceway

Anderstorp Raceway | Андерсторп


Сводная таблица достижений: гонщики
Пилот Поул 1 м. 2 м. 3 м. БК
Austria | Австрия Niki Lauda   2   1 2
South African Republic | Южно-Африканская Республика Jody Scheckter 1 2      
New Zealand | Новая Зеландия Denny Hulme   1     1
France | Франция Jacques Laffite   1      
France | Франция Patrick Depailler 1   2   1
Sweden | Швеция Ronnie Peterson 1   1 1  
Argentina | Аргентина Carlos Reutemann     1 1  
Germany | Германия Jochen Mass     1    
Italy | Италия Riccardo Patrese     1    
France | Франция Francois Cevert       1  
United Kingdom | Великобритания James Hunt       1  
Switzerland | Швейцария Clay Regazzoni       1  
USA | США Mario Andretti 2       2
Italy | Италия Vittorio Brambilla 1        

Сводная таблица достижений: команды
Команда Поул 1 м. 2 м. 3 м. БК
Tyrrell 2 2 2 1 1
McLaren   1 1   1
Martini / Parmalat   1 1   1
Ferrari   1   3 1
Ligier   1      
Lotus 3   1 1 2
Arrows     1    
Hesketh       1  
March 1        

Сводная таблица достижений: шасси
Шасси Поул 1 м. 2 м. 3 м. БК
Tyrrell 2 2 2 1 1
McLaren   1 1   1
Brabham   1 1   1
Ferrari   1   3 1
Ligier   1      
Lotus 3   1 1 2
Arrows     1    
Hesketh       1  
March 1        

Сводная таблица достижений: страны
Страна Поул 1 м. 2 м. 3 м. БК
Austria | Австрия Австрия   2   1 2
South African Republic | Южно-Африканская Республика ЮАР 1 2      
France | Франция Франция 1 1 2 1 1
New Zealand | Новая Зеландия Новая Зеландия   1     1
Sweden | Швеция Швеция 1   1 1  
Argentina | Аргентина Аргентина     1 1  
Italy | Италия Италия 1   1    
Germany | Германия Германия     1    
United Kingdom | Великобритания Великобритания       1  
Switzerland | Швейцария Швейцария       1  
USA | США США 2       2

FeeLLeaN