2019 FIA Formula 2 Yas Marina Round
Название этапа | 2019 FIA Formula 2 Yas Marina Round |
Номер этапа | 2019 FIA Formula 2 Championship, Этап №12 |
Трасса | Yas Marina Circuit, Yas Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates |
Длина круга | 5.554 км |
Количество кругов | 31 / 22 |
Дистанция | 172.174 / 122.188 км |
Дата | 29 ноября - 01 декабря 2019 года |
Обладатель поул-позиции получает 4 очка в зачёт чемпионата.
Результаты квалификации 2019 FIA Formula 2 Yas Marina Round | ||||||
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Время |
1 | 5 | Sergio Sette Camara | DAMS | Dallara-Mecachrome | P | 1:49.751 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11 | Callum Ilott | Sauber Junior / Charouz | Dallara-Mecachrome | P | 1:49.840 |
3 | 1 | Louis Deletraz | Carlin | Dallara-Mecachrome | P | 1:49.931 |
4 | 2 | Nobuharu Matsushita | Carlin | Dallara-Mecachrome | P | 1:50.157 |
5 | 7 | Guanyu Zhou | UNI-Virtuosi | Dallara-Mecachrome | P | 1:50.190 |
6 | 4 | Nyck de Vries | ART Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 1:50.288 |
7 | 6 | Nicholas Latifi | DAMS | Dallara-Mecachrome | P | 1:50.303 |
8 | 15 | Jack Aitken | Campos Racing | Dallara-Mecachrome | P | 1:50.520 |
9 | 3 | Nikita Mazepin 1 | ART Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 1:50.618 |
10 | 9 | Mick Schumacher | Prema | Dallara-Mecachrome | P | 1:50.652 |
11 | 8 | Luca Ghiotto | UNI-Virtuosi | Dallara-Mecachrome | P | 1:50.858 |
12 | 20 | Giuliano Alesi | Trident | Dallara-Mecachrome | P | 1:50.920 |
13 | 16 | Jordan King | MP Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 1:51.174 |
14 | 16 | Artem Markelov | MP Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 1:51.412 |
15 | 12 | Matevos Isaakyan | Sauber Junior / Charouz | Dallara-Mecachrome | P | 1:51.522 |
16 | 14 | Marino Sato | Campos Racing | Dallara-Mecachrome | P | 1:51.829 |
17 | 10 | Sean Gelael | Prema | Dallara-Mecachrome | P | 1:51.884 |
18 | 21 | Christian Lundgaard | Trident | Dallara-Mecachrome | P | 1:52.140 |
19 | 18 | Tatiana Calderon | BWT Arden | Dallara-Mecachrome | P | 1:52.412 |
20 | 17 | Mahaveer Raghunathan 2 | MP Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 1:53.363 |
P - шины Pirelli |
1. Никита Мазепин получил штраф в 15 позиций на стартовой решетке за создание аварийной ситуации во время предыдущей гонки.
2. Махавир Рагунатан получил штраф за нарушение процедуры отработки старта в тренировке и будет стартовать в гонке с пит-лейн.
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Carlin | №1 | Louis Deletraz | 5:7 | Nobuharu Matsushita | №2 |
---|---|---|---|---|---|
ART Grand Prix | №3 | Nikita Mazepin | 1:11 | Nyck de Vries | №4 |
DAMS | №5 | Sergio Sette Camara | 6:6 | Nicholas Latifi | №6 |
UNI-Virtuosi Racing | №7 | Guanyu Zhou | 6:6 | Luca Ghiotto | №8 |
Prema Racing | №9 | Mick Schumacher | 11:1 | Sean Gelael | №10 |
Sauber Junior Team by Charouz | №11 | Callum Ilott | 7:2 | Juan Manuel Correa | №12 |
2:0 | Matevos Isaakyan | ||||
Campos Racing | №14 | Dorian Boccolacci | 1:4 | Jack Aitken | №15 |
Arjun Maini | 0:3 | ||||
Marino Sato | 0:4 | ||||
MP Motorsport | №16 | Jordan King | 1:0 | Patricio O'Ward | №17 |
10:0 | Mahaveer Raghunathan | ||||
Artem Markelov | 1:0 | ||||
BWT Arden | №18 | Tatiana Calderon | 0:8 | Anthoine Hubert | №19 |
0:2 | Artem Markelov | ||||
Trident | №20 | Giuliano Alesi | 3:5 | Ralph Boschung | №21 |
1:0 | Ryan Tveter | ||||
1:0 | Dorian Boccolacci | ||||
1:0 | Christian Lundgaard |
2019 FIA Formula 2 Yas Marina Round Feature Race
В основной гонке очки получают первые 10 гонщиков (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1).
Обладатель лучшего круга в первой десятке получает 2 дополнительных очка в зачёт чемпионата.
Результаты 2019 FIA Formula 2 Yas Marina Round Feature Race | |||||||
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Время |
1 | 5 | Sergio Sette Camara | DAMS | Dallara-Mecachrome | P | 31 | 1:02:17.011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | Nobuharu Matsushita | Carlin | Dallara-Mecachrome | P | 31 | +5.2 secs |
3 | 7 | Guanyu Zhou | UNI-Virtuosi | Dallara-Mecachrome | P | 31 | +7.8 secs |
4 | 1 | Louis Deletraz | Carlin | Dallara-Mecachrome | P | 31 | +10.9 secs |
5 | 11 | Callum Ilott | Sauber Junior / Charouz | Dallara-Mecachrome | P | 31 | +16.0 secs |
6 | 8 | Luca Ghiotto | UNI-Virtuosi | Dallara-Mecachrome | P | 31 | +20.4 secs |
7 | 6 | Nicholas Latifi | DAMS | Dallara-Mecachrome | P | 31 | +25.8 secs |
8 | 20 | Giuliano Alesi 3 | Trident | Dallara-Mecachrome | P | 31 | +32.3 secs |
9 | 9 | Mick Schumacher | Prema | Dallara-Mecachrome | P | 31 | +41.9 secs |
10 | 3 | Nikita Mazepin | ART Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 31 | +48.7 secs |
11 | 15 | Jack Aitken | Campos Racing | Dallara-Mecachrome | P | 31 | +49.6 secs |
12 | 16 | Jordan King | MP Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 31 | +50.5 secs |
13 | 4 | Nyck de Vries | ART Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 31 | +53.5 secs |
14 | 21 | Christian Lundgaard | Trident | Dallara-Mecachrome | P | 31 | +54.0 secs |
15 | 12 | Matevos Isaakyan 4 | Sauber Junior / Charouz | Dallara-Mecachrome | P | 31 | +56.6 secs |
16 | 18 | Tatiana Calderon | BWT Arden | Dallara-Mecachrome | P | 31 | +58.6 secs |
17 | 10 | Sean Gelael 5 | Prema | Dallara-Mecachrome | P | 31 | +62.9 secs |
18 | 14 | Marino Sato | Campos Racing | Dallara-Mecachrome | P | 31 | +97.5 secs |
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Причина схода |
НФ | 19 | Artem Markelov 6 | BWT Arden | Dallara-Mecachrome | P | 9 | КПП |
НФ | 17 | Mahaveer Raghunathan | MP Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 7 | Сход |
P - шины Pirelli | |||||||
Лучший круг: Guanyu Zhou (UNI-Virtuosi) 1:54.077 (30 круг) |
3. Джулиано Алези получил 5-секундный штраф за превышение скорости во время действия режима виртуальной машины безопасности.
4. Матевос Исаакян получил 5-секундный штраф за получение преимущества над соперником за счет выезда за пределы трассы. Штраф добавлен к итоговому результату гонки.
5. Шон Гелаэль получил 5-секундный штраф за превышение скорости во время действия режима виртуальной машины безопасности. Штраф добавлен к итоговому результату гонки.
6. Артём Маркелов получил 5-секундный штраф за превышение скорости на пит-лейн.
2019 FIA Formula 2 Yas Marina Round Sprint Race
В спринт-гонке очки получают первые 8 гонщиков (15-12-10-8-6-4-2-1).
Обладатель лучшего круга в первой десятке получает 2 дополнительных очка в зачёт чемпионата.
Результаты 2019 FIA Formula 2 Yas Marina Round Sprint Race | |||||||
ПП | № | Гонщик | Шасси | Двигатель | Ш | Кр | Время |
1 | 8 | Luca Ghiotto | UNI-Virtuosi | Dallara-Mecachrome | P | 22 | 0:44:22.552 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | Nicholas Latifi | DAMS | Dallara-Mecachrome | P | 22 | +7.3 secs |
3 | 5 | Sergio Sette Camara | DAMS | Dallara-Mecachrome | P | 22 | +10.2 secs |
4 | 11 | Callum Ilott | Sauber Junior / Charouz | Dallara-Mecachrome | P | 22 | +16.1 secs |
5 | 20 | Giuliano Alesi | Trident | Dallara-Mecachrome | P | 22 | +17.3 secs |
6 | 1 | Louis Deletraz | Carlin | Dallara-Mecachrome | P | 22 | +19.5 secs |
7 | 2 | Nobuharu Matsushita 7 | Carlin | Dallara-Mecachrome | P | 22 | +28.2 secs |
8 | 7 | Guanyu Zhou | UNI-Virtuosi | Dallara-Mecachrome | P | 22 | +29.1 secs |
9 | 16 | Jordan King | MP Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 22 | +31.5 secs |
10 | 15 | Jack Aitken 8 | Campos Racing | Dallara-Mecachrome | P | 22 | +32.0 secs |
11 | 9 | Mick Schumacher 9 | Prema | Dallara-Mecachrome | P | 22 | +33.6 secs |
12 | 21 | Christian Lundgaard | Trident | Dallara-Mecachrome | P | 22 | +37.0 secs |
13 | 4 | Nyck de Vries | ART Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 22 | +40.4 secs |
14 | 18 | Tatiana Calderon | BWT Arden | Dallara-Mecachrome | P | 22 | +43.2 secs |
15 | 17 | Mahaveer Raghunathan | MP Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 22 | +52.6 secs |
16 | 14 | Marino Sato | Campos Racing | Dallara-Mecachrome | P | 22 | +59.7 secs |
17/НФ | 3 | Nikita Mazepin | ART Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 19 | Сход |
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Причина схода |
НФ | 12 | Matevos Isaakyan | Sauber Junior / Charouz | Dallara-Mecachrome | P | 18 | Авария |
НФ | 10 | Sean Gelael | Prema | Dallara-Mecachrome | P | 16 | Сход |
НФ | 19 | Artem Markelov | BWT Arden | Dallara-Mecachrome | P | 10 | КПП |
P - шины Pirelli | |||||||
Лучший круг: Nicholas Latifi (DAMS) 1:55.526 (6 круг) |
7. Нобухару Матсусита получил 5-секундный штраф к итоговому результату второй гонки.
8. Джек Аиткен получил 5-секундный штраф к итоговому результату второй гонки
9. Мик Шумахер получил 5-секундный штраф к итоговому результату второй гонки
Положение в чемпионате после этапа 2019 FIA Formula 2 Yas Marina Round
Положение в чемпионате пилотов после этапа | ||||
Поз. | Пилот | Команда | Очки | |
1. | Nyck de Vries | ART Grand Prix | 266 | — |
---|---|---|---|---|
2. | Nicholas Latifi | DAMS | 214 | — |
3. | Luca Ghiotto | UNI-Virtuosi Racing | 207 | |
4. | Sergio Sette Camara | DAMS | 204 | |
5. | Jack Aitken | Campos Racing | 159 | — |
6. | Nobuharu Matsushita | Carlin | 144 | — |
7. | Guanyu Zhou | UNI-Virtuosi Racing | 140 | — |
8. | Louis Deletraz | Carlin | 92 | — |
9. | Jordan King | MP Motorsport | 79 | — |
10. | Anthoine Hubert | BWT Arden | 77 | — |
11. | Callum Ilott | Sauber Junior Team by Charouz | 74 | — |
12. | Mick Schumacher | Prema Racing | 53 | — |
13. | Juan Manuel Correa | Sauber Junior Team by Charouz | 36 | — |
14. | Dorian Boccolacci | Trident | 30 | — |
Campos Racing | ||||
15. | Giuliano Alesi | Trident | 20 | |
16. | Artem Markelov | MP Motorsport | 16 | |
BWT Arden | ||||
17. | Sean Gelael | Prema Racing | 15 | |
18. | Nikita Mazepin | ART Grand Prix | 11 | — |
19. | Ralph Boschung | Trident | 3 | — |
20. | Mahaveer Raghunathan | MP Motorsport | 1 | — |
21. | Marino Sato | Campos Racing | 0 | — |
22. | Tatiana Calderon | BWT Arden | 0 | — |
23. | Christian Lundgaard | Trident | 0 | |
24. | Arjun Maini | Campos Racing | 0 | |
25. | Matevos Isaakyan | Sauber Junior / Charouz | 0 | |
26. | Patricio O'Ward | MP Motorsport | 0 | |
27. | Ryan Tveter | Trident | 0 | — |
Положение в чемпионате команд после этапа | |||
Поз. | Команда | Очки | |
1. | DAMS | 418 | — |
---|---|---|---|
2. | UNI-Virtuosi Racing | 347 | — |
3. | ART Grand Prix | 277 | — |
4. | Carlin | 236 | — |
5. | Campos Racing | 189 | — |
6. | Sauber Junior Team by Charouz | 110 | — |
7. | MP Motorsport | 96 | — |
8. | BWT Arden | 77 | — |
9. | Prema Racing | 68 | — |
10. | Trident | 23 | — |
FeeLLeaN