2015 FIA Formula E Long Beach ePrix

Квалификация 2015 FIA Formula E Long Beach ePrix
| Квалификация ePrix Лонг-Бич 2015 | |||||||
| ПП | № | Пилот | Команда | Конструктор | Ш | Время | Старт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | e.dams Renault | Spark-Renault-McLaren | M | 56.853 | 10 | |
| 2 | 66 | Audi Sport ABT | Spark-Renault-McLaren | M | 56.937 | 1 | |
| 3 | 8 | e.dams Renault | Spark-Renault-McLaren | M | 56.944 | 2 | |
| 4 | 99 | China Racing | Spark-Renault-McLaren | M | 56.974 | 3 | |
| 5 | 11 | Audi Sport ABT | Spark-Renault-McLaren | M | 57.083 | 4 | |
| 6 | 27 | Andretti | Spark-Renault-McLaren | M | 57.106 | 5 | |
| 7 | 55 | Amlin Aguri | Spark-Renault-McLaren | M | 57.149 | 6 | |
| 8 | 28 | Andretti | Spark-Renault-McLaren | M | 57.156 | 7 | |
| 9 | 7 | Dragon Racing | Spark-Renault-McLaren | M | 57.184 | 8 | |
| 10 | 30 | Venturi | Spark-Renault-McLaren | M | 57.261 | 9 | |
| 11 | 2 | Virgin Racing | Spark-Renault-McLaren | M | 57.304 | 11 | |
| 12 | 21 | Mahindra Racing | Spark-Renault-McLaren | M | 57.347 | 12 | |
| 13 | 10 | Trulli | Spark-Renault-McLaren | M | 57.417 | 13 | |
| 14 | 3 | Virgin Racing | Spark-Renault-McLaren | M | 57.449 | 14 | |
| 15 | 23 | Venturi | Spark-Renault-McLaren | M | 57.508 | 15 | |
| 16 | 88 | China Racing | Spark-Renault-McLaren | M | 57.818 | 16 | |
| 17 | 6 | Dragon Racing | Spark-Renault-McLaren | M | 57.905 | 17 | |
| 18 | 5 | Mahindra Racing | Spark-Renault-McLaren | M | 57.921 | 18 | |
| 19 | 77 | Amlin Aguri | Spark-Renault-McLaren | M | 57.950 | 19 | |
| 20 | 18 | Trulli | Spark-Renault-McLaren | M | 1:12.813 | 20 | |
1. ↑ Время последнего квалификационного круга Себастьена Буэми в квалификации было аннулировано за превышение лимита мощности энергопотребления батареи на его машине.
2. ↑ Время последнего квалификационного круга Антониу Феликса да Кошты в квалификации было аннулировано за превышение лимита мощности энергопотребления батареи на его машине.
| Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
| Virgin Racing | №2 | 3:3 | №3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mahindra Racing | №5 | 4:2 | №21 | ||
| Dragon Racing | №6 | 4:0 | №7 | ||
| 0:2 | |||||
| e.dams Renault | №8 | 4:2 | №9 | ||
| Trulli | №10 | 2:2 | №18 | ||
| 1:1 | |||||
| Audi Sport ABT | №11 | 3:3 | №66 | ||
| Venturi | №23 | 4:2 | №30 | ||
| Andretti | №27 | 1:0 | №28 | ||
| 0:1 | |||||
| 1:0 | |||||
| 1:0 | |||||
| 2:0 | |||||
| Amlin Aguri | №55 | 1:0 | №77 | ||
| 1:0 | |||||
| 3:1 | |||||
| China Racing | №88 | 0:3 | №99 | ||
| 0:1 | |||||
| 0:2 | |||||
Результаты гонки 2015 FIA Formula E Long Beach ePrix
FanBoost:
Sam Bird
Jean-Eric Vergne
Nelson Piquet, Jr
| Результаты ePrix Лонг-Бич 2015 | ||||||||
| 6-й этап Чемпионата Formula E 2014-2015 года (6) | ||||||||
| Длина круга: 2.1 км | Количество кругов: 39 | |||||||
| Дистанция: 83,11 км | Погода: Сухо, солнечно | |||||||
| ПП | № | Пилот | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Время | |
| 1 | 99 | China Racing | Spark-Renault-McLaren | M | 39 | 46:01.971 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 27 | Andretti | Spark-Renault-McLaren | M | 39 | +1.7 secs | ||
| 3 | 11 | Audi Sport ABT | Spark-Renault-McLaren | M | 39 | +3.0 secs | ||
| 4 | 9 | e.dams Renault | Spark-Renault-McLaren | M | 39 | +3.5 secs | ||
| 5 | 21 | Mahindra Racing | Spark-Renault-McLaren | M | 39 | +8.8 secs | ||
| 6 | 7 | Dragon Racing | Spark-Renault-McLaren | M | 39 | +13.5 secs | ||
| 7 | 55 | Amlin Aguri | Spark-Renault-McLaren | M | 39 | +16.2 secs | ||
| 8 | 3 | Virgin Racing | Spark-Renault-McLaren | M | 39 | +18.0 secs | ||
| 9 | 6 | Dragon Racing | Spark-Renault-McLaren | M | 39 | +18.4 secs | ||
| 10 | 30 | Venturi | Spark-Renault-McLaren | M | 39 | +20.4 secs | ||
| 11 | 23 | Venturi | Spark-Renault-McLaren | M | 39 | +21.3 secs | ||
| 12 | 5 | Mahindra Racing | Spark-Renault-McLaren | M | 39 | +32.9 secs | ||
| 13 | 18 | Trulli | Spark-Renault-McLaren | M | 39 | +38.6 secs | ||
| 14 | 8 | e.dams Renault | Spark-Renault-McLaren | M | 39 | +42.4 secs | ||
| 15 | 66 | Audi Sport ABT | Spark-Renault-McLaren | M | 39 | +44.3 secs | ||
| 16 | 88 | China Racing | Spark-Renault-McLaren | M | 39 | +58.1 secs | ||
| ПП | № | Пилот | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Причина схода | |
| НФ | 77 | Amlin Aguri | Spark-Renault-McLaren | M | 27 | |||
| НФ | 2 | Virgin Racing | Spark-Renault-McLaren | M | 22 | |||
| НФ | 10 | Trulli | Spark-Renault-McLaren | M | 7 | Авария | ||
| НФ | 28 | Andretti | Spark-Renault-McLaren | M | 3 | Авария | ||
| M - шины Michelin | ||||||||
| Лучший круг: |
||||||||
3. ↑ Николя Прост получил штраф "Проезд по пит-лейн" за инициирование столкновения с Жеромом д'Амброзио.
4. ↑ Даниэль Абт получил штраф "Проезд по пит-лейн" за превышение лимита мощности энергопотребления батареи.
5. ↑ Шарль Пик получил штраф "Проезд по пит-лейн" за инициирование столкновения с Ярно Трулли.
Положение в чемпионате и командном зачёте после гонки
В личном зачете Чемпионата очки получают первые 10 финишировавших. Один худший результат в гонке не учитываетсяв зачет чемпионата. Если пилот был исключен в гонке, такой результат не может считаться худшим и исключаться из зачета чемпионата.
Очки распределяются следующим образом: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1. Гонщик показавший лучшее время в квалификации получает 3 очка. Гонщик, показавший лучший круг в гонке получает 2 очка.
В Чемпионате Команд в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
| Положение в Чемпионате Пилотов после этапа | ||||||
| Поз | Пилот | Команда | Конструктор | Очки | ||
| 1 | Audi Sport ABT | Spark-Renault-McLaren | 75 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | China Racing | Spark-Renault-McLaren | 74 | |||
| 3 | e.dams Renault | Spark-Renault-McLaren | 69 | |||
| 4 | e.dams Renault | Spark-Renault-McLaren | 55 | |||
| 5 | Virgin Racing | Spark-Renault-McLaren | 52 | |||
| 6 | Amlin Aguri | Spark-Renault-McLaren | 43 | — | ||
| 7 | Dragon Racing | Spark-Renault-McLaren | 42 | — | ||
| 8 | Andretti | Spark-Renault-McLaren | 32 | |||
| 9 | Virgin Racing | Spark-Renault-McLaren | 30 | |||
| 10 | Mahindra Racing | Spark-Renault-McLaren | 28 | |||
| 11 | Audi Sport ABT | Spark-Renault-McLaren | 22 | |||
| 12 | Andretti | Spark-Renault-McLaren | 18 | |||
| 13 | Andretti | Spark-Renault-McLaren | 18 | |||
| 14 | Mahindra Racing | Spark-Renault-McLaren | 18 | |||
| 15 | Dragon Racing | Spark-Renault-McLaren | 16 | |||
| 16 | Trulli | Spark-Renault-McLaren | 12 | — | ||
| 17 | Andretti | Spark-Renault-McLaren | 12 | — | ||
| 18 | Dragon Racing | Spark-Renault-McLaren | 8 | — | ||
| 19 | Venturi | Spark-Renault-McLaren | 5 | — | ||
| 20 | Venturi | Spark-Renault-McLaren | 4 | — | ||
| 21 | Amlin Aguri | Spark-Renault-McLaren | 2 | — | ||
| 22 | Amlin Aguri | Spark-Renault-McLaren | 1 | — | ||
| 23 | China Racing | Spark-Renault-McLaren | 0 | — | ||
| 24 | China Racing | Spark-Renault-McLaren | 0 | — | ||
| 25 | Trulli | Spark-Renault-McLaren | 0 | — | ||
| 26 | Andretti | Spark-Renault-McLaren | 0 | — | ||
| 27 | Trulli | Spark-Renault-McLaren | 0 | |||
| 28 | Andretti | Spark-Renault-McLaren | 0 | |||
| 29 | Amlin Aguri | Spark-Renault-McLaren | 0 | |||
| Положение в Чемпионате Команд после этапа | |||||
| Поз | Команда | Шасси | Очки | ||
| 1 | Spark-Renault-McLaren | 124 | — | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Spark-Renault-McLaren | 97 | — | ||
| 3 | Spark-Renault-McLaren | 82 | — | ||
| 4 | Spark-Renault-McLaren | 80 | — | ||
| 5 | Spark-Renault-McLaren | 74 | |||
| 6 | Spark-Renault-McLaren | 66 | |||
| 7 | Spark-Renault-McLaren | 46 | — | ||
| 8 | Spark-Renault-McLaren | 46 | — | ||
| 9 | Spark-Renault-McLaren | 12 | — | ||
| 10 | Spark-Renault-McLaren | 9 | — | ||
FeeLLeaN










