2015 FIA Formula E Buenos Aires ePrix
Квалификация 2015 FIA Formula E Buenos Aires ePrix
Квалификация ePrix Буэнос-Айреса 2015 | |||||||
ПП | № | Пилот | Команда | Конструктор | Ш | Время | Старт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Sebastien Buemi | e.dams Renault | Spark-Renault-McLaren | M | 1:09.134 | 1 |
2 | 3 | Jaime Alguersuari | Virgin Racing | Spark-Renault-McLaren | M | 1:09.161 | 2 |
3 | 23 | Nick Heidfeld | Venturi | Spark-Renault-McLaren | M | 1:09.367 | 3 |
4 | 2 | Sam Bird | Virgin Racing | Spark-Renault-McLaren | M | 1:09.388 | 4 |
5 | 11 | Lucas di Grassi | Audi Sport ABT | Spark-Renault-McLaren | M | 1:09.521 | 5 |
6 | 27 | Jean-Eric Vergne | Andretti | Spark-Renault-McLaren | M | 1:09.527 | 6 |
7 | 8 | Nicolas Prost | e.dams Renault | Spark-Renault-McLaren | M | 1:09.636 | 7 |
8 | 55 | Antonio Felix da Costa | Amlin Aguri | Spark-Renault-McLaren | M | 1:09.658 | 8 |
9 | 99 | Nelson Piquet, Jr | China Racing | Spark-Renault-McLaren | M | 1:09.742 | 9 |
10 | 5 | Karun Chandhok | Mahindra Racing | Spark-Renault-McLaren | M | 1:09.875 | 10 |
11 | 30 | Stephane Sarrazin | Venturi | Spark-Renault-McLaren | M | 1:10.165 | 11 |
12 | 66 | Daniel Abt | Audi Sport ABT | Spark-Renault-McLaren | M | 1:10.329 | 12 |
13 | 6 | Oriol Servia | Dragon Racing | Spark-Renault-McLaren | M | 1:10.588 | 13 |
14 | 28 | Marco Andretti | Andretti | Spark-Renault-McLaren | M | 1:10.713 | 14 |
15 | 88 | Ho-Pin Tung | China Racing | Spark-Renault-McLaren | M | 1:11.049 | 15 |
16 | 77 | Salvador Duran | Amlin Aguri | Spark-Renault-McLaren | M | 1:11.331 | 16 |
17 | 18 | Michela Cerruti | Trulli | Spark-Renault-McLaren | M | 1:11.785 | 17 |
18 | 7 | Jerome d'Ambrosio | Dragon Racing | Spark-Renault-McLaren | M | 1:12.239 | 18 |
19 | 21 | Bruno Senna | Mahindra Racing | Spark-Renault-McLaren | M | 1:13.209 | 19 |
20 | 10 | Jarno Trulli 1 | Trulli | Spark-Renault-McLaren | M | No time | 20 |
1. ↑ Ярно Трулли получил штраф в 10 позиций на старте гонке за внеплановую смену коробки передач.
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Virgin Racing | №2 | Sam Bird | 1:3 | Jaime Alguersuari | №3 |
---|---|---|---|---|---|
Mahindra Racing | №5 | Karun Chandhok | 3:1 | Bruno Senna | №21 |
Dragon Racing | №6 | Oriol Servia | 4:0 | Jerome d'Ambrosio | №7 |
e.dams Renault | №8 | Nicolas Prost | 3:1 | Sebastien Buemi | №9 |
Trulli | №10 | Jarno Trulli | 2:2 | Michela Cerruti | №18 |
Audi Sport ABT | №11 | Lucas di Grassi | 3:1 | Daniel Abt | №66 |
Venturi | №23 | Nick Heidfeld | 4:0 | Stephane Sarrazin | №30 |
Andretti | №27 | Franck Montagny | 1:0 | Charles Pic | №28 |
0:1 | Matthew Brabham | ||||
Jean-Eric Vergne | 1:0 | ||||
1:0 | Marco Andretti | ||||
Amlin Aguri | №55 | Takuma Sato | 1:0 | Katherine Legge | №77 |
Antonio Felix da Costa | 1:0 | ||||
2:0 | Salvador Duran | ||||
China Racing | №88 | Ho-Pin Tung | 0:3 | Nelson Piquet, Jr | №99 |
Antonio Garcia | 0:1 |
Результаты гонки 2015 FIA Formula E Buenos Aires ePrix
Результаты ePrix Буэнос-Айреса 2015 | ||||||||
4-й этап Чемпионата Formula E 2014-2015 года (4) | ||||||||
Длина круга: 2.41 км | Количество кругов: 35 | |||||||
Дистанция: 84.25 км | Погода: Сухо, солнечно | |||||||
ПП | № | Пилот | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Время | |
1 | 55 | Antonio Felix da Costa | Amlin Aguri | Spark-Renault-McLaren | M | 35 | 48:52.100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8 | Nicolas Prost | e.dams Renault | Spark-Renault-McLaren | M | 35 | +5.4 secs | |
3 | 99 | Nelson Piquet, Jr 2 | China Racing | Spark-Renault-McLaren | M | 35 | +8.6 secs | |
4 | 3 | Jaime Alguersuari | Virgin Racing | Spark-Renault-McLaren | M | 35 | +11.2 secs | |
5 | 21 | Bruno Senna | Mahindra Racing | Spark-Renault-McLaren | M | 35 | +11.5 secs | |
6 | 27 | Jean-Eric Vergne | Andretti | Spark-Renault-McLaren | M | 35 | +13.3 secs | |
7 | 2 | Sam Bird | Virgin Racing | Spark-Renault-McLaren | M | 35 | +13.6 secs | |
ДК | 77 | Salvador Duran 3 | Amlin Aguri | Spark-Renault-McLaren | M | 35 | +14.7 secs | |
8 | 23 | Nick Heidfeld | Venturi | Spark-Renault-McLaren | M | 35 | +15.5 secs | |
9 | 6 | Oriol Servia | Dragon Racing | Spark-Renault-McLaren | M | 35 | +19.3 secs | |
10 | 30 | Stephane Sarrazin | Venturi | Spark-Renault-McLaren | M | 35 | +29.0 secs | |
11 | 88 | Ho-Pin Tung 4 | China Racing | Spark-Renault-McLaren | M | 35 | +37.9 secs | |
12 | 28 | Marco Andretti | Andretti | Spark-Renault-McLaren | M | 34 | +1 Lap | |
13 | 66 | Daniel Abt 5 | Audi Sport ABT | Spark-Renault-McLaren | M | 33 | +2 Laps | |
14 | 7 | Jerome d'Ambrosio | Dragon Racing | Spark-Renault-McLaren | M | 33 | +2 laps | |
ПП | № | Пилот | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Причина схода | |
НФ | 10 | Jarno Trulli | Trulli | Spark-Renault-McLaren | M | 30 | ||
НФ | 11 | Lucas di Grassi | Audi Sport ABT | Spark-Renault-McLaren | M | 26 | Подвеска | |
НФ | 9 | Sebastien Buemi | e.dams Renault | Spark-Renault-McLaren | M | 23 | Подвеска | |
НФ | 18 | Michela Cerruti | Trulli | Spark-Renault-McLaren | M | 20 | ||
НФ | 5 | Karun Chandhok | Mahindra Racing | Spark-Renault-McLaren | M | 15 | Подвеска | |
M - шины Michelin | ||||||||
Лучший круг: Sam Bird (Virgin Racing) 1:11.540 (29 круг, 121.1 км/ч) |
2. ↑ Нельсон Пике-мл. получил штраф в 5 позиций на старте следующей гонки за превышение скорости в зоне действия желтых флагов.
3. ↑ Сальвадор Дюран дисквалифицирован за превышение лимита мощности энергопотребления батареи.
4. ↑ Хо-Пин Тун получил штраф в 35 секунд к итоговому времени за то, что провел пит-стоп за время, ниже минимально отведенного.
5. ↑ Даниэль Абт получил штраф в 35 секунд к итоговому времени.
Положение в чемпионате и командном зачёте после гонки
В личном зачете Чемпионата очки получают первые 10 финишировавших. Один худший результат в гонке не учитываетсяв зачет чемпионата. Если пилот был исключен в гонке, такой результат не может считаться худшим и исключаться из зачета чемпионата.
Очки распределяются следующим образом: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1. Гонщик показавший лучшее время в квалификации получает 3 очка. Гонщик, показавший лучший круг в гонке получает 2 очка.
В Чемпионате Команд в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
Положение в Чемпионате Пилотов после этапа | ||||||
Поз | Пилот | Команда | Конструктор | Очки | ||
1 | Lucas di Grassi | Audi Sport ABT | Spark-Renault-McLaren | 58 | — | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sam Bird | Virgin Racing | Spark-Renault-McLaren | 48 | — | |
3 | Sebastien Buemi | e.dams Renault | Spark-Renault-McLaren | 43 | — | |
4 | Nicolas Prost | e.dams Renault | Spark-Renault-McLaren | 42 | — | |
5 | Nelson Piquet, Jr | China Racing | Spark-Renault-McLaren | 37 | — | |
6 | Antonio Felix da Costa | Amlin Aguri | Spark-Renault-McLaren | 29 | ||
7 | Jaime Alguersuari | Virgin Racing | Spark-Renault-McLaren | 26 | ||
8 | Jerome d'Ambrosio | Dragon Racing | Spark-Renault-McLaren | 22 | ||
9 | Franck Montagny | Andretti | Spark-Renault-McLaren | 18 | ||
10 | Karun Chandhok | Mahindra Racing | Spark-Renault-McLaren | 18 | ||
11 | Bruno Senna | Mahindra Racing | Spark-Renault-McLaren | 18 | ||
12 | Oriol Servia | Dragon Racing | Spark-Renault-McLaren | 16 | ||
13 | Jarno Trulli | Trulli | Spark-Renault-McLaren | 12 | ||
14 | Charles Pic | Andretti | Spark-Renault-McLaren | 12 | ||
15 | Jean-Eric Vergne | Andretti | Spark-Renault-McLaren | 11 | ||
16 | Nick Heidfeld | Venturi | Spark-Renault-McLaren | 5 | ||
17 | Daniel Abt | Audi Sport ABT | Spark-Renault-McLaren | 4 | ||
18 | Stephane Sarrazin | Venturi | Spark-Renault-McLaren | 3 | ||
19 | Takuma Sato | Amlin Aguri | Spark-Renault-McLaren | 2 | ||
20 | Ho-Pin Tung | China Racing | Spark-Renault-McLaren | 0 | — | |
21 | Antonio Garcia | China Racing | Spark-Renault-McLaren | 0 | — | |
22 | Michela Cerruti | Trulli | Spark-Renault-McLaren | 0 | — | |
23 | Marco Andretti | Andretti | Spark-Renault-McLaren | 0 | ||
24 | Matthew Brabham | Andretti | Spark-Renault-McLaren | 0 | ||
25 | Katherine Legge | Amlin Aguri | Spark-Renault-McLaren | 0 | ||
26 | Salvador Duran | Amlin Aguri | Spark-Renault-McLaren | 0 |
Положение в Чемпионате Команд после этапа | |||||
Поз | Команда | Шасси | Очки | ||
1 | e.dams Renault Formula E Team | Spark-Renault-McLaren | 85 | — | |
---|---|---|---|---|---|
2 | Virgin Racing Formula E Team | Spark-Renault-McLaren | 74 | ||
3 | Audi Sport ABT Formula E Team | Spark-Renault-McLaren | 62 | ||
4 | Andretti Formula E Team | Spark-Renault-McLaren | 41 | ||
5 | Dragon Racing Formula E Team | Spark-Renault-McLaren | 38 | ||
6 | China Racing Formula E Team | Spark-Renault-McLaren | 37 | ||
7 | Mahindra Racing Formula E Team | Spark-Renault-McLaren | 36 | ||
8 | Amlin Aguri Formula E Team | Spark-Renault-McLaren | 31 | ||
9 | Trulli Formula E Team | Spark-Renault-McLaren | 12 | ||
10 | Venturi Formula E Team | Spark-Renault-McLaren | 8 | — |
FeeLLeaN