VIII Rhein-pokalrennen

1973 European Championship for Formula 2 Drivers - VIII Rhein-pokalrennen


Название гонки VIII Rhein-pokalrennen 1973
Номер этапа 1973 European Championship for Formula 2 Drivers, Этап №8
Трасса Hockenheimring, Heidelberg, West Germany
Длина круга 6.797 км
Количество кругов 20+20 (заезды)
Дистанция 271.880 км
Дата 17 июня 1973 года

Гонщики, не имевшие права на получение очков в зачет Европейского чемпионата Formula 2, выделены курсивом

Поул-позиция
Гонщик Команда Конструктор Время
Germany | Германия Jochen Mass Team Surtees Surtees-Ford 2:01.6
Лучший круг
Гонщик Команда Конструктор Время
Germany | Германия Jochen Mass Team Surtees Surtees-Ford 2:02.7

Очки получают первые 6 финишировавших. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.

Очки начисляются по итогам базовых гонок (этапы 2, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 16, 17), а также по итогам первых 4 стартов в дополнительных гонках (этапы 1, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15). В дополнительных гонках в зачет идет только первый результат, полученный в стране проведения гонок.

Совокупные результаты VIII Rhein-pokalrennen
ПП Гонщик Команда Конструктор Кр Время
1 6 Germany | Германия Jochen Mass Team Surtees Surtees-Ford 40 1:22:20.7
2 24 United Kingdom | Великобритания Colin Vandervell Brian Lewis Racing March-BMW 40 1:22:31.4
3 26 France | Франция Jacques Coulon Scuderia Filipinetti March-BMW 40 1:23:04.7
4 22 Italy | Италия Vittorio Brambilla Beta Racing March-BMW 40 1:23:54.4
5 1 France | Франция Henri Pescarolo Motul Rondel Racing Motul-Ford 40 1:24:48.4
6 17 Japan | Япония Hiroshi Kazato GRS / Team Nippon GRD-Ford 40 1:25:58.2
7 40 Switzerland | Швейцария Silvio Moser Moser Racing Surtees-Ford 40 1:26:23.5
8 35 United Kingdom | Великобритания Dave Morgan Reeves Racing Chevron-Ford 38 +2 круга
9 9 United Kingdom | Великобритания Bob Salisbury Bob Gerard Surtees-Ford 38 +2 круга
10 25 USA | США Bill Gubelmann William Gubelmann March-BMW 38 +2 круга
11 23 Italy | Италия Ernesto Brambilla Beta Racing March-BMW 37 +3 круга
12 32 Switzerland | Швейцария Freddy Amweg Alfred Amweg Brabham-Ford 36 +4 круга
13 16 Japan | Япония Tetsu Ikuzawa GRS / Team Nippon GRD-Ford 36 +4 круга
Финишировали, но не классифицированы в гонке
НК 29 Switzerland | Швейцария Roland Salomon Roland Salomon March-BMW 34  
НК 5 United Kingdom | Великобритания Tom Pryce Motul Rondel Racing Motul-Ford 25  
НК 30 Italy | Италия Andrea de Adamich FINA Brabham-Ford 25  
НК 21 Germany | Германия Hans-Joachim Stuck March Engineering March-BMW 19  
НК 28 Switzerland | Швейцария Peter Korda Peter Korda March-Ford 9  
НК 42 Switzerland | Швейцария Jo Vonlanthen Jo Vonlanthen Racing GRD-Ford 5  
НК 4 Australia | Австралия Tim Schenken Motul Rondel Racing Motul-Ford 4  
НК 7 United Kingdom | Великобритания Derek Bell Team Surtees Surtees-Ford 2  
НК 2 France | Франция Jean-Pierre Jaussaud Motul Rondel Racing Motul-Ford 2  
НК 31 United Kingdom | Великобритания John Wingfield Marshall Wingfield Brabham-Ford 1  
НК 20 Belgium | Бельгия Claude Bourgoignie Claude Bourgoignie GRD-Ford 1  
ПП Гонщик Команда Конструктор Причина
НС 3 France | Франция Bob Wollek Motul Rondel Racing Motul-Ford  
НС 33 Germany | Германия Roland Binder Roland Binder Brabham-Ford  
НС 11 France | Франция Patrick Depailler Elf Coombs Racing Elf-Ford  
НС - France | Франция Francois Cevert Elf Coombs Racing Elf-Ford  
Заявлены на гонку, но не участвовали
НУ - Ireland | Ирландия Brendan McInerney GRS International GRD-Ford  
НУ - Sweden | Швеция Reine Wisell Team Pierre Robert GRD-Ford  
НУ - Sweden | Швеция Sten Gunnarsson Team Pierre Robert GRD-Ford  
НУ - - March Engineering March-BMW  
НУ - United Kingdom | Великобритания Gerry Birrell Chevron Racing Chevron-Ford  

VIII Rhein-pokalrennen Заезд 1

ПП Гонщик Команда Конструктор Кр Время
1 6 Germany | Германия Jochen Mass Team Surtees Surtees-Ford 20 41:06.7
2 24 United Kingdom | Великобритания Colin Vandervell Brian Lewis Racing March-BMW 20 41:14.8
3 26 France | Франция Jacques Coulon Scuderia Filipinetti March-BMW 20 41:28.0
4 30 Italy | Италия Andrea de Adamich FINA Brabham-Ford 20 42:12.7
5 1 France | Франция Henri Pescarolo Motul Rondel Racing Motul-Ford 20 42:12.9
6 22 Italy | Италия Vittorio Brambilla Beta Racing March-BMW 20 42:24.5
7 25 USA | США Bill Gubelmann William Gubelmann March-BMW 20 42:28.8
8 29 Switzerland | Швейцария Roland Salomon Roland Salomon March-BMW 20 42:29.0
9 35 United Kingdom | Великобритания Dave Morgan Reeves Racing Chevron-Ford 20 42:59.8
10 17 Japan | Япония Hiroshi Kazato GRS / Team Nippon GRD-Ford 20 43:13.3
11 40 Switzerland | Швейцария Silvio Moser Moser Racing Surtees-Ford 20 43:14.6
12 9 United Kingdom | Великобритания Bob Salisbury Bob Gerard Surtees-Ford 19 +1 круг
13 21 Germany | Германия Hans-Joachim Stuck March Engineering March-BMW 19 +1 круг
14 16 Japan | Япония Tetsu Ikuzawa GRS / Team Nippon GRD-Ford 18 +2 круга
15 32 Switzerland | Швейцария Freddy Amweg Alfred Amweg Brabham-Ford 18 +2 круга
16 23 Italy | Италия Ernesto Brambilla Beta Racing March-BMW 17 +3 круга
ПП Гонщик Команда Конструктор Кр Причина
НФ 28 Switzerland | Швейцария Peter Korda Peter Korda March-Ford 9  
НФ 42 Switzerland | Швейцария Jo Vonlanthen Jo Vonlanthen Racing GRD-Ford 5  
НФ 5 United Kingdom | Великобритания Tom Pryce Motul Rondel Racing Motul-Ford 5 Перегрев
НФ 4 Australia | Австралия Tim Schenken Motul Rondel Racing Motul-Ford 4 Перегрев
НФ 7 United Kingdom | Великобритания Derek Bell Team Surtees Surtees-Ford 2 Электрика
НФ 2 France | Франция Jean-Pierre Jaussaud Motul Rondel Racing Motul-Ford 1 Топливомер
НФ 31 United Kingdom | Великобритания John Wingfield Marshall Wingfield Brabham-Ford 1 Двигатель
НФ 20 Belgium | Бельгия Claude Bourgoignie Claude Bourgoignie GRD-Ford 1 Перегрев

VIII Rhein-pokalrennen Заезд 2

ПП Гонщик Команда Конструктор Кр Время
1 6 Germany | Германия Jochen Mass Team Surtees Surtees-Ford 20 41:14.0
2 24 United Kingdom | Великобритания Colin Vandervell Brian Lewis Racing March-BMW 20 41:16.6
3 22 Italy | Италия Vittorio Brambilla Beta Racing March-BMW 20 41:29.9
4 26 France | Франция Jacques Coulon Scuderia Filipinetti March-BMW 20 41:36.7
5 5 United Kingdom | Великобритания Tom Pryce Motul Rondel Racing Motul-Ford 20 42:20.5
6 1 France | Франция Henri Pescarolo Motul Rondel Racing Motul-Ford 20 42:34.5
7 17 Japan | Япония Hiroshi Kazato GRS / Team Nippon GRD-Ford 20 42:44.9
8 23 Italy | Италия Ernesto Brambilla Beta Racing March-BMW 20 42:45.4
9 40 Switzerland | Швейцария Silvio Moser Moser Racing Surtees-Ford 20 43:08.9
10 9 United Kingdom | Великобритания Bob Salisbury Bob Gerard Surtees-Ford 19 +1 круг
11 35 United Kingdom | Великобритания Dave Morgan Reeves Racing Chevron-Ford 18 +2 круга
12 32 Switzerland | Швейцария Freddy Amweg Alfred Amweg Brabham-Ford 18 +2 круга
13 16 Japan | Япония Tetsu Ikuzawa GRS / Team Nippon GRD-Ford 18 +2 круга
14 25 USA | США Bill Gubelmann William Gubelmann March-BMW 18 +2 круга
Финишировали, но не классифицированы в гонке
НК 29 Switzerland | Швейцария Roland Salomon Roland Salomon March-BMW 14  
ПП Гонщик Команда Конструктор Кр Причина
НФ 30 Italy | Италия Andrea de Adamich FINA Brabham-Ford 5 Топливный шланг
НФ 2 France | Франция Jean-Pierre Jaussaud Motul Rondel Racing Motul-Ford 1 Грязь в двигателе
НФ 4 Australia | Австралия Tim Schenken Motul Rondel Racing Motul-Ford 0 Авария
НФ 21 Germany | Германия Hans-Joachim Stuck March Engineering March-BMW 0 Двигатель

Положение в чемпионате после этапа VIII Rhein-pokalrennen

Положение в чемпионате после этапа
Поз. Гонщик Команда Конструктор Очки
1. France | Франция Jean-Pierre Jarier March Engineering March-BMW 36
2. Germany | Германия Jochen Mass Team Surtees Surtees-Ford 24 вверх
3. France | Франция Patrick Depailler Coombs Racing Elf-Ford 21 вниз
4. France | Франция Bob Wollek Rondel Racing Motul-Ford 16 вниз
5. United Kingdom | Великобритания Mike Beuttler Brian Lewis Racing March-BMW 15
6. Italy | Италия Vittorio Brambilla Beta Racing March-Ford 14
March-BMW
7. United Kingdom | Великобритания Derek Bell Team Surtees Surtees-Ford 10
8. United Kingdom | Великобритания Colin Vandervell Vandervell Racing March-BMW 10 вверх
Brian Lewis Racing March-BMW
9. United Kingdom | Великобритания Dave Morgan Reeves Racing Chevron-Ford 8 вниз
10. Canada | Канада Dave McConnell DWM Racing Surtees-Ford 6 вниз
11. France | Франция Jacques Coulon Ecurie Filipinetti March-BMW 5 вверх
12. Sweden | Швеция Sten Gunnarsson Team Pierre Robert GRD-Ford 5 вниз
13. France | Франция Jean-Pierre Jaussaud Rondel Racing Motul-Ford 5 вниз
14. United Kingdom | Великобритания Gerry Birrell Chevron Racing Chevron-Ford 4 вниз
15. Brazil | Бразилия Wilson Fittipaldi MRD Brabham-Ford 3 вниз
16. United Kingdom | Великобритания John Lepp Chevron Racing Chevron-Ford 3 вниз
17. Sweden | Швеция Hakan Dahlqvist Team Pierre Robert GRD-Ford 3 вниз
18. Japan | Япония Hiroshi Kazato GRS / Nippon GRD-Ford 2 вверх
19. United Kingdom | Великобритания Roger Williamson Wheatcroft Racing GRD-Ford 2 вниз
20. United Kingdom | Великобритания Richard Scott Richard Scott Scott-Ford 2 вниз
21. Switzerland | Швейцария Silvio Moser Moser Racing Surtees-Ford 2 вниз
22. United Kingdom | Великобритания Bob Salisbury Bob Gerard Surtees-Ford 1 вниз

FeeLLeaN