III Festspielpreis der Stadt Salzburg

1973 European Championship for Formula 2 Drivers - III Festspielpreis der Stadt Salzburg


Название гонки III Festspielpreis der Stadt Salzburg 1973
Номер этапа 1973 European Championship for Formula 2 Drivers, Этап №14
Трасса Salzburgring, Salzburg, Austria
Длина круга 4.238 км
Количество кругов 50
Дистанция 211.900 км
Дата 4 сентября 1973 года

Гонщики, не имевшие права на получение очков в зачет Европейского чемпионата Formula 2, выделены курсивом

Поул-позиция
Гонщик Команда Конструктор Время
France | Франция Patrick Depailler Elf Coombs Racing Elf-Ford 1:10.67
Лучший круг
Гонщик Команда Конструктор Время
France | Франция Patrick Depailler Elf Coombs Racing Elf-Ford 1:10.84

Результаты III Festspielpreis der Stadt Salzburg
ПП Гонщик Команда Конструктор Кр Время
1 8 Italy | Италия Vittorio Brambilla Beta Racing March-BMW 50 59:47.28
2 14 France | Франция Patrick Depailler Elf Coombs Racing Elf-Ford 50 59:49.13
3 21 France | Франция Jacques Coulon Brian Lewis Racing March-BMW 50 1:00:23.68
4 4 Brazil | Бразилия Carlos Pace Team Surtees Surtees-Ford 50 1:00:43.40
5 28 USA | США Bill Gubelmann William Gubelmann March-BMW 49 +1 круг
6 25 Germany | Германия Roland Binder Roland Binder March-Ford 49 +1 круг
7 33 Austria | Австрия Kurt Rieder Brian Lewis Racing March-BMW 49 +1 круг
8 26 Switzerland | Швейцария Jo Vonlanthen Jo Vonlanthen Racing GRD-Ford 49 +1 круг
9 35 Brazil | Бразилия Wilson Fittipaldi MRD Brabham-BMW 49 +1 круг
Финишировали, но не классифицированы в гонке
НК 18 Sweden | Швеция Sten Gunnarsson Team Pierre Robert GRD-Ford 43  
НК 34 Sweden | Швеция Torsten Palm Team Pierre Robert GRD-Ford 32  
ПП Гонщик Команда Конструктор Кр Причина
НФ 23 Switzerland | Швейцария Silvio Moser Moser Racing Surtees-Ford 24 Коленчатый вал
НФ 24 Liechtenstein | Лихтенштейн Manfred Schurti Royale Cars Royale-Ford 6 Коленчатый вал
Заявлены на гонку, но не участвовали
НУ 1 Sweden | Швеция Ronnie Peterson Team Lotus Texaco Star-Lotus  
НУ 2 Brazil | Бразилия Emerson Fittipaldi Team Lotus Texaco Star-Lotus  
НУ 3 United Kingdom | Великобритания Mike Hailwood Team Surtees Surtees-Ford  
НУ 5 - Team Surtees Surtees-Ford  
НУ 6 France | Франция Jean-Pierre Jarier March Engineering March-BMW  
НУ 7 France | Франция Henri Pescarolo March Engineering March-BMW  
НУ 9 Italy | Италия Ernesto Brambilla Beta Racing March-BMW  
НУ 10 France | Франция Bob Wollek Motul Rondel Racing Motul-Ford  
НУ 11 France | Франция Jean-Pierre Jaussaud Motul Rondel Racing Motul-Ford  
НУ 12 United Kingdom | Великобритания John Watson Chevron Racing Chevron-Ford  
НУ 15 France | Франция Jean-Pierre Jabouille Elf Coombs Racing Elf-Ford  
НУ 16 Japan | Япония Hiroshi Kazato GRD / Team Nippon GRD-Ford  
НУ 17 Japan | Япония Tetsu Ikuzawa GRD / Team Nippon GRD-Ford  
НУ 19 United Kingdom | Великобритания Colin Vandervell Brian Lewis Racing March-BMW  
НУ 20 United Kingdom | Великобритания Andy Sutcliffe Brian Lewis Racing March-BMW  
НУ 22 United Kingdom | Великобритания Dave Morgan Reeves Racing Chevron-Ford  
НУ 29 United Kingdom | Великобритания Tom Pryce Motul Rondel Racing Motul-Ford  
НУ 30 Ireland | Ирландия Brendan McInerney GRS International GRD-Ford  
НУ 31 Italy | Италия Gabriele Serblin Andrea de Adamich Brabham-Ford  
НУ 32 Sweden | Швеция Hakan Dahlqvist Team Pierre Robert GRD-Ford  
НУ 27 Switzerland | Швейцария Georges Schafer Team Conrad Schafer Pygmee-Ford  

Положение в чемпионате после этапа III Festspielpreis der Stadt Salzburg

Положение в чемпионате после этапа
Поз. Гонщик Команда Конструктор Очки
1. France | Франция Jean-Pierre Jarier March Engineering March-BMW 72
2. Germany | Германия Jochen Mass Team Surtees Surtees-Ford 40
3. France | Франция Patrick Depailler Coombs Racing Elf-Ford 38
4. Italy | Италия Vittorio Brambilla Beta Racing March-Ford 20 (29) вверх
March-BMW
5. France | Франция Jacques Coulon Ecurie Filipinetti March-BMW 20 вверх
Brian Lewis Racing March-BMW
6. France | Франция Bob Wollek Rondel Racing Motul-Ford 19 вниз
7. United Kingdom | Великобритания Mike Beuttler Brian Lewis Racing March-BMW 15
8. United Kingdom | Великобритания Derek Bell Team Surtees Surtees-Ford 13
9. United Kingdom | Великобритания Colin Vandervell Vandervell Racing March-BMW 12
Brian Lewis Racing March-BMW
10. United Kingdom | Великобритания Roger Williamson Wheatcroft Racing GRD-Ford 11
March-BMW
11. United Kingdom | Великобритания Dave Morgan Reeves Racing Chevron-Ford 8
12. United Kingdom | Великобритания Peter Gethin Chevron Racing Chevron-Ford 6
13. Canada | Канада Dave McConnell DWM Racing Surtees-Ford 6
14. Brazil | Бразилия Wilson Fittipaldi MRD Brabham-Ford 6
Brabham-BMW
15. France | Франция Jean-Pierre Jaussaud Rondel Racing Motul-Ford 6
16. Sweden | Швеция Sten Gunnarsson Team Pierre Robert GRD-Ford 5
17. USA | США Bill Gubelmann William Gubelmann March-BMW 5 (6) вверх
18. United Kingdom | Великобритания Gerry Birrell Chevron Racing Chevron-Ford 4 вниз
19. Sweden | Швеция Torsten Palm Team Surtees Surtees-Ford 4 вниз
20. United Kingdom | Великобритания John Watson Shell Arnold Team Chevron-Ford 4 вниз
21. Japan | Япония Hiroshi Kazato GRS / Nippon GRD-Ford 4 вниз
22. United Kingdom | Великобритания John Lepp Chevron Racing Chevron-Ford 3 вниз
23. Sweden | Швеция Hakan Dahlqvist Team Pierre Robert GRD-Ford 3 вниз
24. United Kingdom | Великобритания Tom Pryce Rondel Racing Motul-Ford 2
25. United Kingdom | Великобритания Richard Scott Richard Scott Scott-Ford 2
26. Germany | Германия Roland Binder Roland Binder March-Ford 2 вверх
27. Switzerland | Швейцария Silvio Moser Moser Racing Surtees-Ford 2 вниз
28. USA | США Brett Lunger Space Racing Chevron-Ford 1 вниз
29. United Kingdom | Великобритания Bob Salisbury Bob Gerard Surtees-Ford 1 вниз
30. Italy | Италия Gabriele Serblin Andrea de Adamich Brabham-Ford 1 вниз
31. United Kingdom | Великобритания Bob Marsland Bob Marsland Brabham-Ford 1 вниз
32. Austria | Австрия Kurt Rieder Brian Lewis Racing March-BMW 1 вверх

FeeLLeaN