XV Gran Premio della Lotteria di Monza

1973 European Championship for Formula 2 Drivers - XV Gran Premio della Lotteria di Monza


Название гонки XV Gran Premio della Lotteria di Monza 1973
Номер этапа 1973 European Championship for Formula 2 Drivers, Этап №10
Трасса Autodromo Nazionale di Monza, Lombardia, Italy
Длина круга 5.750 км
Количество кругов 20+20 (заезды)
Дистанция 230.000 км
Дата 26 июня 1973 года

Гонщики, не имевшие права на получение очков в зачет Европейского чемпионата Formula 2, выделены курсивом

Поул-позиция
Гонщик Команда Конструктор Время
United Kingdom | Великобритания Roger Williamson Wheatcroft Racing March-BMW 1:42.4
Лучший круг
Гонщик Команда Конструктор Время
United Kingdom | Великобритания Roger Williamson Wheatcroft Racing March-BMW 1:42.2

Очки получают первые 6 финишировавших. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.

Очки начисляются по итогам базовых гонок (этапы 2, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 16, 17), а также по итогам первых 4 стартов в дополнительных гонках (этапы 1, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15). В дополнительных гонках в зачет идет только первый результат, полученный в стране проведения гонок.

Совокупные результаты XV Gran Premio della Lotteria di Monza
ПП Гонщик Команда Конструктор Кр Время
1 3 United Kingdom | Великобритания Roger Williamson Wheatcroft Racing March-BMW 40 1:09:05.6
2 12 France | Франция Patrick Depailler Elf Coombs Racing Elf-Ford 40 1:09:22.0
3 7 France | Франция Jacques Coulon Ecurie Filipinetti March-BMW 40 1:10:25.6
4 39 United Kingdom | Великобритания Derek Bell Team Surtees Surtees-Ford 39 +1 круг
5 26 Japan | Япония Hiroshi Kazato GRS / Team Nippon GRD-Ford 37 +3 круга
НК 16 United Kingdom | Великобритания Bob Marsland Bob Marsland Brabham-Ford 35  
Финишировали, но не классифицированы в гонке
НК 8 USA | США Bill Gubelmann William Gubelmann March-BMW 31  
НК 36 Italy | Италия Ettore Ricci Ettore Ricci March-Ford 30  
НК 9 Italy | Италия Vittorio Brambilla Beta Racing March-BMW 28  
НК 11 Italy | Италия Ernesto Brambilla Beta Racing March-BMW 24  
НК 24 Switzerland | Швейцария Jo Vonlanthen Jo Vonlanthen Racing GRD-Ford 19  
НК 25 Ireland | Ирландия Brendan McInerney GRS International GRD-Ford 16  
НК 32 Switzerland | Швейцария Georges Schafer Georges Schafer Pygmee-Ford 15  
НК 38 Germany | Германия Jochen Mass Team Surtees Surtees-Ford 10  
НК 2 United Kingdom | Великобритания Colin Vandervell Colin Vandervell March-BMW 10  
НК 42 Switzerland | Швейцария Silvio Moser Moser Racing Surtees-Ford 7  
НК 22 USA | США Brett Lunger Space Racing Chevron-Ford 6  
НК 37 United Kingdom | Великобритания Bob Salisbury Bob Gerard Surtees-Ford 2  
НК 15 Italy | Италия Gabriele Serblin FINA Brabham-Ford 0  
НК 41 Italy | Италия "Shangri La" Etienne Aigner Surtees-Ford 0  
ПП Гонщик Команда Конструктор Причина
НС 33 France | Франция Francois Migault Shell Arnold Team Pygmee-Ford  
Заявлены на гонку, но не участвовали
НУ 1 France | Франция Jean-Pierre Jarier March Engineering March-BMW  
НУ 4 Switzerland | Швейцария Peter Korda Peter Korda March-Ford  
НУ 5 Switzerland | Швейцария Freddy Link Freddy Link March-Ford  
НУ 6 Italy | Италия Spartaco Dini Scuderia Nettuno March-BMW  
НУ 14 France | Франция Jean-Pierre Jabouille Elf Coombs Racing Elf-Ford  
НУ 18 Switzerland | Швейцария Freddy Amweg Alfred Amweg Brabham-Ford  
НУ 19 Germany | Германия Roland Binder Roland Binder Brabham-Ford  
НУ 21 United Kingdom | Великобритания Dave Morgan Reeves Racing Brabham-Ford  
НУ 23 Italy | Италия Giancarlo Gagliardi Team Italiano Chevron-Ford  
НУ 27 Japan | Япония Tetsu Ikuzawa GRS / Team Nippon GRD-Ford  
НУ 28 Belgium | Бельгия Claude Bourgoignie Claude Bourgoignie GRD-Ford  
НУ 29 Sweden | Швеция Rolf Skoghag Team Pierre Robert GRD-Ford  
НУ 31 Sweden | Швеция Sten Gunnarsson Team Pierre Robert GRD-Ford  
НУ 34 France | Франция Patrick Dal Bo Shell Arnold Team Pygmee-Ford  
НУ 35 Liechtenstein | Лихтенштейн Manfred Schurti Royale Cars Royale-Ford  

XV Gran Premio della Lotteria di Monza Заезд 1

ПП Гонщик Команда Конструктор Кр Время
1 3 United Kingdom | Великобритания Roger Williamson Wheatcroft Racing March-BMW 20 34:21.20
2 12 France | Франция Patrick Depailler Elf Coombs Racing Elf-Ford 20 34:32.23
3 9 Italy | Италия Vittorio Brambilla Beta Racing March-BMW 20 34:38.0
4 7 France | Франция Jacques Coulon Ecurie Filipinetti March-BMW 20 35:12.7
5 39 United Kingdom | Великобритания Derek Bell Team Surtees Surtees-Ford 20 35:30.2
6 11 Italy | Италия Ernesto Brambilla Beta Racing March-BMW 20 35:31.1
7 26 Japan | Япония Hiroshi Kazato GRS / Team Nippon GRD-Ford 20 35:39.0
8 16 United Kingdom | Великобритания Bob Marsland Bob Marsland Brabham-Ford 18 +2 круга
9 25 Ireland | Ирландия Brendan McInerney GRS International GRD-Ford 16 +4 круга
ПП Гонщик Команда Конструктор Кр Причина
НФ 32 Switzerland | Швейцария Georges Schafer Georges Schafer Pygmee-Ford 15  
НФ 36 Italy | Италия Ettore Ricci Ettore Ricci March-Ford 12  
НФ 8 USA | США Bill Gubelmann William Gubelmann March-BMW 11 Топливный насос
НФ 38 Germany | Германия Jochen Mass Team Surtees Surtees-Ford 10 Авария
НФ 2 United Kingdom | Великобритания Colin Vandervell Colin Vandervell March-BMW 10 Двигатель
НФ 42 Switzerland | Швейцария Silvio Moser Moser Racing Surtees-Ford 7 Авария
НФ 22 USA | США Brett Lunger Space Racing Chevron-Ford 6 Двигатель
НФ 37 United Kingdom | Великобритания Bob Salisbury Bob Gerard Surtees-Ford 2 Маховик
НФ 24 Switzerland | Швейцария Jo Vonlanthen Jo Vonlanthen Racing GRD-Ford 1 Авария
НФ 15 Italy | Италия Gabriele Serblin FINA Brabham-Ford 0 Авария
НФ 41 Italy | Италия "Shangri La" Etienne Aigner Surtees-Ford 0  

XV Gran Premio della Lotteria di Monza Заезд 2

ПП Гонщик Команда Конструктор Кр Время
1 3 United Kingdom | Великобритания Roger Williamson Wheatcroft Racing March-BMW 20 34:44.4
2 12 France | Франция Patrick Depailler Elf Coombs Racing Elf-Ford 20 34:49.8
3 7 France | Франция Jacques Coulon Ecurie Filipinetti March-BMW 20 35:12.9
4 8 USA | США Bill Gubelmann William Gubelmann March-BMW 20 35:39.2
5 39 United Kingdom | Великобритания Derek Bell Team Surtees Surtees-Ford 19 +1 круг
6 24 Switzerland | Швейцария Jo Vonlanthen Jo Vonlanthen Racing GRD-Ford 18 +2 круга
7 36 Italy | Италия Ettore Ricci Ettore Ricci March-Ford 18 +2 круга
8 26 Japan | Япония Hiroshi Kazato GRS / Team Nippon GRD-Ford 17 +3 круга
ПП Гонщик Команда Конструктор Кр Причина
НФ 16 United Kingdom | Великобритания Bob Marsland Bob Marsland Brabham-Ford 15 Двигатель
НФ 9 Italy | Италия Vittorio Brambilla Beta Racing March-BMW 8 Авария
НФ 11 Italy | Италия Ernesto Brambilla Beta Racing March-BMW 4 Батарея
ПП Гонщик Команда Конструктор Причина
НС 25 Ireland | Ирландия Brendan McInerney GRS International GRD-Ford Сцепление

Положение в чемпионате после этапа XV Gran Premio della Lotteria di Monza

Положение в чемпионате после этапа
Поз. Гонщик Команда Конструктор Очки
1. France | Франция Jean-Pierre Jarier March Engineering March-BMW 45
2. Germany | Германия Jochen Mass Team Surtees Surtees-Ford 30
3. France | Франция Patrick Depailler Coombs Racing Elf-Ford 29
4. France | Франция Bob Wollek Rondel Racing Motul-Ford 16
5. United Kingdom | Великобритания Mike Beuttler Brian Lewis Racing March-BMW 15
6. Italy | Италия Vittorio Brambilla Beta Racing March-Ford 14
March-BMW
7. United Kingdom | Великобритания Derek Bell Team Surtees Surtees-Ford 13
8. France | Франция Jacques Coulon Ecurie Filipinetti March-BMW 13 вверх
9. United Kingdom | Великобритания Roger Williamson Wheatcroft Racing GRD-Ford 11 вверх
March-BMW
10. United Kingdom | Великобритания Colin Vandervell Vandervell Racing March-BMW 10 вниз
Brian Lewis Racing March-BMW
11. United Kingdom | Великобритания Dave Morgan Reeves Racing Chevron-Ford 8 вниз
12. Canada | Канада Dave McConnell DWM Racing Surtees-Ford 6 вниз
13. Brazil | Бразилия Wilson Fittipaldi MRD Brabham-Ford 6 вниз
Brabham-BMW
14. Sweden | Швеция Sten Gunnarsson Team Pierre Robert GRD-Ford 5 вниз
15. France | Франция Jean-Pierre Jaussaud Rondel Racing Motul-Ford 5 вниз
16. United Kingdom | Великобритания Gerry Birrell Chevron Racing Chevron-Ford 4 вниз
17. Japan | Япония Hiroshi Kazato GRS / Nippon GRD-Ford 4 вверх
18. United Kingdom | Великобритания John Lepp Chevron Racing Chevron-Ford 3 вниз
19. Sweden | Швеция Hakan Dahlqvist Team Pierre Robert GRD-Ford 3 вниз
20. United Kingdom | Великобритания Richard Scott Richard Scott Scott-Ford 2
21. Switzerland | Швейцария Silvio Moser Moser Racing Surtees-Ford 2
22. United Kingdom | Великобритания Bob Salisbury Bob Gerard Surtees-Ford 1
23. USA | США Brett Lunger Space Racing Chevron-Ford 1
24. United Kingdom | Великобритания Bob Marsland Bob Marsland Brabham-Ford 1 вверх

FeeLLeaN