XVIII Grand Prix de Rouen-les-Essarts

| Сезон European Formula 2 1970 года ⇑ | |
|---|---|
| ⇐ Предыдущая гонка сезона | Следующая гонка сезона ⇒ |
| Результаты гонки XVIII Grand Prix de Rouen-les-Essarts ⇓ | |
| Положение в чемпионате после этапа ⇓ | |
| Название гонки | XVIII Grand Prix de Rouen-les-Essarts 1970 |
| Номер этапа | 1970 European Trophy for Formula 2 Drivers, Этап №4 |
| Трасса | Circuit de Rouen-les-Essarts, France |
| Длина круга | 6.541 км |
| Количество кругов | 15+15 (заезды) + 25 (финал) |
| Дистанция | 359.755 км |
| Дата | 28 июня 1970 года |
Гонщики, не имевшие права на получение очков в зачет Европейского чемпионата Formula 2, выделены курсивом
| Поул-позиция (заезд 1) | |||
| Гонщик | Команда | Конструктор | Время |
| Malcolm Guthrie Racing | March-Ford | 2:02.5 | |
|---|---|---|---|
| Поул-позиция (заезд 2) | |||
| Гонщик | Команда | Конструктор | Время |
| Tecno Racing | Tecno-Ford | 2:02.5 | |
| Лучший круг | |||
| Гонщик | Команда | Конструктор | Время |
| Sports Motor International | Brabham-Ford | 2:00.8 | |
Очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты лучших 6 гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
| Совокупные результаты XVIII Grand Prix de Rouen-les-Essarts | ||||||
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Время |
| 1 | 6 | BMW | BMW | 25 | 51:24.3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 19 | Tecno Racing | Tecno-Ford | 25 | 51:24.4 | |
| 3 | 21 | Team Bardahl | Lotus-Ford | 25 | 51:24.5 | |
| 4 | 5 | BMW | BMW | 25 | 51:25.0 | |
| 5 | 23 | Sports Motor International | Brabham-Ford | 25 | 51:25.3 | |
| 6 | 26 | Malcolm Guthrie Racing | March-Ford | 25 | 51:25.7 | |
| 7 | 8 | Tom Wheatcroft Racing | Brabham-Ford | 25 | 51:26.2 | |
| 8 | 2 | John Coombs Racing | Brabham-Ford | 25 | 51:26.7 | |
| 9 | 1 | Jochen Rindt Racing | Lotus-Ford | 25 | 51:35.6 | |
| 10 | 9 | F I R S T | Brabham-Ford | 25 | 51:35.8 | |
| 11 | 22 | Sports Motor International | Brabham-Ford | 25 | 52:28.9 | |
| 12 | 11 | Automovil Club Argentina | Brabham-Ford | 25 | 52:34.2 | |
| 13 | 29 | Motor Racing Enterprises | Brabham-Ford | 25 | 52:48.8 | |
| 14 | 28 | Scuderia Jolly Club | Brabham-Ford | 25 | 52:51.6 | |
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Причина |
| НФ | 7 | Publicator Racing | Chevron-Ford | 21 | Вал привода | |
| НФ | 10 | Tetsu Ikuzawa Racing | Lotus-Ford | 10 | Двигатель | |
| НФ | 18 | Tecno Racing | Tecno-Ford | 9 | Прокладка | |
| НФ | 27 | Bob Gerard Racing | Brabham-Ford | 6 | Прокладка | |
| Не квалифицированы | ||||||
| НКВ | 3 | Jochen Rindt Racing | Lotus-Ford | |||
| НКВ | 16 | Pygmee | Pygmee-Ford | |||
| НКВ | 32 | Malcolm Guthrie Racing | March-Ford | |||
| НКВ | 14 | Pygmee | Pygmee-Ford | |||
| НКВ | 24 | BMW | BMW | |||
| НКВ | 17 | Adam Potocki | Lotus-Ford | |||
| НКВ | 25 | BMW | BMW | |||
| НКВ | 4 | Pygmee | Pygmee-Ford | |||
| НКВ | 31 | Automovil Club Argentina | Brabham-Ford | |||
| НКВ | 15 | Pygmee | Pygmee-Ford | |||
| НКВ | 30 | Ecurie Ecosse | Brabham-Ford | |||
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Причина | |
| НС | 12 | John Watson | Brabham-Ford | Авария | ||
| Заявлены на гонку, но не участвовали | ||||||
| НУ | 20 | Scuderia Picchio Rossa | Ferrari | |||
| НУ | 33 | Squadra Tartaruga | March-Ford | |||
XVIII Grand Prix de Rouen-les-Essarts Заезд 1
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Время |
| 1 | 6 | BMW | BMW | 15 | 31:04.3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26 | Malcolm Guthrie Racing | March-Ford | 15 | 31:04.4 | |
| 3 | 2 | John Coombs Racing | Brabham-Ford | 15 | 31:04.5 | |
| 4 | 8 | Tom Wheatcroft Racing | Brabham-Ford | 15 | 31:13.8 | |
| 5 | 9 | F I R S T | Brabham-Ford | 15 | 31:18.3 | |
| 6 | 28 | Scuderia Jolly Club | Brabham-Ford | 15 | 31:20.5 | |
| 7 | 7 | Publicator Racing | Chevron-Ford | 15 | 31:31.1 | |
| 8 | 3 | Jochen Rindt Racing | Lotus-Ford | 15 | 31:31.1 | |
| 9 | 16 | Pygmee | Pygmee-Ford | 15 | 31:35.6 | |
| 10 | 29 | Motor Racing Enterprises | Brabham-Ford | 15 | 32:36.2 | |
| 11 | 32 | Malcolm Guthrie Racing | March-Ford | 15 | 32:39.9 | |
| 12 | 14 | Pygmee | Pygmee-Ford | 13 | +2 круга | |
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Причина |
| НФ | 21 | Team Bardahl | Lotus-Ford | 4 | Коленвал | |
| НФ | 24 | BMW | BMW | 4 | Двигатель | |
| НФ | 17 | Adam Potocki | Lotus-Ford | 2 | Сход |
XVIII Grand Prix de Rouen-les-Essarts Заезд 2
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Время |
| 1 | 19 | Tecno Racing | Tecno-Ford | 15 | 30:53.7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Jochen Rindt Racing | Lotus-Ford | 15 | 30:56.5 | |
| 3 | 27 | Bob Gerard Racing | Brabham-Ford | 15 | 31:17.4 | |
| 4 | 11 | Automovil Club Argentina | Brabham-Ford | 15 | 31:25.7 | |
| 5 | 10 | Tetsu Ikuzawa Racing | Lotus-Ford | 15 | 31:27.7 | |
| 6 | 5 | BMW | BMW | 15 | 31:27.8 | |
| 7 | 18 | Tecno Racing | Tecno-Ford | 14 | +1 круг | |
| 8 | 23 | Sports Motor International | Brabham-Ford | 13 | +2 круга | |
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Причина |
| НФ | 25 | BMW | BMW | 6 | Тормоза | |
| НФ | 22 | Sports Motor International | Brabham-Ford | 5 | Топливо | |
| НФ | 4 | Pygmee | Pygmee-Ford | 5 | КПП | |
| НФ | 31 | Automovil Club Argentina | Brabham-Ford | 5 | Двигатель | |
| НФ | 15 | Pygmee | Pygmee-Ford | 5 | Рулевое управление | |
| НФ | 30 | Ecurie Ecosse | Brabham-Ford | 3 | Поршень | |
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Причина | |
| НС | 12 | John Watson | Brabham-Ford | Авария | ||
Положение в чемпионате после этапа XVIII Grand Prix de Rouen-les-Essarts
| Положение в чемпионате после этапа | |||||
| Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
| 1. | Tom Wheatcroft Racing | Brabham-Ford | 24 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Tecno Racing | Tecno-Ford | 20 | — | |
| 3. | Team Bardahl | Lotus-Ford | 12 | ||
| 4. | Alistair Walker Racing | Brabham-Ford | 9 | ||
| 5. | Tetsu Ikuzawa Racing | Lotus-Ford | 6 | ||
| 6. | Bob Gerard Racing | Brabham-Ford | 6 | ||
| 7. | BMW | BMW | 5 | — | |
| 8. | Sports Motor International | Brabham-Ford | 4 | ||
| 9. | Alistair Walker Racing | Brabham-Ford | 4 | ||
| 10. | Malcolm Guthrie Racing | March-Ford | 3 | ||
| 11. | BMW | BMW | 3 | ||
| 12. | Automovil Club Argentina | Brabham-Ford | 1 | ||
| 13. | F I R S T | Brabham-Ford | 1 | ||
| 14. | Bob Gerard Racing | Brabham-Ford | 1 | ||
| 15. | Irish Racing Cars | Brabham-Ford | 1 | ||
FeeLLeaN










