V Gran Premio de Barcelona
Сезон European Formula 2 1970 года ⇑ | |
---|---|
⇐ Предыдущая гонка сезона | Следующая гонка сезона ⇒ |
Результаты гонки V Gran Premio de Barcelona ⇓ | |
Положение в чемпионате после этапа ⇓ |
Название гонки | V Gran Premio de Barcelona 1970 |
Номер этапа | 1970 European Trophy for Formula 2 Drivers, Этап №3 |
Трасса | Montjuic Park, Barcelona, Catalunya, Spain |
Длина круга | 3.790 км |
Количество кругов | 45 |
Дистанция | 170.550 км |
Дата | 26 апреля 1970 года |
Гонщики, не имевшие права на получение очков в зачет Европейского чемпионата Formula 2, выделены курсивом
Поул-позиция | |||
Гонщик | Команда | Конструктор | Время |
Henri Pescarolo | Bob Gerard Racing | Brabham-Ford | 1:29.7 |
---|---|---|---|
Лучший круг | |||
Гонщик | Команда | Конструктор | Время |
Derek Bell | Tom Wheatcroft Racing | Brabham-Ford | 1:29.5 |
Очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты лучших 6 гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
Результаты V Gran Premio de Barcelona | ||||||
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Время |
1 | 20 | Derek Bell | Tom Wheatcroft Racing | Brabham-Ford | 45 | 1:08:07.6 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 15 | Henri Pescarolo | Bob Gerard Racing | Brabham-Ford | 45 | 1:08:29.9 |
3 | 7 | Emerson Fittipaldi | Team Bardahl | Lotus-Ford | 44 | +1 круг |
4 | 18 | Robin Widdows | Alistair Walker Racing | Brabham-Ford | 44 | +1 круг |
5 | 3 | Dieter Quester | BMW | BMW | 44 | +1 круг |
6 | 5 | Carlos Reutemann | Automovil Club Argentina | Brabham-Ford | 44 | +1 круг |
7 | 8 | Alex Soler-Roig | Jochen Rindt Racing | Lotus-Ford | 44 | +1 круг |
8 | 26 | Clay Regazzoni | Tecno Racing | Tecno-Ford | 44 | +1 круг |
9 | 21 | Peter Westbury | F I R S T | Brabham-Ford | 44 | +1 круг |
10 | 31 | Vittorio Brambilla | Scuderia Picchio Rossa | Brabham-Ford | 43 | +2 круга |
11 | 10 | Jean-Pierre Jabouille | Pygmee | Pygmee-Ford | 42 | +3 круга |
12 | 4 | Rolf Stommelen | Eifelland Wohnwagenbau | March-Ford | 40 | +5 кругов |
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Причина |
НФ | 19 | John Watson | John Watson | Brabham-Ford | 39 | Топливо |
НФ | 35 | Xavier Perrot | Squadra Tartaruga | March-Ford | 33 | Электрика |
НФ | 16 | Tim Schenken | Sports Motor International | Brabham-Ford | 32 | Закончилось топливо |
НФ | 27 | Francois Cevert | Tecno Racing | Tecno-Ford | 30 | Авария |
НФ | 6 | Benedicto Caldarella | Automovil Club Argentina | Brabham-Ford | 25 | Впрыск топлива |
НФ | 11 | Patrick Dal Bo | Pygmee | Pygmee-Ford | 25 | Сцепление |
НФ | 32 | Enzo Corti | Scuderia Picchio Rossa | Brabham-Ford | 21 | Прокол |
НФ | 30 | Ernesto Brambilla | Scuderia Picchio Rossa | Ferrari | 9 | КПП |
НФ | 14 | Jean-Pierre Beltoise | Pygmee | Pygmee-Ford | 8 | Тормоза |
НФ | 23 | Ronnie Peterson | Malcolm Guthrie Racing | March-Ford | 0 | Сцепление |
Не квалифицированы | ||||||
НКВ | 2 | Hubert Hahne | BMW | BMW | ||
НКВ | 9 | Eugenio Baturone | Jochen Rindt Racing | Lotus-Ford | ||
НКВ | 12 | Patrick Depailler | Pygmee | Pygmee-Ford | ||
НКВ | 17 | Francois Mazet | Sports Motor International | Brabham-Ford | ||
НКВ | 22 | Johnny Blades | Northumbria Racing | Lotus-Ford | ||
НКВ | 24 | Malcolm Guthrie | Malcolm Guthrie Racing | March-Ford | ||
НКВ | 25 | Brian Cullen | Brian Cullen Racing | Brabham-Ford | ||
НКВ | 28 | Giancarlo Gagliardi | Tecno Racing | Tecno-Ford | ||
НКВ | 29 | Pino Pica | Scuderia Jolly Club | Brabham-Ford | ||
Заявлены на гонку, но не участвовали | ||||||
НУ | 1 | Jacky Ickx | BMW | BMW | ||
НУ | 33 | Spartaco Dini | Alejandro de Tomaso | De Tomaso-Ford | ||
НУ | 34 | Reine Wisell | Publicator Racing | Chevron-Ford |
Положение в чемпионате после этапа V Gran Premio de Barcelona
Положение в чемпионате после этапа | |||||
Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
1. | Derek Bell | Tom Wheatcroft Racing | Brabham-Ford | 22 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Clay Regazzoni | Tecno Racing | Tecno-Ford | 11 | — |
3. | Robin Widdows | Alistair Walker Racing | Brabham-Ford | 9 | |
4. | Tetsu Ikuzawa | Tetsu Ikuzawa Racing | Lotus-Ford | 6 | |
5. | Henri Pescarolo | Bob Gerard Racing | Brabham-Ford | 6 | |
6. | Emerson Fittipaldi | Team Bardahl | Lotus-Ford | 6 | |
7. | Dieter Quester | BMW | BMW | 5 | |
8. | Alistair Walker | Alistair Walker Racing | Brabham-Ford | 4 | |
9. | Hubert Hahne | BMW | BMW | 3 | |
10. | Carlos Reutemann | Automovil Club Argentina | Brabham-Ford | 1 | |
11. | Peter Gaydon | Bob Gerard Racing | Brabham-Ford | 1 | |
12. | Tommy Reid | Irish Racing Cars | Brabham-Ford | 1 |
FeeLLeaN