XXXII Internationales ADAC Eifelrennen

| Сезон European Formula 2 1969 года ⇑ | |
|---|---|
| ⇐ Предыдущая гонка сезона | Следующая гонка сезона ⇒ |
| Результаты гонки XXXII Internationales ADAC Eifelrennen ⇓ | |
| Положение в чемпионате после этапа ⇓ | |
| Название гонки | XXXII Internationales ADAC Eifelrennen 1969 |
| Номер этапа | 1969 European Trophy for Formula 2 Drivers, Этап №3 |
| Трасса | Nurburgring (Nord-Schleife), Adenau, West Germany |
| Длина круга | 22.835 км |
| Количество кругов | 10 |
| Дистанция | 228.350 км |
| Дата | 27 апреля 1969 года |
Гонщики, не имевшие права на получение очков в зачет Европейского чемпионата Formula 2, выделены курсивом
| Поул-позиция | |||
| Гонщик | Команда | Конструктор | Время |
| BMW | Lola-BMW | 9:03.8 | |
|---|---|---|---|
| Лучший круг | |||
| Гонщик | Команда | Конструктор | Время |
| Matra International | Matra-Ford | 9:05.3 | |
Очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты лучших 5 гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
| Результаты XXXII Internationales ADAC Eifelrennen | ||||||||
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Время | ||
| 1 | 3 | Matra International | Matra-Ford | 10 | 1:21:40.4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | BMW | Lola-BMW | 10 | 1:22:56.4 | |||
| 3 | 5 | Matra International | Matra-Ford | 10 | 1:23:11.7 | |||
| 4 | 11 | BMW | Lola-BMW | 10 | 1:23:52.4 | |||
| 5 | 14 | Scuderia Ferrari | Ferrari | 10 | 1:23:55.7 | |||
| 6 | 4 | Matra International | Matra-Ford | 10 | 1:24:05.3 | |||
| 7 | 18 | Tecno Racing | Tecno-Ford | 10 | 1:24:49.9 | |||
| 8 | 8 | Frank Williams Racing | Brabham-Ford | 10 | 1:28:18.5 | |||
| 9 | 34 | Montan Racing | Brabham-Ford | 9 | +1 круг | |||
| 10 | 26 | F I R S T | Brabham-Ford | 9 | +1 круг | |||
| 11 | 28 | Pygmee | Pygmee-Ford | 9 | +1 круг | |||
| 12 | 35 | Montan Racing | Brabham-Ford | 9 | +1 круг | |||
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Причина | ||
| НФ | 9 | Frank Williams Racing | Tecno-Ford | 8 | Топливный насос | |||
| НФ | 30 | Squadra Tartaruga | Brabham-Ford | 7 | Авария | |||
| НФ | 16 | Scuderia Ferrari | Ferrari | 7 | Выхлопной коллектор | |||
| НФ | 15 | Scuderia Ferrari | Ferrari | 5 | Болезнь | |||
| НФ | 17 | Tecno Racing | Tecno-Ford | 5 | Двигатель | |||
| НФ | 12 | BMW | BMW | 4 | Рулевое | |||
| НФ | 1 | Roy Winkelmann Racing | Lotus-Ford | 4 | Подвеска | |||
| НФ | 33 | Ahrens Racing | Brabham-Ford | 3 | Поршень | |||
| НФ | 2 | Roy Winkelmann Racing | Lotus-Ford | 3 | Подвеска | |||
| НФ | 27 | Paul Watson Racing | Brabham-Ford | 2 | Авария | |||
| НФ | 25 | Gerard / Merlyn Racing | Merlyn-Ford | 1 | Сцепление | |||
| НФ | 29 | Pygmee | Pygmee-Ford | 0 | Сцепление | |||
| НФ | 19 | Scuderia Picchio Rossa | Brabham-Ford | 0 | Авария | |||
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Причина | |||
| НС | 21 | Len Street Engineering | Lotus-Ford | Авария в практике | ||||
| Заявлены на гонку, но не участвовали | ||||||||
| НУ | 6 | Matra Sports | Matra-Ford | |||||
| НУ | 7 | Frank Williams Racing | Brabham-Ford | |||||
| НУ | 20 | NZ Racing Partnership | McLaren-Ford | |||||
| НУ | 22 | Team Ireland | Lotus-Ford | |||||
| НУ | 23 | Team Ireland | Lotus-Ford | |||||
| НУ | 24 | Church Farm Racing | Brabham-Ford | |||||
| НУ | 31 | Midland Racing | Tecno-Ford | |||||
| НУ | 32 | BB Racing | Tecno-Ford | |||||
Положение в чемпионате после этапа XXXII Internationales ADAC Eifelrennen
| Положение в чемпионате после этапа | |||||
| Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
| 1. | BMW | Lola-BMW | 18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Matra Sports | Matra-Ford | 13 | ||
| 3. | Matra International | Matra-Ford | 13 | — | |
| 4. | Ahrens Racing | Brabham-Ford | 6 | — | |
| 5. | Scuderia Ferrari | Ferrari | 6 | ||
| 6. | Tecno Racing | Tecno-Ford | 6 | — | |
| 7. | Scuderia Ferrari | Ferrari | 4 | ||
| 8. | Scuderia Picchio Rossa | Brabham-Ford | 2 | ||
| 9. | Frank Williams Racing | Brabham-Ford | 2 | ||
| 10. | Roy Winkelmann Racing | Lotus-Ford | 2 | ||
| 11. | Tecno Racing | Tecno-Ford | 1 | ||
| 12. | Montan Racing | Brabham-Ford | 1 | ||
| 13. | Scuderia Ferrari | Ferrari | 1 | ||
FeeLLeaN










