III Deutschland Trophae - Jim Clark Gedachtnisrennen

| Сезон European Formula 2 1969 года ⇑ | |
|---|---|
| ⇐ Предыдущая гонка сезона | Следующая гонка сезона ⇒ |
| Результаты гонки III Deutschland Trophae - Jim Clark Gedachtnisrennen ⇓ | |
| Положение в чемпионате после этапа ⇓ | |
| Название гонки | III Deutschland Trophae 1969 Jim Clark Gedachtnisrennen |
| Номер этапа | 1969 European Trophy for Formula 2 Drivers, Этап №2 |
| Трасса | Hockenheimring, Heidelberg, West Germany |
| Длина круга | 6.769 км |
| Количество кругов | 20+20 (заезды) |
| Дистанция | 270.760 км |
| Дата | 13 апреля 1969 года |
Гонщики, не имевшие права на получение очков в зачет Европейского чемпионата Formula 2, выделены курсивом
| Поул-позиция | |||
| Гонщик | Команда | Конструктор | Время |
| Matra Sports | Matra-Ford | 2:08.9 | |
|---|---|---|---|
| Лучший круг | |||
| Гонщик | Команда | Конструктор | Время |
| Matra Sports | Matra-Ford | 1:59.1 | |
Очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты лучших 5 гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
| Совокупные результаты III Deutschland Trophae - Jim Clark Gedachtnisrennen | ||||||||
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Время | ||
| 1 | 1 | Matra Sports | Matra-Ford | 40 | 1:21:39.6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | BMW | Lola-BMW | 40 | 1:21:40.2 | |||
| 3 | 12 | Frank Williams Racing | Brabham-Ford | 40 | 1:21:43.8 | |||
| 4 | 7 | Ahrens Racing | Brabham-Ford | 40 | 1:22:01.1 | |||
| 5 | 2 | Matra Sports | Matra-Ford | 40 | 1:22:20.3 | |||
| 6 | 3 | Matra International | Matra-Ford | 40 | 1:22:01.4 | |||
| 7 | 11 | Roy Winkelmann Racing | Lotus-Ford | 40 | 1:22:02.7 | |||
| 8 | 25 | Tecno Racing | Tecno-Ford | 40 | 1:22:23.6 | |||
| 9 | 26 | Tecno Racing | Tecno-Ford | 40 | 1:22:44.3 | |||
| 10 | 32 | Scuderia Picchio Rossa | Brabham-Ford | 40 | 1:24:33.3 | |||
| 11 | 18 | F I R S T | Brabham-Ford | 40 | 1:24:39.1 | |||
| 12 | 23 | Midland Racing | Tecno-Ford | 40 | 1:25:15.3 | |||
| 13 | 31 | Montan Racing | Brabham-Ford | 40 | 1:25:15.3 | |||
| 14 | 30 | Montan Racing | Brabham-Ford | 17 | +23 Laps | |||
| Финишировали, но не классифицированы в гонке | ||||||||
| НК | 14 | Frank Williams Racing | Brabham-Ford | 22 | Авария | |||
| НК | 16 | Frank Williams Racing | Tecno-Ford | 20 | ||||
| НК | 10 | Roy Winkelmann Racing | Lotus-Ford | 5 | Сцепление | |||
| НК | 6 | Scuderia Ferrari | Ferrari | 1 | Двигатель | |||
| НК | 17 | Gerard / Merlyn Racing | Merlyn-Ford | 0 | Сцепление | |||
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Причина | |||
| НС | 5 | Scuderia Ferrari | Ferrari | |||||
| Заявлены на гонку, но не участвовали | ||||||||
| НУ | 4 | Scuderia Ferrari | Ferrari | |||||
| НУ | 9 | - | BMW | Lola-BMW | ||||
| НУ | 15 | Frank Williams Racing | Brabham-Ford | |||||
| НУ | 19 | Church Farm Racing | Brabham-Ford | |||||
| НУ | 20 | Pygmee | Pygmee-Ford | |||||
| НУ | 21 | Pygmee | Pygmee-Ford | |||||
| НУ | 24 | BB Racing | Tecno-Ford | |||||
| НУ | 27 | Team Ireland | Lotus-Ford | |||||
| НУ | 28 | Team Ireland | Lotus-Ford | |||||
| НУ | 29 | NZ Racing Partnership | McLaren-Ford | |||||
| НУ | 33 | Len Street Engineering | Lotus-Ford | |||||
III Deutschland Trophae - Jim Clark Gedachtnisrennen Заезд 1
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Время |
| 1 | 2 | Matra Sports | Matra-Ford | 20 | 40:45.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | BMW | Lola-BMW | 20 | 40:45.5 | |
| 3 | 1 | Matra Sports | Matra-Ford | 20 | 40:45.9 | |
| 4 | 7 | Ahrens Racing | Brabham-Ford | 20 | 40:46.3 | |
| 5 | 12 | Frank Williams Racing | Brabham-Ford | 20 | 40:46.6 | |
| 6 | 3 | Matra International | Matra-Ford | 20 | 40:47.0 | |
| 7 | 11 | Roy Winkelmann Racing | Lotus-Ford | 20 | 40:47.4 | |
| 8 | 25 | Tecno Racing | Tecno-Ford | 20 | 41:08.3 | |
| 9 | 26 | Tecno Racing | Tecno-Ford | 20 | 41:09.1 | |
| 10 | 14 | Frank Williams Racing | Brabham-Ford | 20 | 41:44.6 | |
| 11 | 32 | Scuderia Picchio Rossa | Brabham-Ford | 20 | 41:56.7 | |
| 12 | 16 | Frank Williams Racing | Tecno-Ford | 20 | 41:58.0 | |
| 13 | 18 | F I R S T | Brabham-Ford | 20 | 42:06.4 | |
| 14 | 23 | Midland Racing | Tecno-Ford | 20 | 42:38.1 | |
| 15 | 31 | Montan Racing | Brabham-Ford | 20 | 42:38.1 | |
| 16 | 30 | Montan Racing | Brabham-Ford | 17 | +3 круга | |
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Причина |
| НФ | 10 | Roy Winkelmann Racing | Lotus-Ford | 5 | Сцепление | |
| НФ | 6 | Scuderia Ferrari | Ferrari | 1 | Двигатель | |
| НФ | 17 | Gerard / Merlyn Racing | Merlyn-Ford | 0 | Сцепление |
III Deutschland Trophae - Jim Clark Gedachtnisrennen Заезд 2
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Время |
| 1 | 1 | Matra Sports | Matra-Ford | 20 | 40:53.7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | BMW | Lola-BMW | 20 | 40:54.7 | |
| 3 | 12 | Frank Williams Racing | Brabham-Ford | 20 | 40:57.2 | |
| 4 | 3 | Matra International | Matra-Ford | 20 | 41:14.4 | |
| 5 | 7 | Ahrens Racing | Brabham-Ford | 20 | 41:14.8 | |
| 6 | 25 | Tecno Racing | Tecno-Ford | 20 | 41:15.3 | |
| 7 | 11 | Roy Winkelmann Racing | Lotus-Ford | 20 | 41:15.3 | |
| 8 | 2 | Matra Sports | Matra-Ford | 20 | 41:35.2 | |
| 9 | 26 | Tecno Racing | Tecno-Ford | 20 | 41:35.2 | |
| 10 | 18 | F I R S T | Brabham-Ford | 20 | 42:32.7 | |
| 11 | 32 | Scuderia Picchio Rossa | Brabham-Ford | 20 | 42:36.6 | |
| 12 | 23 | Midland Racing | Tecno-Ford | 20 | 42:37.2 | |
| 13 | 31 | Montan Racing | Brabham-Ford | 20 | 42:37.2 | |
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Причина |
| НФ | 14 | Frank Williams Racing | Brabham-Ford | 2 | Авария | |
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Причина | |
| НС | 16 | Frank Williams Racing | Tecno-Ford | |||
Положение в чемпионате после этапа III Deutschland Trophae - Jim Clark Gedachtnisrennen
| Положение в чемпионате после этапа | |||||
| Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
| 1. | Matra Sports | Matra-Ford | 13 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | BMW | Lola-BMW | 9 | ||
| 3. | Matra International | Matra-Ford | 9 | ||
| 4. | Ahrens Racing | Brabham-Ford | 6 | ||
| 5. | Scuderia Ferrari | Ferrari | 4 | ||
| 6. | Tecno Racing | Tecno-Ford | 3 | ||
| 7. | Scuderia Picchio Rossa | Brabham-Ford | 2 | ||
| 8. | Roy Winkelmann Racing | Lotus-Ford | 2 | ||
| 9. | Tecno Racing | Tecno-Ford | 1 | ||
| 10. | Scuderia Ferrari | Ferrari | 1 | ||
FeeLLeaN










