XXI Gran Premio di Roma
Сезон European Formula 2 1969 года ⇑ | |
---|---|
⇐ Предыдущая гонка сезона | |
Результаты гонки XXI Gran Premio di Roma ⇓ | |
Положение в чемпионате после этапа ⇓ |
Название гонки | XXI Gran Premio di Roma 1969 |
Номер этапа | 1969 European Trophy for Formula 2 Drivers, Этап №7 |
Трасса | Autodromo Vallelunga, Campagnano di Roma, Italy |
Длина круга | 3.200 км |
Количество кругов | 40+40 (заезды) |
Дистанция | 256.000 км |
Дата | 12 октября 1969 года |
Гонщики, не имевшие права на получение очков в зачет Европейского чемпионата Formula 2, выделены курсивом
Поул-позиция | |||
Гонщик | Команда | Конструктор | Время |
Johnny Servoz-Gavin | Matra International | Matra-Ford | 1:15.49 |
---|---|---|---|
Лучший круг | |||
Гонщик | Команда | Конструктор | Время |
Johnny Servoz-Gavin | Matra International | Matra-Ford | 1:15.7 |
Очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты лучших 5 гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
Совокупные результаты XXI Gran Premio di Roma | ||||||||
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Время | ||
1 | 44 | Johnny Servoz-Gavin | Matra International | Matra-Ford | 80 | 1:42:43.4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 16 | Peter Westbury | F I R S T | Brabham-Ford | 79 | +1 круг | ||
3 | 34 | John Miles | Roy Winkelmann Racing | Lotus-Ford | 79 | +1 круг | ||
4 | 20 | Derek Bell | Frank Williams Racing | Brabham-Ford | 78 | +2 круга | ||
5 | 42 | Franco Bernabei | Frank Williams Racing | Brabham-Ford | 77 | +3 круга | ||
6 | 22 | John Pollock | Team Ireland | Lotus-Ford | 76 | +4 круга | ||
7 | 36 | Andrea de Adamich | Roy Winkelmann Racing | Lotus-Ford | 76 | +4 круга | ||
8 | 24 | John L'Aime | Team Ireland | Lotus-Ford | 76 | +4 круга | ||
Финишировали, но не классифицированы в гонке | ||||||||
НК | 38 | Enzo Corti | Scuderia Picchio Rossa | Brabham-Ford | 75 | |||
НК | 14 | Robin Widdows | Gerard / Merlyn Racing | Brabham-Ford | 75 | |||
НК | 8 | Bruno Frey | Midland Racing | Tecno-Ford | 70 | |||
НК | 18 | Brian Hart | Gerard / Merlyn Racing | Merlyn-Ford | 53 | |||
НК | 46 | Piers Courage | Alejandro de Tomaso | De Tomaso-Ford | 46 | |||
НК | 32 | Jochen Rindt | Roy Winkelmann Racing | Lotus-Ford | 35 | |||
НК | 40 | Claudio Francisci | Matra International | Matra-Ford | 35 | |||
НК | 26 | Dieter Quester | BMW | BMW | 20 | |||
НК | 28 | Hubert Hahne | BMW | BMW | 10 | |||
НК | 6 | Xavier Perrot | Squadra Tartaruga | Brabham-Ford | 10 | |||
НК | 12 | Alan Rollinson | Irish Racing Cars | Brabham-Ford | 10 | |||
НК | 8 | Tommy Reid | Irish Racing Cars | Brabham-Ford | 8 | |||
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Причина | |||
НС | 2 | Patrick Dal Bo | Pygmee | Pygmee-Ford | Авария | |||
НС | 30 | Werner Lindermann | Montan Racing | Brabham-Ford | Двигатель | |||
Заявлены на гонку, но не участвовали | ||||||||
НУ | 4 | Andrea de Adamich | Toni Rudlin Racing | Brabham-Ford | Стартовал под номером 36 | |||
НУ | 34 | Ronnie Peterson | Roy Winkelmann Racing | Lotus-Ford | ||||
НУ | 36 | Graham Hill | Roy Winkelmann Racing | Lotus-Ford |
XXI Gran Premio di Roma Заезд 1
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Время |
1 | 44 | Johnny Servoz-Gavin | Matra International | Matra-Ford | 40 | 51:06.1 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 34 | John Miles | Roy Winkelmann Racing | Lotus-Ford | 40 | 52:07.0 |
3 | 46 | Piers Courage | Alejandro de Tomaso | De Tomaso-Ford | 40 | 52:11.8 |
4 | 16 | Peter Westbury | F I R S T | Brabham-Ford | 39 | +1 круг |
5 | 20 | Derek Bell | Frank Williams Racing | Brabham-Ford | 39 | +1 круг |
6 | 42 | Franco Bernabei | Frank Williams Racing | Brabham-Ford | 39 | +1 круг |
7 | 18 | Brian Hart | Gerard / Merlyn Racing | Merlyn-Ford | 38 | +2 круга |
8 | 22 | John Pollock | Team Ireland | Lotus-Ford | 38 | +2 круга |
9 | 24 | John L'Aime | Team Ireland | Lotus-Ford | 38 | +2 круга |
10 | 8 | Bruno Frey | Midland Racing | Tecno-Ford | 37 | +3 круга |
11 | 38 | Enzo Corti | Scuderia Picchio Rossa | Brabham-Ford | 36 | +4 круга |
12 | 36 | Andrea de Adamich | Roy Winkelmann Racing | Lotus-Ford | 36 | +4 круга |
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Причина |
НФ | 32 | Jochen Rindt | Roy Winkelmann Racing | Lotus-Ford | 35 | Авария |
НФ | 14 | Robin Widdows | Gerard / Merlyn Racing | Brabham-Ford | 35 | Авария |
НФ | 40 | Claudio Francisci | Matra International | Matra-Ford | 35 | Авария |
НФ | 26 | Dieter Quester | BMW | BMW | 20 | Авария |
НФ | 28 | Hubert Hahne | BMW | BMW | 10 | Авария |
НФ | 6 | Xavier Perrot | Squadra Tartaruga | Brabham-Ford | 10 | Авария |
НФ | 12 | Alan Rollinson | Irish Racing Cars | Brabham-Ford | 10 | Авария |
НФ | 8 | Tommy Reid | Irish Racing Cars | Brabham-Ford | 8 | Двигатель |
XXI Gran Premio di Roma Заезд 2
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Время |
1 | 44 | Johnny Servoz-Gavin | Matra International | Matra-Ford | 40 | 51:37.3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 36 | Andrea de Adamich | Roy Winkelmann Racing | Lotus-Ford | 40 | 52:20.3 |
3 | 14 | Robin Widdows | Gerard / Merlyn Racing | Brabham-Ford | 40 | 52:24.1 |
4 | 16 | Peter Westbury | F I R S T | Brabham-Ford | 40 | 52:24.2 |
5 | 20 | Derek Bell | Frank Williams Racing | Brabham-Ford | 39 | +1 круг |
6 | 38 | Enzo Corti | Scuderia Picchio Rossa | Brabham-Ford | 39 | +1 круг |
7 | 34 | John Miles | Roy Winkelmann Racing | Lotus-Ford | 39 | +1 круг |
8 | 42 | Franco Bernabei | Frank Williams Racing | Brabham-Ford | 38 | +2 круга |
9 | 22 | John Pollock | Team Ireland | Lotus-Ford | 38 | +2 круга |
10 | 24 | John L'Aime | Team Ireland | Lotus-Ford | 38 | +2 круга |
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Кр | Причина |
НФ | 8 | Bruno Frey | Midland Racing | Tecno-Ford | 33 | Повреждения |
НФ | 18 | Brian Hart | Gerard / Merlyn Racing | Merlyn-Ford | 15 | Сцепление |
НФ | 46 | Piers Courage | Alejandro de Tomaso | De Tomaso-Ford | 6 | Осечка воспламенения топлива |
Положение в чемпионате после этапа XXI Gran Premio di Roma
Положение в чемпионате после этапа | |||||
Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
1. | Johnny Servoz-Gavin | Matra International | Matra-Ford | 37 (40) | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Hubert Hahne | BMW | Lola-BMW | 28 | — |
BMW | |||||
3. | Francois Cevert | Tecno Racing | Tecno-Ford | 21 | — |
4. | Henri Pescarolo | Matra Sports | Matra-Ford | 13 | — |
5. | Peter Westbury | F I R S T | Brabham-Ford | 11 | |
6. | Derek Bell | Scuderia Ferrari | Ferrari | 11 | |
Frank Williams Racing | Brabham-Ford | ||||
7. | Nanni Galli | Tecno Racing | Tecno-Ford | 8 | |
8. | Ernesto Brambilla | Scuderia Ferrari | Ferrari | 8 | |
9. | Kurt Ahrens Jr. | Ahrens Racing | Brabham-Ford | 6 | |
10. | Clay Regazzoni | Scuderia Ferrari | Ferrari | 5 | |
Tecno Racing | Tecno-Ford | ||||
11. | John Miles | Roy Winkelmann Racing | Lotus-Ford | 4 | |
12. | Alan Rollinson | Roy Winkelmann Racing | Lotus-Ford | 4 | |
Irish Racing Cars | Brabham-Ford | ||||
13. | Xavier Perrot | Squadra Tartaruga | Brabham-Ford | 3 | |
14. | Robin Widdows | Gerard / Merlyn Racing | Brabham-Ford | 3 | |
15. | Enzo Corti | Scuderia Picchio Rossa | Brabham-Ford | 2 | |
16. | Malcolm Guthrie | Frank Williams Racing | Brabham-Ford | 2 | |
17. | Franco Bernabei | Frank Williams Racing | Brabham-Ford | 2 | |
18. | Werner Lindermann | Montan Racing | Brabham-Ford | 2 | |
19. | John Pollock | Team Ireland | Lotus-Ford | 1 | |
20. | Patrick Dal Bo | Pygmee | Pygmee-Ford | 1 |
FeeLLeaN