Статистика результатов в Формуле-1 на трассе Zolder

Circuit Zolder


Сводная таблица достижений: гонщики
Пилот Поул 1 м. 2 м. 3 м. БК
Austria | Австрия Niki Lauda 2 2 1   1
South African Republic | Южно-Африканская Республика Jody Scheckter   1 1    
Argentina | Аргентина Carlos Reutemann 1 1   3 1
France | Франция Didier Pironi   1   1  
USA | США Mario Andretti 2 1      
Italy | Италия Michele Alboreto 1 1      
Sweden | Швеция Gunnar Nilsson   1     1
United Kingdom | Великобритания John Watson   1     1
United Kingdom | Великобритания Jacky Stewart          
France | Франция Jacques Laffite 1   2 1 1
Sweden | Швеция Ronnie Peterson 1   1 1 1
Australia | Австралия Alan Jones 1   1    
France | Франция Francois Cevert     1   1
Switzerland | Швейцария Clay Regazzoni     1   1
Finland | Финляндия Keke Rosberg     1    
United Kingdom | Великобритания Derek Warwick     1    
France | Франция Rene Arnoux       1 1
Brazil | Бразилия Emerson Fittipaldi       1  
United Kingdom | Великобритания Nigel Mansell       1  
USA | США Eddie Cheever       1  
France | Франция Alain Prost 1        
Canada | Канада Gilles Villeneuve         1

Сводная таблица достижений: команды
Команда Поул 1 м. 2 м. 3 м. БК
Ferrari 3 4 2 2 4
Lotus 3 2 1 2 2
Ligier 1 1 2 2 1
Tyrrell   1 2 2 1
Albilad-Williams / Williams 2 1 2 1 1
McLaren   1     1
Renault 1   1    
Martini       1  

Сводная таблица достижений: шасси
Шасси Поул 1 м. 2 м. 3 м. БК
Ferrari 3 4 2 2 4
Lotus 3 2 1 2 2
Ligier 1 1 2 2 1
Tyrrell   1 2 2 1
Williams 2 1 2 1 1
McLaren   1     1
Renault 1   1    
Brabham       1  

Сводная таблица достижений: страны
Страна Поул 1 м. 2 м. 3 м. БК
United Kingdom | Великобритания Великобритания   2 1 1 1
Austria | Австрия Австрия 2 2 1   1
France | Франция Франция 2 1 3 3 3
Sweden | Швеция Швеция 1 1 1 1 2
South African Republic | Южно-Африканская Республика ЮАР   1 1    
Argentina | Аргентина Аргентина 1 1   3 1
USA | США США 2 1   1  
Italy | Италия Италия 1 1      
Australia | Австралия Австралия 1   1    
Switzerland | Швейцария Швейцария     1   1
Finland | Финляндия Финляндия     1    
Brazil | Бразилия Бразилия       1  
Canada | Канада Канада         1

FeeLLeaN