Квалификация Гран-При Турции 2010 (29.05.2010)

Квалификация Гран-При Турции 2010 (седьмой этап чемпионата 2010 года)



Квалификация Гран-При Турции 2010 Квалификация Гран-При Турции 2010 Квалификация Гран-При Турции 2010
Квалификация Гран-При Турции 2010 Квалификация Гран-При Турции 2010 Квалификация Гран-При Турции 2010

2010 Formula 1 Turkish Grand Prix Qualifying

Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 24 машин):

В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 20 минут. По окончании сессии семь самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще семь наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 10 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.

Квалификация Гран-При Турции 2010
ПП Пилот Команда 1 сессия 2 сессия 3 сессия Круги
М Время М Время М Время
1 Australia | Австралия Mark Webber Red Bull Racing 2 1:27.500 2 1:26.818 1 1:26.295 18
2 Great Britain | Великобритания Lewis Hamilton Vodafone McLaren 6 1:27.667 3 1:27.013 2 1:26.433 18
3 Germany | Германия Sebastian Vettel Red Bull Racing 1 1:27.067 1 1:26.729 3 1:26.760 18
4 Great Britain | Великобритания Jenson Button Vodafone McLaren 3 1:27.555 6 1:27.277 4 1:26.781 18
5 Germany | Германия Michael Schumacher Mercedes GP 7 1:27.756 10 1:27.438 5 1:26.857 19
6 Germany | Германия Nico Rosberg Mercedes GP 5 1:27.649 4 1:27.141 6 1:26.952 18
7 Poland | Польша Robert Kubica Renault F1 Team 8 1:27.766 8 1:27.426 7 1:27.039 19
8 Brazil | Бразилия Felipe Massa Scuderia Ferrari 11 1:27.993 5 1:27.200 8 1:27.082 18
9 Russia | Россия Vitaly Petrov Renault F1 Team 4 1:27.620 7 1:27.387 9 1:27.430 21
10 Japan | Япония Kamui Kobayashi BMW Sauber 13 1:28.158 9 1:27.434 10 1:28.122 17
11 Germany | Германия Adrian Sutil Force India 10 1:27.951 11 1:27.525   18
12 Spain | Испания Fernando Alonso Scuderia Ferrari 9 1:27.857 12 1:27.612 14
13 Spain | Испания Pedro de la Rosa BMW Sauber 12 1:28.147 13 1:27.879 14
14 Switzerland | Швейцария Sebastien Buemi Toro Rosso 17 1:28.534 14 1:28.273 15
15 Brazil | Бразилия Rubens Barrichello AT&T Williams 15 1:28.336 15 1:28.392 14
16 Spain | Испания Jaime Alguersuari Toro Rosso 16 1:28.460 16 1:28.540 16
17 Germany | Германия Nico Hulkenberg AT&T Williams 14 1:28.227 17 1:28.841 15
18 Italy | Италия Vitantonio Liuzzi Force India 18 1:28.958   8
19 Italy | Италия Jarno Trulli Lotus F1 Racing 19 1:30.237 13
20 Finland | Финляндия Heikki Kovalainen Lotus F1 Racing 20 1:30.519 11
21 Germany | Германия Timo Glock Virgin Racing 21 1:30.744 9
22 Brazil | Бразилия Bruno Senna Hispania Racing 22 1:31.266 9
23 Brazil | Бразилия Lucas di Grassi Virgin Racing 23 1:31.989 9
24 India | Индия Karun Chandhok Hispania Racing 24 1:32.060 10


FeeLLeaN