Гран-При Сингапура 2009. Гонка (27.09.2009)

2009 Formula 1 Singtel Singapore Grand Prix Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 8 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-8-6-5-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
1. ↑ Себастьян Феттель получил штраф "Проезд по пит-лейн" за превышение скорости на пит-лейн во время заезда на пит-стоп.
2. ↑ Рубенс Баррикелло получил штраф в 5 позиций на стартовой решетке за замену коробки передач перед квалификацией.
3. ↑ Нико Росберг получил штраф "Проезд по пит-лейн" за пересечение белой линии на выезде с пит-лейн.
4. ↑ Ник хайдфельд дисквалифицирован в квалификации к Гран-При Сингапура 2009 за недовес его BMW Sauber F1.09. Тем не менее, к гонке был допущен по решению стюардов.
Перед гонкой на BMW Sauber F1.09 были сменены двигатель и коробка передач. Стартовал с пит-лейн.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
| Положение в чемпионате после этапа | |||||
| Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
| 1 | Brawn GP | Brawn-Mercedes | 84 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Brawn GP | Brawn-Mercedes | 69 | — | |
| 3 | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault | 59 | — | |
| 4 | Red Bull Racing | Red Bull Racing-Renault | 51.5 | — | |
| 5 | Scuderia Ferrari | Ferrari | 40 | — | |
| 6 | Vodafone McLaren | McLaren-Mercedes | 37 | ||
| 7 | AT&T Williams | Williams-Toyota | 30.5 | ||
| 8 | Renault F1 Team | Renault | 26 | ||
| 9 | Panasonic Toyota | Toyota | 24 | ||
| 10 | Panasonic Toyota | Toyota | 22.5 | ||
| 11 | Scuderia Ferrari | Ferrari | 22 | ||
| 12 | Vodafone McLaren | McLaren-Mercedes | 22 | ||
| 13 | BMW Sauber | BMW Sauber | 12 | — | |
| 14 | BMW Sauber | BMW Sauber | 9 | ||
| 15 | Force India | Force India-Mercedes | 8 | ||
| 16 | Force India | Force India-Mercedes | 5 | — | |
| 17 | Toro Rosso | Toro Rosso-Ferrari | 3 | — | |
| 18 | Toro Rosso | Toro Rosso-Ferrari | 2 | — | |
| Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
| Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
| 1 | Brawn-Mercedes | BGP 001 | 153 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Red Bull Racing-Renault | RB5 | 110.5 | — | |
| 3 | Ferrari | F60 | 62 | — | |
| 4 | McLaren | MP4-24 | 59 | — | |
| 5 | Toyota | TF109 | 46.5 | — | |
| 6 | Williams-Toyota | FW31 | 30.5 | — | |
| 7 | Renault | R29 | 26 | ||
| 8 | BMW Sauber | F1.09 | 21 | ||
| 9 | Force India-Mercedes | VJM02 | 13 | — | |
| 10 | Toro Rosso-Ferrari | STR4 | 5 | — | |
FeeLLeaN










