Квалификация Гран-При Сингапура 2009 (26.09.2009)

2009 Formula 1 Singtel Singapore Grand Prix Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 20 машин):
В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 20 минут. По окончании сессии пять самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще пять наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 10 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.
| Квалификация Гран-При Сингапура 2009 | |||||||||
| ПП | Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Круги | |||
| М | Время | М | Время | М | Время | ||||
| 1 | Vodafone McLaren | 1 | 1:46.977 | 4 | 1:46.657 | 1 | 1:47.891 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Red Bull Racing | 7 | 1:47.541 | 3 | 1:46.362 | 2 | 1:48.204 | 17 | |
| 3 | AT&T Williams | 5 | 1:47.390 | 1 | 1:46.197 | 3 | 1:48.348 | 15 | |
| 4 | Red Bull Racing | 11 | 1:47.646 | 2 | 1:46.328 | 4 | 1:48.722 | 19 | |
| 5 | Brawn GP | 6 | 1:47.397 | 7 | 1:46.787 | 5 | 1:48.828 | 20 | |
| 6 | Renault F1 Team | 14 | 1:47.757 | 6 | 1:46.767 | 6 | 1:49.054 | 17 | |
| 7 | Panasonic Toyota | 15 | 1:47.770 | 5 | 1:46.707 | 7 | 1:49.180 | 18 | |
| 8 | BMW Sauber | 4 | 1:47.347 | 9 | 1:46.832 | 8 | 1:49.307 | 19 | |
| 9 | BMW Sauber | 9 | 1:47.615 | 8 | 1:46.813 | 9 | 1:49.514 | 18 | |
| 10 | Vodafone McLaren | 8 | 1:47.542 | 10 | 1:46.842 | 10 | 1:49.778 | 18 | |
| 11 | AT&T Williams | 10 | 1:47.637 | 11 | 1:47.013 | 14 | |||
| 12 | Brawn GP | 2 | 1:47.180 | 12 | 1:47.141 | 16 | |||
| 13 | Scuderia Ferrari | 3 | 1:47.293 | 13 | 1:47.177 | 14 | |||
| 14 | Toro Rosso | 12 | 1:47.677 | 14 | 1:47.369 | 16 | |||
| 15 | Panasonic Toyota | 13 | 1:47.690 | 15 | 1:47.413 | 13 | |||
| 16 | Force India | 16 | 1:48.231 | 10 | |||||
| 17 | Toro Rosso | 17 | 1:48.340 | 9 | |||||
| 18 | Scuderia Ferrari | 18 | 1:48.350 | 11 | |||||
| 19 | Renault F1 Team | 19 | 1:48.544 | 10 | |||||
| 20 | Force India | 20 | 1:48.792 | 8 | |||||
1. ↑ Рубенс Баррикелло получил штраф в 5 позиций на стартовой решетке за замену коробки передач перед квалификацией.
2. ↑ Ник хайдфельд дисквалифицирован в квалификации к Гран-При Сингапура 2009 за недовес его BMW Sauber F1.09. Тем не менее, к гонке был допущен по решению стюардов.
Перед гонкой на BMW Sauber F1.09 были сменены двигатель и коробка передач. Стартовал с пит-лейн.
| Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
| Vodafone McLaren | №1 | 10:4 | №2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Scuderia Ferrari | №3 | 4:6 | №4 | ||
| 0:2 | |||||
| 0:2 | |||||
| BMW Sauber | №5 | 8:6 | №6 | ||
| Renault F1 Team | №7 | 9:1 | №8 | ||
| 4:0 | |||||
| Panasonic Toyota | №9 | 10:4 | №10 | ||
| Toro Rosso | №11 | 2:7 | №12 | ||
| 0:5 | |||||
| Red Bull Racing | №14 | 1:13 | №15 | ||
| AT&T Williams | №16 | 11:3 | №17 | ||
| Force India | №20 | 6:6 | №21 | ||
| 2:0 | |||||
| Brawn GP | №22 | 7:7 | №23 | ||
FeeLLeaN










