Гран-При Монако 2007

Formula 1 Grand Prix de Monaco 2007 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 22 машин):
В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 20 минут. По окончании сессии шесть самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще шесть наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 10 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.
| Квалификация Гран-При Монако 2007 | |||||||||
| ПП | Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Круги | |||
| М | Время | М | Время | М | Время | ||||
| 1 | Vodafone McLaren | 2 | 1:16.059 | 1 | 1:15.431 | 1 | 1:15.726 | 22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Vodafone McLaren | 1 | 1:15.685 | 2 | 1:15.479 | 2 | 1:15.905 | 22 | |
| 3 | Scuderia Ferrari | 5 | 1:16.786 | 5 | 1:16.034 | 3 | 1:15.967 | 27 | |
| 4 | ING Renault | 12 | 1:17.596 | 6 | 1:16.054 | 4 | 1:16.285 | 24 | |
| 5 | AT&T WilliamsF1 | 6 | 1:16.870 | 7 | 1:16.100 | 5 | 1:16.439 | 24 | |
| 6 | Red Bull Racing | 14 | 1:17.816 | 8 | 1:16.420 | 6 | 1:16.784 | 25 | |
| 7 | BMW Sauber | 10 | 1:17.385 | 4 | 1:15.733 | 7 | 1:16.832 | 24 | |
| 8 | BMW Sauber | 11 | 1:17.584 | 3 | 1:15.576 | 8 | 1:16.955 | 24 | |
| 9 | Honda Racing | 8 | 1:17.244 | 9 | 1:16.454 | 9 | 1:17.498 | 27 | |
| 10 | Honda Racing | 9 | 1:17.297 | 10 | 1:16.457 | 10 | 1:17.939 | 28 | |
| 11 | Red Bull Racing | 7 | 1:17.204 | 11 | 1:16.319 | 16 | |||
| 12 | AT&T WilliamsF1 | 16 | 1:17.874 | 12 | 1:16.662 | 16 | |||
| 13 | Toro Rosso | 4 | 1:16.720 | 13 | 1:16.703 | 17 | |||
| 14 | Panasonic Toyota | 13 | 1:17.686 | 14 | 1:16.988 | 14 | |||
| 15 | ING Renault | 15 | 1:17.836 | 15 | 1:17.125 | 16 | |||
| 16 | Scuderia Ferrari | 3 | 1:16.251 | 16 | No time | 11 | |||
| 17 | Super Aguri F1 | 17 | 1:18.250 | 7 | |||||
| 18 | Toro Rosso | 18 | 1:18.390 | 7 | |||||
| 19 | Etihad Aldar Spyker | 19 | 1:18.418 | 8 | |||||
| 20 | Panasonic Toyota | 20 | 1:18.539 | 8 | |||||
| 21 | Super Aguri F1 | 21 | 1:18.554 | 10 | |||||
| 22 | Etihad Aldar Spyker | 22 | No time | 3 | |||||
1. ↑ Дэвид Култхард занял 9 место во второй части квалификации, но не смог принять участие в третьей части из-за того, что молучил мгновенный штраф в 2 позиции за блокировку Хейкки Ковалайнена.
| Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
| Vodafone McLaren | №1 | 4:1 | №2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ING Renault | №3 | 3:2 | №4 | ||
| Scuderia Ferrari | №5 | 4:1 | №6 | ||
| Honda Racing | №7 | 2:3 | №8 | ||
| BMW Sauber | №9 | 4:1 | №10 | ||
| Panasonic Toyota | №11 | 0:5 | №12 | ||
| Red Bull Racing | №14 | 1:4 | №15 | ||
| AT&T WilliamsF1 | №16 | 5:0 | №17 | ||
| Toro Rosso | №18 | 4:1 | №19 | ||
| Etihad Aldar Spyker | №20 | 4:1 | №21 | ||
| Super Aguri F1 | №22 | 3:2 | №23 | ||
Formula 1 Grand Prix de Monaco 2007 Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 8 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-8-6-5-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
2. ↑ Энтони Дэвидсон получил штраф "Проезд по пит-лейн" за игнорирование синих флагов.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
| Положение в чемпионате после этапа | |||||
| Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
| 1. | Vodafone McLaren | McLaren-Mercedes | 38 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Vodafone McLaren | McLaren-Mercedes | 38 | ||
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | 33 | — | |
| 4. | Scuderia Ferrari | Ferrari | 23 | — | |
| 5. | BMW Sauber | BMW Sauber | 18 | — | |
| 6. | ING Renault | Renault | 13 | ||
| 7. | BMW Sauber | BMW Sauber | 12 | ||
| 8. | AT&T WilliamsF1 | Williams-Toyota | 5 | — | |
| 9. | Red Bull Racing | Red Bull-Renault | 4 | — | |
| 10. | Panasonic Toyota | Toyota | 4 | — | |
| 11. | ING Renault | Renault | 3 | — | |
| 12. | AT&T WilliamsF1 | Williams-Toyota | 2 | ||
| 13. | Super Aguri F1 | Super Aguri-Honda | 1 | ||
| 14. | Panasonic Toyota | Toyota | 1 | ||
| Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
| Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
| 1. | McLaren-Mercedes | MP4-22 | 76 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Ferrari | F2007 | 56 | — | |
| 3. | BMW Sauber | F1.07 | 30 | — | |
| 4. | Renault | R27 | 16 | — | |
| 5. | Williams-Toyota | FW30 | 7 | — | |
| 6. | Toyota | TF107 | 5 | — | |
| 7. | Red Bull-Renault | RB3 | 4 | — | |
| 8. | Super Aguri-Honda | SA07 | 1 | — | |
FeeLLeaN










