Квалификация Гран-При Мексики 2017 (29.10.2017)
Formula 1 Gran Premio de Mexico 2017 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 20 машин):
В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 18 минут. По окончании сессии пять самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще пять наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 12 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.
В первой части квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Такие гонщики могут быть допущены на старт только специальным решением стюардов гонки, если причиной стала авария, или если их команды докажут, что причиной стала устранимая техническая неисправность. Также учитываются времена, показанные таким гонщиком во время свободных заездов.
Если гонщиков, не попавших в 107%, несколько, но они допущены к гонке, их стартовые позиции определяются стюардами.
Квалификация Гран-При Мексики 2017 | |||||||||
ПП | Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Круги | |||
М | Время | М | Время | М | Время | ||||
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 4 | 1:17.665 | 2 | 1:16.870 | 1 | 1:16.488 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Max Verstappen | Red Bull | 3 | 1:17.630 | 1 | 1:16.524 | 2 | 1:16.574 | 19 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1 | 1:17.518 | 3 | 1:17.035 | 3 | 1:16.934 | 21 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG | 2 | 1:17.578 | 4 | 1:17.161 | 4 | 1:16.958 | 17 |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 7 | 1:18.148 | 5 | 1:17.534 | 5 | 1:17.238 | 20 |
6 | Esteban Ocon | Force India | 10 | 1:18.336 | 9 | 1:17.827 | 6 | 1:17.437 | 19 |
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 8 | 1:18.208 | 6 | 1:17.631 | 7 | 1:17.447 | 15 |
8 | Nico Hulkenberg | Renault | 9 | 1:18.322 | 8 | 1:17.792 | 8 | 1:17.466 | 17 |
9 | Carlos Sainz, Jr | Renault | 11 | 1:18.405 | 7 | 1:17.753 | 9 | 1:17.794 | 17 |
10 | Sergio Perez | Force India | 6 | 1:18.020 | 10 | 1:17.868 | 10 | 1:17.807 | 19 |
11 | Felipe Massa | Williams | 12 | 1:18.570 | 11 | 1:18.099 | 10 | ||
12 | Lance Stroll | Williams | 15 | 1:18.902 | 12 | 1:19.159 | 11 | ||
13 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 14 | 1:18.683 | 13 | No time | 12 | ||
14 | Fernando Alonso 1 | McLaren | 5 | 1:17.710 | 14 | No time | 9 | ||
15 | Stoffel Vandoorne 2 | McLaren | 13 | 1:18.578 | 15 | No time | 13 | ||
16 | Marcus Ericsson | Sauber | 16 | 1:19.176 | 9 | ||||
17 | Pascal Wehrlein | Sauber | 17 | 1:19.333 | 9 | ||||
18 | Kevin Magnussen | Haas F1 | 18 | 1:19.443 | 10 | ||||
19 | Romain Grosjean | Haas F1 | 19 | 1:19.473 | 11 | ||||
20 | Pierre Gasly 3 | Toro Rosso | 20 | No time | 0 |
1. ↑ Фернандо Алонсо получил штраф в 20 позиций на стартовой решетке Гран-При Мексики 2017 за замену элементов силовой установки до начала квалификации.
2. ↑ Стоффель Вандорн получил штраф в 35 позиций на стартовой решетке Гран-При Мексики 2017 за замену элементов силовой установки до начала квалификации.
3. ↑ Пьер Гасли получил штраф в 15 позиций на стартовой решетке Гран-При Мексики 2017 за замену элементов силовой установки до начала квалификации.
Пьер Гасли не принял участия в квалификации к Гран-При Мексики 2017 из-за технической неисправности во время третьей тренировки, но был допущен на старт Гран-При решением стюардов.
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Mercedes AMG | №44 | Lewis Hamilton | 13:5 | Valtteri Bottas | №77 |
---|---|---|---|---|---|
Red Bull | №3 | Daniel Ricciardo | 6:12 | Max Verstappen | №33 |
Ferrari | №5 | Sebastian Vettel | 13:5 | Kimi Raikkonen | №7 |
Force India | №11 | Sergio Perez | 11:7 | Esteban Ocon | №27 |
Williams | №19 | Felipe Massa | 15:2 | Lance Stroll | №18 |
№40 | Paul di Resta | 0:1 | |||
McLaren | №14 | Fernando Alonso | 14:3 | Stoffel Vandoorne | №2 |
№22 | Jenson Button | 1:0 | |||
Toro Rosso | №55 | Carlos Sainz, Jr | 8:6 | Daniil Kvyat | №26 |
2:0 | Pierre Gasly | №10 | |||
№26 | Daniil Kvyat | 1:0 | Brendon Hartley | №39 | |
№10 | Pierre Gasly | 0:1 | №28 | ||
Haas F1 | №8 | Romain Grosjean | 11:7 | Kevin Magnussen | №20 |
Renault | №27 | Nico Hulkenberg | 15:0 | Jolyon Palmer* | №30 |
1:1 | Carlos Sainz, Jr | №55 | |||
Sauber | №9 | Marcus Ericsson | 2:0 | Antonio Giovinazzi | №36 |
7:9 | Pascal Wehrlein | №94 |
FeeLLeaN