Гран-При Кореи 2013. Гонка (06.10.2013)

2013 Formula 1 Korean Grand Prix Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 10 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
1. ↑ Гидо ван дер Гарде получил штраф "Проезд по пит-лейн" за выдавливание с трассы Жюля Бьянки.
2. ↑ Жюль Бьянки получил штраф в 3 позиции на стартовой решетке Гран-При Кореи за блокировку Пола ди Ресты во время первой части квалификации.
3. ↑ Адриан Сутиль получил штраф "Проезд по пит-лейн" за превышение скорости на пит-лейн.
4. ↑ Марк Уэббер получил штраф в 10 позиций на стартовой решетке Гран-При Кореи за 3 предупреждения за нарушения.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
| Положение в чемпионате после этапа | |||||
| Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
| 1. | Red Bull | Red Bull Racing-Renault | 272 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Ferrari | Ferrari | 195 | — | |
| 3. | Lotus F1 | Lotus-Renault | 167 | ||
| 4. | Mercedes AMG | Mercedes | 161 | ||
| 5. | Red Bull | Red Bull Racing-Renault | 130 | — | |
| 6. | Mercedes AMG | Mercedes | 122 | — | |
| 7. | Ferrari | Ferrari | 89 | — | |
| 8. | Lotus F1 | Lotus-Renault | 72 | — | |
| 9. | McLaren | McLaren-Mercedes | 58 | — | |
| 10. | Force India | Force India-Mercedes | 36 | — | |
| 11. | Sauber | Sauber-Ferrari | 31 | ||
| 12. | Force India | Force India-Mercedes | 26 | ||
| 13. | McLaren | McLaren-Mercedes | 23 | ||
| 14. | Toro Rosso | Toro Rosso-Ferrari | 18 | — | |
| 15. | Toro Rosso | Toro Rosso-Ferrari | 13 | — | |
| 16. | Williams | Williams-Renault | 1 | — | |
| Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
| Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
| 1. | Red Bull Racing-Renault | RB9 | 402 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Ferrari | F138 | 284 | — | |
| 3. | Mercedes | F1 W04 | 283 | — | |
| 4. | Lotus-Renault | E21 | 239 | — | |
| 5. | McLaren-Mercedes | MP4-28 | 81 | — | |
| 6. | Force India-Mercedes | VJM06 | 62 | — | |
| 7. | Sauber-Ferrari | C32 | 31 | ||
| 8. | Toro Rosso-Ferrari | STR8 | 31 | ||
| 9. | Williams-Renault | FW35 | 1 | — | |
FeeLLeaN










