Гран-При Сингапура 2013. Гонка (22.09.2013)
2013 Formula 1 Singtel Singapore Grand Prix Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 10 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
Результаты Гран-При Сингапура 2013 | |||||||
13-й этап Чемпионата Мира 2013 года (891) | |||||||
Длина круга: 5.065 км | Количество кругов: 61 | ||||||
Дистанция: 308.828 км | Погода: Сухо, искусственное освещение | ||||||
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Время |
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | RBR-Renault | P | 61 | 1:59:13.132 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | P | 61 | +32.6 secs |
3 | 7 | Kimi Raikkonen | Lotus F1 | Lotus-Renault | P | 61 | +43.9 secs |
4 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | Mercedes | P | 61 | +51.1 secs |
5 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | Mercedes | P | 61 | +53.1 secs |
6 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | P | 61 | +63.8 secs |
7 | 5 | Jenson Button | McLaren | McLaren-Mercedes | P | 61 | +83.3 secs |
8 | 6 | Sergio Perez | McLaren | McLaren-Mercedes | P | 61 | +83.8 secs |
9 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber | Sauber-Ferrari | P | 61 | +84.2 secs |
10 | 15 | Adrian Sutil | Force India | Force India-Mercedes | P | 61 | +84.6 secs |
11 | 16 | Pastor Maldonado | Williams | Williams-Renault | P | 61 | +88.4 secs |
12 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber | Sauber-Ferrari | P | 61 | +97.8 secs |
13 | 17 | Valtteri Bottas | Williams | Williams-Renault | P | 61 | +105.161 secs |
14 | 18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Toro Rosso-Ferrari | P | 61 | +113.512 secs |
15/НФ | 2 | Mark Webber | Red Bull | RBR-Renault | P | 60 | +1 Lap |
16 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham | Caterham-Renault | P | 60 | +1 Lap |
17 | 23 | Max Chilton | Marussia | Marussia-Cosworth | P | 60 | +1 Lap |
18 | 22 | Jules Bianchi | Marussia | Marussia-Cosworth | P | 60 | +1 Lap |
19 | 20 | Charles Pic | Caterham | Caterham-Renault | P | 60 | +1 Lap |
20/НФ | 14 | Paul di Resta | Force India | Force India-Mercedes | P | 60 | +1 Lap |
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Причина схода |
НФ | 8 | Romain Grosjean | Lotus F1 | Lotus-Renault | P | 37 | Пневматика |
НФ | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | Toro Rosso-Ferrari | P | 23 | Авария |
P - шины Pirelli | |||||||
Лучший круг: Sebastian Vettel (Red Bull - RBR-Renault) 1:48.574 (46 круг, 67.940 км/ч) |
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в чемпионате после этапа | |||||
Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
1. | Sebastian Vettel | Red Bull | Red Bull Racing-Renault | 247 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | 187 | — |
3. | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | Mercedes | 151 | — |
4. | Kimi Raikkonen | Lotus F1 | Lotus-Renault | 149 | — |
5. | Mark Webber | Red Bull | Red Bull Racing-Renault | 130 | — |
6. | Nico Rosberg | Mercedes AMG | Mercedes | 116 | — |
7. | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | 87 | — |
8. | Romain Grosjean | Lotus F1 | Lotus-Renault | 57 | — |
9. | Jenson Button | McLaren | McLaren-Mercedes | 54 | — |
10. | Paul di Resta | Force India | Force India-Mercedes | 36 | — |
11. | Adrian Sutil | Force India | Force India-Mercedes | 26 | — |
12. | Sergio Perez | McLaren | McLaren-Mercedes | 22 | — |
13. | Nico Hulkenberg | Sauber | Sauber-Ferrari | 19 | |
14. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | Toro Rosso-Ferrari | 18 | |
15. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Toro Rosso-Ferrari | 13 | — |
16. | Pastor Maldonado | Williams | Williams-Renault | 1 | — |
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1. | Red Bull Racing-Renault | RB9 | Infiniti Red Bull Racing | 377 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Ferrari | F138 | Scuderia Ferrari | 274 | — |
3. | Mercedes | F1 W04 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 267 | — |
4. | Lotus-Renault | E21 | Lotus F1 Team | 206 | — |
5. | McLaren-Mercedes | MP4-28 | Vodafone McLaren Mercedes | 76 | — |
6. | Force India-Mercedes | VJM06 | Sahara Force India F1 Team | 62 | — |
7. | Toro Rosso-Ferrari | STR8 | Scuderia Toro Rosso | 31 | — |
8. | Sauber-Ferrari | C32 | Sauber F1 Team | 19 | — |
9. | Williams-Renault | FW35 | Williams F1 Team | 1 | — |
FeeLLeaN