Гран-При Китая 2008. Гонка (19.10.2008)

2008 Formula 1 Sinopec Chinese Grand Prix Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 8 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-8-6-5-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
1. ↑ Ник Хайдфельд получил штраф в 10 позиций на стартовой решетке Гран-При Китая 2008 за блокировку Дэвида Култхарда во время первой части квалификации.
2. ↑ Марк Уэббер получил штраф в 10 позиций на стартовой решетке Гран-При Китая 2008 за смену двигателя перед гонкой.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
| Положение в чемпионате после этапа | |||||
| Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
| 1. | Vodafone McLaren | McLaren-Mercedes | 94 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | 87 | — | |
| 3. | BMW Sauber | BMW Sauber | 75 | — | |
| 4. | Scuderia Ferrari | Ferrari | 69 | — | |
| 5. | BMW Sauber | BMW Sauber | 60 | — | |
| 6. | ING Renault | Renault | 53 | ||
| 7. | Vodafone McLaren | McLaren-Mercedes | 51 | ||
| 8. | Toro Rosso | Toro Rosso-Ferrari | 30 | — | |
| 9. | Panasonic Toyota | Toyota | 30 | — | |
| 10. | Panasonic Toyota | Toyota | 22 | ||
| 11. | Red Bull Racing | Red Bull-Renault | 21 | ||
| 12. | ING Renault | Renault | 19 | — | |
| 13. | AT&T Williams | Williams-Toyota | 17 | — | |
| 14. | Honda Racing | Honda | 11 | — | |
| 15. | AT&T Williams | Williams-Toyota | 9 | — | |
| 16. | Red Bull Racing | Red Bull-Renault | 8 | — | |
| 17. | Toro Rosso | Toro Rosso-Ferrari | 4 | — | |
| 18. | Honda Racing | Honda | 3 | — | |
| Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
| Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
| 1. | Ferrari | F2008 | 156 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | McLaren-Mercedes | MP4-23 | 145 | — | |
| 3. | BMW Sauber | F1.08 | 135 | — | |
| 4. | Renault | R28 | 72 | — | |
| 5. | Toyota | TF108 | 52 | — | |
| 6. | Toro Rosso-Ferrari | STR2B | 34 | — | |
| 7. | Red Bull-Renault | RB4 | 29 | — | |
| 8. | Williams-Toyota | FW30 | 26 | — | |
| 9. | Honda | RA108 | 14 | — | |
FeeLLeaN










