Квалификация Гран-При Венгрии 2009 (25.07.2009)

Formula 1 ING Magyar Nagydij 2009 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 20 машин):
В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 20 минут. По окончании сессии пять самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще пять наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 10 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.
| Квалификация Гран-При Венгрии 2009 | |||||||||
| ПП | Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Круги | |||
| М | Время | М | Время | М | Время | ||||
| 1 | ING Renault | 6 | 1:21.313 | 9 | 1:20.826 | 1 | 1:21.569 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Red Bull Racing | 4 | 1:21.178 | 4 | 1:20.604 | 2 | 1:21.607 | 20 | |
| 3 | Red Bull Racing | 3 | 1:20.964 | 1 | 1:20.358 | 3 | 1:21.741 | 22 | |
| 4 | Vodafone McLaren | 2 | 1:20.842 | 2 | 1:20.465 | 4 | 1:21.839 | 23 | |
| 5 | AT&T Williams | 1 | 1:20.793 | 10 | 1:20.862 | 5 | 1:21.890 | 24 | |
| 6 | Vodafone McLaren | 15 | 1:21.659 | 7 | 1:20.807 | 6 | 1:22.095 | 29 | |
| 7 | Scuderia Ferrari | 11 | 1:21.500 | 5 | 1:20.647 | 7 | 1:22.468 | 25 | |
| 8 | Brawn GP | 10 | 1:21.471 | 6 | 1:20.707 | 8 | 1:22.511 | 20 | |
| 9 | AT&T Williams | 7 | 1:21.407 | 3 | 1:20.570 | 9 | 1:22.835 | 24 | |
| 10 | Scuderia Ferrari | 9 | 1:21.420 | 8 | 1:20.823 | 10 | No time | 18 | |
| 11 | Toro Rosso | 13 | 1:21.571 | 11 | 1:21.002 | 20 | |||
| 12 | Panasonic Toyota | 8 | 1:21.416 | 12 | 1:21.082 | 18 | |||
| 13 | Brawn GP | 12 | 1:21.558 | 13 | 1:21.222 | 17 | |||
| 14 | Panasonic Toyota | 14 | 1:21.584 | 14 | 1:21.242 | 19 | |||
| 15 | ING Renault | 5 | 1:21.278 | 15 | 1:21.389 | 21 | |||
| 16 | BMW Sauber | 16 | 1:21.738 | 8 | |||||
| 17 | Force India | 17 | 1:21.807 | 12 | |||||
| 18 | Force India | 18 | 1:21.868 | 5 | |||||
| 19 | BMW Sauber | 19 | 1:21.901 | 8 | |||||
| 20 | Toro Rosso | 20 | 1:22.359 | 10 | |||||
| Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
| Vodafone McLaren | №1 | 6:4 | №2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Scuderia Ferrari | №3 | 4:6 | №4 | ||
| BMW Sauber | №5 | 6:4 | №6 | ||
| ING Renault | №7 | 9:1 | №8 | ||
| Panasonic Toyota | №9 | 8:2 | №10 | ||
| Toro Rosso | №11 | 2:7 | №12 | ||
| 0:1 | |||||
| Red Bull Racing | №14 | 1:9 | №15 | ||
| AT&T Williams | №16 | 8:2 | №17 | ||
| Force India | №20 | 5:5 | №21 | ||
| Brawn GP | №22 | 7:3 | №23 | ||
FeeLLeaN










