Квалификация Гран-При Венгрии 2009 (25.07.2009)
Formula 1 ING Magyar Nagydij 2009 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 20 машин):
В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 20 минут. По окончании сессии пять самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще пять наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 10 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.
Квалификация Гран-При Венгрии 2009 | |||||||||
ПП | Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Круги | |||
М | Время | М | Время | М | Время | ||||
1 | Fernando Alonso | ING Renault | 6 | 1:21.313 | 9 | 1:20.826 | 1 | 1:21.569 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 4 | 1:21.178 | 4 | 1:20.604 | 2 | 1:21.607 | 20 |
3 | Mark Webber | Red Bull Racing | 3 | 1:20.964 | 1 | 1:20.358 | 3 | 1:21.741 | 22 |
4 | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren | 2 | 1:20.842 | 2 | 1:20.465 | 4 | 1:21.839 | 23 |
5 | Nico Rosberg | AT&T Williams | 1 | 1:20.793 | 10 | 1:20.862 | 5 | 1:21.890 | 24 |
6 | Heikki Kovalainen | Vodafone McLaren | 15 | 1:21.659 | 7 | 1:20.807 | 6 | 1:22.095 | 29 |
7 | Kimi Raikkonen | Scuderia Ferrari | 11 | 1:21.500 | 5 | 1:20.647 | 7 | 1:22.468 | 25 |
8 | Jenson Button | Brawn GP | 10 | 1:21.471 | 6 | 1:20.707 | 8 | 1:22.511 | 20 |
9 | Kazuki Nakajima | AT&T Williams | 7 | 1:21.407 | 3 | 1:20.570 | 9 | 1:22.835 | 24 |
10 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 9 | 1:21.420 | 8 | 1:20.823 | 10 | No time | 18 |
11 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 13 | 1:21.571 | 11 | 1:21.002 | 20 | ||
12 | Jarno Trulli | Panasonic Toyota | 8 | 1:21.416 | 12 | 1:21.082 | 18 | ||
13 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 12 | 1:21.558 | 13 | 1:21.222 | 17 | ||
14 | Timo Glock | Panasonic Toyota | 14 | 1:21.584 | 14 | 1:21.242 | 19 | ||
15 | Nelson Piquet, Jr | ING Renault | 5 | 1:21.278 | 15 | 1:21.389 | 21 | ||
16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 16 | 1:21.738 | 8 | ||||
17 | Giancarlo Fisichella | Force India | 17 | 1:21.807 | 12 | ||||
18 | Adrian Sutil | Force India | 18 | 1:21.868 | 5 | ||||
19 | Robert Kubica | BMW Sauber | 19 | 1:21.901 | 8 | ||||
20 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 20 | 1:22.359 | 10 |
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Vodafone McLaren | №1 | Lewis Hamilton | 6:4 | Heikki Kovalainen | №2 |
---|---|---|---|---|---|
Scuderia Ferrari | №3 | Felipe Massa | 4:6 | Kimi Raikkonen | №4 |
BMW Sauber | №5 | Robert Kubica | 6:4 | Nick Heidfeld | №6 |
ING Renault | №7 | Fernando Alonso | 9:1 | Nelson Piquet, Jr | №8 |
Panasonic Toyota | №9 | Jarno Trulli | 8:2 | Timo Glock | №10 |
Toro Rosso | №11 | Sebastien Bourdais | 2:7 | Sebastien Buemi | №12 |
Jaime Alguersuari | 0:1 | ||||
Red Bull Racing | №14 | Mark Webber | 1:9 | Sebastian Vettel | №15 |
AT&T Williams | №16 | Nico Rosberg | 8:2 | Kazuki Nakajima | №17 |
Force India | №20 | Adrian Sutil | 5:5 | Giancarlo Fisichella | №21 |
Brawn GP | №22 | Jenson Button | 7:3 | Rubens Barrichello | №23 |
FeeLLeaN