Квалификация Гран-При Европы 2008 (23.08.2008)
2008 Formula 1 Grand Prix of Europe Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 20 машин):
В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 20 минут. По окончании сессии пять самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще пять наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 10 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.
В первой части квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Такие гонщики могут быть допущены на старт только специальным решением стюардов гонки, если причиной стала авария, или если их команды докажут, что причиной стала устранимая техническая неисправность. Также учитываются времена, показанные таким гонщиком во время свободных заездов.
Если гонщиков, не попавших в 107%, несколько, но они допущены к гонке, их стартовые позиции определяются стюардами.
Для участников третьей сессии квалификации запрещена дозаправка машин перед гонкой.
Квалификация Гран-При Европы 2008 | |||||||||
ПП | Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Круги | |||
М | Время | М | Время | М | Время | ||||
1 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 3 | 1:38.176 | 2 | 1:37.859 | 1 | 1:38.989 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren | 6 | 1:38.464 | 5 | 1:37.954 | 2 | 1:39.199 | 15 |
3 | Robert Kubica | BMW Sauber | 5 | 1:38.347 | 6 | 1:38.050 | 3 | 1:39.392 | 18 |
4 | Kimi Raikkonen | Scuderia Ferrari | 13 | 1:38.703 | 8 | 1:38.229 | 4 | 1:39.488 | 21 |
5 | Heikki Kovalainen | Vodafone McLaren | 11 | 1:38.656 | 7 | 1:38.120 | 5 | 1:39.937 | 18 |
6 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 2 | 1:38.141 | 1 | 1:37.842 | 6 | 1:40.142 | 19 |
7 | Jarno Trulli | Panasonic Toyota | 1 | 1:37.948 | 4 | 1:37.928 | 7 | 1:40.309 | 21 |
8 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 14 | 1:38.738 | 3 | 1:37.859 | 8 | 1:40.631 | 19 |
9 | Nico Rosberg | AT&T Williams | 9 | 1:38.595 | 9 | 1:38.336 | 9 | 1:40.721 | 18 |
10 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 10 | 1:38.622 | 10 | 1:38.417 | 10 | 1:40.750 | 18 |
11 | Kazuki Nakajima | AT&T Williams | 12 | 1:38.667 | 11 | 1:38.428 | 15 | ||
12 | Fernando Alonso | ING Renault | 4 | 1:38.268 | 12 | 1:38.435 | 12 | ||
13 | Timo Glock | Panasonic Toyota | 7 | 1:38.532 | 13 | 1:38.499 | 14 | ||
14 | Mark Webber | Red Bull Racing | 8 | 1:38.559 | 14 | 1:38.515 | 15 | ||
15 | Nelson Piquet, Jr | ING Renault | 15 | 1:38.787 | 15 | 1:38.744 | 15 | ||
16 | Jenson Button | Honda Racing | 16 | 1:38.880 | 6 | ||||
17 | David Coulthard | Red Bull Racing | 17 | 1:39.235 | 9 | ||||
18 | Giancarlo Fisichella | Force India | 18 | 1:39.268 | 10 | ||||
19 | Rubens Barrichello | Honda Racing | 19 | 1:39.811 | 10 | ||||
20 | Adrian Sutil | Force India | 20 | 1:39.943 | 9 |
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Scuderia Ferrari | №1 | Kimi Raikkonen | 4:8 | Felipe Massa | №2 |
---|---|---|---|---|---|
BMW Sauber | №3 | Nick Heidfeld | 1:11 | Robert Kubica | №4 |
ING Renault | №5 | Fernando Alonso | 12:0 | Nelson Piquet, Jr | №6 |
AT&T Williams | №7 | Nico Rosberg | 10:2 | Kazuki Nakajima | №8 |
Red Bull Racing | №9 | David Coulthard | 1:11 | Mark Webber | №10 |
Panasonic Toyota | №11 | Jarno Trulli | 9:3 | Timo Glock | №12 |
Toro Rosso | №14 | Sebastien Bourdais | 3:8 | Sebastian Vettel | №15 |
Honda Racing | №16 | Jenson Button | 7:5 | Rubens Barrichello | №17 |
Super Aguri F1 | №18 | Takuma Sato | 2:2 | Anthony Davidson | №19 |
Force India | №20 | Adrian Sutil | 4:8 | Giancarlo Fisichella | №21 |
Vodafone McLaren | №22 | Lewis Hamilton | 9:3 | Heikki Kovalainen | №23 |
FeeLLeaN