Квалификация Гран-При Китая 2008 (18.10.2008)
2008 Formula 1 Sinopec Chinese Grand Prix Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 20 машин):
В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 20 минут. По окончании сессии пять самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще пять наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 10 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.
В первой части квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Такие гонщики могут быть допущены на старт только специальным решением стюардов гонки, если причиной стала авария, или если их команды докажут, что причиной стала устранимая техническая неисправность. Также учитываются времена, показанные таким гонщиком во время свободных заездов.
Если гонщиков, не попавших в 107%, несколько, но они допущены к гонке, их стартовые позиции определяются стюардами.
Для участников третьей сессии квалификации запрещена дозаправка машин перед гонкой.
Квалификация Гран-При Китая 2008 | |||||||||
ПП | Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Круги | |||
М | Время | М | Время | М | Время | ||||
1 | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren | 1 | 1:35.566 | 1 | 1:34.947 | 1 | 1:36.303 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kimi Raikkonen | Scuderia Ferrari | 6 | 1:35.983 | 4 | 1:35.355 | 2 | 1:36.645 | 15 |
3 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 5 | 1:35.971 | 2 | 1:35.135 | 3 | 1:36.889 | 16 |
4 | Fernando Alonso | ING Renault | 4 | 1:35.769 | 7 | 1:35.461 | 4 | 1:36.927 | 18 |
5 | Heikki Kovalainen | Vodafone McLaren | 2 | 1:35.623 | 3 | 1:35.216 | 5 | 1:36.930 | 16 |
6 | Mark Webber 1 | Red Bull Racing | 11 | 1:36.238 | 9 | 1:35.686 | 6 | 1:37.083 | 19 |
7 | Nick Heidfeld 2 | BMW Sauber | 10 | 1:36.224 | 6 | 1:35.403 | 7 | 1:37.201 | 17 |
8 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 3 | 1:35.752 | 5 | 1:35.386 | 8 | 1:37.685 | 16 |
9 | Jarno Trulli | Panasonic Toyota | 8 | 1:36.104 | 10 | 1:35.715 | 9 | 1:37.934 | 19 |
10 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 12 | 1:36.239 | 8 | 1:35.478 | 10 | 1:38.885 | 18 |
11 | Nelson Piquet, Jr | ING Renault | 7 | 1:36.029 | 11 | 1:35.722 | 12 | ||
12 | Robert Kubica | BMW Sauber | 14 | 1:36.503 | 12 | 1:35.814 | 14 | ||
13 | Timo Glock | Panasonic Toyota | 9 | 1:36.210 | 13 | 1:35.937 | 16 | ||
14 | Rubens Barrichello | Honda Racing | 15 | 1:36.640 | 14 | 1:36.079 | 15 | ||
15 | Nico Rosberg | AT&T Williams | 13 | 1:36.434 | 15 | 1:36.210 | 15 | ||
16 | David Coulthard | Red Bull Racing | 16 | 1:36.731 | 7 | ||||
17 | Kazuki Nakajima | AT&T Williams | 17 | 1:36.863 | 9 | ||||
18 | Jenson Button | Honda Racing | 18 | 1:37.053 | 9 | ||||
19 | Adrian Sutil | Force India | 19 | 1:37.730 | 9 | ||||
20 | Giancarlo Fisichella | Force India | 20 | 1:37.739 | 9 |
1. ↑ Марк Уэббер получил штраф в 10 позиций на стартовой решетке Гран-При Китая 2008 за смену двигателя перед гонкой.
2. ↑ Ник Хайдфельд получил штраф в 10 позиций на стартовой решетке Гран-При Китая 2008 за блокировку Дэвида Култхарда во время первой части квалификации.
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Scuderia Ferrari | №1 | Kimi Raikkonen | 6:11 | Felipe Massa | №2 |
---|---|---|---|---|---|
BMW Sauber | №3 | Nick Heidfeld | 4:13 | Robert Kubica | №4 |
ING Renault | №5 | Fernando Alonso | 17:0 | Nelson Piquet, Jr | №6 |
AT&T Williams | №7 | Nico Rosberg | 14:3 | Kazuki Nakajima | №8 |
Red Bull Racing | №9 | David Coulthard | 2:15 | Mark Webber | №10 |
Panasonic Toyota | №11 | Jarno Trulli | 14:3 | Timo Glock | №12 |
Toro Rosso | №14 | Sebastien Bourdais | 4:12 | Sebastian Vettel | №15 |
Honda Racing | №16 | Jenson Button | 8:9 | Rubens Barrichello | №17 |
Super Aguri F1 | №18 | Takuma Sato | 2:2 | Anthony Davidson | №19 |
Force India | №20 | Adrian Sutil | 8:9 | Giancarlo Fisichella | №21 |
Vodafone McLaren | №22 | Lewis Hamilton | 13:4 | Heikki Kovalainen | №23 |
FeeLLeaN