Гран-При Абу-Даби 2014. Гонка (23.11.2014)
2014 Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 10 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона.
По результатам Гран-При Абу-Даби начисляются двойные очки: 50-36-30-24-20-16-12-8-4-2
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
Результаты Гран-При Абу-Даби 2014 | |||||||
19-й этап Чемпионата Мира 2014 года (916) | |||||||
Длина круга: 5.554 км | Количество кругов: 55 | ||||||
Дистанция: 305.355 км | Погода: Сухо, солнечно, затем искусственное освещение | ||||||
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Время |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | Mercedes | P | 55 | 1:39:02.619 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 19 | Felipe Massa | Williams | Williams-Mercedes | P | 55 | +2.5 secs |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | Williams-Mercedes | P | 55 | +28.8 secs |
4 | 3 | Daniel Ricciardo 1 | Red Bull | RBR-Renault | P | 55 | +37.2 secs |
5 | 22 | Jenson Button | McLaren | McLaren-Mercedes | P | 55 | +60.3 secs |
6 | 27 | Nico Hulkenberg 2 | Force India | Force India-Mercedes | P | 55 | +62.1 secs |
7 | 11 | Sergio Perez | Force India | Force India-Mercedes | P | 55 | +71.0 secs |
8 | 1 | Sebastian Vettel 3 | Red Bull | RBR-Renault | P | 55 | +72.0 secs |
9 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | P | 55 | +85.8 secs |
10 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | P | 55 | +87.8 secs |
11 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren | McLaren-Mercedes | P | 55 | +90.3 secs |
12 | 25 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Toro Rosso-Renault | P | 55 | +91.9 secs |
13 | 8 | Romain Grosjean 4 | Lotus F1 | Lotus-Renault | P | 54 | +1 Lap |
14 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | Mercedes | P | 54 | +1 Lap |
15 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber | Sauber-Ferrari | P | 54 | +1 Lap |
16 | 99 | Adrian Sutil | Sauber | Sauber-Ferrari | P | 54 | +1 Lap |
17 | 46 | Will Stevens | Caterham | Caterham-Renault | P | 54 | +1 Lap |
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Причина схода |
НФ | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham | Caterham-Renault | P | 42 | Сход |
НФ | 13 | Pastor Maldonado | Lotus F1 | Lotus-Renault | P | 26 | Пожар |
НФ | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Toro Rosso-Renault | P | 14 | Двигатель |
НС | 31 | Esteban Ocon | Lotus F1 | Lotus-Renault | P | Тренировка | |
НС | 37 | Adderly Fong | Sauber | Sauber-Ferrari | P | Тренировка | |
P - шины Pirelli | |||||||
Лучший круг: Daniel Ricciardo (Red Bull - RBR-Renault) 1:44.496 (50 круг, 191.341 км/ч) |
1. ↑ Даниэль Риккьярдо стартовал с пит-лейн, так как результаты гонщиков Red Bull Racing были исключены из протокола квалификации Гран-При Абу-Даби 2014 по результатам проверки передних антикрыльев их RB10 на соответствие правилам технического регламента, после чего команде пришлось нарушить правила "закрытого парка", чтобы заменить передние антикрылья на обеих машинах.
2. ↑ Нико Хюлькенберг получил 5-секундный штраф "Stop&Go" за создание аварийной ситуации с Кевином Магнуссеном.
3. ↑ Себастьян Феттель стартовал с пит-лейн, так как результаты гонщиков Red Bull Racing были исключены из протокола квалификации Гран-При Абу-Даби 2014 по результатам проверки передних антикрыльев их RB10 на соответствие правилам технического регламента, после чего команде пришлось нарушить правила "закрытого парка", чтобы заменить передние антикрылья на обеих машинах.
4. ↑ На Lotus E22 Романа Грожана полностью сменили силовую установку и ситему рекуперации энергии, за что он получил штраф в 20 позиций на стартовой решетке Гран-При Абу-Даби. Так как полностью штраф отбыть не удалось, Грожан наказан дополнительным штрафом "Проезд по пит-лейн" во время гонки.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в чемпионате после этапа | |||||
Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | Mercedes | 384 | — |
---|---|---|---|---|---|
2 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | Mercedes | 317 | — |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | Red Bull Racing-Renault | 238 | — |
4 | Valtteri Bottas | Williams | Williams-Mercedes | 186 | |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull | Red Bull Racing-Renault | 167 | |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | 161 | |
7 | Felipe Massa | Williams | Williams-Mercedes | 134 | |
8 | Jenson Button | McLaren | McLaren-Mercedes | 126 | |
9 | Nico Hulkenberg | Force India | Force India-Mercedes | 96 | — |
10 | Sergio Perez | Force India | Force India-Mercedes | 59 | |
11 | Kevin Magnussen | McLaren | McLaren-Mercedes | 55 | |
12 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 55 | |
13 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Toro Rosso-Renault | 22 | — |
14 | Romain Grosjean | Lotus F1 | Lotus-Renault | 8 | — |
15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Toro Rosso-Renault | 8 | — |
16 | Jules Bianchi | Marussia | Marussia-Ferrari | 2 | — |
17 | Pastor Maldonado | Lotus F1 | Lotus-Renault | 2 | — |
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1 | Mercedes | F1 W05 Hybrid | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 701 | — |
---|---|---|---|---|---|
2 | Red Bull Racing-Renault | RB10 | Infiniti Red Bull Racing | 405 | — |
3 | Williams-Mercedes | FW36 | Williams Martini Racing | 320 | — |
4 | Ferrari | F14 T | Scuderia Ferrari | 216 | — |
5 | McLaren-Mercedes | MP4-29 | McLaren Mercedes | 181 | — |
6 | Force India-Mercedes | VJM07 | Sahara Force India F1 Team | 155 | — |
7 | Toro Rosso-Renault | STR9 | Scuderia Toro Rosso | 30 | — |
8 | Lotus-Renault | E22 | Lotus F1 Team | 10 | — |
9 | Marussia-Ferrari | MR03 | Marussia F1 Team | 2 | — |
FeeLLeaN