Гран-При Абу-Даби 2014. Гонка (23.11.2014)

2014 Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 10 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона.
По результатам Гран-При Абу-Даби начисляются двойные очки: 50-36-30-24-20-16-12-8-4-2
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
| Результаты Гран-При Абу-Даби 2014 | |||||||
| 19-й этап Чемпионата Мира 2014 года (916) | |||||||
| Длина круга: 5.554 км | Количество кругов: 55 | ||||||
| Дистанция: 305.355 км | Погода: Сухо, солнечно, затем искусственное освещение | ||||||
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Время |
| 1 | 44 | Mercedes AMG | Mercedes | P | 55 | 1:39:02.619 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 19 | Williams | Williams-Mercedes | P | 55 | +2.5 secs | |
| 3 | 77 | Williams | Williams-Mercedes | P | 55 | +28.8 secs | |
| 4 | 3 | Red Bull | RBR-Renault | P | 55 | +37.2 secs | |
| 5 | 22 | McLaren | McLaren-Mercedes | P | 55 | +60.3 secs | |
| 6 | 27 | Force India | Force India-Mercedes | P | 55 | +62.1 secs | |
| 7 | 11 | Force India | Force India-Mercedes | P | 55 | +71.0 secs | |
| 8 | 1 | Red Bull | RBR-Renault | P | 55 | +72.0 secs | |
| 9 | 14 | Ferrari | Ferrari | P | 55 | +85.8 secs | |
| 10 | 7 | Ferrari | Ferrari | P | 55 | +87.8 secs | |
| 11 | 20 | McLaren | McLaren-Mercedes | P | 55 | +90.3 secs | |
| 12 | 25 | Toro Rosso | Toro Rosso-Renault | P | 55 | +91.9 secs | |
| 13 | 8 | Lotus F1 | Lotus-Renault | P | 54 | +1 Lap | |
| 14 | 6 | Mercedes AMG | Mercedes | P | 54 | +1 Lap | |
| 15 | 21 | Sauber | Sauber-Ferrari | P | 54 | +1 Lap | |
| 16 | 99 | Sauber | Sauber-Ferrari | P | 54 | +1 Lap | |
| 17 | 46 | Caterham | Caterham-Renault | P | 54 | +1 Lap | |
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Причина схода |
| НФ | 10 | Caterham | Caterham-Renault | P | 42 | Сход | |
| НФ | 13 | Lotus F1 | Lotus-Renault | P | 26 | Пожар | |
| НФ | 26 | Toro Rosso | Toro Rosso-Renault | P | 14 | Двигатель | |
| НС | 31 | Lotus F1 | Lotus-Renault | P | Тренировка | ||
| НС | 37 | Sauber | Sauber-Ferrari | P | Тренировка | ||
| P - шины Pirelli | |||||||
| Лучший круг: |
|||||||
1. ↑ Даниэль Риккьярдо стартовал с пит-лейн, так как результаты гонщиков Red Bull Racing были исключены из протокола квалификации Гран-При Абу-Даби 2014 по результатам проверки передних антикрыльев их RB10 на соответствие правилам технического регламента, после чего команде пришлось нарушить правила "закрытого парка", чтобы заменить передние антикрылья на обеих машинах.
2. ↑ Нико Хюлькенберг получил 5-секундный штраф "Stop&Go" за создание аварийной ситуации с Кевином Магнуссеном.
3. ↑ Себастьян Феттель стартовал с пит-лейн, так как результаты гонщиков Red Bull Racing были исключены из протокола квалификации Гран-При Абу-Даби 2014 по результатам проверки передних антикрыльев их RB10 на соответствие правилам технического регламента, после чего команде пришлось нарушить правила "закрытого парка", чтобы заменить передние антикрылья на обеих машинах.
4. ↑ На Lotus E22 Романа Грожана полностью сменили силовую установку и ситему рекуперации энергии, за что он получил штраф в 20 позиций на стартовой решетке Гран-При Абу-Даби. Так как полностью штраф отбыть не удалось, Грожан наказан дополнительным штрафом "Проезд по пит-лейн" во время гонки.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
| Положение в чемпионате после этапа | |||||
| Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
| 1 | Mercedes AMG | Mercedes | 384 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mercedes AMG | Mercedes | 317 | — | |
| 3 | Red Bull | Red Bull Racing-Renault | 238 | — | |
| 4 | Williams | Williams-Mercedes | 186 | ||
| 5 | Red Bull | Red Bull Racing-Renault | 167 | ||
| 6 | Ferrari | Ferrari | 161 | ||
| 7 | Williams | Williams-Mercedes | 134 | ||
| 8 | McLaren | McLaren-Mercedes | 126 | ||
| 9 | Force India | Force India-Mercedes | 96 | — | |
| 10 | Force India | Force India-Mercedes | 59 | ||
| 11 | McLaren | McLaren-Mercedes | 55 | ||
| 12 | Ferrari | Ferrari | 55 | ||
| 13 | Toro Rosso | Toro Rosso-Renault | 22 | — | |
| 14 | Lotus F1 | Lotus-Renault | 8 | — | |
| 15 | Toro Rosso | Toro Rosso-Renault | 8 | — | |
| 16 | Marussia | Marussia-Ferrari | 2 | — | |
| 17 | Lotus F1 | Lotus-Renault | 2 | — | |
| Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
| Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
| 1 | Mercedes | F1 W05 Hybrid | 701 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Red Bull Racing-Renault | RB10 | 405 | — | |
| 3 | Williams-Mercedes | FW36 | 320 | — | |
| 4 | Ferrari | F14 T | 216 | — | |
| 5 | McLaren-Mercedes | MP4-29 | 181 | — | |
| 6 | Force India-Mercedes | VJM07 | 155 | — | |
| 7 | Toro Rosso-Renault | STR9 | 30 | — | |
| 8 | Lotus-Renault | E22 | 10 | — | |
| 9 | Marussia-Ferrari | MR03 | 2 | — | |
FeeLLeaN










