Гран-При Аргентины 1980

XVI Gran Premio de la Republica Argentina (1980) Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из двух сессии. Гонщики имеют право выезжать на трассу любое необходимое количество раз. Самый быстрый круг, показаный во время любой из квалификационных сессии идет в зачет и определяет стартовую позицию в гонке.
Стартовое поле ограничено 24 позициями.
| Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
| Scuderia Ferrari | №1 | 0:1 | №2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Candy Team Tyrrell | №3 | 1:0 | №4 | ||
| Parmalat Racing Team | №5 | 1:0 | №6 | ||
| Marlboro McLaren | №7 | 0:1 | №8 | ||
| Team ATS | №9 | 1:0 | №10 | ||
| Team Essex Lotus | №11 | 0:1 | №12 | ||
| Equipe Renault Elf | №15 | 1:0 | №16 | ||
| Shadow Cars | №17 | 0:1 | №18 | ||
| Skol Fittipaldi Team | №20 | 0:1 | №21 | ||
| Marlboro Alfa Romeo | №22 | 0:1 | №23 | ||
| Equipe Ligier Gitanes | №25 | 0:1 | №26 | ||
| Albilad-Williams Racing | №27 | 1:0 | №28 | ||
| Warsteiner Arrows | №29 | 1:0 | №30 | ||
XVI Gran Premio de la Republica Argentina (1980) Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты лучших 5 из первых 7 гонок и лучших 5 из последних 7 гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
В Кубке конструкторовв зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
| Положение в чемпионате после этапа | ||||
| Поз. | Пилот | Команда | Конструктор | Очки |
| 1. | Albilad-Williams Racing | Williams-Ford | 9 | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Parmalat Racing | Brabham-Ford | 6 | |
| 3. | Skol Fittipaldi Team | Fittipaldi-Ford | 4 | |
| 4. | Candy Team Tyrrell | Tyrrell-Ford | 3 | |
| 5. | Marlboro Alfa Romeo | Alfa Romeo | 2 | |
| 6. | Marlboro McLaren | McLaren-Ford | 1 | |
| Положение в Кубке Конструкторов после этапа | ||||
| Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки |
| 1. | Williams-Ford | FW07 | 9 | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Brabham-Ford | BT49 | 6 | |
| 3. | Fittipaldi-Ford | F7 | 4 | |
| 4. | Tyrrell-Ford | 009 | 3 | |
| 5. | Alfa Romeo | N179 | 2 | |
| 6. | McLaren-Ford | M29B | 1 | |
FeeLLeaN










