2026 FIA Formula 2 Monza Round

| Название этапа | 2026 FIA Formula 2 Monza Round |
| Номер этапа | 2026 FIA Formula 2 Championship, Этап №10 |
| Трасса | Autodromo Nazionale di Monza, Monza, Province of Monza and Brianza, Lombardia, Italian Republic |
| Длина круга | 5.793 км |
| Количество кругов | 21 / 30 |
| Дистанция | 121.344 / 173.481 |
| Дата | 04-06 сентября 2026 года |
Обладатель поул-позиции получает 2 очка в зачёт чемпионата.
| Результаты квалификации 2026 FIA Formula 2 Monza Round | ||||||
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Время |
| 1 | 1 | Invicta Racing | Dallara-Mecachrome | P | 1:31.326 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Invicta Racing | Dallara-Mecachrome | P | 1:31.383 | |
| 3 | 15 | Rodin Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 1:31.472 | |
| 4 | 5 | Campos Racing | Dallara-Mecachrome | P | 1:31.581 | |
| 5 | 14 | Rodin Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 1:31.675 | |
| 6 | 6 | Campos Racing | Dallara-Mecachrome | P | 1:31.736 | |
| 7 | 17 | ART Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 1:31.848 | |
| 8 | 3 | Hitech | Dallara-Mecachrome | P | 1:31.876 | |
| 9 | 10 | MP Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 1:32.003 | |
| 10 | 25 | Trident | Dallara-Mecachrome | P | 1:32.038 | |
| 11 | 9 | MP Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 1:32.072 | |
| 12 | 8 | DAMS Lucas Oil | Dallara-Mecachrome | P | 1:32.099 | |
| 13 | 12 | Prema Racing | Dallara-Mecachrome | P | 1:32.099 | |
| 14 | 11 | Prema Racing | Dallara-Mecachrome | P | 1:32.107 | |
| 15 | 23 | Van Amersfoort | Dallara-Mecachrome | P | 1:32.230 | |
| 16 | 7 | DAMS Lucas Oil | Dallara-Mecachrome | P | 1:32.236 | |
| 17 | 22 | Van Amersfoort | Dallara-Mecachrome | P | 1:32.303 | |
| 18 | 24 | Trident | Dallara-Mecachrome | P | 1:32.391 | |
| 19 | 20 | AIX Racing | Dallara-Mecachrome | P | 1:32.404 | |
| 20 | 4 | Hitech | Dallara-Mecachrome | P | 1:32.409 | |
| 21 | 16 | ART Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 1:32.413 | |
| 22 | 21 | AIX Racing | Dallara-Mecachrome | P | 1:32.835 | |
| P - шины Pirelli | ||||||
1. ↑ Ноэль Леон получил штраф в 3 позиции на стартовых решётках обеих гонок Формулы-2 в Монце за участие в аварийной ситуации во время квалификации.
2. ↑ Никола Цолов получил штраф в 3 позиции на стартовых решётках обеих гонок Формулы-2 в Монце за опасное вождение (петляние) около соперника (Себастьяна Монтойи) во время квалификации.
3. ↑ Габриэле Мини получил штраф в 3 позиции на стартовых решётках обеих гонок Формулы-2 в Монце за блокировку соперника (Киана Шилдса) во время квалификации.
4. ↑ Мари Бойя получил штраф в 3 позиции на стартовых решётках обеих гонок Формулы-2 в Монце за то, что двигался слишком медленно во время квалификации.
5. ↑ Себастьян Монтойя получил штраф в 3 позиции на стартовых решётках обеих гонок Формулы-2 в Монце за участие в аварийной ситуации во время квалификации.
6. ↑ Дино Беганович получил штраф в 3 позиции на стартовых решётках обеих гонок Формулы-2 в Монце за участие в аварийной ситуации во время квалификации.
7. ↑ Куш Маини получил штраф в 3 позиции на стартовых решётках обеих гонок Формулы-2 в Монце за участие в аварийной ситуации во время квалификации.
| Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
| Invicta Racing | №1 | 10:0 | №2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hitech | №3 | 6:4 | №4 | ||
| Campos Racing | №5 | 4:6 | №6 | ||
| DAMS Lucas Oil | №7 | 7:3 | №8 | ||
| MP Motorsport | №9 | 7:3 | №10 | ||
| Prema Racing | №11 | 7:3 | №12 | ||
| Rodin Motorsport | №14 | 3:7 | №15 | ||
| ART Grand Prix | №16 | 7:3 | №17 | ||
| AIX Racing | №20 | 9:1 | №21 | ||
| Van Amersfoort Racing | №22 | 3:7 | №23 | ||
| Trident | №24 | 5:4 | №25 | ||
2026 FIA Formula 2 Monza Round Sprint Race
На стартовой решётке первой спринт-гонки первые 10 гонщиков располагаются реверсивно, а остальные - напрямую по их квалификационным результатам.
В спринт-гонке очки получают первые 8 гонщиков (10-8-6-5-4-3-2-1).
Обладатель лучшего круга получает 1 дополнительное очко в зачёт чемпионата при условии, что он финишировал в первой 10-ке.
| Результаты 2026 FIA Formula 2 Monza Round Sprint Race | |||||||
| ПП | № | Гонщик | Шасси | Двигатель | Ш | Кр | Время |
| 1 | 2 | Invicta Racing | Dallara-Mecachrome | P | 21 | 36:38.663 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25 | Trident | Dallara-Mecachrome | P | 21 | +1.3 secs | |
| 3 | 10 | MP Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 21 | +1.8 secs | |
| 4 | 5 | Campos Racing | Dallara-Mecachrome | P | 21 | +2.3 secs | |
| 5 | 6 | Campos Racing | Dallara-Mecachrome | P | 21 | +3.7 secs | |
| 6 | 14 | Rodin Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 21 | +4.2 secs | |
| 7 | 15 | Rodin Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 21 | +4.3 secs | |
| 8 | 24 | Trident | Dallara-Mecachrome | P | 21 | +4.8 secs | |
| 9 | 3 | Hitech | Dallara-Mecachrome | P | 21 | +5.2 secs | |
| 10 | 9 | MP Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 21 | +5.5 secs | |
| 11 | 22 | Van Amersfoort | Dallara-Mecachrome | P | 21 | +5.7 secs | |
| 12 | 7 | DAMS Lucas Oil | Dallara-Mecachrome | P | 21 | +6.6 secs | |
| 13 | 12 | Prema Racing | Dallara-Mecachrome | P | 21 | +7.2 secs | |
| 14 | 11 | Prema Racing | Dallara-Mecachrome | P | 21 | +7.6 secs | |
| 15 | 4 | Hitech | Dallara-Mecachrome | P | 21 | +8.0 secs | |
| 16 | 20 | AIX Racing | Dallara-Mecachrome | P | 21 | +8.6 secs | |
| 17 | 23 | Van Amersfoort | Dallara-Mecachrome | P | 21 | +8.9 secs | |
| 18 | 21 | AIX Racing | Dallara-Mecachrome | P | 21 | +9.1 secs | |
| 19 | 17 | ART Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 21 | +10.6 secs | |
| 20 | 16 | ART Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 21 | +12.2 secs | |
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Причина схода |
| НФ | 8 | DAMS Lucas Oil | Dallara-Mecachrome | P | 15 | Разворот | |
| НФ | 1 | Invicta Racing | Dallara-Mecachrome | P | 4 | Заглох | |
| P - шины Pirelli | |||||||
| Лучший круг: |
|||||||
2026 FIA Formula 2 Monza Round Feature Race
На стартовой решётке первой основной гонки пилоты располагаются согласно их квалификационным результатам.
В основной гонке очки получают первые 10 гонщиков (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1).
Обладатель лучшего круга получает 1 дополнительное очко в зачёт чемпионата при условии, что он финишировал в первой 10-ке.
| Результаты 2026 FIA Formula 2 Monza Round Feature Race | |||||||
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Время |
| 1 | 2 | Invicta Racing | Dallara-Mecachrome | P | 30 | 51:05.855 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Invicta Racing | Dallara-Mecachrome | P | 30 | +0.4 secs | |
| 3 | 5 | Campos Racing | Dallara-Mecachrome | P | 30 | +4.7 secs | |
| 4 | 25 | Trident | Dallara-Mecachrome | P | 30 | +8.0 secs | |
| 5 | 3 | Hitech | Dallara-Mecachrome | P | 30 | +8.4 secs | |
| 6 | 15 | Rodin Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 30 | +9.4 secs | |
| 7 | 6 | Campos Racing | Dallara-Mecachrome | P | 30 | +9.6 secs | |
| 8 | 17 | ART Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 30 | +10.4 secs | |
| 9 | 10 | MP Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 30 | +14.3 secs | |
| 10 | 22 | Van Amersfoort | Dallara-Mecachrome | P | 30 | +15.2 secs | |
| 11 | 9 | MP Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 30 | +16.0 secs | |
| 12 | 24 | Trident | Dallara-Mecachrome | P | 30 | +16.6 secs | |
| 13 | 12 | Prema Racing | Dallara-Mecachrome | P | 30 | +17.7 secs | |
| 14 | 7 | DAMS Lucas Oil | Dallara-Mecachrome | P | 30 | +20.6 secs | |
| 15 | 14 | Rodin Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 30 | +21.1 secs | |
| 16 | 21 | AIX Racing | Dallara-Mecachrome | P | 30 | +24.5 secs | |
| 17 | 16 | ART Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 30 | +26.8 secs | |
| 18 | 11 | Prema Racing | Dallara-Mecachrome | P | 30 | +28.0 secs | |
| 19 | 23 | Van Amersfoort | Dallara-Mecachrome | P | 30 | +30.0 secs | |
| 20 | 20 | AIX Racing | Dallara-Mecachrome | P | 30 | +31.6 secs | |
| 21 | 8 | DAMS Lucas Oil | Dallara-Mecachrome | P | 30 | +62.6 secs | |
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Причина схода |
| НФ | 4 | Hitech | Dallara-Mecachrome | P | 10 | Авария | |
| P - шины Pirelli | |||||||
| Лучший круг: |
|||||||
8. ↑ Мартиниус Стенсхорн получил 10-секундный штраф за выдавливание соперника (Николаса Варроне) за пределы трассы. Штраф прибавлен к итоговому результату гонки.
9. ↑ Себастьян Монтойя получил 10-секундный штраф к итоговому результату гонки за создание аварийной ситуации с сопеником (Колтоном Хёртой).
Положение в чемпионате после этапа 2026 FIA Formula 2 Monza Round
| Положение в чемпионате пилотов после этапа | ||||
| Поз. | Пилот | Команда | Очки | |
| 1 | Campos Racing | 177 | — | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Invicta Racing | 166 | ||
| 3 | MP Motorsport | 147 | ||
| 4 | Rodin Motorsport | 118 | — | |
| 5 | Campos Racing | 114 | — | |
| 6 | ART Grand Prix | 88 | — | |
| 7 | DAMS Lucas Oil | 79 | — | |
| 8 | Invicta Racing | 78 | ||
| 9 | Trident | 66 | ||
| 10 | ART Grand Prix | 63 | — | |
| 11 | Rodin Motorsport | 62 | ||
| 12 | Hitech | 44 | ||
| 13 | Trident | 38 | ||
| 14 | Van Amersfoort Racing | 38 | ||
| 15 | MP Motorsport | 37 | ||
| 16 | Prema Racing | 28 | ||
| 17 | Hitech | 26 | ||
| 18 | DAMS Lucas Oil | 24 | ||
| 19 | Van Amersfoort Racing | 15 | — | |
| 20 | Prema Racing | 12 | — | |
| 21 | AIX Racing | 10 | — | |
| 22 | AIX Racing | 10 | — | |
| Положение в чемпионате команд после этапа | |||
| Поз. | Команда | Очки | |
| 1 | 291 | — | |
| 2 | 244 | — | |
| 3 | 184 | — | |
| 4 | 180 | — | |
| 5 | 151 | — | |
| 6 | 104 | ||
| 7 | 103 | ||
| 8 | 70 | — | |
| 9 | 53 | — | |
| 10 | 40 | — | |
| 11 | 20 | — | |
FeeLLeaN











