Ритомо Мията
Краткие сведения о пилоте | |||||
---|---|---|---|---|---|
Имя | Ritomo Miyata [Ритомо Мията] |
||||
Страна | Япония | ||||
Дата и место рождения | 10 августа 1999 г.; Дзуси, Канагава, Япония |
||||
Рост | 171 см | ||||
Вес | 63 кг | ||||
Место проживания | Германия, Япония | ||||
Семейный статус | Не женат | ||||
Официальный сайт | ritmo-miyata.com | ||||
Ritomo Miyata
Карьера | ||
---|---|---|
Год | Класс | Достижения |
2015 | Картинг | 24 место в FIA Karting World Championship в классе KF (Senior) |
Formula 4 | RSS Takagi Racing 15 место в японском чемпионате (1 подиум в 6 гонках) |
|
2016 | Formula 4 | TOM'S Spirit Победитель японского чемпионата |
2017 | Formula 4 | TOM'S Spirit Победитель японского чемпионата |
Formula 3 | Team TOM'S 4 место в японском чемпионате (10 подиумов в 18 гонках) |
|
Team TOM'S 64th Suncity Group Macau Grand Prix – FIA F3 World Cup 12 место в гонке |
||
2018 | Formula 3 | Team TOM'S 2 место в японском чемпионате (2 победы, 15 подиумов в 19 гонках) |
Team TOM'S 65th Suncity Group Macau Grand Prix – FIA F3 World Cup 13 место в гонке |
||
Super GT Series | LM Corsa – OTG Motor Sports 15 место в чемпионате [в классе GT300] (1 подиум в 8 гонках) |
|
Super Taikyu | Le Beausset Motorsports 1 победа, 5 подиумов в 6 гонках в чемпионате [в классе ST-3] |
|
2019 | Formula 3 | Corolla Chukyo Kuo TOM'S 2 место в японском чемпионате (8 побед, 15 подиумов в 20 гонках) |
Super GT Series | LM Corsa 12 место в чемпионате [в классе GT300] (1 победа в 7 гонках) |
|
Lexus Team au TOM'S 1 гонка в чемпионате [в классе GT500] |
||
World Touring Car Cup | Audi Sport Team Hitotsuyama 3 гонки в чемпионате [в классе ST-4] |
|
Super Taikyu | Endless Sports 1 победа, 4 подиума в 5 гонках в чемпионате [в классе ST-4] |
|
2020 | Super Formula Lights | TOM'S Победитель чемпионата (12 побед, 16 подиумов в 17 гонках) |
Super Formula | Vantelin Team TOM'S 17 место в чемпионате (2 гонки) |
|
Super GT Series | TGR Team WedsSport Bandoh 17 место в чемпионате [в классе GT500] (8 гонок) |
|
Super Taikyu | Endless Sports 3 подиума в 4 гонках в чемпионате [в классе ST-4] |
|
2021 | Super Formula | Kuo Vantelin Team TOM'S 10 место в чемпионате (7 гонок) |
Super GT Series | TGR Team WedsSport Bandoh 11 место в чемпионате [в классе GT500] (2 подиума в 8 гонках) |
|
Super Taikyu | Audi Team Hitotsuyama 1 гонка в чемпионате [в классе ST-X] |
|
2022 | Super Formula | Kuo Vantelin Team TOM'S 4 место в чемпионате (2 подиума в 10 гонках) |
Super GT Series | TGR Team KeePer TOM'S 6 место в чемпионате [в классе GT500] (1 победа, 2 подиума в 8 гонках) |
|
Super Taikyu | Audi Team Hitotsuyama 2 подиума в 5 гонках в чемпионате [в классе ST-Z] |
|
Audi Driving Experience Japan 1 гонка в чемпионате [в классе ST-Z] |
||
2023 | Super Formula | Vantelin Team TOM'S Победитель чемпионата (2 победы, 6 подиумов в 9 гонках) |
Super GT Series | TGR Team au TOM'S Победитель чемпионата [в классе GT500] (3 победы, 4 подиума в 8 гонках) |
|
FIA World Endurance Championship | Kessel Racing 20 место в FIA Endurance Trophy for LMGTE Am Drivers (1 гонка) |
|
Super Taikyu | Audi Team Hitotsuyama 3 гонки в чемпионате [в классе ST-Z] |
|
2024 | FIA Formula 2 | Rodin Motorsport |
IMSA SportsCar Championship | Vasser Sullivan Rolex 24 at Daytona 39 место в гонке [15 место в гонке в классе GTD] |
|
European Le Mans Series | Cool Racing [в классе LMP2] |
|
FIA World Endurance Championship | Akkodis ASP Team [в классе LMGT3] |
|
Cool Racing 24 Hours of Le Mans 26 место в гонке [12 место в гонке в классе LMP2] |
||
FeeLLeaN