2019 FIA Formula 2 Barcelona-Catalunya Round

| Название этапа | 2019 FIA Formula 2 Barcelona-Catalunya Round |
| Номер этапа | 2019 FIA Formula 2 Championship, Этап №3 |
| Трасса | Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmelo, Barcelona, Catalonia, Spain |
| Длина круга | 4.655 км |
| Количество кругов | 37 / 26 |
| Дистанция | 172.235 / 121.030 км |
| Дата | 10-12 мая 2019 года |
Обладатель поул-позиции получает 4 очка в зачёт чемпионата.
| Результаты квалификации 2019 FIA Formula 2 Barcelona-Catalunya Round | ||||||
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Время |
| 1 | 8 | UNI-Virtuosi | Dallara-Mecachrome | P | 1:28.031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | DAMS | Dallara-Mecachrome | P | 1:28.212 | |
| 3 | 7 | UNI-Virtuosi | Dallara-Mecachrome | P | 1:28.249 | |
| 4 | 4 | ART Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 1:28.266 | |
| 5 | 15 | Campos Racing | Dallara-Mecachrome | P | 1:28.355 | |
| 6 | 11 | Sauber Junior / Charouz | Dallara-Mecachrome | P | 1:28.470 | |
| 7 | 5 | DAMS | Dallara-Mecachrome | P | 1:28.550 | |
| 8 | 21 | Trident | Dallara-Mecachrome | P | 1:28.580 | |
| 9 | 14 | Campos Racing | Dallara-Mecachrome | P | 1:28.581 | |
| 10 | 9 | Prema | Dallara-Mecachrome | P | 1:28.605 | |
| 11 | 2 | Carlin | Dallara-Mecachrome | P | 1:28.683 | |
| 12 | 3 | ART Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 1:28.758 | |
| 13 | 10 | Prema | Dallara-Mecachrome | P | 1:28.761 | |
| 14 | 1 | Carlin | Dallara-Mecachrome | P | 1:28.869 | |
| 15 | 19 | BWT Arden | Dallara-Mecachrome | P | 1:28.980 | |
| 16 | 16 | MP Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 1:29.023 | |
| 17 | 20 | Trident | Dallara-Mecachrome | P | 1:29.346 | |
| 18 | 18 | BWT Arden | Dallara-Mecachrome | P | 1:29.590 | |
| 19 | 12 | Sauber Junior / Charouz | Dallara-Mecachrome | P | 1:30.171 | |
| 20 | 17 | MP Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 1:30.691 | |
| P - шины Pirelli | ||||||
| Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
| Carlin | №1 | 1:2 | №2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ART Grand Prix | №3 | 0:3 | №4 | ||
| DAMS | №5 | 1:2 | №6 | ||
| UNI-Virtuosi Racing | №7 | 0:3 | №8 | ||
| Prema Racing | №9 | 2:1 | №10 | ||
| Sauber Junior Team by Charouz | №11 | 2:1 | №12 | ||
| Campos Racing | №14 | 0:3 | №15 | ||
| MP Motorsport | №16 | 3:0 | №17 | ||
| BWT Arden | №18 | 0:3 | №19 | ||
| Trident | №20 | 0:3 | №21 | ||
2019 FIA Formula 2 Barcelona-Catalunya Round Feature Race
В основной гонке очки получают первые 10 гонщиков (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1).
Обладатель лучшего круга в первой десятке получает 2 дополнительных очка в зачёт чемпионата.
| Результаты 2019 FIA Formula 2 Barcelona-Catalunya Round Feature Race | |||||||
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Время |
| 1 | 6 | DAMS | Dallara-Mecachrome | P | 37 | 1:01:10.688 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15 | Campos Racing | Dallara-Mecachrome | P | 37 | +1.9 secs | |
| 3 | 7 | UNI-Virtuosi | Dallara-Mecachrome | P | 37 | +3.3 secs | |
| 4 | 8 | UNI-Virtuosi | Dallara-Mecachrome | P | 37 | +4.4 secs | |
| 5 | 4 | ART Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 37 | +9.5 secs | |
| 6 | 19 | BWT Arden | Dallara-Mecachrome | P | 37 | +12.5 secs | |
| 7 | 16 | MP Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 37 | +14.3 secs | |
| 8 | 11 | Sauber Junior / Charouz | Dallara-Mecachrome | P | 37 | +17.4 secs | |
| 9 | 10 | Prema | Dallara-Mecachrome | P | 37 | +19.1 secs | |
| 10 | 21 | Trident | Dallara-Mecachrome | P | 37 | +25.7 secs | |
| 11 | 2 | Carlin | Dallara-Mecachrome | P | 37 | +33.6 secs | |
| 12 | 1 | Carlin | Dallara-Mecachrome | P | 37 | +38.6 secs | |
| 13 | 18 | BWT Arden | Dallara-Mecachrome | P | 37 | +45.8 secs | |
| 14 | 14 | Campos Racing | Dallara-Mecachrome | P | 37 | +47.7 secs | |
| 15 | 9 | Prema | Dallara-Mecachrome | P | 37 | +72.0 secs | |
| 16 | 17 | MP Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 37 | +93.8 secs | |
| 17 | 3 | ART Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 33 | +4 Laps | |
| НК | 5 | DAMS | Dallara-Mecachrome | P | 28 | +9 Laps | |
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Причина схода |
| НФ | 12 | Sauber Junior / Charouz | Dallara-Mecachrome | P | 24 | Тормоза | |
| НФ | 20 | Trident | Dallara-Mecachrome | P | 0 | Разворот | |
| P - шины Pirelli | |||||||
| Лучший круг: |
|||||||
2019 FIA Formula 2 Barcelona-Catalunya Round Sprint Race
В спринт-гонке очки получают первые 8 гонщиков (15-12-10-8-6-4-2-1).
Обладатель лучшего круга в первой десятке получает 2 дополнительных очка в зачёт чемпионата.
| Результаты 2019 FIA Formula 2 Barcelona-Catalunya Round Sprint Race | |||||||
| ПП | № | Гонщик | Шасси | Двигатель | Ш | Кр | Время |
| 1 | 4 | ART Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 26 | 0:42:25.916 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | UNI-Virtuosi | Dallara-Mecachrome | P | 26 | +2.4 secs | |
| 3 | 11 | Sauber Junior / Charouz | Dallara-Mecachrome | P | 26 | +4.4 secs | |
| 4 | 7 | UNI-Virtuosi | Dallara-Mecachrome | P | 26 | +11.2 secs | |
| 5 | 19 | BWT Arden | Dallara-Mecachrome | P | 26 | +12.6 secs | |
| 6 | 6 | DAMS | Dallara-Mecachrome | P | 26 | +13.1 secs | |
| 7 | 16 | MP Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 26 | +21.4 secs | |
| 8 | 15 | Campos Racing | Dallara-Mecachrome | P | 26 | +26.6 secs | |
| 9 | 10 | Prema | Dallara-Mecachrome | P | 26 | +27.5 secs | |
| 10 | 21 | Trident | Dallara-Mecachrome | P | 26 | +28.2 secs | |
| 11 | 1 | Carlin | Dallara-Mecachrome | P | 26 | +28.5 secs | |
| 12 | 9 | Prema | Dallara-Mecachrome | P | 26 | +30.9 secs | |
| 13 | 18 | BWT Arden | Dallara-Mecachrome | P | 26 | +32.3 secs | |
| 14 | 3 | ART Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 26 | +35.1 secs | |
| 15 | 12 | Sauber Junior / Charouz | Dallara-Mecachrome | P | 26 | +37.9 secs | |
| 16 | 20 | Trident | Dallara-Mecachrome | P | 26 | +40.4 secs | |
| 17 | 5 | DAMS | Dallara-Mecachrome | P | 26 | +40.5 secs | |
| 18 | 14 | Campos Racing | Dallara-Mecachrome | P | 26 | +44.2 secs | |
| 19 | 17 | MP Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 26 | +68.7 secs | |
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Причина схода |
| НФ | 2 | Carlin | Dallara-Mecachrome | P | 0 | Двигатель | |
| P - шины Pirelli | |||||||
| Лучший круг: |
|||||||
1. Мик Шумахер получил штраф в 5 секунд к итоговому времени гонки за опасное возвращение на трассу.
2. Серхио Сетте Камара получил штраф в 5 секунд к итоговому времени гонки за опасное возвращение на трассу.
Положение в чемпионате после этапа 2019 FIA Formula 2 Barcelona-Catalunya Round
| Положение в чемпионате пилотов после этапа | ||||
| Поз. | Пилот | Команда | Очки | |
| 1. | DAMS | 93 | — | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | UNI-Virtuosi Racing | 67 | ||
| 3. | ART Grand Prix | 63 | ||
| 4. | Campos Racing | 62 | ||
| 5. | UNI-Virtuosi Racing | 34 | ||
| 6. | DAMS | 33 | ||
| 7. | BWT Arden | 27 | ||
| 8. | MP Motorsport | 26 | ||
| 9. | Sauber Junior Team by Charouz | 18 | ||
| 10. | Carlin | 16 | ||
| 11. | Prema Racing | 14 | ||
| 12. | Sauber Junior Team by Charouz | 14 | ||
| 13. | Campos Racing | 12 | ||
| 14. | Prema Racing | 11 | ||
| 15. | Carlin | 6 | ||
| 16. | ART Grand Prix | 4 | ||
| 17. | Trident | 1 | — | |
| 18. | MP Motorsport | 0 | — | |
| 19. | Trident | 0 | — | |
| 20. | BWT Arden | 0 | — | |
| Положение в чемпионате команд после этапа | |||
| Поз. | Команда | Очки | |
| 1. | 126 | — | |
| 2. | 101 | ||
| 3. | 74 | ||
| 4. | 67 | — | |
| 5. | 32 | ||
| 6. | 27 | ||
| 7. | 26 | ||
| 8. | 25 | ||
| 9. | 22 | ||
| 10. | 1 | — | |
FeeLLeaN










