2019 FIA Formula 2 Baku Round

| Название этапа | 2019 FIA Formula 2 Baku Round |
| Номер этапа | 2019 FIA Formula 2 Championship, Этап №2 |
| Трасса | Baku Street Circuit, Azadliq Square, Baku, Azerbaijan |
| Длина круга | 6.003 км |
| Количество кругов | 26 / 19 |
| Дистанция | 156.078 / 114.057 км |
| Дата | 26-28 апреля 2019 года |
Обладатель поул-позиции получает 4 очка в зачёт чемпионата.
| Результаты квалификации 2019 FIA Formula 2 Baku Round | ||||||
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Время |
| 1 | 2 | Carlin | Dallara-Mecachrome | P | 1:54.555 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | ART Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 1:54.999 | |
| 3 | 8 | UNI-Virtuosi | Dallara-Mecachrome | P | 1:55.037 | |
| 4 | 5 | DAMS | Dallara-Mecachrome | P | 1:55.677 | |
| 5 | 16 | MP Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 1:55.704 | |
| 6 | 9 | Prema | Dallara-Mecachrome | P | 1:55.797 | |
| 7 | 6 | DAMS | Dallara-Mecachrome | P | 1:55.835 | |
| 8 | 15 | Campos Racing | Dallara-Mecachrome | P | 1:55.949 | |
| 9 | 19 | BWT Arden | Dallara-Mecachrome | P | 1:56.138 | |
| 10 | 21 | Trident | Dallara-Mecachrome | P | 1:56.153 | |
| 11 | 11 | Sauber Junior / Charouz | Dallara-Mecachrome | P | 1:56.215 | |
| 12 | 1 | Carlin | Dallara-Mecachrome | P | 1:56.326 | |
| 13 | 7 | UNI-Virtuosi | Dallara-Mecachrome | P | 1:56.454 | |
| 14 | 20 | Trident | Dallara-Mecachrome | P | 1:56.555 | |
| 15 | 3 | ART Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 1:56.568 | |
| 16 | 14 | Campos Racing | Dallara-Mecachrome | P | 1:56.653 | |
| 17 | 12 | Sauber Junior / Charouz | Dallara-Mecachrome | P | 1:56.936 | |
| 18 | 18 | BWT Arden | Dallara-Mecachrome | P | 1:58.164 | |
| 19 | 17 | MP Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 2:00.747 | |
| 10 | Prema | Dallara-Mecachrome | P | No time | ||
| P - шины Pirelli | ||||||
1. Махавир Рагунатан получил штраф в 10 позиций на стартовой решетке первой гонки в Баку за то, что дважды пересек финишную черту во время предыдущего этапа.
Махавир Рагунатан стартовал с пит-лейн из-за того, что не остановился на обязательное взвешивание во время квалификации.
2. Шон Гелаэль не смог показать время в квалификации к первой гонке Формулы-2 в Баку, но допущен на старт специальным решением стюардов.
| Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
| Carlin | №1 | 1:1 | №2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ART Grand Prix | №3 | 0:2 | №4 | ||
| DAMS | №5 | 1:1 | №6 | ||
| UNI-Virtuosi Racing | №7 | 0:2 | №8 | ||
| Prema Racing | №9 | 1:1 | №10 | ||
| Sauber Junior Team by Charouz | №11 | 1:1 | №12 | ||
| Campos Racing | №14 | 0:2 | №15 | ||
| MP Motorsport | №16 | 2:0 | №17 | ||
| BWT Arden | №18 | 0:2 | №19 | ||
| Trident | №20 | 0:2 | №21 | ||
2019 FIA Formula 2 Baku Round Feature Race
В основной гонке очки получают первые 10 гонщиков (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1).
Обладатель лучшего круга в первой десятке получает 2 дополнительных очка в зачёт чемпионата.
| Результаты 2019 FIA Formula 2 Baku Round Feature Race | |||||||
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Время |
| 1 | 15 | Campos Racing | Dallara-Mecachrome | P | 26 | 1:02:27.628 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | ART Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 26 | +2.2 secs | |
| 3 | 16 | MP Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 26 | +4.1 secs | |
| 4 | 6 | DAMS | Dallara-Mecachrome | P | 26 | +4.6 secs | |
| 5 | 14 | Campos Racing | Dallara-Mecachrome | P | 26 | +9.5 secs | |
| 6 | 10 | Prema | Dallara-Mecachrome | P | 26 | +12.3 secs | |
| 7 | 12 | Sauber Junior / Charouz | Dallara-Mecachrome | P | 26 | +13.2 secs | |
| 8 | 3 | ART Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 26 | +13.7 secs | |
| 9 | 8 | UNI-Virtuosi | Dallara-Mecachrome | P | 26 | +14.6 secs | |
| 10 | 19 | BWT Arden | Dallara-Mecachrome | P | 26 | +18.2 secs | |
| 11 | 17 | MP Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 26 | +29.8 secs | |
| 12 | 21 | Trident | Dallara-Mecachrome | P | 26 | +60.5 secs | |
| 13 | 2 | Carlin | Dallara-Mecachrome | P | 25 | +1 Lap | |
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Причина схода |
| НФ | 5 | DAMS | Dallara-Mecachrome | P | 19 | Тормоза | |
| НФ | 1 | Carlin | Dallara-Mecachrome | P | 19 | Авария | |
| НФ | 11 | Sauber Junior / Charouz | Dallara-Mecachrome | P | 18 | Тормоза | |
| НФ | 18 | BWT Arden | Dallara-Mecachrome | P | 16 | Гидравлика | |
| НФ | 7 | UNI-Virtuosi | Dallara-Mecachrome | P | 16 | Авария | |
| НФ | 9 | Prema | Dallara-Mecachrome | P | 7 | Разворот | |
| НФ | 20 | Trident | Dallara-Mecachrome | P | 0 | Авария | |
| P - шины Pirelli | |||||||
| Лучший круг: |
|||||||
| Лучший круг в 10-ке: |
|||||||
3. Лука Гьотто получил штраф в 5 секунд к итоговому времени гонки за создание аварийной ситуации с Серхио Сетте Камара.
2019 FIA Formula 2 Baku Round Sprint Race
В спринт-гонке очки получают первые 8 гонщиков (15-12-10-8-6-4-2-1).
Обладатель лучшего круга в первой десятке получает 2 дополнительных очка в зачёт чемпионата.
| Результаты 2019 FIA Formula 2 Baku Round Sprint Race | |||||||
| ПП | № | Гонщик | Шасси | Двигатель | Ш | Кр | Время |
| 1 | 6 | DAMS | Dallara-Mecachrome | P | 19 | 48:43.284 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | Sauber Junior / Charouz | Dallara-Mecachrome | P | 19 | +1.0 secs | |
| 3 | 15 | Campos Racing | Dallara-Mecachrome | P | 19 | +1.5 secs | |
| 4 | 4 | ART Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 19 | +2.6 secs | |
| 5 | 9 | Prema | Dallara-Mecachrome | P | 19 | +3.3 secs | |
| 6 | 5 | DAMS | Dallara-Mecachrome | P | 19 | +4.1 secs | |
| 7 | 14 | Campos Racing | Dallara-Mecachrome | P | 19 | +6.5 secs | |
| 8 | 10 | Prema | Dallara-Mecachrome | P | 19 | +7.7 secs | |
| 9 | 11 | Sauber Junior / Charouz | Dallara-Mecachrome | P | 19 | +7.7 secs | |
| 10 | 7 | UNI-Virtuosi | Dallara-Mecachrome | P | 19 | +9.3 secs | |
| 11 | 19 | BWT Arden | Dallara-Mecachrome | P | 19 | +11.1 secs | |
| 12 | 2 | Carlin | Dallara-Mecachrome | P | 19 | +11.2 secs | |
| 13 | 17 | MP Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 19 | +17.6 secs | |
| ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Кр | Причина схода |
| НФ | 8 | UNI-Virtuosi | Dallara-Mecachrome | P | 12 | Авария | |
| НФ | 16 | MP Motorsport | Dallara-Mecachrome | P | 12 | Авария | |
| НФ | 3 | ART Grand Prix | Dallara-Mecachrome | P | 12 | Авария | |
| НФ | 20 | Trident | Dallara-Mecachrome | P | 8 | Авария | |
| НФ | 21 | Trident | Dallara-Mecachrome | P | 0 | Авария | |
| НФ | 1 | Carlin | Dallara-Mecachrome | P | 0 | Разворот | |
| НФ | 18 | BWT Arden | Dallara-Mecachrome | P | 0 | Авария | |
| P - шины Pirelli | |||||||
| Лучший круг: |
|||||||
| Лучший круг в 10-ке: |
|||||||
4. Дориан Бокколаччи должен был стартовать в гонке в 4 места (по результатам первой гонки), но получил штраф в 2 позиции на стартовой решетке за игнорирование инструкций директора гонки.
Положение в чемпионате после этапа 2019 FIA Formula 2 Baku Round
| Положение в чемпионате пилотов после этапа | ||||
| Поз. | Пилот | Команда | Очки | |
| 1. | DAMS | 62 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2. | Campos Racing | 43 | ||
| 3. | UNI-Virtuosi Racing | 39 | ||
| 4. | ART Grand Prix | 38 | ||
| 5. | DAMS | 33 | ||
| 6. | Sauber Junior Team by Charouz | 18 | ||
| 7. | MP Motorsport | 16 | ||
| 8. | Carlin | 16 | ||
| 9. | Prema Racing | 14 | ||
| 10. | BWT Arden | 13 | ||
| 11. | Campos Racing | 12 | ||
| 12. | UNI-Virtuosi Racing | 11 | ||
| 13. | Prema Racing | 9 | ||
| 14. | Carlin | 6 | ||
| 15. | ART Grand Prix | 4 | ||
| 16. | Sauber Junior Team by Charouz | 0 | ||
| 17. | Trident | 0 | ||
| 18. | MP Motorsport | 0 | ||
| 19. | Trident | 0 | ||
| 20. | BWT Arden | 0 | ||
| Положение в чемпионате команд после этапа | |||
| Поз. | Команда | Очки | |
| 1. | 95 | — | |
| 2. | 55 | ||
| 3. | 50 | ||
| 4. | 42 | ||
| 5. | 23 | ||
| 6. | 22 | ||
| 7. | 18 | ||
| 8. | 16 | — | |
| 9. | 13 | ||
| 10. | 0 | ||
FeeLLeaN










