Сезон Международной Формулы-3000 1991 года
Состав участников International Formula 3000 сезона 1991 года
Команда | № | Гонщик | Этапы |
Marlboro Team DAMS | 1 | Allan McNish | Все |
---|---|---|---|
2 | Laurent Aiello | Все | |
GA Motorsport | 3 | Michael Bartels | 1 |
Massimo Monti | 2 | ||
4 | Thierry Delubac | 1-2 | |
BFG 3000 | 4 | Giovanni Bonanno | 3-9 |
FIRST Racing | 5 | Giovanni Bonanno | 1 |
Michael Bartels | 2-4 | ||
6 | Jean-Denis Deletraz | 1-3 | |
7 | Eric Helary | 1-4 | |
Paul Stewart Racing | 8 | Marco Apicella | Все |
9 | Paul Stewart | Все | |
Forti Corse | 11 | Emanuele Naspetti | Все |
12 | Fabrizio Giovanardi | Все | |
Barclay Team EJR | 14 | Damon Hill | 1-3, 5-10 |
15 | Vincenzo Sospiri | Все | |
Roni Team Ralt | 16 | Fernando Plata | 1-5 |
Giovanni Lavaggi | 6-10 | ||
17 | David Brabham | 1-4 | |
Andrew Gilbert-Scott | 5-6 | ||
Apomatox 3000 | 18 | Paul Belmondo | Все |
19 | Andrea Chiesa | 1-8 | |
Emmanuel Collard | 9-10 | ||
Crypton Engineering | 20 | Roberto Colciago | Все |
21 | Fabrizio Barbazza | 1 | |
Pascal Witmeur | 8 | ||
Philippe Gache | 10 | ||
22 | Giovanni Lavaggi | 1-5 | |
Peter Zakowski | 6-8 | ||
CoBRa International | 23 | Paolo Delle Piane | Все |
24 | Alain Menu | 1-6 | |
Eric Helary | 7-10 | ||
RSM Marko | 25 | Karl Wendlinger | 3, 5-6, 8-9 |
Galaxy Racing | 26 | Philippe Gache | 1-9 |
David Velay | 10 | ||
Vortex Motorsport | 27 | Heinz-Harald Frentzen | Все |
Pacific Racing | 29 | Antonio Tamburini | Все |
30 | Christian Fittipaldi | Все | |
3001 International | 31 | Jean-Marc Gounon | Все |
32 | Andrea Montermini | Все | |
Il Barone Rampante | 33 | Alessandro Zanardi | Все |
34 | Giuseppe Bugatti | Все | |
Junior Team | 35 | Vittorio Zoboli | 1-8 |
Massimo Monti | 9 | ||
36 | Gabriel Furlan | Все | |
Motor Racing DiWheel | 38 | Fabiano Vandone | 1-3, 5-9 |
39 | Simon Kane | 6-7 | |
Luciano Pavesi Racing | 40 | Felice Tedeschi | 1-8 |
Massimiliano Angelelli | 9 | ||
GJ Motorsport | 41 | Giovanna Amati | Все |
42 | Dave Coyne | 7 |
Конструкторы, шасси и двигатели в International Formula 3000 сезона 1991 года
Конструктор | Шасси | Двигатель | Команда | |
Leyton House | 90B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Motor Racing DiWheel | |
---|---|---|---|---|
Lola | T91/50 | Mugen Honda MF308 3.0 V8 | Marlboro Team DAMS | |
Mugen Honda MF308 3.0 V8 | Paul Stewart Racing | |||
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Forti Corse | |||
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Barclay Team EJR | |||
Mugen Honda MF308 3.0 V8 | Vortex Motorsport | |||
Ralt | RT23 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Roni Team Ralt | |
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | GA Motorsport | |||
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 3001 International | |||
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Motor Racing DiWheel | |||
Reynard | 91D | Mugen Honda MF308 3.0 V8 | BFG 3000 | |
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | FIRST Racing | |||
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Forti Corse | |||
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Barclay Team EJR | |||
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Apomatox 3000 | |||
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Crypton Engineering | |||
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | CoBRa International | |||
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | RSM Marko | |||
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Galaxy Racing | |||
Mugen Honda MF308 3.0 V8 | Pacific Racing | |||
Mugen Honda MF308 3.0 V8 | Il Barone Rampante | |||
Judd BV 3.0 V8 | Junior Team | |||
Mugen Honda MF308 3.0 V8 | Luciano Pavesi Racing | |||
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | GJ Motorsport | |||
Календарь International Formula 3000 сезона 1991 года
Дата | Трасса | Длина, км |
Круги | Дистанция, км |
Победитель | Команда | |
1 | XLII Gran Premio di Roma (1991) | ||||||
14.04.1991 | Vallelunga | 3.200 | 60 | 192.000 | Alessandro Zanardi | Il Barone | |
2 | 51e Grand Prix de Pau (1991) | ||||||
19.05.1991 | Pau | 2.760 | 73 | 201.480 | Jean-Marc Gounon | 3001 International | |
3 | Jerez F3000 (1991) | ||||||
09.06.1991 | Jerez | 4.218 | 48 | 202.459 | Christian Fittipaldi | Pacific | |
4 | XIII Gran Premio di Mugello (1991) | ||||||
23.06.1991 | Mugello | 5.245 | 38 | 199.310 | Alessandro Zanardi | Il Barone | |
5 | XXIX Gran Premio del Mediterraneo (1991) | ||||||
07.07.1991 | Enna-Pergusa | 4.950 | 40 | 198.000 | Emanuele Naspetti | Forti Corse | |
6 | Hockenheim F3000 (1991) | ||||||
27.07.1991 | Hockenheimring | 6.801 | 29 | 197.229 | Emanuele Naspetti | Forti Corse | |
7 | Brands Hatch Formula 3000 Trophy (1991) | ||||||
18.08.1991 | Brands Hatch | 4.185 | 48 | 200.861 | Emanuele Naspetti | Forti Corse | |
8 | Spa-Francorchamps F3000 (1991) | ||||||
24.08.1991 | Spa-Francorchamps | 6.940 | 29 | 201.260 | Emanuele Naspetti | Forti Corse | |
9 | Le Mans F3000 (1991) | ||||||
22.09.1991 | Bugatti | 4.426 | 45 | 199.170 | Antonio Tamburini | Pacific | |
10 | XXXII Grand Prix de Nogaro (1991) | ||||||
06.10.1991 | Nogaro | 3.636 | 55 | 199.980 | Christian Fittipaldi | Pacific | |
Итоговые результаты International Formula 3000 Championship 1991 года
Система начисления очков
Чемпионат среди гонщиков
Очки получают первые 6 финишировавших. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки |
1 | Christian Fittipaldi | Pacific Racing | Reynard-Mugen Honda | 47 |
---|---|---|---|---|
2 | Alessandro Zanardi | Il Barone Rampante | Reynard-Mugen Honda | 42 |
3 | Emanuele Naspetti | Forti Corse | Lola-Cosworth | 37 |
Reynard-Cosworth | ||||
4 | Antonio Tamburini | Pacific Racing | Reynard-Mugen Honda | 22 |
5 | Marco Apicella | Paul Stewart Racing | Lola-Mugen Honda | 18 |
6 | Jean-Marc Gounon | 3001 International | Ralt-Cosworth | 13 |
7 | Damon Hill | Barclay Team EJR | Lola-Cosworth | 11 |
Reynard-Cosworth | ||||
8 | Vincenzo Sospiri | Barclay Team EJR | Lola-Cosworth | 9 |
9 | Eric Helary | FIRST Racing | Reynard-Cosworth | 9 |
Cobra International | Reynard-Cosworth | |||
10 | Andrea Montermini | 3001 International | Ralt-Cosworth | 8 |
11 | Giuseppe Bugatti | Il Barone Rampante | Reynard-Mugen Honda | 6 |
12 | Karl Wendlinger | RSM Marko | Reynard-Cosworth | 6 |
13 | Fabrizio Giovanardi | Forti Corse | Lola-Cosworth | 6 |
Reynard-Cosworth | ||||
14 | Heinz-Harald Frentzen | Vortex Motorsport | Lola-Mugen Honda | 6 |
15 | Laurent Aiello | Marlboro Team DAMS | Lola-Mugen Honda | 4 |
16 | Allan McNish | Marlboro Team DAMS | Lola-Mugen Honda | 2 |
17 | Philippe Gache | Galaxy Racing | Lola-Cosworth | 2 |
Crypton Engineering | Reynard-Cosworth | |||
18 | Alain Menu | CoBRa International | Reynard-Cosworth | 2 |
19 | Gabriel Furlan | Junior Team | Reynard-Judd | 1 |
David Brabham | Roni Team Ralt | Ralt-Cosworth | 0 | |
Paul Stewart | Paul Stewart Racing | Lola-Mugen Honda | 0 | |
Giovanna Amati | GJ Motorsports | Reynard-Cosworth | 0 | |
Roberto Colciago | Crypton Engineering | Reynard-Cosworth | 0 | |
Michael Bartels | GA Motorsports | Ralt-Cosworth | 0 | |
FIRST Racing | Reynard-Cosworth | |||
Andrea Chiesa | Apomatox 3000 | Reynard-Cosworth | 0 | |
Paolo delle Piane | CoBRa International | Reynard-Cosworth | 0 | |
David Velay | Galaxy Racing | Lola-Cosworth | 0 | |
Peter Zakowski | Crypton Engineering | Reynard-Cosworth | 0 | |
Andrew Gilbert-Scott | Roni Team Ralt | Ralt-Cosworth | 0 | |
Paul Belmondo | Apomatox 3000 | Reynard-Cosworth | 0 | |
Giovanni Lavaggi | Crypton Engineering | Reynard-Cosworth | 0 | |
Roni Team Ralt | Ralt-Cosworth | |||
Fabiano Vandone | Motor Racing DiWheel | Leyton House-Cosworth | 0 | |
Ralt-Cosworth | ||||
Giovanni Bonanno | FIRST Racing | Reynard-Cosworth | 0 | |
BG F3000 | Reynard-Mugen Honda | |||
Vittorio Zoboli | Junior Team | Reynard-Judd | 0 | |
Fabrizio Barbazza | Crypton Engineering | Reynard-Cosworth | 0 | |
Felice Tedeschi | Luciano Pavesi Racing | Reynard-Mugen Honda | 0 | |
Max Angelelli | Luciano Pavesi Racing | Reynard-Mugen Honda | ||
Emmanuel Collard | Apomatox 3000 | Reynard-Cosworth | ||
Dave Coyne | GJ Motorsports | Reynard-Cosworth | ||
Jean-Denis Deletraz | FIRST Racing | Reynard-Cosworth | ||
Thierry Delubac | GA Motorsports | Ralt-Cosworth | ||
Simon Kane | Motor Racing DiWheel | Leyton House-Cosworth | ||
Massimo Monti | GA Motorsports | Ralt-Cosworth | ||
Junior Team | Reynard-Judd | |||
Fernando Plata | Roni Team Ralt | Ralt-Cosworth | ||
Pascal Witmeur | Crypton Engineering | Reynard-Cosworth |
FeeLLeaN