Сезон Международной Формулы-3000 1991 года

Состав участников International Formula 3000 сезона 1991 года
| Команда | № | Гонщик | Этапы |
| 1 | Все | ||
| 2 | Все | ||
| 3 | 1 | ||
| 2 | |||
| 4 | 1-2 | ||
| 4 | 3-9 | ||
| 5 | 1 | ||
| 2-4 | |||
| 6 | 1-3 | ||
| 7 | 1-4 | ||
| 8 | Все | ||
| 9 | Все | ||
| 11 | Все | ||
| 12 | Все | ||
| 14 | 1-3, 5-10 | ||
| 15 | Все | ||
| 16 | 1-5 | ||
| 6-10 | |||
| 17 | 1-4 | ||
| 5-6 | |||
| 18 | Все | ||
| 19 | 1-8 | ||
| 9-10 | |||
| 20 | Все | ||
| 21 | 1 | ||
| 8 | |||
| 10 | |||
| 22 | 1-5 | ||
| 6-8 | |||
| 23 | Все | ||
| 24 | 1-6 | ||
| 7-10 | |||
| 25 | 3, 5-6, 8-9 | ||
| 26 | 1-9 | ||
| 10 | |||
| 27 | Все | ||
| 29 | Все | ||
| 30 | Все | ||
| 31 | Все | ||
| 32 | Все | ||
| 33 | Все | ||
| 34 | Все | ||
| 35 | 1-8 | ||
| 9 | |||
| 36 | Все | ||
| 38 | 1-3, 5-9 | ||
| 39 | 6-7 | ||
| 40 | 1-8 | ||
| 9 | |||
| 41 | Все | ||
| 42 | 7 |
Конструкторы, шасси и двигатели в International Formula 3000 сезона 1991 года
| Конструктор | Шасси | Двигатель | Команда | |
| Leyton House | 90B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | ||
|---|---|---|---|---|
| Lola | T91/50 | Mugen Honda MF308 3.0 V8 | ||
| Mugen Honda MF308 3.0 V8 | ||||
| Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | ||||
| Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | ||||
| Mugen Honda MF308 3.0 V8 | ||||
| Ralt | RT23 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | ||
| Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | ||||
| Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | ||||
| Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | ||||
| Reynard | 91D | Mugen Honda MF308 3.0 V8 | ||
| Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | ||||
| Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | ||||
| Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | ||||
| Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | ||||
| Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | ||||
| Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | ||||
| Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | ||||
| Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | ||||
| Mugen Honda MF308 3.0 V8 | ||||
| Mugen Honda MF308 3.0 V8 | ||||
| Judd BV 3.0 V8 | ||||
| Mugen Honda MF308 3.0 V8 | ||||
| Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | ||||
Календарь International Formula 3000 сезона 1991 года
| Дата | Трасса | Длина, км |
Круги | Дистанция, км |
Победитель | Команда | |
| 1 | XLII Gran Premio di Roma (1991) | ||||||
| 14.04.1991 | Vallelunga | 3.200 | 60 | 192.000 | Alessandro Zanardi | Il Barone | |
| 2 | 51e Grand Prix de Pau (1991) | ||||||
| 19.05.1991 | Pau | 2.760 | 73 | 201.480 | Jean-Marc Gounon | 3001 International | |
| 3 | Jerez F3000 (1991) | ||||||
| 09.06.1991 | Jerez | 4.218 | 48 | 202.459 | Christian Fittipaldi | Pacific | |
| 4 | XIII Gran Premio di Mugello (1991) | ||||||
| 23.06.1991 | Mugello | 5.245 | 38 | 199.310 | Alessandro Zanardi | Il Barone | |
| 5 | XXIX Gran Premio del Mediterraneo (1991) | ||||||
| 07.07.1991 | Enna-Pergusa | 4.950 | 40 | 198.000 | Emanuele Naspetti | Forti Corse | |
| 6 | Hockenheim F3000 (1991) | ||||||
| 27.07.1991 | Hockenheimring | 6.801 | 29 | 197.229 | Emanuele Naspetti | Forti Corse | |
| 7 | Brands Hatch Formula 3000 Trophy (1991) | ||||||
| 18.08.1991 | Brands Hatch | 4.185 | 48 | 200.861 | Emanuele Naspetti | Forti Corse | |
| 8 | Spa-Francorchamps F3000 (1991) | ||||||
| 24.08.1991 | Spa-Francorchamps | 6.940 | 29 | 201.260 | Emanuele Naspetti | Forti Corse | |
| 9 | Le Mans F3000 (1991) | ||||||
| 22.09.1991 | Bugatti | 4.426 | 45 | 199.170 | Antonio Tamburini | Pacific | |
| 10 | XXXII Grand Prix de Nogaro (1991) | ||||||
| 06.10.1991 | Nogaro | 3.636 | 55 | 199.980 | Christian Fittipaldi | Pacific | |
Итоговые результаты International Formula 3000 Championship 1991 года
Система начисления очков
Чемпионат среди гонщиков
Очки получают первые 6 финишировавших. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
| Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки |
| 1 | Pacific Racing | Reynard-Mugen Honda | 47 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Il Barone Rampante | Reynard-Mugen Honda | 42 | |
| 3 | Forti Corse | Lola-Cosworth | 37 | |
| Reynard-Cosworth | ||||
| 4 | Pacific Racing | Reynard-Mugen Honda | 22 | |
| 5 | Paul Stewart Racing | Lola-Mugen Honda | 18 | |
| 6 | 3001 International | Ralt-Cosworth | 13 | |
| 7 | Barclay Team EJR | Lola-Cosworth | 11 | |
| Reynard-Cosworth | ||||
| 8 | Barclay Team EJR | Lola-Cosworth | 9 | |
| 9 | FIRST Racing | Reynard-Cosworth | 9 | |
| Cobra International | Reynard-Cosworth | |||
| 10 | 3001 International | Ralt-Cosworth | 8 | |
| 11 | Il Barone Rampante | Reynard-Mugen Honda | 6 | |
| 12 | RSM Marko | Reynard-Cosworth | 6 | |
| 13 | Forti Corse | Lola-Cosworth | 6 | |
| Reynard-Cosworth | ||||
| 14 | Vortex Motorsport | Lola-Mugen Honda | 6 | |
| 15 | Marlboro Team DAMS | Lola-Mugen Honda | 4 | |
| 16 | Marlboro Team DAMS | Lola-Mugen Honda | 2 | |
| 17 | Galaxy Racing | Lola-Cosworth | 2 | |
| Crypton Engineering | Reynard-Cosworth | |||
| 18 | CoBRa International | Reynard-Cosworth | 2 | |
| 19 | Junior Team | Reynard-Judd | 1 | |
| Roni Team Ralt | Ralt-Cosworth | 0 | ||
| Paul Stewart Racing | Lola-Mugen Honda | 0 | ||
| GJ Motorsports | Reynard-Cosworth | 0 | ||
| Crypton Engineering | Reynard-Cosworth | 0 | ||
| GA Motorsports | Ralt-Cosworth | 0 | ||
| FIRST Racing | Reynard-Cosworth | |||
| Apomatox 3000 | Reynard-Cosworth | 0 | ||
| CoBRa International | Reynard-Cosworth | 0 | ||
| Galaxy Racing | Lola-Cosworth | 0 | ||
| Crypton Engineering | Reynard-Cosworth | 0 | ||
| Roni Team Ralt | Ralt-Cosworth | 0 | ||
| Apomatox 3000 | Reynard-Cosworth | 0 | ||
| Crypton Engineering | Reynard-Cosworth | 0 | ||
| Roni Team Ralt | Ralt-Cosworth | |||
| Motor Racing DiWheel | Leyton House-Cosworth | 0 | ||
| Ralt-Cosworth | ||||
| FIRST Racing | Reynard-Cosworth | 0 | ||
| BG F3000 | Reynard-Mugen Honda | |||
| Junior Team | Reynard-Judd | 0 | ||
| Crypton Engineering | Reynard-Cosworth | 0 | ||
| Luciano Pavesi Racing | Reynard-Mugen Honda | 0 | ||
| Luciano Pavesi Racing | Reynard-Mugen Honda | |||
| Apomatox 3000 | Reynard-Cosworth | |||
| GJ Motorsports | Reynard-Cosworth | |||
| FIRST Racing | Reynard-Cosworth | |||
| GA Motorsports | Ralt-Cosworth | |||
| Motor Racing DiWheel | Leyton House-Cosworth | |||
| GA Motorsports | Ralt-Cosworth | |||
| Junior Team | Reynard-Judd | |||
| Roni Team Ralt | Ralt-Cosworth | |||
| Crypton Engineering | Reynard-Cosworth |
FeeLLeaN










