Сезон Международной Формулы-3000 1990 года
Состав участников International Formula 3000 сезона 1990 года
Команда | № | Гонщик | Этапы |
Eddie Jordan Racing | 1 | Emanuele Naspetti | 1-3, 5-10 |
---|---|---|---|
Vincenzo Sospiri | 4, 11 | ||
2 | Eddie Irvine | Все | |
3 | Heinz-Harald Frentzen | Все | |
FIRST Racing | 4 | Fabrizio Giovanardi | Все |
5 | Marco Apicella | Все | |
6 | Jean-Denis Deletraz | 1-5 | |
Marco Greco | 10-11 | ||
GA Motorsport | 8 | Eric van de Poele | Все |
9 | Giovanni Aloi | 1-4 | |
Otto Rensing | 5 | ||
Marco Greco | 6-8 | ||
Vittorio Zoboli | 10-11 | ||
44 | Thierry Delubac | 10-11 | |
Paul Stewart Racing | 10 | John Jones | Все |
11 | Andrea Chiesa | Все | |
Leyton House Engineering | 12 | Andrew Gilbert-Scott | 1-7 |
Paul Warwick | 8-11 | ||
13 | Philippe Favre | 8-11 | |
Galaxy Racing | 14 | Thierry Delubac | 1-5 |
15 | Franck Freon | 1-5 | |
Philippe Gache | 10-11 | ||
Mansell Madgwick Motorsport | 16 | Andrea Montermini | Все |
17 | Jean-Marc Gounon | Все | |
43 | Pedro Chaves | 8-11 | |
CoBRa International | 18 | Michael Bartels | Все |
19 | Richard Dean | 1-5 | |
Giovanna Amati | 6-10 | ||
Alain Menu | 11 | ||
Pacific Racing | 24 | Stephane Proulx | Все |
25 | Marco Greco | 1-2 | |
Claude Bourbonnais | 10-11 | ||
Marlboro Team DAMS | 26 | Erik Comas | Все |
33 | Allan McNish | Все | |
Middlebridge Racing | 27 | Gary Brabham | 2-11 |
28 | Damon Hill | Все | |
Roni Motorsport | 31 | Antonio Tamburini | Все |
32 | Giovanna Amati | 1-5 | |
Becsport | 32 | Paolo Delle Piane | 6-11 |
34 | Giovanni Bonanno | 1-4 | |
Domenico Gitto | 6-11 | ||
Superpower Engineering System | 35 | Phil Andrews | Все |
36 | Paul Belmondo | Все | |
Crypton Engineering | 37 | Fabrizio Barbazza | Все |
RSM Marko | 39 | Karl Wendlinger | 1-2, 4-9, 11 |
Ellen Lohr | 10 | ||
Apomatox 3000 | 40 | Philippe Gache | 1-7 |
Andrew Gilbert-Scott | 8-11 | ||
41 | Didier Artzet | 1-7, 9 | |
Franck Freon | 10-11 | ||
Forti Corse | 42 | Gianni Morbidelli | Все |
Конструкторы, шасси и двигатели в International Formula 3000 сезона 1990 года
Конструктор | Шасси | Двигатель | Команда | |
Leyton House | 90B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Leyton House Engineering | |
---|---|---|---|---|
90B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Crypton Engineering | ||
Lola | T89/50 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Galaxy Racing | |
T90/50 | Mugen Honda MF308 3.0 V8 | Paul Stewart Racing | ||
Mugen Honda MF308 3.0 V8 | Pacific Racing | |||
Mugen Honda MF308 3.0 V8 | Marlboro Team DAMS | |||
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Middlebridge Racing | |||
Mugen Honda MF308 3.0 V8 | Becsport | |||
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | RSM Marko | |||
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Forti Corse | |||
Reynard | 90D | Mugen Honda MF308 3.0 V8 | Eddie Jordan Racing | |
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | FIRST Racing | |||
Mugen Honda MF308 3.0 V8 | ||||
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | GA Motorsport | |||
Mugen Honda MF308 3.0 V8 | Mansell Madgwick Motorsport | |||
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | ||||
Mugen Honda MF308 3.0 V8 | CoBRa International | |||
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Roni Motorsport | |||
Mugen Honda MF308 3.0 V8 | Superpower Engineering System | |||
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Apomatox 3000 | |||
Календарь International Formula 3000 сезона 1990 года
Дата | Трасса | Длина, км |
Круги | Дистанция, км |
Победитель | Команда | |
1 | Donington 200 Gold Cup (1990) | ||||||
22.04.1990 | Donington Park | 4.023 | 50 | 201.150 | Erik Comas | DAMS | |
2 | XLII International Trophy (1990) | ||||||
19.05.1990 | Silverstone | 4.778 | 41 | 196.308 | Allan McNish | DAMS | |
3 | 50e Grand Prix de Pau (1990) | ||||||
04.06.1990 | Pau | 2.760 | 69 | 190.440 | Eric van de Poele | GA Motorsport | |
4 | Jerez F3000 (1990) | ||||||
17.06.1990 | Jerez | 4.218 | 48 | 202.459 | Erik Comas | DAMS | |
5 | Monza F3000 (1990) | ||||||
24.06.1990 | Monza | 5.800 | 34 | 197.200 | Erik Comas | DAMS | |
6 | XXVIII Gran Premio del Mediterraneo (1990) | ||||||
22.07.1990 | Enna-Pergusa | 4.950 | 36 | 178.200 | Gianni Morbidelli | Forti Corse | |
7 | Hockenheim F3000 (1990) | ||||||
28.07.1990 | Hockenheimring | 6.797 | 29 | 197.113 | Eddie Irvine | Jordan | |
8 | Brands Hatch F3000 (1990) | ||||||
19.08.1990 | Brands Hatch | 4.190 | 48 | 200.861 | Allan McNish | DAMS | |
9 | 5th Halfords Birmingham Superprix (1990) | ||||||
27.08.1990 | Birmingham | 3.975 | 51 | 202.725 | Eric van de Poele | GA Motorsport | |
10 | Le Mans F3000 (1990) | ||||||
23.09.1990 | Bugatti | 4.266 | 45 | 191.970 | Erik Comas | DAMS | |
11 | XXXI Grand Prix de Nogaro (1990) | ||||||
07.10.1990 | Nogaro | 3.625 | 55 | 199.375 | Eric van de Poele | GA Motorsport | |
12 | Dijon-Prenois F3000 (1990) | ||||||
21.10.1990 | Dijon-Prenois | Гонка отменена | |||||
Итоговые результаты International Formula 3000 Championship 1990 года
Система начисления очков
Чемпионат среди гонщиков
Очки получают первые 6 финишировавших. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки |
1 | Erik Comas | Marlboro Team DAMS | Lola-Mugen Honda | 51 |
---|---|---|---|---|
2 | Eric van de Poele | GA Motorsport | Reynard-Cosworth | 30 |
3 | Eddie Irvine | Eddie Jordan Racing | Reynard-Mugen Honda | 27 |
4 | Allan McNish | Marlboro Team DAMS | Lola-Mugen Honda | 26 |
5 | Gianni Morbidelli | Forti Corse | Lola-Cosworth | 20 |
6 | Marco Apicella | FIRST Racing | Reynard-Mugen Honda | 20 |
7 | Andrea Chiesa | Paul Stewart Racing | Lola-Mugen Honda | 18 |
8 | Andrea Montermini | Mansell Madgwick Motorsport | Reynard-Mugen Honda | 13 |
9 | Jean-Marc Gounon | Mansell Madgwick Motorsport | Reynard-Mugen Honda | 11 |
10 | Fabrizio Giovanardi | FIRST Racing | Reynard-Mugen Honda | 10 |
11 | Gary Brabham | Middlebridge Racing | Lola-Cosworth | 8 |
12 | John Jones | Paul Stewart Racing | Lola-Mugen Honda | 7 |
13 | Damon Hill | Middlebridge Racing | Lola-Cosworth | 6 |
14 | Antonio Tamburini | Roni Motorsport | Reynard-Cosworth | 6 |
15 | Didier Artzet | Apomatox 3000 | Reynard-Cosworth | 4 |
16 | Fabrizio Barbazza | Crypton Engineering | Leyton House-Cosworth | 3 |
17 | Pedro Chaves | Mansell Madgwick Motorsport | Reynard-Cosworth | 3 |
18 | Heinz-Harald Frentzen | Eddie Jordan Racing | Reynard-Mugen Honda | 3 |
19 | Richard Dean | CoBRa International | Reynard-Mugen Honda | 2 |
20 | Karl Wendlinger | RSM Marko | Lola-Cosworth | 2 |
21 | Franck Freon | Galaxy Racing | Lola-Cosworth | 2 |
Apomatox 3000 | Reynard-Cosworth | |||
22 | Michael Bartels | CoBRa International | Reynard-Mugen Honda | 1 |
23 | Emanuele Naspetti | Eddie Jordan Racing | Reynard-Mugen Honda | 1 |
24 | Paul Belmondo | Superpower Engineering System | Reynard-Mugen Honda | 1 |
Andrew Gilbert-Scott | Leyton House Engineering | Leyton House-Cosworth | 0 | |
Apomatox 3000 | Reynard-Cosworth | |||
Stephane Proulx | Pacific Racing | Lola-Mugen Honda | 0 | |
Jean-Denis Deletraz | FIRST Racing | Reynard-Cosworth | 0 | |
Giovanni Bonanno | Becsport | Lola-Mugen Honda | 0 | |
Paul Warwick | Leyton House Engineering | Leyton House-Cosworth | 0 | |
Vincenzo Sospiri | Eddie Jordan Racing | Reynard-Mugen Honda | 0 | |
Philippe Gache | Apomatox 3000 | Reynard-Cosworth | 0 | |
Galaxy Racing | Lola-Cosworth | |||
Phil Andrews | Superpower Engineering System | Reynard-Mugen Honda | 0 | |
Philippe Favre | Leyton House Engineering | Leyton House-Cosworth | 0 | |
Alain Menu | CoBRa International | Reynard-Mugen Honda | 0 | |
Giovanni Aloi | GA Motorsport | Reynard-Cosworth | 0 | |
Giovanna Amati | Roni Motorsport | Reynard-Cosworth | 0 | |
CoBRa International | Reynard-Mugen Honda | |||
Thierry Delubac | Galaxy Racing | Lola-Cosworth | 0 | |
GA Motorsport | Reynard-Cosworth | |||
Paolo delle Piane | Becsport | Lola-Mugen Honda | ||
Domenico Gitto | Becsport | Lola-Mugen Honda | ||
Marco Greco | Pacific Racing | Lola-Mugen Honda | ||
GA Motorsport | Reynard-Cosworth | |||
FIRST Racing | Reynard-Mugen Honda | |||
Claude Bourbonnais | Pacific Racing | Lola-Mugen Honda | ||
Vittorio Zoboli | GA Motorsport | Reynard-Cosworth | ||
Otto Rensing | GA Motorsport | Reynard-Cosworth | ||
Ellen Lohr | RSM Marko | Lola-Cosworth |
FeeLLeaN