Сезон Европейской Формулы-2 1978 года

Сезон European Championship for Formula 2 Drivers 1978 года | 1978 European Formula 2 Season


Состав участников European Championship for Formula 2 Drivers сезона 1978 года

Условные обозначения
    Гонщики, не имевшие права на получение очков в зачет чемпионата в European Formula 2
Graded drivers not eligible for EC-points

Команда Гонщик Этапы
United Kingdom | Великобритания ICI Chevron Cars 1 Germany | Германия Jochen Mass 1-3
United Kingdom | Великобритания Nigel Mansell 8
2 France | Франция Patrick Tambay 4
France | Франция Jean-Pierre Jaussaud 7
3 Austria | Австрия Harald Ertl 12
4 Italy | Италия Giancarlo Martini 6
Italy | Италия Elio de Angelis 9
5 Italy | Италия Riccardo Patrese 3
18 France | Франция Jean-Pierre Jaussaud 9
Italy | Италия Elio de Angelis 8
19 Ireland | Ирландия Derek Daly Все
20 Italy | Италия Arturo Merzario 5
Italy | Италия Elio de Angelis 10-12
France | Франция Maublanc Racing Team
France | Франция Ecurie Univac MRS
1 France | Франция Jacques Laffite 4, 9
France | Франция Jean-Pierre Jarier 6-7
2 1
3 2
4 France | Франция Marc Sourd 12
20 France | Франция Alain Couderc 7
35 France | Франция Pierre Maublanc 1
France | Франция Alain Couderc 9, 12
USA | США Fred Opert Racing
USA | США Newsweek / Fred Opert Racing
USA | США Marlboro / Fred Opert Racing
USA | США F & S Properties / Fred Opert Racing
1 Italy | Италия Arturo Merzario 11
4 France | Франция Alain Prost 4
14 Finland | Финляндия Keke Rosberg 1-6, 8-9
Netherlands | Нидерланды Boy Hayje 12
France | Франция Michel Leclere 7
15 Sweden | Швеция Eje Elgh Все
16 Netherlands | Нидерланды Boy Hayje 1-3, 5-8, 11
Netherlands | Нидерланды Michael Bleekemolen 9-10, 12
United Kingdom | Великобритания Project 4 Racing
United Kingdom | Великобритания Project 4 Racing / BMW Challenge
6 USA | США Eddie Cheever Все
7 Brazil | Бразилия Ingo Hoffmann Все
United Kingdom | Великобритания March Racing Ltd. 8 Italy | Италия Bruno Giacomelli Все
9 Switzerland | Швейцария Marc Surer Все
10 Germany | Германия Manfred Winkelhock Все
26 Argentina | Аргентина Ricardo Zunino Все
99 United Kingdom | Великобритания Geoff Lees 8
Italy | Италия Trivellato Racing Team 11 Italy | Италия Beppe Gabbiani 1-3, 5-12
12 Italy | Италия Giacomo Agostini 1-3, 5-11
Italy | Италия Alessandro Pesenti-Rossi 12
United Kingdom | Великобритания Bob Salisbury Racing 13 United Kingdom | Великобритания Divina Galica 12
31 Belgium | Бельгия Bernard de Dryver 1-7, 9-11
32 United Kingdom | Великобритания James King 3
Italy | Италия Gianfranco Brancatelli 6-8, 10-11
Italy | Италия Everest Racing Team 17 Italy | Италия Gianfranco Brancatelli 2
Italy | Италия Giancarlo Martini 3
Argentina | Аргентина Miguel Angel Guerra 5-11
18 Italy | Италия Elio de Angelis 1-3, 5-7
Switzerland | Швейцария Clay Regazzoni 11
Germany | Германия Manfred Cassani
Germany | Германия Ralt Cassani Team
17 Germany | Германия Peter Scharmann 12
34 Australia | Австралия Larry Perkins 1
50 Germany | Германия Axel Plankenhorn 2-3, 7-8
Germany | Германия Wolfgang Locher 4-6
Germany | Германия Peter Scharmann 9-11
Italy | Италия Astra Racing 18 Italy | Италия Piero Necchi 12
39 1-11
Italy | Италия Team Euroracing SpA
Italy | Италия Scuderia Allegrini Euroracing SpA
21 Italy | Италия Piercarlo Ghinzani 1-11
22 12
Germany | Германия Team Matter Toj 21 Germany | Германия Klaus Walz 12
Italy | Италия Scuderia Ala d'Oro 22 Italy | Италия Luciano Pavesi 11
Brazil | Бразилия Alex Ribeiro
Brazil | Бразилия Jesus Saves Racing
23 Brazil | Бразилия Alex Ribeiro 1-11
Argentina | Аргентина Miguel Angel Guerra 12
United Kingdom | Великобритания Brian Henton Racing 24 United Kingdom | Великобритания Brian Henton Все
44 Germany | Германия Wolfgang Locher 12
Italy | Италия Sanremo Racing Srl 25 Italy | Италия Alberto Colombo 1-5, 7-12
28 Italy | Италия Giacomo Agostini 12
Germany | Германия Willi Deutsch 27 Germany | Германия Willi Deutsch 2-3
Japan | Япония Heroes Racing Corporation 27 Japan | Япония Kazuyoshi Hoshino 7
74 8
Germany | Германия Rallygemeinshaft Ulm 27 Germany | Германия Eugen Gupp 12
Italy | Италия Scuderia Carlo Benelli 28 Italy | Италия Roberto Marazzi 1-8
Argentina | Аргентина Ariel Bakst 10-11
Switzerland | Швейцария Lista Racing Team 29 Switzerland | Швейцария Markus Hotz 12
Belgium | Бельгия Patrick Neve 30 Belgium | Бельгия Patrick Neve 1
USA | США Briggs Racing Enterprises Inc. 30 USA | США John Briggs 12
31 USA | США Don Breidenbach 12
71 USA | США John Briggs 1-11
77 USA | США Don Breidenbach 1-11
Austria | Австрия Autovermeitungen 33 Austria | Австрия Harald Ertl 2
United Kingdom | Великобритания Raven Racing 33 United Kingdom | Великобритания Stephen South 12
34 United Kingdom | Великобритания Geoff Lees 12
Austria | Австрия OASC Racing Team 34 Austria | Австрия Herbert Jerich 11
35 Austria | Австрия Walter Raus 11
56 12
78 2, 5-6
Italy | Италия Gaudenzio Mantova 33 Italy | Италия Gaudenzio Mantova 11
54 6
Italy | Италия "Gimax" 36 Italy | Италия "Gimax" (Carlo Franchi) 11
Germany | Германия Henning Hagenbauer 36 Germany | Германия Henning Hagenbauer 12
United Kingdom | Великобритания Toleman Group Motorsport 37 South African Republic | Южно-Африканская Республика Rad Dougall 1-3, 5-12
38 United Kingdom | Великобритания Tiff Needell 12
Italy | Италия Roloil Racing Team 41 Italy | Италия Sandro Cinotti 2-6, 9-11
47 12
Germany | Германия Auto-Lehmann
Germany | Германия Auto-Lehmann Reisen
41 Germany | Германия Helmut Bross 12
59 Germany | Германия Peter Scharmann 2-3
Italy | Италия Carlo Giorgio 42 Italy | Италия Carlo Giorgio 1-3, 6
Italy | Италия Scuderia Jolly Club Milano 42 Italy | Италия Carlo Giorgio 10
Switzerland | Швейцария Gerard Pillon 43 Switzerland | Швейцария Gerard Pillon 12
79 6
Switzerland | Швейцария Heini Mader Racing 44 Switzerland | Швейцария Romeo Camathias 1-2
45 Argentina | Аргентина Ariel Bakst 1-3, 5-6
Germany | Германия Michael Korten 45 Germany | Германия Michael Korten 12
United Kingdom | Великобритания RAM Autoracing 46 Italy | Италия "Gianfranco" (Gianfranco Trombetti) 5, 10
United Kingdom | Великобритания Dickson's of Perth 47 United Kingdom | Великобритания Norman Dickson 8, 11
France | Франция Sol-Amor GPA Motul 48 France | Франция Richard Dallest 1-2, 9-12
49 France | Франция Jose Dolhem 4-5, 7
Italy | Италия Naddeo Racing 53 Italy | Италия Giancarlo Naddeo 5-7, 10-11
United Kingdom | Великобритания Boxer Cars 54 Austria | Австрия Hans Meier 1
61 United Kingdom | Великобритания Norman Dickson 3
United Kingdom | Великобритания Tony Trimmer 8
Italy | Италия Sergio Mingotti 55 Italy | Италия Sergio Mingotti 5-6
70 3
Germany | Германия Teppich-Grabher Racing 56 Germany | Германия Peter Dienemann 2
Germany | Германия Scuderia Lang Verpackungen 57 Germany | Германия Helmut Bross 2
Germany | Германия Helmut Bross 57 Germany | Германия Wolfgang Locher 3
Germany | Германия Maco 58 Germany | Германия Michael Korten 2-3
Germany | Германия Mucken Gel Racing Team 62 Germany | Германия Dieter Kern 2-3, 12
Austria | Австрия Kurt Lotterschmid 63 Austria | Австрия Kurt Lotterschmid 2
France | Франция Racing Organisation Course 64 Switzerland | Швейцария Gerard Pillon 2
Austria | Австрия Gerd Biechteler 65 Austria | Австрия Gerd Biechteler 2
United Kingdom | Великобритания Stephen South 68 United Kingdom | Великобритания Stephen South 8
Ireland | Ирландия Jack Kallay 99 United Kingdom | Великобритания Geoff Lees 9-11
    Italy | Италия Mirco Micangeli 12

Конструкторы, шасси и двигатели в European Championship for Formula 2 Drivers сезона 1978 года

Конструктор Шасси Двигатель Команда
AGS JH15 BMW M12 2.0 L4 France | Франция Sol-Amor GPA Motul
Alpine A364 Renault-Gordini CH1 2.0 V6 Germany | Германия Mucken Gel Racing Team
Boxer PR2/76 Hart 420R 2.0 L4 United Kingdom | Великобритания Boxer Cars
Boxer PR2/76 BMW M12 2.0 L4
Brabham BT40 BMW M12 2.0 L4 Germany | Германия Teppich-Grabher Racing
Chevron B42 BMW M12 2.0 L4 United Kingdom | Великобритания ICI Chevron Cars
Hart 420R 2.0 L4
B40 BMW M12 2.0 L4 Italy | Италия Everest Racing Team
B42 Lancia Stratos 2.0 V6
B40 Hart 420R 2.0 L4 USA | США Fred Opert Racing
USA | США F & S Properties / Fred Opert Racing
USA | США Newsweek / Fred Opert Racing
USA | США Marlboro / Fred Opert Racing
B42 Hart 420R 2.0 L4
B40 BMW M12 2.0 L4 Italy | Италия Roloil Racing Team
B42 BMW M12 2.0 L4
B40 BMW M12 2.0 L4 Germany | Германия Helmut Bross
BMW M12 2.0 L4 Germany | Германия Scuderia Lang Verpackungen
B42 Hart 420R 2.0 L4 USA | США Briggs Racing Enterprises Inc.
BMW M12 2.0 L4 Ireland | Ирландия Jack Kallay
Hart 420R 2.0 L4
Hart 420R 2.0 L4 United Kingdom | Великобритания Raven Racing
BMW M12 2.0 L4 Italy | Италия Trivellato Racing Team
Lancia Stratos 2.0 V6
Hart 420R 2.0 L4 Germany | Германия Willi Deutsch
Maco 278 BMW M12 2.0 L4 Germany | Германия Maco
278 BMW M12 2.0 L4 Germany | Германия Michael Korten
March 782 BMW M12 2.0 L4 United Kingdom | Великобритания March Racing Ltd.
742 Hart 420R 2.0 L4 United Kingdom | Великобритания Brian Henton Racing
782 Hart 420R 2.0 L4
BMW M12 2.0 L4
762 BMW M12 2.0 L4 Italy | Италия Gaudenzio Mantova
772 BMW M12 2.0 L4
762 BMW M12 2.0 L4 Austria | Австрия OASC Racing Team
772 BMW M12 2.0 L4
742 BMW M12 2.0 L4 Italy | Италия Astra Racing
Hart 420R 2.0 L4 Italy | Италия Carlo Giorgio
Hart 420R 2.0 L4 Italy | Италия Scuderia Jolly Club Milano
752 BMW M12 2.0 L4 Italy | Италия "Gimax"
762 BMW M12 2.0 L4 Austria | Австрия Gerd Biechteler
BMW M12 2.0 L4 France | Франция Racing Organisation Course
Hart 420R 2.0 L4 United Kingdom | Великобритания RAM Autoracing
772 Hart 420R 2.0 L4 United Kingdom | Великобритания Dickson's of Perth
BMW M12 2.0 L4
BMW M12 2.0 L4 Germany | Германия Henning Hagenbauer
Hart 420R 2.0 L4 Italy | Италия Sergio Mingotti
BMW M12 2.0 L4
782 Hart 420R 2.0 L4 Brazil | Бразилия Alex Ribeiro
Brazil | Бразилия Jesus Saves Racing
BMW M12 2.0 L4
BMW M12 2.0 L4 Germany | Германия Auto-Lehmann
Germany | Германия Auto-Lehmann Reisen
BMW M12 2.0 L4 Austria | Австрия Autovermeitungen
BMW M12 2.0 L4 United Kingdom | Великобритания Bob Salisbury Racing
BMW M12 2.0 L4 Carlo Benelli
BMW M12 2.0 L4 France | Франция Ecurie Univac MRS
BMW M12 2.0 L4 Switzerland | Швейцария Gerard Pillon
BMW M12 2.0 L4 Switzerland | Швейцария Lista Racing Team
BMW M12 2.0 L4 France | Франция Maublanc Racing Team
BMW M12 2.0 L4 Belgium | Бельгия Patrick Neve
BMW M12 2.0 L4 United Kingdom | Великобритания Project 4 Racing
United Kingdom | Великобритания Project 4 Racing / BMW Challenge
Hart 420R 2.0 L4 United Kingdom | Великобритания Raven Racing
BMW M12 2.0 L4 Italy | Италия Sanremo Racing Srl
BMW M12 2.0 L4 Italy | Италия Scuderia Carlo Benelli
Hart 420R 2.0 L4 United Kingdom | Великобритания Stephen South
BMW M12 2.0 L4 Italy | Италия Team Euroracing SpA
Italy | Италия Scuderia Allegrini Euroracing SpA
BMW M12 2.0 L4 Germany | Германия Team Matter Toj
BMW M12 2.0 L4 United Kingdom | Великобритания Toleman Group Motorsport
Martini Mk22 Renault-Gordini CH1 2.0 V6 Italy | Италия Naddeo Racing
Nova 532 BMW M12 2.0 L4 Japan | Япония Heroes Racing Corporation
Ralt RT1 BMW M12 2.0 L4 Germany | Германия Manfred Cassani
Germany | Германия Ralt Cassani Team
BMW M12 2.0 L4 Switzerland | Швейцария Heini Mader Racing
Hart 420R 2.0 L4 Italy | Италия Scuderia Ala d'Oro
Toj Toj F201 BMW M12 2.0 L4 Austria | Австрия Kurt Lotterschmid
Toj F202 BMW M12 2.0 L4 Germany | Германия Rallygemeinshaft Ulm

Гонщики по этапам, командам и шасси в European Championship for Formula 2 Drivers сезона 1978 года

Гонщик Команда Этапы Шасси Двигатель
France | Франция Alain Couderc France | Франция Ecurie Univac MRS 7, 9, 12 March 782 BMW M12 2.0 L4
France | Франция Alain Prost USA | США Fred Opert Racing 4 Chevron B40 Hart 420R 2.0 L4
Italy | Италия Alberto Colombo Italy | Италия Sanremo Racing Srl 1-5, 7-12 March 782 BMW M12 2.0 L4
Italy | Италия Alessandro Pesenti-Rossi Italy | Италия Trivellato Racing Team 12 Chevron B42 BMW M12 2.0 L4
Brazil | Бразилия Alex Ribeiro Brazil | Бразилия Alex Ribeiro
Brazil | Бразилия Jesus Saves Racing
2 March 782 BMW M12 2.0 L4
1, 3-11 March 782 Hart 420R 2.0 L4
Argentina | Аргентина Ariel Bakst Switzerland | Швейцария Heini Mader Racing 1-3, 5-6 Ralt RT1 BMW M12 2.0 L4
Italy | Италия Scuderia Carlo Benelli 10-11 March 782 BMW M12 2.0 L4
Italy | Италия Arturo Merzario United Kingdom | Великобритания ICI Chevron Cars 5 Chevron B42 Hart 420R 2.0 L4
USA | США Fred Opert Racing 11 Chevron B42 Hart 420R 2.0 L4
Germany | Германия Axel Plankenhorn Germany | Германия Manfred Cassani 2-3, 7-8 Ralt RT1 BMW M12 2.0 L4
Italy | Италия Beppe Gabbiani Italy | Италия Trivellato Racing Team 1-3, 5-12 Chevron B42 Lancia Stratos 2.0 V6
Belgium | Бельгия Bernard de Dryver United Kingdom | Великобритания Bob Salisbury Racing 1-7, 9-11 March 782 BMW M12 2.0 L4
Netherlands | Нидерланды Boy Hayje USA | США Fred Opert Racing
USA | США F & S Properties / Fred Opert Racing
1-3, 5-8, 11-12 Chevron B42 Hart 420R 2.0 L4
United Kingdom | Великобритания Brian Henton United Kingdom | Великобритания Brian Henton Racing 1-4, 6-12 March 782 Hart 420R 2.0 L4
5 March 742 Hart 420R 2.0 L4
Italy | Италия Bruno Giacomelli United Kingdom | Великобритания March Racing Ltd. Все March 782 BMW M12 2.0 L4
Italy | Италия Carlo Giorgio Italy | Италия Carlo Giorgio 1-3, 6 March 742 Hart 420R 2.0 L4
Italy | Италия Scuderia Jolly Club Milano 10 March 742 Hart 420R 2.0 L4
Switzerland | Швейцария Clay Regazzoni Italy | Италия Everest Racing Team 11 Chevron B40 BMW M12 2.0 L4
Ireland | Ирландия Derek Daly United Kingdom | Великобритания ICI Chevron Cars Все Chevron B42 Hart 420R 2.0 L4
Germany | Германия Dieter Kern Germany | Германия Mucken Gel Racing Team 2-3, 12 Alpine A364 Renault-Gordini CH1 2.0 V6
United Kingdom | Великобритания Divina Galica United Kingdom | Великобритания Bob Salisbury Racing 12 March 782 BMW M12 2.0 L4
USA | США Don Breidenbach USA | США Briggs Racing Enterprises Inc. Все Chevron B42 Hart 420R 2.0 L4
USA | США Eddie Cheever United Kingdom | Великобритания Project 4 Racing
United Kingdom | Великобритания Project 4 Racing / BMW Challenge
Все March 782 BMW M12 2.0 L4
Sweden | Швеция Eje Elgh USA | США Fred Opert Racing
USA | США Marlboro / Fred Opert Racing
Все Chevron B42 Hart 420R 2.0 L4
Italy | Италия Elio de Angelis Italy | Италия Everest Racing Team 1-3, 5-7 Chevron B42 Lancia Stratos 2.0 V6
United Kingdom | Великобритания ICI Chevron Cars 8-12 Chevron B42 Hart 420R 2.0 L4
Germany | Германия Eugen Gupp Germany | Германия Rallygemeinshaft Ulm 12 Toj F202 BMW M12 2.0 L4
Italy | Италия Gaudenzio Mantova Italy | Италия Gaudenzio Mantova 6 March 772 BMW M12 2.0 L4
11 March 762 BMW M12 2.0 L4
United Kingdom | Великобритания Geoff Lees United Kingdom | Великобритания March Racing Ltd. 8 March 782 BMW M12 2.0 L4
Ireland | Ирландия Jack Kallay 9 Chevron B42 BMW M12 2.0 L4
10-11 Chevron B42 Hart 420R 2.0 L4
United Kingdom | Великобритания Raven Racing 12 Chevron B42 Hart 420R 2.0 L4
Switzerland | Швейцария Gerard Pillon France | Франция Racing Organisation Course 2 March 762 BMW M12 2.0 L4
Switzerland | Швейцария Gerard Pillon 6, 12 March 782 BMW M12 2.0 L4
Austria | Австрия Gerd Biechteler Austria | Австрия Gerd Biechteler 2 March 762 BMW M12 2.0 L4
Italy | Италия Giacomo Agostini Italy | Италия Trivellato Racing Team 1-3, 5-11 Chevron B42 BMW M12 2.0 L4
Italy | Италия Sanremo Racing Srl 12 March 782 BMW M12 2.0 L4
Italy | Италия Giancarlo Martini Italy | Италия Everest Racing Team 3 Chevron B40 BMW M12 2.0 L4
United Kingdom | Великобритания ICI Chevron Cars 6 Chevron B42 Hart 420R 2.0 L4
Italy | Италия Giancarlo Naddeo Italy | Италия Naddeo Racing 5-7, 10-11 Martini Mk22 Renault-Gordini CH1 2.0 V6
Italy | Италия Gianfranco Brancatelli Italy | Италия Everest Racing Team 2 Chevron B40 BMW M12 2.0 L4
United Kingdom | Великобритания Bob Salisbury Racing 6-8, 10-11 March 782 BMW M12 2.0 L4
Italy | Италия "Gianfranco" (Gianfranco Trombetti) United Kingdom | Великобритания RAM Autoracing 5, 10 March 762 Hart 420R 2.0 L4
Italy | Италия "Gimax" (Carlo Franchi) Italy | Италия "Gimax" 11 March 752 BMW M12 2.0 L4
Austria | Австрия Hans Meier United Kingdom | Великобритания Boxer Cars 1 Boxer PR2/76 Hart 420R 2.0 L4
Austria | Австрия Harald Ertl Austria | Австрия Autovermeitungen 2 March 782 BMW M12 2.0 L4
United Kingdom | Великобритания ICI Chevron Cars 12 Chevron B42 BMW M12 2.0 L4
Germany | Германия Helmut Bross Germany | Германия Scuderia Lang Verpackungen 2 Chevron B40 BMW M12 2.0 L4
Germany | Германия Auto-Lehmann Reisen 12 March 782 BMW M12 2.0 L4
Germany | Германия Henning Hagenbauer Germany | Германия Henning Hagenbauer 12 March 772 BMW M12 2.0 L4
Austria | Австрия Herbert Jerich Austria | Австрия OASC Racing Team 11 March 772 BMW M12 2.0 L4
Brazil | Бразилия Ingo Hoffmann United Kingdom | Великобритания Project 4 Racing
United Kingdom | Великобритания Project 4 Racing / BMW Challenge
Все March 782 BMW M12 2.0 L4
France | Франция Jacques Laffite France | Франция Maublanc Racing Team
France | Франция Ecurie Univac MRS
4, 9 March 782 BMW M12 2.0 L4
United Kingdom | Великобритания James King United Kingdom | Великобритания Bob Salisbury Racing 3 March 782 BMW M12 2.0 L4
France | Франция Jean-Pierre Jarier France | Франция Maublanc Racing Team
France | Франция Ecurie Univac MRS
1-2, 6-7 March 782 BMW M12 2.0 L4
France | Франция Jean-Pierre Jaussaud United Kingdom | Великобритания ICI Chevron Cars 7, 9 Chevron B42 Hart 420R 2.0 L4
Germany | Германия Jochen Mass United Kingdom | Великобритания ICI Chevron Cars 1-3 Chevron B42 Hart 420R 2.0 L4
USA | США John Briggs USA | США Briggs Racing Enterprises Inc. Все Chevron B42 Hart 420R 2.0 L4
France | Франция Jose Dolhem France | Франция Sol-Amor GPA Motul 4-5, 7 AGS JH15 BMW M12 2.0 L4
Japan | Япония Kazuyoshi Hoshino Japan | Япония Heroes Racing Corporation 7-8 Nova 532 BMW M12 2.0 L4
Finland | Финляндия Keke Rosberg USA | США Fred Opert Racing
USA | США Newsweek / Fred Opert Racing
1-6, 8-9 Chevron B42 Hart 420R 2.0 L4
Germany | Германия Klaus Walz Germany | Германия Team Matter Toj 12 March 782 BMW M12 2.0 L4
Austria | Австрия Kurt Lotterschmid Austria | Австрия Kurt Lotterschmid 2 Toj F201 BMW M12 2.0 L4
Australia | Австралия Larry Perkins Germany | Германия Manfred Cassani 1 Ralt RT1 BMW M12 2.0 L4
Italy | Италия Luciano Pavesi Italy | Италия Scuderia Ala d'Oro 11 Ralt RT1 Hart 420R 2.0 L4
Germany | Германия Manfred Winkelhock United Kingdom | Великобритания March Racing Ltd. Все March 782 BMW M12 2.0 L4
France | Франция Marc Sourd France | Франция Ecurie Univac MRS 12 March 782 BMW M12 2.0 L4
Switzerland | Швейцария Marc Surer United Kingdom | Великобритания March Racing Ltd. Все March 782 BMW M12 2.0 L4
Switzerland | Швейцария Markus Hotz Switzerland | Швейцария Lista Racing Team 12 March 782 BMW M12 2.0 L4
Netherlands | Нидерланды Michael Bleekemolen USA | США Fred Opert Racing 9-10, 12 Chevron B42 Hart 420R 2.0 L4
Germany | Германия Michael Korten Germany | Германия Maco 2-3 Maco 278 BMW M12 2.0 L4
Germany | Германия Michael Korten 12 Maco 278 BMW M12 2.0 L4
France | Франция Michel Leclere USA | США Fred Opert Racing 7 Chevron B42 Hart 420R 2.0 L4
Argentina | Аргентина Miguel Angel Guerra Italy | Италия Everest Racing Team 5-7 Chevron B40 BMW M12 2.0 L4
8-11 Chevron B42 Lancia Stratos 2.0 V6
Brazil | Бразилия Alex Ribeiro 12 March 782 Hart 420R 2.0 L4
Italy | Италия Mirco Micangeli ? 12 Chevron B40 Hart 420R 2.0 L4
United Kingdom | Великобритания Nigel Mansell United Kingdom | Великобритания ICI Chevron Cars 8 Chevron B42 Hart 420R 2.0 L4
United Kingdom | Великобритания Norman Dickson United Kingdom | Великобритания Boxer Cars 3 Boxer PR2/76 BMW M12 2.0 L4
United Kingdom | Великобритания Dickson's of Perth 8 March 772 Hart 420R 2.0 L4
11 March 772 BMW M12 2.0 L4
Belgium | Бельгия Patrick Neve Belgium | Бельгия Patrick Neve 1 March 782 BMW M12 2.0 L4
France | Франция Patrick Tambay United Kingdom | Великобритания ICI Chevron Cars 4 Chevron B42 Hart 420R 2.0 L4
Germany | Германия Peter Dienemann Germany | Германия Teppich-Grabher Racing 2 Brabham BT40 BMW M12 2.0 L4
Germany | Германия Peter Scharmann Germany | Германия Auto-Lehmann 2-3 March 782 BMW M12 2.0 L4
Germany | Германия Manfred Cassani
Germany | Германия Ralt Cassani Team
9-12 Ralt RT1 BMW M12 2.0 L4
Italy | Италия Piercarlo Ghinzani Italy | Италия Team Euroracing SpA
Italy | Италия Scuderia Allegrini Euroracing SpA
Все March 782 BMW M12 2.0 L4
Italy | Италия Piero Necchi Italy | Италия Astra Racing Все March 782 BMW M12 2.0 L4
France | Франция Pierre Maublanc France | Франция Maublanc Racing Team 1 March 782 BMW M12 2.0 L4
South African Republic | Южно-Африканская Республика Rad Dougall United Kingdom | Великобритания Toleman Group Motorsport 1-3, 5-12 March 782 BMW M12 2.0 L4
Argentina | Аргентина Ricardo Zunino United Kingdom | Великобритания March Racing Ltd. Все March 782 BMW M12 2.0 L4
Italy | Италия Riccardo Patrese United Kingdom | Великобритания ICI Chevron Cars 3 Chevron B42 Hart 420R 2.0 L4
France | Франция Richard Dallest France | Франция Sol-Amor GPA Motul 1-2, 9-12 AGS JH15 BMW M12 2.0 L4
Italy | Италия Roberto Marazzi Italy | Италия Scuderia Carlo Benelli 1-8 March 782 BMW M12 2.0 L4
Switzerland | Швейцария Romeo Camathias Switzerland | Швейцария Heini Mader Racing 1-2 Ralt RT1 BMW M12 2.0 L4
Italy | Италия Sandro Cinotti Italy | Италия Roloil Racing Team 2-4, 9 Chevron B40 BMW M12 2.0 L4
5-6, 10-12 Chevron B42 BMW M12 2.0 L4
Italy | Италия Sergio Mingotti Italy | Италия Sergio Mingotti 3 March 772 Hart 420R 2.0 L4
5-6 March 772 BMW M12 2.0 L4
United Kingdom | Великобритания Stephen South United Kingdom | Великобритания Stephen South 8 March 782 Hart 420R 2.0 L4
United Kingdom | Великобритания Raven Racing 12 March 782 Hart 420R 2.0 L4
United Kingdom | Великобритания Tiff Needell United Kingdom | Великобритания Toleman Group Motorsport 12 March 782 BMW M12 2.0 L4
United Kingdom | Великобритания Tony Trimmer United Kingdom | Великобритания Boxer Cars 8 Boxer PR2/76 Hart 420R 2.0 L4
Austria | Австрия Walter Raus Austria | Австрия OASC Racing Team 2, 5-6, 11-12 March 762 BMW M12 2.0 L4
Germany | Германия Willi Deutsch Germany | Германия Willi Deutsch 2-3 Chevron B42 Hart 420R 2.0 L4
Germany | Германия Wolfgang Locher Germany | Германия Helmut Bross 3 Chevron B40 BMW M12 2.0 L4
Germany | Германия Manfred Cassani 4-6 Ralt RT1 BMW M12 2.0 L4
United Kingdom | Великобритания Brian Henton Racing 12 March 782 BMW M12 2.0 L4

Календарь European Championship for Formula 2 Drivers сезона 1978 года

Условные обозначения
      Гонки в классе Formula 2, вошедшие в сезон European Championship for Formula 2 Drivers
European Championship for Formula 2 Drivers season races
    Гонки в классе Formula 2, не вошедшие в сезон European Championship for Formula 2 Drivers
European Championship for Formula 2 Drivers season non-championship races

Дата Трасса Длина,
км
Круги Дистанция,
км
Победитель Команда
1 XXXII B.A.R.C. '200' - VII Jochen Rindt Memorial Trophy - Philips Car Radio F2 Trophy (1978) ⇒
27.03.1978 United Kingdom | Великобритания Thruxton 3.862 55 212.400 Bruno Giacomelli March
2 XII Deutschland Trophae - X Jim Clark Gedachtnisrennen (1978) ⇒
09.04.1978 Germany | Германия Hockenheimring 6.789 20+20 271.560 Bruno Giacomelli March
  II Osterreich Trophae
23.04.1978 Austria | Австрия Salzburgring 4.246 20 84.920 Walter Raus OASC Racing
3 XLI Internationales ADAC-Eifelrennen (1978) ⇒
07.05.1978 Germany | Германия Nurburgring (Nordschleife) 22.835 9 205.515 Alex Ribeiro Alex Ribeiro
4 XXXVIII Grand Prix Automobile de Pau (1978) ⇒
15.05.1978 France | Франция Pau 2.834 73 206.882 Bruno Giacomelli March
5 V Gran Premio di Mugello (1978) ⇒
28.05.1978 Italy | Италия Mugello 5.245 45 200.290 Derek Daly Chevron Cars
6 XXX Gran Premio di Roma (1978) ⇒
04.06.1978 Italy | Италия Vallelunga 3.200 65 208.000 Derek Daly Chevron Cars
7 XXVI Grand Prix de Rouen-les-Essarts (1978) ⇒
18.06.1978 France | Франция Rouen-les-Essarts 5.543 38 210.634 Bruno Giacomelli March
8 Donington "50 000" (1978) ⇒
25.06.1978 United Kingdom | Великобритания Donington Park 3.149 40+40 251.920 Keke Rosberg Fred Opert
9 XIX Grand Prix de Nogaro (1978) ⇒
09.07.1978 France | Франция Nogaro 3.120 65 202.800 Bruno Giacomelli March
10 XVI Gran Premio del Mediterraneo (1978) ⇒
23.07.1978 Italy | Италия Pergusa-Enna 4.950 41 202.950 Bruno Giacomelli March
11 II Gran Premio dell'Adriatico (1978) ⇒
06.08.1978 Italy | Италия Misano 3.488 60 209.280 Bruno Giacomelli March
  II Salzburger Festspielpreis
20.08.1978 Austria | Австрия Salzburgring 4.246 20 84.920 Walter Raus OASC Racing
  Preis von Salzburg
17.09.1978 Austria | Австрия Salzburgring 4.246 20 84.920 Walter Raus OASC Racing
12 X Preis von Baden-Wurttemberg und Hessen (1978) ⇒
24.09.1978 Germany | Германия Hockenheimring 6.789 20+20 271.560 Bruno Giacomelli March

Итоговые результаты European Championship for Formula 2 Drivers 1978 года


Система начисления очков

